| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 睦 | 6920 | 2 | 3800 3120 |
306 | マイクロシケーダー/ブラック系(ティムコ) トリックトラウトシケイダー/ゴースト系(ティムコ) |
| 2 | 保坂 勇太 | 4270 | 3 | 1390 1270 1610 |
298 | チビーブル3/8oz/スモーキンシャッド(ボトムアップ) グリマー6/SFワカサギ(ティムコ) |
| 3 | 門家 照泰 | 3080 | 2 | 2110 | 292 | ハイピッチャー3/8oz/スティールシャッド(OSP) |
| 4 | 萩野 光康 | 2470 | 2 | 1580 | 286 | オーバーライド1/4oz/ワカサギ(OSP) ジョイントゾーイ/ギル(THタックル) |
| 5 | 児安 範昭 | 2460 | 2 | 1440 1020 |
282 | アイウェーバー74/オイカワ(OSP) X-ブレーザー14g/キンクロ(メガバス) |
| 6 | 佐藤 信治 | 1390 | 1 | 1390 | 276 | TN60トリゴン/マットタイガー(ジャッカル) |
| 7 | 櫻井 亮 | 1380 | 1 | 1380 | 271 | ハイパークランクJr./B-2(ダイワ) |
| 8 | 吉田 文也 | 1380 | 1 | 1380 | 266 | ヒラトップ170F/リアルオイクァレッドベリー(ノリーズ) |
| 9 | 関 弘文 | 1340 | 1 | 1340 | 261 | ハイピッチャー3/8oz/ホワイト系(OSP) |
| 10 | 岡野 雄治 | 1320 | 1 | 1320 | 256 | ビーブル1/2oz/ワカサギ(ボトムアップ) |
| 11 | 折金 一樹 | 1180 | 1 | 1180 | 251 | ハイピッチャー3/8oz/ブラックシャイナー(OSP) |
| 12 | 樋口 大輔 | 1030 | 1 | 1030 | 246 | スティーズシャッド/アカバネシャッド(ダイワ) |
| 13 | 石垣 幸雄 | 1010 | 1 | 1010 | 241 | ピクロF/オイカワ(OSP) |
| 14 | 一木 花漣 | 790 | 1 | 235 | フェイサー/クリアーチャート(シマノ) | |
| 15 | 星野 和幸 | 570 | 1 | 230 | ガストネード72/ハーフミラーワカサギ(ダイワ) | |
| 16 | 北畠 蘭知亜 | 560 | 1 | 225 | グリマー6/ワカサギ(ティムコ) | |
| 17 | 西岡 侑哉 | 540 | 1 | 220 | ビーブル1/2ozタンデム/ガンメタ(ボトムアップ) | |
| 18 | 細田 伸人 | 490 | 1 | 215 | インザベイト12g/アユ(ノリーズ) | |
| 19 | 石原 規久 | 470 | 1 | 210 | ステルスペッパー70H/ワカサギ(ティムコ) | |
| 20 | 小俣 伸一 | 460 | 1 | 205 | モルティー/ワカサギ(ペイフォワード) | |
| 21 | ヤマグチ アキラ | 450 | 1 | 200 | スピンベイト60/ホワイト系(DUO) | |
| 22 | 川越 すず | 420 | 1 | 195 | ジョインテッドクロー70/ピンクヘッド(ガンクラフト) | |
| 23 | 竹谷 則嗣 | 410 | 1 | 190 | ランビットMR/限定カラー(グラスルーツ) | |
| 24 | 菊池 哲 | 10 | ||||
| 25 | 岩浅 安信 | 10 | ||||
| 26 | 神山 国夫 | 10 | ||||
| 27 | 日高 裕太 | 10 | ||||
| 28 | 大津 清彰 | 10 | ||||
| 29 | 小野寺 光広 | 10 | ||||
| 30 | 波瀬崎 健太 | 10 | ||||
| 31 | 福島 勇介 | 10 | ||||
| 32 | 井上 裕介 | 10 | ||||
| 33 | 上野 雄太 | 10 | ||||
| 34 | 松村 浩邦 | 10 | ||||
| 35 | 千葉 陵平 | 10 | ||||
| 36 | 笹本 佳生 | 10 | ||||
| 37 | 木村 祐二 | 10 | ||||
| 38 | 山口 敦史 | 10 | ||||
| 39 | 小林 柊太 | 10 | ||||
| 40 | 諸星 壯 | 10 | ||||
| 41 | 森 雅行 | 10 | ||||
| 42 | 遠藤 隆将 | 10 | ||||
| 43 | 土屋 洸人 | 10 | ||||
| 44 | 岡本 幸市 | 10 | ||||
| 45 | 加藤 雅史 | 10 | ||||
| 46 | 小倉 英次 | 10 | ||||
| 47 | 西山 和海 | 10 | ||||
| 48 | 市崎 蓮花 | 10 | ||||
| 49 | 市崎 凰太朗 | 10 | ||||
| 50 | 吉田 和貴 | 10 | ||||
| 51 | 菅原 範人 | 10 | ||||
| 52 | 佐々木 徹 | 10 | ||||
| 53 | 笹澤 学 | 10 | ||||
| 54 | 寺山 隼人 | 10 | ||||
| 55 | 門倉 誉士希 | 10 | ||||
| 56 | 塩谷 みな | 10 | ||||
| 57 | 今治 和也 | 10 | ||||
| 58 | 柳 隆史 | 10 | ||||
| 59 | 青木 雅弘 | 10 | ||||
| 60 | 生江 龍太郎 | 10 | ||||
| 61 | 佐久間 徹 | 10 | ||||
| 62 | 横井 丈史 | 10 | ||||
| 63 | 斉藤 俊輔 | 10 | ||||
| 64 | 愛沢 圭吾 | 10 | ||||
| 65 | 永田 正弘 | 10 | ||||
| 66 | 高木 伸一 | 10 | ||||
| 67 | 岩沼 彰人 | 10 | ||||
| 68 | 中村 有知 | 10 | ||||
| 69 | 齋藤 誠 | 10 | ||||
| 70 | 小野 智 | 10 | ||||
| 71 | 錦見 礼央 | 10 | ||||
| 72 | Wu Yiting | 10 | ||||
| 73 | 三原 直之 | 10 | ||||
| 74 | 望月 文人 | 10 | ||||
| 75 | 山村 道祐 | 10 | ||||
| 76 | 痴虫 松本 光弘 | 10 | ||||
| 77 | 岡野 一郎 | 10 | ||||
| 78 | 矢部 篤志 | 10 | ||||
| 79 | 大塚 成裕 | 10 | ||||
| 80 | 加藤 誠司 | 10 | ||||
| 81 | 尾形 信吾 | 10 | ||||
| 82 | 岩田 峻典 | 10 | ||||
| 83 | 吉田 光海 | 10 | ||||
| 84 | 藤田 貴之 | 10 | ||||
| 85 | 鷲田 一義 | 10 | ||||
| 86 | 津輕 辰彦 | 10 | ||||
| 87 | 大谷 真一 | 10 | ||||
| 88 | 宍戸 美由紀 | 10 | ||||
| 89 | 数馬 賢治 | 10 | ||||
| 90 | 千田 隆喜 | 10 | ||||
| 91 | 森田 匡明 | 10 | ||||
| 92 | 上條 裕平 | 10 | ||||
| 93 | 川波 賢人 | 10 | ||||
| 94 | 礒野 恒二郎 | 10 | ||||
| 95 | 佐藤 正幸 | 10 | ||||
| 96 | 佐藤 圭太 | 10 | ||||
| 97 | 根本 陵汰 | 10 | ||||
| 98 | 高木 昇 | 10 | ||||
| 99 | 福永 悠野 | 10 |
7月12日、神奈川県は芦ノ湖にて『H-1GPX第2戦 芦ノ湖 鶴ケ島タックルアイランドカップ』がおこなわれました。
日本ブラックバス発祥の地で今年もH-1戦士たちがハードルアーを手に大暴れしてくれました!
99名の選手が参加し23名がウエイン、トップ5が総重量2キロ超えという芦ノ湖のポテンシャルを存分に発揮する結果に。
そしてぶっちぎりのスーパーウエイトを叩きだして優勝したのは『渡辺 睦選手』でした!
3800gと3120gのバスをウエインし計6920g。総重量、1匹の重量ともにH-1レコードを更新してのH-1史に残る優勝です!
渡辺選手はホームレイクの芦ノ湖で長年の経験から導きだされた季節の釣り方、自分の出来る得意な釣り、出来ない釣りがハッキリしているとのこと。
今回は得意な虫パターンがハマる時期なので、深場を完全に捨て浅場で虫パターンにハマるバスを探しセミルアーを投げ一定のリズムでシェイクして食わせる、これが渡辺選手のこの時期のコンフィデンス。
「これでダメならしょうがない」。磨きぬいた釣り方と思考でブレずに最後まで勝負。結果4バイト2キャッチで3800gのバスは終了直前にキャッチ。
『やり切ったヤツだけが最後まで生き残れる』
『一つを極めて他は全て捨てたっていい』
というまさにH-1スローガンを体現しての圧巻の優勝!
渡辺選手、ホームレイクで勝ちたいという念願の思いが叶って本当におめでとうございます!!
芦ノ湖はボート屋さん漁協組合さん、芦ノ湖を愛するみなさんのたゆまぬ努力のおかげで素晴らしいフィールドを維持しております。
こんな素晴らしい景色でこんなハンパじゃないブラックバスが釣れることへの感謝の気持ちを忘れずに、みなさん芦ノ湖にバンバン釣りに行きましょう!!
第3戦は9月の亀山ダム。関東トップレベルの人気ハイプレッシャーレイクでH-1戦士たちがどんな釣り方でハイプレッシャーレイクを攻略してくるのか?
亀山ダム大好きアングラー、サンデーアングラー必見です!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera





