| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根本 卓真 | 2,590 | 2 | 1,580 1,010 |
302 | クリスタルS シャローロール3/8oz/チラシズシ(ノリーズ) |
| 2 | 櫻井 亮 | 1,980 | 2 | 1,300 | 296 | プロバズ/ホワイト(エクスキャリバー) タイニーボアSMR/ブルーバックチャート(MPBルアーズ) |
| 3 | 齋藤 誠 | 1,940 | 3 | 290 | クリスタルエス3/8oz/ホワイト(ノリーズ) ポッピンイメージJr./リアル系(プラドコ) ポップX/ゴースト系(メガバス) |
|
| 4 | 吉田 文也 | 1,680 | 2 | 1070 | 286 | ディーパーレンジ コベイト1/4oz/ホワイト(ノリーズ) |
| 5 | 折金 一樹 | 1,420 | 2 | 280 | オーバーリアル63WAKE/TNシークレット改(OSP) | |
| 6 | 笹本 佳生 | 1,400 | 1 | 1400 | 276 | ブリッツDR/セクシーシャッド(OSP) |
| 7 | 保坂 勇太 | 1,220 | 2 | 270 | クリスタルエス3/8oz/ホワイト/チャート(ノリーズ) ジョリー/スメルト(ボトムアップ) |
|
| 8 | 関 弘文 | 1,200 | 1 | 1200 | 266 | ゾーイ/ギル(THタックル) |
| 9 | 土屋 洸人 | 1,160 | 1 | 1160 | 261 | ガストネード88/チャートバックパール(グローブライド) |
| 10 | 山口 敦史 | 1,100 | 1 | 1100 | 256 | マルノミ コブリ/クリスタルオーロラゴースト(ノリーズ) |
| 11 | 松村 浩邦 | 970 | 2 | 250 | ホバリンブライス70/オイカワ(THタックル) | |
| 12 | 伊能 正勝 | 850 | 1 | 245 | シャッドラップ/ナチュラル系(ラパラ) | |
| 13 | 市川 陽介 | 850 | 1 | 240 | クランキンダーター50R/ボウソウブリリアントパール(ティムコ) | |
| 14 | 横井 丈史 | 840 | 1 | 235 | ベビビーアビノ/ゴーストスメル(ニシネルーワークス) | |
| 15 | 小俣 伸一 | 780 | 2 | 230 | ホバリンブライス70/ワカサギ(THタックル) エビのサンポ/スジエビ(ブリーデン) |
|
| 16 | 小田桐 良介 | 670 | 1 | 225 | クランク/ギル(自作) | |
| 17 | 生江 龍太郎 | 600 | 1 | 220 | クワッズキラーJr./ブラック(ハーツマリン) | |
| 18 | 大津 清彰 | 510 | 1 | 215 | コーリングペッパーベイビー/ファイヤアータイガー(ティムコ) | |
| 19 | 塩谷 みな | 380 | 1 | 210 | ベビーシャッド60SP/ビームスグリーン(ラッキークラフト) | |
| 20 | 鈴木 貴大 | 340 | 1 | 205 | ガストネード/ピンク系(グローブライド) | |
| 21 | 市崎 蓮花 | 300 | 1 | 200 | クローザー/グリーン系(イズム) | |
| 22 | 樋口 大輔 | 290 | 1 | 195 | スティーズスピナーベイト3/8oz/ワカサギ(グローブライド) | |
| 23 | 石垣 幸雄 | 280 | 1 | 190 | デュルガ70/オイカワ(OSP) | |
| 24 | 門倉 誉士希 | 230 | 1 | 185 | Dチップ/ブルーシャッド(開発クランク) | |
| 25 | 柳 隆史 | 230 | 1 | 180 | ラウダー50/マット沼エビ(OSP) | |
| 26 | 神山 国夫 | 220 | 1 | 175 | ノベル65F/(ラッキークラフト) | |
| 菊池 哲 | 10 | |||||
| 岩浅 安信 | 10 | |||||
| 日高 裕太 | 10 | |||||
| 小野寺 光広 | 10 | |||||
| 波瀬崎 健太 | 10 | |||||
| 福島 勇介 | 10 | |||||
| 井上 裕介 | 10 | |||||
| 上野 雄太 | 10 | |||||
| 佐藤 考太 | 10 | |||||
| ジン | 10 | |||||
| 児安 範昭 | 10 | |||||
| 千葉 陵平 | 10 | |||||
| 今井 亮介 | 10 | |||||
| 藤崎 哲也 | 10 | |||||
| 川越 すず | 10 | |||||
| 萩野 光康 | 10 | |||||
| 木村 祐二 | 10 | |||||
| 小林 柊太 | 10 | |||||
| 小林 広和 | 10 | |||||
| 諸星 壯 | 10 | |||||
| 森 雅行 | 10 | |||||
| 渡辺 靖仁 | 10 | |||||
| 遠藤 隆将 | 10 | |||||
| 鈴木 良輔 | 10 | |||||
| 石塚 永晃 | 10 | |||||
| 渡辺 睦 | 10 | |||||
| 下村 勇綺 | 10 | |||||
| 岡本 幸市 | 10 | |||||
| 加藤 雅史 | 10 | |||||
| 小倉 英次 | 10 | |||||
| 細田 伸人 | 10 | |||||
| ヤマグチ アキラ | 10 | |||||
| 髙橋 晃 | 10 | |||||
| 藤本 健太 | 10 | |||||
| 西山 和海 | 10 | |||||
| 市崎 凰太朗 | 10 | |||||
| 市崎 一智 | 10 | |||||
| 吉田 和貴 | 10 | |||||
| 宇佐美 聖 | 10 | |||||
| 森井 佑哉 | 10 | |||||
| 菅原 範人 | 10 | |||||
| 一希 花漣 | 10 | |||||
| 新井 俊也 | 10 | |||||
| 佐々木 徹 | 10 | |||||
| 笠原 雅俊 | 10 | |||||
| 石原 規久 | 10 | |||||
| 笹澤 学 | 10 | |||||
| 田中 聖人 | 10 | |||||
| 前川 祥太 | 10 | |||||
| 寺山 隼人 | 10 | |||||
| 今治 和也 | 10 | |||||
| 北畠 蘭知亜 | 10 | |||||
| 岡野 雄治 | 10 | |||||
| 佐藤 信治 | 10 | |||||
| 藤原 健司 | 10 | |||||
| 青木 雅弘 | 10 | |||||
| 佐久間 徹 | 10 | |||||
| 石山 隆行 | 10 | |||||
| 斉藤 俊輔 | 10 | |||||
| 愛沢 圭吾 | 10 | |||||
| 阿部 正三 | 10 | |||||
| 髙橋 百広 | 10 | |||||
| 永田 正弘 | 10 | |||||
| 西岡 侑哉 | 10 | |||||
| 草間 一雄 | 10 | |||||
| 茅根 雄一郎 | 10 | |||||
| 大野 恭平 | 10 | |||||
| 横山 俊文 | 10 | |||||
| 高木 伸一 | 10 | |||||
| 岩沼 彰人 | 10 | |||||
| 牛尾 詳司 | 10 | |||||
| 長野 晶 | 10 | |||||
| 中村 有知 | 10 | |||||
| 佐藤 仁吾 | 10 | |||||
| 竹谷 則嗣 | 10 | |||||
| 小野 智 | 10 |
6月21日,『2026年H-1GPX第1戦 新利根川 ミシマ釣り具カップ』が茨城県は新利根川にておこなわれました。
深夜からの大雨も早朝にはあがり,気持ちのいい開催となりました。
上流に行く選手,洲の野原に行く選手,今日はどちらのエリアに新利根川の女神は微笑むのか。
今回は102名の選手がエントリー,前日の大雨により上流部にてツルノゲイトウの障害が増してしまいボートで行ける範囲が限られたので釣果の心配はあったのですが,H-1選手たちにはなんのその!26名の選手がウエインしてくれました!
そして当日のフィールド状況をすぐに把握して自分の得意な釣りでアジャストし,1580gと1010gの2匹のBIGバスをウエインした『根本 卓真選手』がH-1グランプリ開幕戦を制しました!
根本選手は朝一に川の水質が悪いと感じ洲の野原で勝負。アシ際にスピナーベイトを投げるも反応がいまいちだったためスピナーベイトを岸と平行にアシ際をトレース。水面直下でひいていると沖側からバスの突進バイトが連発!スピナーベイトが水面を割ってしまうスピードだとミスバイトが多く,目で見えないぐらい沈めて引いてくるとノーバイトと,スピナーベイトを引くレンジが大事だったそうです。
トレースコース,レンジコントロールというスピナーベイトの使い方を駆使した根本選手,見事な優勝おめでとうございます!
H-1グランプリ第2戦は日本ブラックバス発祥の地『芦ノ湖』。毎年スーパーBIGバスが多数ウエインされるフィールドなだけに,H-1戦士たちがどんな驚きの釣り方で度肝を抜くほどカッコいいバスを見せてくれるのか楽しみです!
H-1戦士の皆さん,第2戦も熱い戦いを思いっきりエンジョイしてください!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera





