| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 有知 | 1910 | 2 | 1130 | 301 | ハイピッチャー3/8oz/クロキン(OSP) ヴィラル70SS/エビ(イマカツ) |
| 2 | 小野 智 | 1270 | 1 | 1270 | 296 | ワイルドハンチ/ホワイトチャート(エバーグリーン) |
| 3 | 痴虫 松本 光弘 | 1240 | 1 | 1240 | 291 | 牛ネズミ プロップテール/ACクロキンオレンジベリー(痴虫) |
| 4 | 岩浅 安信 | 990 | 1 | 285 | FAT CB BDS1(NW23)/チャート(ラッキークラフト) | |
| 5 | 折金 一樹 | 780 | 1 | 280 | オーバーライド1/2oz/カンブナ(OSP) | |
| 6 | 櫻井 亮 | 710 | 1 | 275 | ワギー/フルメッキ(MPBルアーズ) | |
| 7 | 川越 すず | 700 | 1 | 270 | アイルトンMR/タニザナイト(ガンクラフト) | |
| 8 | 齋藤 拓 | 660 | 1 | 265 | ブラックリップ(クランク)/キンクロ(自作) | |
| 9 | 大津 清彰 | 280 | 1 | 260 | ステルスペッパー65SMW(プロト)/ホワイト系(ティムコ) | |
| 10 | 内田 弘之 | 0 | 10 | |||
| 11 | 神山 国夫 | 0 | 10 | |||
| 12 | 青木 雅弘 | 0 | 10 | |||
| 13 | 吉田 和貴 | 0 | 10 | |||
| 14 | 高橋 晃 | 0 | 10 | |||
| 15 | 斎藤 俊輔 | 0 | 10 | |||
| 16 | 渡辺 睦 | 0 | 10 | |||
| 17 | 尾形 信吾 | 0 | 10 | |||
| 18 | 渡部 記史 | 0 | 10 | |||
| 19 | 菊池 哲 | 0 | 10 | |||
| 20 | 石原 規久 | 0 | 10 | |||
| 21 | 波瀬崎 健太 | 0 | 10 | |||
| 22 | 大木 俊宏 | 0 | 10 | |||
| 23 | 横山 俊文 | 0 | 10 | |||
| 24 | 遠藤 隆将 | 0 | 10 | |||
| 25 | 阿部 正三 | 0 | 10 | |||
| 26 | 齋藤 誠 | 0 | 10 | |||
| 27 | 西山 和海 | 0 | 10 | |||
| 28 | 千田 隆喜 | 0 | 10 | |||
| 29 | 吉田 文也 | 0 | 10 | |||
| 30 | 石垣 幸雄 | 0 | 10 | |||
| 31 | 上杉 剛史 | 0 | 10 | |||
| 32 | 横井 丈史 | 0 | 10 | |||
| 33 | 馬場 孝介 | 0 | 10 | |||
| 34 | 加藤 雅史 | 0 | 10 | |||
| 35 | 寺山 隼人 | 0 | 10 | |||
| 36 | 佐々木 徹 | 0 | 10 | |||
| 37 | 髙木 伸一 | 0 | 10 | |||
| 38 | 児安 範昭 | 0 | 10 | |||
| 39 | 笹本 佳生 | 0 | 10 | |||
| 40 | 愛沢 圭吾 | 0 | 10 | |||
| 41 | 小倉 英次 | 0 | 10 | |||
| 42 | 塩谷 みな | 0 | 10 | |||
| 43 | 髙木 昇 | 0 | 10 | |||
| 44 | 門家 照泰 | 0 | 10 | |||
| 45 | 北 大祐 | 0 | 10 | |||
| 46 | 小池 貴幸 | 0 | 10 | |||
| 47 | 山口 彬 | 0 | 10 | |||
| 48 | 佐藤 信治 | 0 | 10 | |||
| 49 | 小牧 弘一 | 0 | 10 | |||
| 50 | 小野寺 光広 | 0 | 10 | |||
| 51 | 笹澤 学 | 0 | 10 | |||
| 52 | 生江 龍太郎 | 0 | 10 | |||
| 53 | 佐久間 徹 | 0 | 10 | |||
| 54 | 佐藤 仁吾 | 0 | 10 | |||
| 55 | 今治 和也 | 0 | 10 | |||
| 56 | 木村 祐二 | 0 | 10 | |||
| 57 | 袴田 航 | 0 | 10 | |||
| 58 | 門倉 誉士希 | 0 | 10 | |||
| 59 | 松村 浩邦 | 0 | 10 | |||
| 60 | 柳 隆史 | 0 | 10 | |||
| 61 | 細田 伸人 | 0 | 10 | |||
| 62 | 山口 敦史 | 0 | 10 | |||
| 63 | 吉原 清司 | 0 | 10 | |||
| 64 | 保坂 勇太 | 0 | 10 | |||
| 65 | 森 雅行 | 0 | 10 | |||
| 66 | 鈴木 良輔 | 0 | 10 | |||
| 67 | 萩野 光康 | 0 | 10 | |||
| 68 | 西岡 侑哉 | 0 | 10 | |||
| 69 | 笠原 雅俊 | 0 | 10 | |||
| 70 | 髙橋 百広 | 0 | 10 | |||
| 71 | 北畠 蘭知亜 | 0 | 10 | |||
| 72 | 千葉 陵平 | 0 | 10 | |||
| 73 | 岡野 雄治 | 0 | 10 | |||
| 74 | 関 弘文 | 0 | 10 | |||
| 75 | 数馬 賢治 | 0 | 10 | |||
| 76 | 樋口 大輔 | 0 | 10 | |||
| 77 | 関堂 龍史 | 0 | 10 | |||
| 78 | 小林 柊太 | 0 | 10 | |||
| 79 | 佐伯 和哉 | 0 | 10 | |||
| 80 | 兵頭 宏耶 | 0 | 10 | |||
| 81 | 岡本 幸市 | 0 | 10 | |||
| 82 | 上條 裕平 | 0 | 10 | |||
| 83 | 清田 歩 | 0 | 10 | |||
| 84 | 福永 悠野 | 0 | 10 | |||
| 85 | 礒野 恒二郎 | 0 | 10 | |||
| 86 | 仙石 快 | 0 | 10 | |||
| 87 | 茅根 雄一郎 | 0 | 10 | |||
| 88 | 石塚 永晃 | 0 | 10 | |||
| 89 | 小林 広和 | 0 | 10 | |||
| 90 | 藤崎 哲也 | 0 | 10 | |||
| 91 | 鈴木 貴大 | 0 | 10 | |||
| 92 | 下村 勇綺 | 0 | 10 | |||
| 93 | 市崎 凰太郎 | 0 | 10 | |||
| 94 | 田中 聖人 | 0 | 10 | |||
| 95 | 藤本 健太 | 0 | 10 | |||
| 96 | 田口 健太 | 0 | 10 | |||
| 97 | 草間 一雄 | 0 | 10 | |||
| 98 | 牛尾 詳司 | 0 | 10 | |||
| 99 | 石山 隆行 | 0 | 10 | |||
| 100 | 長野 晶 | 0 | 10 | |||
| 101 | 寺本 欽一 | 0 | 10 | |||
| 102 | 後藤 昌己 | 0 | 10 |
11月16日、茨城県は新利根川にてH-1GPX第5戦 新利根川 一竿堂 ケーズカップが開催されました。
2025年最終戦、この一戦で年間優勝、マスターズカップ出場権が決定するので朝から選手たちの気迫は最高潮!
そして誰もが苦戦する現況の新利根川を制する猛者は⁉︎
102名の選手が参戦し、9名がウエイン。キロアップ3名という超タフな状況だったにも関わらず最終戦のウエインを見事なバスを釣ってきて盛り上げてくれたH-1戦士に感謝です!
そして2025年最終戦を制したのは『中村 有知』選手でした!中村選手は今大会でただ一人2匹のバスをウエイン、そのうち1匹は1130グラムという素晴らしい釣果でした。
中山選手は川の冷たい水を嫌ってワンドに避難したであろうバスに狙いを絞り、普段からコンフィデンスのあるルアー『ハイピッチャー3/8oz』のゴールドブレードでフナを模してビッグフィッシュを釣りあげたとのことです。
中村選手、優勝おめでとうございます!そして『KING of KINGS』出場権おめでとうございます!
H-1スーパーイベント『ラッキーダービー』は『FAT CB BDS1』で990グラムのバスを釣りあげ見事4位入賞した『岩浅 安信』選手がラッキーダービーを獲得し『アマゾンギフトカード3万円分』が贈呈されました!
岩浅選手は冠水植物沿いの2メートルブレイクラインにいるバスを狙いシャッドを使用したところ根掛かりが多く反応もいまいちだったため、ブリブリした動きで根掛かりしづらいシャロークランク『BDS1』をドラッギングで引っ張り1m〜2mで使用。何かに引っかかったらトゥイッチして外すとそこでリアクションバイト!
『BDS1』の根掛かり回避性能と動きが見事にハマり今回の釣果に結びついたとのことです。
既存の使い方にとらわれず自由な発想でハードルアーを使いこなした中村選手お見事です!
そして大注目の年間優勝争いは、5戦中4戦で200ポイント以上を釣ってきた『保坂 勇太』選手が2025年H-1GPXアングラーオブザイヤーに輝きました!
年間2位だった『山口 敦史』選手との接戦は両者一歩も引かぬH-1ドラマ史に残る熱い戦いでした。素晴らしい戦いをありがとうございます!
保坂選手は2023年 年間順位6位、2024年 年間10位という常に上位に名を連ねる安定した強さ、ときにはあえて魚探を詰まないで試合に望む戦略的意思の強さ、圧倒的な練習量。まさにAOYを獲るべくして獲ったアマチュアアングラーです。
猛者だらけのH-1グランプリを勝ち抜き新たなハードルアーの達人が誕生しました!
保坂選手A.O.Y獲得おめでとうございます!保坂選手にはAOY賞品『アメリカ バスフィッシングご招待』が贈呈されました。
今シーズンも白熱のH-1トレイルが終了し来年のマスターズカップへ繋がります。そして2026年シーズンへ。
H-1グランプリは選手のみなさんが最高の休日を過ごせるように、何歳になっても心踊るバスフィッシングを思う存分楽しめる場を提供するため、来年もさらなるパワーアップをしていきます!!






