| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池 哲 | 2630 | 3 | 1750 | 301 | ステイシー60SP/ゴーストシャッド(ラッキークラフト) ベビーシャッド60FC/ワカサギ(ラッキークラフト) |
| 2 | 千葉 陵平 | 1730 | 2 | 1290 | 296 | トラファルガー5/ワカサギ(ティムコ) ベビビーブル3/16oz/ワカサギ(ボトムアップ) |
| 3 | 山口 敦史 | 1670 | 3 | 290 | トラファルガー5/ワカサギ(ティムコ) ピクピク/ワカサギ(ジャッカル) ジョーダン/ワカサギ(ハンクル) |
|
| 4 | 西岡 侑哉 | 1650 | 1 | 1650 | 286 | ホバリンブライス70LC/LUCKオリカラ(THタックル) |
| 5 | 松村 浩邦 | 1630 | 1 | 1630 | 281 | ステルスペッパー70F/ワカサギ(ティムコ) |
| 6 | 上杉 剛史 | 1460 | 3 | 275 | KROスピンテール3/8oz/タナゴ(デプス) | |
| 7 | 西山 和海 | 1450 | 1 | 1450 | 271 | ジャガブレード9g/シルバー(ノリーズ) |
| 8 | 小池 貴幸 | 1360 | 2 | 265 | トラファルガー5/ワカサギ(ティムコ) | |
| 9 | 加藤 雅史 | 1320 | 1 | 1320 | 261 | ビーブル1/2oz/シルバー(ボトムアップ) |
| 10 | 寺山 隼人 | 1220 | 1 | 1220 | 256 | トネスプラッシュ シャデー/ブラック系(ラッキークラフト) |
| 11 | 折金 一樹 | 1150 | 2 | 250 | オーバーリアル/ウマワカサギ(OSP) | |
| 12 | 横井 丈史 | 990 | 2 | 245 | 8XD/クローム系(ストライキング) ブリッツマグナムXD/キンクロ(OSP) |
|
| 13 | 臼田 健太郎 | 990 | 1 | 240 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
| 14 | 柳 隆史 | 920 | 1 | 235 | スーパージョーダン/湖尻ワカサギ(ハンクル) | |
| 15 | 清田 歩 | 920 | 2 | 230 | ||
| 16 | 吉田 文也 | 900 | 1 | 225 | ホバリンブライス70LC/小魚(THタックル) | |
| 17 | 門家 照泰 | 830 | 1 | 220 | ブリッツMAX-DR/ウマワカサギ(OSP) | |
| 18 | 保坂 勇太 | 800 | 1 | 215 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
| 19 | 数馬 賢治 | 790 | 2 | 210 | ホバリンブライス70LC/LUCKオリカラ(THタックル) | |
| 20 | 細田 伸人 | 660 | 1 | 205 | IK800/3Dメスギル(イマカツ) | |
| 21 | 井上 裕介 | 620 | 1 | 200 | ホバリンブライス70/ワカサギ(THタックル) | |
| 22 | 岩浅 安信 | 580 | 1 | 195 | JJミノー/ワカサギ(エバーグリーン) | |
| 23 | 中村 有知 | 540 | 1 | 190 | ベントミノー/ワカサギ(OSP) | |
| 24 | 渡辺 睦 | 490 | 1 | 185 | デラスピン3/16oz/ブラック(ジャッカル) | |
| 25 | 笠原 雅俊 | 490 | 1 | 180 | サコ(クランク)/キンクロ() | |
| 26 | 寺岡 正太郎 | 490 | 1 | 175 | ベビーシャッド60SP/キンクロ(ラッキークラフト) | |
| 27 | 関堂 龍史 | 450 | 1 | 170 | ベビーシャッド60DD/ゴーストアユ(ラッキークラフト) | |
| 28 | 内田 弘之 | 410 | 1 | 165 | ピクピク78/ワカサギ(ジャッカル) | |
| 29 | 小俣 伸一 | 380 | 1 | 160 | ピクピク58/ワカサギ(ジャッカル) | |
| 30 | 神山 国夫 | 0 | 1 | 155 | ||
| 31 | 青木 雅弘 | 0 | 1 | 150 | ||
| 32 | 吉田 和貴 | 0 | 1 | 145 | ||
| 33 | 高橋 晃 | 0 | 1 | 140 | ||
| 34 | 斎藤 俊輔 | 0 | 10 | |||
| 35 | 尾形 信吾 | 0 | 10 | |||
| 36 | 渡部 記史 | 0 | 10 | |||
| 37 | 石原 規久 | 0 | 10 | |||
| 38 | 市川 陽介 | 0 | 10 | |||
| 39 | 波瀬崎 健太 | 0 | 10 | |||
| 40 | 大木 俊宏 | 0 | 10 | |||
| 41 | 遠藤 隆将 | 0 | 10 | |||
| 42 | 齋藤 誠 | 0 | 10 | |||
| 43 | 今井 康仁 | 0 | 10 | |||
| 44 | 石垣 幸雄 | 0 | 10 | |||
| 45 | 森田 誠 | 0 | 10 | |||
| 46 | 川越 すず | 0 | 10 | |||
| 47 | 松丸 貴之 | 0 | 10 | |||
| 48 | 佐々木 徹 | 0 | 10 | |||
| 49 | 髙木 伸一 | 0 | 10 | |||
| 50 | 児安 範昭 | 0 | 10 | |||
| 51 | 市崎 蓮花 | 0 | 10 | |||
| 52 | ジン | 0 | 10 | |||
| 53 | 笹本 佳生 | 0 | 10 | |||
| 54 | 愛沢 圭吾 | 0 | 10 | |||
| 55 | 大津 清彰 | 0 | 10 | |||
| 56 | 小倉 英次 | 0 | 10 | |||
| 57 | 宍戸 美由紀 | 0 | 10 | |||
| 58 | 秋山 祐介 | 0 | 10 | |||
| 59 | 小野 光一 | 0 | 10 | |||
| 60 | 塩谷 みな | 0 | 10 | |||
| 61 | 髙木 昇 | 0 | 10 | |||
| 62 | 小野 智 | 0 | 10 | |||
| 63 | 北 大祐 | 0 | 10 | |||
| 64 | 磯崎 靖 | 0 | 10 | |||
| 65 | 山口 彬 | 0 | 10 | |||
| 66 | 佐藤 信治 | 0 | 10 | |||
| 67 | 高部 忠宏 | 0 | 10 | |||
| 68 | 小牧 弘一 | 0 | 10 | |||
| 69 | 小野寺 光広 | 0 | 10 | |||
| 70 | 笹澤 学 | 0 | 10 | |||
| 71 | 生江 龍太郎 | 0 | 10 | |||
| 72 | 佐久間 徹 | 0 | 10 | |||
| 73 | 佐藤 仁吾 | 0 | 10 | |||
| 74 | 今治 和也 | 0 | 10 | |||
| 75 | 木村 祐二 | 0 | 10 | |||
| 76 | 袴田 航 | 0 | 10 | |||
| 77 | 櫻井 亮 | 0 | 10 | |||
| 78 | 門倉 誉士希 | 0 | 10 | |||
| 79 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | 10 | |||
| 80 | 吉原 清司 | 0 | 10 | |||
| 81 | 岩沼 彰人 | 0 | 10 | |||
| 82 | 萩野 光康 | 0 | 10 | |||
| 83 | 竹谷 則嗣 | 0 | 10 | |||
| 84 | 福島 勇介 | 0 | 10 | |||
| 85 | 北畠 蘭知亜 | 0 | 10 | |||
| 86 | 岡野 雄治 | 0 | 10 | |||
| 87 | 関 弘文 | 0 | 10 | |||
| 88 | 樋口 大輔 | 0 | 10 | |||
| 89 | 長谷川 敦史 | 0 | 10 | |||
| 90 | 加藤 裕司 | 0 | 10 | |||
| 91 | Wu Yi Ting | 0 | 10 | |||
| 92 | 岡本 幸市 | 0 | 10 | |||
| 93 | 上條 裕平 | 0 | 10 | |||
| 94 | 河合 洋輔 | 0 | 10 | |||
| 95 | 三原 直之 | 0 | 10 | |||
| 96 | 福永 悠野 | 0 | 10 | |||
| 97 | 礒野 恒二郎 | 0 | 10 | |||
| 98 | 今井 智彦 | 0 | 10 | |||
| 99 | 浅田 有摩 | 0 | 10 | |||
| 100 | 大武 弘幸 | 0 | 10 | |||
| 101 | 坂本 精志 | 0 | 10 | |||
| 102 | 三井 明彦 | 0 | 10 | |||
| 103 | 寺岡 正純 | 0 | 10 | |||
| 104 | 石井 聡史 | 0 | 10 | |||
| 105 | 穂積 繁 | 0 | 10 | |||
| 106 | 礒嵜 裕行 | 0 | 10 | |||
| 107 | 大谷 真一 | 0 | 10 | |||
| 108 | 仙石 快 | 0 | 10 | |||
| 109 | 小林 裕樹 | 0 | 10 | |||
| 110 | 松下 雅幸 | 0 | 10 | |||
| 111 | 杉本 亮介 | 0 | 10 | |||
| 112 | 市崎 一智 | 0 | 10 | |||
| 113 | 諸星 壯 | 0 | 10 | |||
| 114 | 森 芳幸 | 0 | 10 | |||
| 115 | 茅根 雄一郎 | 0 | 10 | |||
| 116 | 佐久間 城太郎 | 0 | 10 | |||
| 117 | 松井 孝哲 | 0 | 10 | |||
| 118 | 鈴木 裕登 | 0 | 10 |
🔥2025年H-1GPX第3戦🔥
神奈川県・相模湖 アカサカ釣具カップが10月19日(日)に開催されました!
難コンディションの中、118名のH-1戦士が集結し、熱き戦いを繰り広げました!ウェインは29名――タフな相模湖を攻略したのは、菊池 哲選手!
なんと3匹で2630gを叩き出し、優勝・ビッグフィッシュ賞・ラッキーダービーをすべて制覇!
H-1史上初の“3冠王”に輝く歴史的快挙を達成しました🏆✨
激戦区・一二三沖で水深6〜7mのド中層をドラッギング&ジャーク。使用ルアーはラッキークラフトのステイシー60SP(ゴーストシャッド)とベビーシャッド60FC(ワカサギ)!
誰もがドラッギングで流す中、菊池選手は“中層×動”を融合。
この一手が勝負を分けたまさに神采配でした🔥
雨が降りしきる相模湖を熱く染めた菊池選手、本当におめでとうございます!
H-1GPX、次戦も伝説が生まれる予感です…!





