順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 裕司 | 3,310 | 3 | 1140 1350 |
302 | ステルスペッパー55/ワカサギ(ティムコ) アイウェーバー/オイカワ(OSP) |
2 | 愛沢 圭吾 | 3,050 | 3 | 1790 | 296 | ベビーシャッド60SP/プローブルー(ラッキークラフト) |
3 | 保坂 勇太 | 2,950 | 3 | 2130 | 292 | ベイビーブル16/3oz/スモーキンシャッド(ボトムアップ) プロップペッパーJr./ブラック(ティムコ) グリマー6/ティムコ(ワカサギ) |
4 | 折金 一樹 | 2,580 | 3 | 1240 | 286 | ブリッツマグナムEX-DR/フナ(OSP) ブリッツマックスPlus DR/デッドリーシャッド(OSP) タイニーブリッツDR/OSP(緑鱗) |
5 | 磯崎 靖 | 2,570 | 3 | 1060 | 281 | ステルスペッパー70F/ピンクワカサギ(ティムコ) フローティングゾーイ/魚皮(THタックル) ピクピク65/ジャッカル(ワカサギ) |
6 | 数馬 賢治 | 2,060 | 3 | 1220 | 276 | ホバリンブライス70LC/LUCKオリカラ(THタックル) ホバリンブライス85/シルバー系(THタックル) |
7 | 鈴木 翔 | 1,880 | 2 | 1340 | 271 | ビーブル3/8ozTW/スモーキンシャッド(ボトムアップ) ベイビーブル3/16ozTW/スモーキンシャッド(ボトムアップ) |
8 | 松村 浩邦 | 1,860 | 2 | 1010 | 266 | ステルスペッパー70F/チャート系(ティムコ) |
9 | 櫻井 亮 | 1,820 | 2 | 1260 | 261 | ハイパークランクJr./パープル/ブラック(ダイワ) |
10 | 塩谷 みな | 1,750 | 1 | 1750 | 256 | ベビーシャッド50F/ライムチャート(ラッキークラフト) |
11 | 生江 龍太郎 | 1,730 | 1 | 1730 | 251 | ブリッツマグナムEX-DR/アユ(OSP) |
12 | 小池 貴幸 | 1,700 | 3 | 245 | ハイパークランク/房総ベイト(ダイワ) スティーズシャッド/赤羽シャッド(ダイワ) |
|
13 | 大津 清彰 | 1,650 | 3 | 240 | ステルスペッパー70F/ピンキーアユ(ティムコ) | |
14 | 今治 和也 | 1,650 | 1 | 1650 | 236 | ブリッツマグナムEX-DR/テイスティーシャッド(OSP) |
15 | 千葉 隆 | 1,590 | 2 | 1120 | 231 | ハイカットF/ワカサギ(OSP) |
16 | 遠藤 隆将 | 1,550 | 1 | 1550 | 226 | ハイカット/シルバー系(OSP) |
17 | 中村 有知 | 1,550 | 1 | 1550 | 221 | ブリッツマグナムEX-DR/インパクトアユ(OSP) |
18 | 髙橋 百広 | 1,530 | 3 | 215 | K-4ミノー/キンクロ(ハンクル) | |
19 | 山口 敦史 | 1,450 | 2 | 210 | ショットオーバー3.5TS/ハーフミラーワカサギ(ノリーズ) ステルスペッパー70F/ブラック(ティムコ) |
|
20 | 岩下 嘉昭 | 1,330 | 1 | 1330 | 206 | チビーブル3/8oz/ガンメタ(ボトムアップ) |
21 | 渡辺 睦 | 1,180 | 1 | 1180 | 201 | シケイダーマグナム/シグラシ(ティムコ) |
22 | 小野 智 | 1,160 | 1 | 1160 | 196 | チビーブル1/4oz/スモーキンシャッド(ボトムアップ) |
23 | 渡部 記史 | 1,070 | 1 | 1070 | 191 | チビーブル3/8oz/ワカサギ(ボトムアップ) |
24 | 菊池 哲 | 1,060 | 1 | 1060 | 186 | SV-33/8oz/ホワイトチャート(メガバス) |
25 | 岩浅 安信 | 1,030 | 2 | 180 | ハイパークランク/ホワイト系(ダイワ) | |
26 | 横井 丈史 | 1,020 | 1 | 1020 | 176 | K-4ミノー/ホワイトチャート(ハンクル) |
27 | 中澤 寛之 | 1,010 | 2 | 170 | ブリッツマグナムEX-DR/アユ(OSP) | |
28 | 佐々木 徹 | 1,000 | 2 | 165 | ハイパークランク/カルピス(ダイワ) ステルスペッパー70F/ホワイト系(ティムコ) |
|
29 | 西山 和海 | 940 | 2 | 160 | ハイパークランク1084/シルバー系(ダイワ) | |
30 | 笹本 佳生 | 940 | 2 | 155 | ブリッツマックスDR/銀鱗(OSP) | |
31 | 袴田 航 | 930 | 1 | 150 | ハイパークランクJr./ブラック(ダイワ) | |
32 | 福永 悠野 | 920 | 1 | 145 | ショットオーバー5.5BIG(プロト)/プロトカラー(ノリーズ) | |
33 | 内田 弘之 | 910 | 2 | 140 | ホバリンブライス95/オイカワ(THタックル) ジョーダン70/シャッド系(ハンクル) |
|
34 | 大木 俊宏 | 900 | 1 | 135 | ダンク48/クロキン(OSP) | |
35 | 髙木 伸一 | 710 | 1 | 130 | RC3.5XD/シルバーホワイト(ラッキークラフトUSA) | |
36 | Wu Yi Ting | 710 | 1 | 125 | ソウルシャッド60/チャート系(ジャッカル) | |
37 | 柳 隆史 | 700 | 1 | 120 | ハイカットDR/HFワカサギ(OSP) | |
38 | 上杉 剛史 | 690 | 1 | 115 | KROスピンテール/モロコ(Deps) | |
39 | 馬場 孝介 | 610 | 1 | 110 | ザッカー/ブルーギル(ハンクル) | |
40 | 西岡 侑哉 | 520 | 1 | 105 | ホバリンブライス70LC/LUCKオリカラ(THタックル) | |
41 | 神山 国夫 | 450 | 1 | 100 | ビースイムトリガー70/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト) | |
42 | 尾形 信吾 | 450 | 1 | 95 | ブリッツマックスDR/シルバーブルー(OSP) | |
43 | 寺山 隼人 | 430 | 1 | 90 | ブリッツマックスDR/ゴーストライムチャート(OSP) | |
44 | 高橋 晃 | 390 | 1 | 85 | レヴァリエミノー/ティステーシャッド(ティムコ) | |
45 | 木村 祐二 | 380 | 1 | 80 | ブリッツマグナムEX-DR/緑鱗(OSP) | |
46 | 門倉 誉士希 | 360 | 1 | 75 | ブリッツマグナムEX-DR/ギル(OSP) | |
47 | 清水 守 | 0 | 10 | |||
48 | 青木 雅弘 | 0 | 10 | |||
49 | 吉田 和貴 | 0 | 10 | |||
50 | 小俣 伸一 | 0 | 10 | |||
51 | 斎藤 俊輔 | 0 | 10 | |||
52 | 石原 規久 | 0 | 10 | |||
53 | 鷲田 一義 | 0 | 10 | |||
54 | 波瀬崎 健太 | 0 | 10 | |||
55 | 阿部 正三 | 0 | 10 | |||
56 | 齋藤 誠 | 0 | 10 | |||
57 | 牧 直也 | 0 | 10 | |||
58 | 今井 康仁 | 0 | 10 | |||
59 | 千田 隆喜 | 0 | 10 | |||
60 | 吉田 文也 | 0 | 10 | |||
61 | 大谷 真一 | 0 | 10 | |||
62 | 石垣 幸雄 | 0 | 10 | |||
63 | 川越 すず | 0 | 10 | |||
64 | 加藤 雅史 | 0 | 10 | |||
65 | 松丸 貴之 | 0 | 10 | |||
66 | 児安 範昭 | 0 | 10 | |||
67 | 市崎 蓮花 | 0 | 10 | |||
68 | 小倉 英次 | 0 | 10 | |||
69 | 宍戸 美由紀 | 0 | 10 | |||
70 | 菅原 範人 | 0 | 10 | |||
71 | 秋山 祐介 | 0 | 10 | |||
72 | 髙木 昇 | 0 | 10 | |||
73 | 門家 照泰 | 0 | 10 | |||
74 | 佐藤 信治 | 0 | 10 | |||
75 | 高部 忠宏 | 0 | 10 | |||
76 | 小牧 弘一 | 0 | 10 | |||
77 | 小野寺 光広 | 0 | 10 | |||
78 | 佐久間 徹 | 0 | 10 | |||
79 | 佐藤 仁吾 | 0 | 10 | |||
80 | 松田 直樹 | 0 | 10 | |||
81 | 細田 伸人 | 0 | 10 | |||
82 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | 10 | |||
83 | 吉原 清司 | 0 | 10 | |||
84 | 大森 忠明 | 0 | 10 | |||
85 | 岩沼 彰人 | 0 | 10 | |||
86 | 萩野 光康 | 0 | 10 | |||
87 | 竹谷 則嗣 | 0 | 10 | |||
88 | 福島 勇介 | 0 | 10 | |||
89 | 笠原 雅俊 | 0 | 10 | |||
90 | 山越 陽介 | 0 | 10 | |||
91 | 西山 和徳 | 0 | 10 | |||
92 | 北畠 蘭知亜 | 0 | 10 | |||
93 | 千葉 陵平 | 0 | 10 | |||
94 | 岡野 雄治 | 0 | 10 | |||
95 | 関 弘文 | 0 | 10 | |||
96 | 樋口 大輔 | 0 | 10 | |||
97 | 関堂 龍史 | 0 | 10 | |||
98 | 市川 敬規 | 0 | 10 | |||
99 | 小林 柊太 | 0 | 10 | |||
100 | 長谷川 敦史 | 0 | 10 | |||
101 | 佐伯 和哉 | 0 | 10 | |||
102 | 村松 雅樹 | 0 | 10 | |||
103 | 兵頭 宏耶 | 0 | 10 | |||
104 | 内田 恵介 | 0 | 10 | |||
105 | 長野 広樹 | 0 | ||||
106 | 岡本 幸市 | 0 | ||||
107 | 上條 裕平 | 0 | ||||
108 | 室園 貴光 | 0 | ||||
109 | 清田 歩 | 0 | ||||
110 | 河合 洋輔 | 0 | ||||
111 | 三原 直之 | 0 | ||||
112 | 岡村 省吾 | 0 |
7月27日、神奈川県は津久井湖にて2025年H-1GPX第二戦 津久井湖 矢口釣具店カップがおこなわれました。
112名のH-1戦士たちが熱い熱い戦いを繰り広げ、度肝を抜く釣果で真夏の大会を盛り上げてくれました!
連日の猛暑、急激な減水とフィールドコンディションは良くなかったものの46選手がウエイン。
なんと21選手がキロアップのバスをウエインするという津久井湖のポテンシャルを存分に発揮する好釣果!
今回の津久井湖戦はキーパーサイズが30センチだったにも関わらずこのウエイン率はスゴすぎます!
そして灼熱の津久井湖戦を制したのは、サイトフィッシングの達人『加藤 裕司選手』でした!
バスが見える上流エリアにはたくさんの選手がいたにも関わらず、自分の得意とするサイトフィッシングを貫き通し釣り勝つ強さはまさに今のH-1スローガンでもある『一つを極めて他はすべて捨てたっていい』ですね!
加藤選手、前人未到のH-1グランプリ6勝目!おめでとうございます!!
そして今回2位だった『愛沢 圭吾選手』が1790グラムのビッグバスを『ベビーシャッド60SP』で釣り上げ見事『ラッキーダービー』に輝きました。
愛沢選手は心底大好きで信頼しているベビーシャッドをドラッギングする戦略。本人いわく「人がいないエリアでベビーシャッドをドラッギングしていただけ、完全にルアーのポテンシャルのおかげです!」とのこと。名作ルアーは何年たっても釣れます!数釣りもでかバス釣りもお手のものなベビシャドラッギング、超おすすめです!!
愛沢選手には『アマゾンギフト3万円分』が贈呈されました。
一昔前はデスレイクと呼ばれていた津久井湖。しかしチーム矢口のみなさん、ボート屋さんの何年にも及ぶ努力のおかげでこんなにまで釣れる津久井湖になりました。
そして毎年早朝から交通誘導してくださっているチーム矢口のみなさんのおかげで大会を開催することができています。快適に釣りができ、そしてビッグバスを釣ることができています!チーム矢口のみなさん様様です!
H-1戦士のみなさん、津久井湖に行った際には『矢口釣具店』に寄ってお買い物をしましょう!いい環境を維持していくにはみんなが潤うことが必要不可欠です。素晴らしいフィールドをブラックバスを愛する人たちで守っていきましょう!!
次戦は日本ブラックバス発祥の地『芦ノ湖』。今年はブラックバスが日本に渡り100周年という記念の年です。
H-1戦士たちのブラックバス愛が熱いドラマを魅せてくれるでしょう!楽しみすぎます!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera