| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木村 祐二 | 2,350 | 3 | 1,570 | 301 | シャッドラップ5/クローダット(ラパラ) ダンク48SP/レッド系(OSP) |
| 2 | ジン | 2,240 | 3 | 1,200 | 296 | スティーズシャッド60SP/ワカサギ系(ダイワ) |
| 3 | 萩野 光康 | 1,930 | 1 | 1,930 | 291 | セクシースプーン/シルバー系(ストライキング) |
| 4 | 門家 照泰 | 1,450 | 3 | 285 | ベイビーブル3/16oz/ホワイト/チャート(ボトムアップ) HPFクランクスペックⅡ/マットチャートリアルフナ(OSP) |
|
| 5 | 寺山 隼人 | 1,350 | 3 | 280 | ポップX/ブラックバス(メガバス) ブリッツEX-DR/ゴースト系(OSP) |
|
| 6 | 数馬 賢治 | 1,260 | 3 | 275 | ホバリンブライス70LC/LUCKオリカラ(THタックル) | |
| 7 | 根津 正憲 | 1,240 | 3 | 270 | X-55/ワカサギ系(メガバス) ジョイントプチゾーイ/ボーンギル(THタックル) |
|
| 8 | 今治 和也 | 1,200 | 3 | 265 | ワイルドボアMR/チャート系(MPBルアーズ) | |
| 9 | 和田 浩輝 | 1,090 | 3 | 260 | デュルガ73SP/クラウン(OSP) | |
| 10 | 保坂 勇太 | 1,000 | 3 | 255 | ベイビーブル1/8oz/スモーキンシャッド(ボトムアップ) プロップペッパー/ゴースト系(ティムコ) エビのさんぽ/スジエビ(ブリーデン) |
|
| 11 | 吉田 文也 | 990 | 3 | 250 | アベンタRGチキータ/ダーク系セミ(イマカツ) | |
| 12 | 吉田 和貴 | 940 | 3 | 245 | デュルガ73SP/テイスティーシャッド(OSP) | |
| 13 | 愛沢 圭吾 | 920 | 2 | 240 | ビーフリーズ65SP/MSインパルスシャッド(ラッキークラフト) | |
| 14 | 松田 豊久 | 920 | 3 | 235 | タイニーボアSR/プロトカラー(MPBルアーズ) | |
| 15 | 藤原 拓真 | 910 | 3 | 230 | デュルガ73SP/ワカサギ系(OSP) | |
| 16 | 今井 康仁 | 900 | 1 | 225 | トネスプラッシュ/ゴースト系(ラッキークラフト) | |
| 17 | 佐藤 仁吾 | 900 | 3 | 220 | トネスプラッシュ/レッド系(ラッキークラフト) ディーパーレンジ1/4oz/ライブギル(ノリーズ) |
|
| 18 | 生江 龍太郎 | 720 | 2 | 215 | プロップペッパー/ホワイト系(ティムコ) ピクピク60/ホワイト系(ジャッカル) |
|
| 19 | 佐々木 徹 | 700 | 2 | 210 | チビーブル1/4oz/チカ(ボトムアップ) ベイビーブル3/16oz/ホワイト系(ボトムアップ) |
|
| 20 | 高橋 晃 | 680 | 2 | 205 | SKTミニ/ホワイト系(ラッキークラフトUSA) タイニースコブルシャッド/グリーンパーチ(スキルフル) |
|
| 21 | 千葉 陵平 | 680 | 2 | 200 | ボルケーノグリッパー/ブラック(ノリーズ) ビッグバド/スケルトン(スミス) |
|
| 22 | 高部 忠宏 | 640 | 2 | 195 | デュルガ73SP/ワカサギ系(OSP) | |
| 23 | 石垣 幸雄 | 630 | 2 | 190 | ベビーシャッド60SP/クラウン系(ラッキークラフト) | |
| 24 | 山口 敦史 | 630 | 3 | 185 | タフバグ90SP/アユ(ノリーズ) ディーパーレンジ1/4oz/クリスタルオーロラゴールド(ノリーズ) |
|
| 25 | 児安 範昭 | 620 | 2 | 180 | スティーズダブルクラッチ60/ワカサギ系(ダイワ) | |
| 26 | 山越 陽介 | 610 | 2 | 175 | スリークマイキー90/ワカサギ系(ジャッカル) | |
| 27 | 松丸 貴之 | 570 | 2 | 170 | タイニーブリッツMR/ライムチャート(OSP) | |
| 28 | 松田 直樹 | 570 | 1 | 165 | シャッドラップ5/アユ(ラパラ) | |
| 29 | 磯崎 靖 | 560 | 1 | 160 | ハイパークランクJr./クリアー(ダイワ) | |
| 30 | 花澤 英俊 | 550 | 2 | 155 | デュルガ73SP/ワカサギ系(OSP) オーバーリアル63ウエイク/T.Nシークレット(OSP) |
|
| 31 | 市川 陽介 | 520 | 2 | 150 | ホバリンブライス/シルバー系(THタックル) | |
| 32 | 佐藤 信治 | 510 | 1 | 145 | スピンベイト60GradeA/マットタイガー(DUO) | |
| 33 | 西岡 侑哉 | 510 | 2 | 140 | ホバリンブリス/LUCKオリカラ(THタックル) | |
| 34 | 菊池 哲 | 490 | 2 | 135 | ベビーシャッド75F/キンクロ(ラッキークラフト) | |
| 35 | 菅原 範人 | 490 | 2 | 130 | レヴァリエミノー55SP/キラーワカサギ(ティムコ) | |
| 36 | 小池 貴幸 | 490 | 1 | 125 | ハイパークランク1061TI/クリア系(ダイワ) | |
| 37 | 佐久間 徹 | 480 | 1 | 120 | チビーブル1/4oz/ホワイト/ゴールド(ボトムアップ) | |
| 38 | 髙橋 亨太 | 470 | 1 | 115 | ベイビーブル1/8oz/クロー系(ボトムアップ) | |
| 39 | 神山 国夫 | 460 | 2 | 110 | フラッシュミノー80F/多根ベイト(ラッキークラフト) ノベル65F/ブルーバック(ラッキークラフト) |
|
| 40 | 阿部 正三 | 450 | 1 | 105 | トップ/ナガイワカサギ(ナガイ流カスタム) | |
| 41 | 西山 和海 | 450 | 1 | 100 | ハードコアミノー/シルバー系(DUEL) | |
| 42 | 大津 清彰 | 420 | 2 | 95 | プロップペッパーJr./ボーンピンキーアユ(ティムコ) | |
| 43 | 杉田 洸健 | 420 | 1 | 90 | デュルガ73SP/シルバー系(OSP) | |
| 44 | 斎藤 俊輔 | 410 | 1 | 85 | デュルガ73SP/ギンウロコ(OSP) | |
| 45 | 大場 未知 | 410 | 1 | 80 | バズジェットJr./ブルーギル(デプス) | |
| 46 | 折金 一樹 | 380 | 1 | 75 | ハイパークランク/レジェンド(ダイワ) | |
| 47 | 髙木 昇 | 320 | 1 | 70 | ステルスペッパーS/ワカサギ系(ティムコ) | |
| 48 | 鶴岡 克芳 | 320 | 1 | 65 | ダイラッカー/シルバー/パープル(ノリーズ) | |
| 49 | 大谷 瑠 | 320 | 1 | 60 | レヴァリエミノー55SP/シルバー系(ティムコ) | |
| 50 | 内田 弘之 | 310 | 1 | 55 | プチホバリンブライス/オイカワ(THタックル) | |
| 51 | 遠藤 隆将 | 310 | 1 | 55 | ソウルシャッド58SP/ホワイト系(ジャッカル) | |
| 52 | 中村 有知 | 310 | 3 | 55 | タイニーブリッツ/(OSP) | |
| 53 | 福島 勇介 | 310 | 1 | 55 | クワメス/ホワイト(痴虫) | |
| 54 | 門倉 誉士希 | 290 | 1 | 25 | ワイルドボアSR/ブラウン系(MPBルアーズ) | |
| 55 | 小野寺 光広 | 280 | 1 | 25 | IKジャーク/シャッド系(イマカツ) | |
| 56 | 笹澤 学 | 280 | 1 | 25 | スピンテールログ/ボーン系(スミスウィック) | |
| 57 | 岩沼 彰人 | 280 | 1 | 25 | レヴァリエミノー55SP/ワカサギ系(ティムコ) | |
| 58 | 宍戸 美由紀 | 270 | 1 | 25 | ビーフリーズ63SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 59 | 笠原 雅俊 | 270 | 1 | 25 | サコー/ホイルグリーンバッグ(ハンドメイド) | |
| 60 | 髙木 伸一 | 260 | 1 | 25 | クラッチNV/ブルーバックチャート(ラッキークラフト) | |
| 61 | 塩谷 みな | 260 | 1 | 25 | フラッシュミノー80SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 62 | 小野 智 | 260 | 1 | 25 | ピクピク78/レッドホワイト(ジャッカル) | |
| 63 | 渡部 記史 | 230 | 1 | 25 | レゼルブ/ワカサギ(Dスタイル) | |
| 64 | 笹本 佳生 | 230 | 1 | 25 | デュルガ73SP/イマワカ(OSP) | |
| 65 | 千田 隆喜 | 220 | 1 | 25 | デュルガ73SP/ハーフミラーワカサギ(OSP) | |
| 66 | 岡野 雄治 | 220 | 1 | 25 | タイニーブリッツ/ブルーバックチャート(OSP) | |
| 67 | 北畠 蘭知亜 | 210 | 1 | 25 | オーバーリアル/ワカサギ(OSP) | |
| 68 | 牧 直也 | 200 | 1 | 25 | レヴァリエミノー55SP/ワカサギ(ティムコ) | |
| 清水 守 | 0 | 10 | ||||
| 青木 雅弘 | 0 | 10 | ||||
| 岩浅 安信 | 0 | 10 | ||||
| 小俣 伸一 | 0 | 10 | ||||
| 木村 竜渉 | 0 | 10 | ||||
| 渡辺 睦 | 0 | 10 | ||||
| 尾形 信吾 | 0 | 10 | ||||
| 加藤 昭博 | 0 | 10 | ||||
| 岩瀬 勝歳 | 0 | 10 | ||||
| 石原 規久 | 0 | 10 | ||||
| 鷲田 一義 | 0 | 10 | ||||
| 波瀬崎 健太 | 0 | 10 | ||||
| 大木 俊宏 | 0 | 10 | ||||
| 横山 俊文 | 0 | 10 | ||||
| 齋藤 誠 | 0 | 10 | ||||
| 西村 雅典 | 0 | 10 | ||||
| 大谷 真一 | 0 | 10 | ||||
| 森田 誠 | 0 | 10 | ||||
| 川越 すず | 0 | 10 | ||||
| 上杉 剛史 | 0 | 10 | ||||
| 横井 丈史 | 0 | 10 | ||||
| 馬場 孝介 | 0 | 10 | ||||
| 加藤 雅史 | 0 | 10 | ||||
| 市崎 蓮花 | 0 | 10 | ||||
| 草間 一央 | 0 | 10 | ||||
| 小倉 英次 | 0 | 10 | ||||
| 秋山 祐介 | 0 | 10 | ||||
| 小野 光一 | 0 | 10 | ||||
| 白龍 幸三 | 0 | 10 | ||||
| 竹内 良和 | 0 | 10 | ||||
| 北 大祐 | 0 | 10 | ||||
| 開発 学 | 0 | 10 | ||||
| 山口 彬 | 0 | 10 | ||||
| 小牧 弘一 | 0 | 10 | ||||
| 鈴木 満則 | 0 | 10 | ||||
| 小松 勇介 | 0 | 10 | ||||
| 坂田 俊也 | 0 | 10 | ||||
| 袴田 航 | 0 | 10 | ||||
| たなべ さとし | 0 | 10 | ||||
| 櫻井 亮 | 0 | 10 | ||||
| 松村 浩邦 | 0 | 10 | ||||
| 柳 隆史 | 0 | 10 | ||||
| 細田 伸人 | 0 | 10 | ||||
| 痴虫 松本 光弘 | 0 | 10 | ||||
| 吉原 清司 | 0 | 10 | ||||
| 鈴木 翔 | 0 | 10 | ||||
| 今井 亮介 | 0 | 10 | ||||
| 清水 拓馬 | 0 | 10 | ||||
| 森 雅行 | 0 | 10 | ||||
| 大森 忠明 | 0 | 10 | ||||
| 鈴木 良輔 | 0 | 10 | ||||
| 土屋 洸人 | 0 | 10 | ||||
| 竹谷 則嗣 | 0 | 10 | ||||
| 髙橋 百広 | 0 | 10 | ||||
| 西山 和徳 | 0 | 10 | ||||
| 椎谷 勝義 | 0 | 10 | ||||
| 関 弘文 | 0 | 10 | ||||
| 樋口 大輔 | 0 | 10 |
6月29日、千葉県は亀山ダムにて2025年度H-1GPX第一戦 亀山ダム マニアックスカップがおこなわれました。今年も全5戦を戦い抜き、最強ハードルアーアングラーを決めるトレイルが始まりました!
初戦は関東屈指のハイプレッシャーレイク『亀山ダム』。126名のH-1戦士たちが雄大な大自然のなか、熱い戦いを繰り広げました。
平均サイズこそ小さかったものの、ウェインした選手はなんと半数を超える68名!相変わらずの亀山ダムのポテンシャルの高さです!
今回ばかりはビッグフィッシュは難しいかなと思っていたのですが、『萩野 光康選手』が1930グラムのビッグフィッシュで大会に華を添え、韓国から参戦『ジン選手』の初参戦でいきなり2位の快挙に会場は大いに盛り上がりました。
そして混戦の開幕戦を制したのは、3匹2350グラム(1匹1570グラム)をウェインした『木村 祐二選手』でした!
木村選手は水質の悪いエリアの地底から湧き出ている『湧き水』に狙いを絞り、
その綺麗な湧き水に集まる小魚、その小魚を狙うバスをシャッドで攻めました。『シャッドラップSR5』と『ダンク48SP』で狙うレンジを変えながら見事リミットメイク。
水が悪いからそのエリアをバッサリ捨てるのではなく、水が悪いエリアのなかの一等地を探すという発想、素晴らしい戦略です。
木村選手、優勝おめでとうございます!!
と同時にH-1優勝経験者のみが参戦できる『キングオブキングス』出場権も獲得です!
今シーズンも試合中にラッキークラフトルアーで釣ったサイズを競いあうH-1スペシャルイベント『ラッキーダービー』開催します!
2025年度一発目はラッキークラフトプロスタッフの『今井 康仁選手』が『トネスプラッシュ』にて900グラムのバスをウェインし、見事ラッキーダービー獲得です!
今井選手は岸際のブッシュの中にトネスプラッシュをキャスト、そしてトネスプラッシュが得意とする移動距離の短い首振りアクションで水面大爆発!バスのストライクゾーン内でいかに首振りアピールが出来るかが大事とのことです。
エリアトラウトの名人でもある今井選手はトラウトで絶大な威力を発揮するクリアカラーがバスにも非常に有効であると。
水中から水面を見るとクリアカラーはシルエットがぼやけ、魚を騙しやすいとのことです。
今井選手には賞品として『アマゾンギフト3万円分』が贈呈されました。
今シーズンからH-1グランプリは試合中のライブスコープの使用が禁止になりました。時代に逆行しているのかもしれませんが、選手たちがハードルアーのみで純粋に競いあうにはこれがベストとの結論に至りました。
「ハードルアーを使わせたら誰にも負けないぜ!」というハードルアーを愛するたくさんの釣り人の参加をお待ちしております!
次戦はビッグフィッシュレイク津久井湖。今年もでかバス祭りなるか!?
H-1戦士たちの暑い熱い津久井湖攻略に期待度マックスです!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera






