順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計 Point |
ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波瀬崎 健太 | 1420 | 1 | 1420 | 301 | ブラストボーンJr./ボラ(ジャカル) |
2 | 寺山 隼人 | 1400 | 1 | 1400 | 296 | タイニーブリッツDR/キンクロ(OSP) |
3 | 高橋 百広 | 1300 | 1 | 1300 | 291 | クリスタルエス スーパースローロール3/4oz /クリーアホワイト(ノリーズ) |
4 | 山口 敦史 | 1110 | 1 | 1110 | 286 | ボルケーノⅡ/ライブギル(ノリーズ) |
5 | 西岡 侑哉 | 1090 | 1 | 1090 | 281 | BタイトDR/BSB(開発クランク) |
6 | 石原 規久 | 690 | 1 | 275 | スナブノーズ/ピンク系(KTW) | |
7 | 齋藤 誠 | 640 | 1 | 270 | ブリッツMR/ブルーバックチャート(OSP) | |
8 | 岡野 雄治 | 490 | 1 | 265 | チビーブル3/8oz/ワカサギ(ボトムアップ) | |
9 | 瀧田 知之 | 0 | 10 | |||
10 | 神山 国夫 | 0 | 10 | |||
11 | 袴田 航 | 0 | 10 | |||
12 | 菊池 哲 | 0 | 10 | |||
13 | 川越 すず | 0 | 10 | |||
14 | 横井 丈史 | 0 | 10 | |||
15 | 千田 隆喜 | 0 | 10 | |||
16 | 古川 龍二 | 0 | 10 | |||
17 | 小川 芳明 | 0 | 10 | |||
18 | 西山 和徳 | 0 | 10 | |||
19 | 岡本 幸市 | 0 | 10 | |||
20 | 北畠 蘭知亜 | 0 | 10 | |||
21 | 礒野 恒二郎 | 0 | 10 | |||
22 | 清田 歩 | 0 | 10 | |||
23 | 今井 康仁 | 0 | 10 | |||
24 | 佐々木 徹 | 0 | 10 | |||
25 | 松村 浩邦 | 0 | 10 | |||
26 | 牛尾 詳司 | 0 | 10 | |||
27 | 高橋 晃 | 0 | 10 | |||
28 | 藤本 健太 | 0 | 10 | |||
29 | 小俣 伸一 | 0 | 10 | |||
30 | 小倉 英次 | 0 | 10 | |||
31 | 山越 陽介 | 0 | 10 | |||
32 | 関堂 龍史 | 0 | 10 | |||
33 | 津輕 辰彦 | 0 | 10 | |||
34 | 大木 英一 | 0 | 10 | |||
35 | 塩谷 みな | 0 | 10 | |||
36 | 髙木 伸一 | 0 | 10 | |||
37 | 関 弘文 | 0 | 10 | |||
38 | 保坂 勇太 | 0 | 10 | |||
39 | 加藤 裕司 | 0 | 10 | |||
40 | 内田 弘之 | 0 | 10 | |||
41 | 石垣 幸雄 | 0 | 10 | |||
42 | 生江 龍太郎 | 0 | 10 | |||
43 | 近藤 圭一 | 0 | 10 | |||
44 | 鷲田 一義 | 0 | 10 | |||
45 | 福島 勇介 | 0 | 10 | |||
46 | 渡邊 和哉 | 0 | 10 | |||
47 | 笹本 佳生 | 0 | 10 | |||
48 | 木村 祐二 | 0 | 10 | |||
49 | 青木 雅弘 | 0 | 10 | |||
50 | 数馬 賢治 | 0 | 10 | |||
51 | 櫻井 亮 | 0 | 10 | |||
52 | 河合 洋輔 | 0 | 10 | |||
53 | 大森 忠明 | 0 | 10 | |||
54 | 大武 弘幸 | 0 | 10 | |||
55 | 市川 陽介 | 0 | 10 | |||
56 | 加藤 雅史 | 0 | 10 | |||
57 | 折金 一樹 | 0 | 10 | |||
58 | 大津 清彰 | 0 | 10 | |||
59 | 磯崎 靖 | 0 | 10 | |||
60 | 門家 照泰 | 0 | 10 | |||
61 | 小林 広和 | 0 | 10 | |||
62 | 小林 柊太 | 0 | 10 | |||
63 | 佐久間 徹 | 0 | 10 | |||
64 | 笹澤 学 | 0 | 10 | |||
65 | 小野 智 | 0 | 10 | |||
66 | 後藤 昌己 | 0 | 10 | |||
67 | 門倉 誉士希 | 0 | 10 | |||
68 | 千葉 陵平 | 0 | 10 | |||
69 | 今治 和也 | 0 | 10 | |||
70 | 佐藤 信治 | 0 | 10 | |||
71 | 三原 直之 | 0 | 10 | |||
72 | 樋口 大輔 | 0 | 10 | |||
73 | 髙木 昇 | 0 | 10 | |||
74 | 佐伯 和哉 | 0 | 10 | |||
75 | ヤマブチ アキラ | 0 | 10 | |||
76 | 中村 有知 | 0 | 10 | |||
77 | 小野寺 光広 | 0 | 10 | |||
78 | 遠藤 隆将 | 0 | 10 | |||
79 | 細田 伸人 | 0 | 10 | |||
80 | 尾形 信吾 | 0 | 10 | |||
81 | 柳 隆史 | 0 | 10 | |||
82 | 児安 範昭 | 0 | 10 | |||
83 | 長谷川 敦史 | 0 | 10 | |||
84 | 新井 俊也 | 0 | 10 | |||
85 | 笠原 雅俊 | 0 | 10 | |||
86 | 齋藤 拓 | 0 | 10 | |||
87 | 萩野 光康 | 0 | 10 | |||
88 | 土井内 祐次 | 0 | 10 | |||
89 | 藤原 健司 | 0 | 10 | |||
90 | 草間 一雄 | 0 | 10 | |||
91 | 横山 俊文 | 0 | 10 | |||
92 | 長野 晶 | 0 | 10 | |||
93 | 阿部 正三 | 0 | 10 | |||
94 | 兵頭 宏耶 | 0 | 10 | |||
95 | 寺本 欽一 | 0 | 10 | |||
96 | 宮本 直弥 | 0 | 10 | |||
97 | 渡辺 靖仁 | 0 | 10 | |||
98 | 田中 聖人 | 0 | 10 | |||
99 | 坂本 賢亮 | 0 | 10 | |||
100 | 前川 祥太 | 0 | 10 | |||
101 | 小池 良司 | 0 | 10 | |||
102 | 堀川 海都 | 0 | 10 | |||
103 | 藤野 勝巳 | 0 | 10 | |||
104 | 田口 健太 | 0 | 10 | |||
105 | 中野 政博 | 0 | 10 | |||
106 | 阿久津 純一 | 0 | 10 |





11月10日、千葉県は新利根川にて【H-1GPX第6戦 新利根川 ミシマカップ】がおこなわれました。
今シーズン最終戦、年間チャンピオンとマスターズカップ出場をかけた大一番です。
とても難しい時期に加え、数日前の大雨や気温の急低下ということもあって、プラクティスから苦戦している選手が大勢いました。
試合は106名の選手が参加し、8名の選手がウエイン。釣果こそ恵まれなかったもののビッグフィッシュをいかに持ち込むかの勝負にウエイン会場は盛り上がりました。
そして数が釣れない状況のなか、見事1420グラムのビッグバスを持ち込んで優勝を飾ったのは【波瀬崎 健太選手】でした!
波瀬崎選手はプラクティスの段階で横の動きのルアーだとバスが食い損ねる状況を何度も視認していたため、ルアーをなるべく移動させない作戦。
ビッグベイトの【ブラストボーンJr】を葦のくぼみやブッシュの奥にキャスト、着水したらその場からなるべく移動させないように2〜3回トゥイッチ、これでバイトがなかったらすぐに回収という釣りでワンチャンスをものにしたとのことでした。
濁りが強かったため、ポッパーではなくビッグベイトの存在感でバスに気づかせる選択をしたというのもお見事です!
タフな状況でもハードルアーならではの素晴らしい優勝、波瀬崎選手おめでとうございます!!
そして注目の年間優勝争いは、第2戦の新利根川戦を制しその他の試合でも好釣果を叩き出した【櫻井 亮選手】が2024年度H-1GPXアングラーオブザイヤーに輝きました!
ポイント制になったことにより一発の爆発力では年間優勝は難しくなりました。いかに一戦一戦を丁寧に戦うかが大事になりました。
櫻井選手と2位の大津選手は見事にこの戦い方を体現していて、とても見応えのある1年間でした。
大接戦を制した櫻井選手、AOY獲得おめでとうございます!
櫻井選手にはAOY賞品としてH-1名物【アメリカバスフィッシングご招待】が贈呈されました。
残すは来年春におこなわれるH-1トレイル上位40名と各フィールドの代表者、大会優勝者などの猛者たちが一同に集まり競う祭典【マスターズカップ】です。
ハードルアーの達人たちが本気でぶつかりあう戦いが今から楽しみです!
なおラッキーダービーは今回獲得者がいなかったためアマゾンギフトはマスターズカップにキャリーオーバーされます。
H-1戦士の皆さん!マスターズカップでアマゾンギフト4万円分、キャスティング様10万円分お買い物券のダブル受賞をぜひ狙ってみてください!激アツです!!
今シーズンもとても濃い試合の連続でした。H-1戦士たちが魅せてくれた数々のドラマ。ハードルアーの限りない可能性。素晴らしいフィールドでトーナメントができるありがたさ。
H-1グランプリはバスフィッシングを愛する人たちが熱く楽しく競い合える場所です。
来シーズンも選手たちが心から楽しめて本気でぶつかり合えるようにH-1グランプリは進化し続けます!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera