順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計 Point |
ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 清彰 | 2070 | 3 | 300 | ハイピッチャー3/8oz/自作カラー(OSP) | |
2 | 津輕 辰彦 | 2050 | 2 | 1650 | 296 | ボルケーノグリッパー3/8oz/ブラック系(ノリーズ) ディーパーレンジ1/4oz/ハス(ノリーズ) |
3 | 折金 一樹 | 1940 | 3 | 1070 | 291 | オーバーリアル63wake/旨ワカサギ(OSP) ブリッツMAX-DR/緑鱗(OSP) |
4 | 千田 隆喜 | 1840 | 1 | 1840 | 286 | チビーブル1/4oz/ワカサギ(ボトムアップ) |
5 | 高橋 百広 | 1390 | 1 | 1390 | 281 | ピクピク78/ワカサギ(ジャッカル) |
6 | 櫻井 亮 | 1070 | 3 | 275 | ワギー/グレーバッククローム(グラベル) | |
7 | 北畠 蘭知亜 | 1050 | 3 | 270 | デュルガ/ワカサギ(OSP) タイニーブリッツDR/ブルーバックチャート(OSP) |
|
8 | 門家 照泰 | 1030 | 2 | 265 | ハイピッチャー5/8oz/パールホワイト(OSP) ハイパークランクJr./スモーク系(ダイワ) |
|
9 | 横井 丈史 | 880 | 3 | 260 | スクラット/グレーバック(モンキーブレイン) フジカツクランク/アカキン() |
|
10 | 近藤 圭一 | 800 | 3 | 255 | ブリッツEX-DR/ピンクレディー(OSP) | |
11 | 渡辺 睦 | 660 | 3 | 250 | ソウルフラット58SP/ギル系(ジャッカル) | |
12 | 内田 弘之 | 570 | 2 | 245 | ソウルシャッド45SP/コットンキャンディー(ジャッカル) | |
13 | 細田 伸人 | 550 | 2 | 240 | ホバリンブライス/アユ(THタックル) ハイパークランク/ホイワト系(ダイワ) |
|
14 | 柳 隆史 | 520 | 1 | 235 | ハイピッチャー1/2oz/パールホワイト(OSP) | |
15 | 佐々木 徹 | 500 | 1 | 230 | ホバリンブライス85/ピンク系(THタックル) | |
16 | 大場 未知 | 490 | 1 | 225 | タイニーブルシューター/ギル系(デプス) | |
17 | 保坂 勇太 | 410 | 1 | 220 | デュルガ/ワカサギ(OSP) | |
18 | 佐藤 信治 | 410 | 1 | 215 | ホバリンブライス70LC/チャートバックパール(THタックル) | |
19 | 阿部 正三 | 410 | 2 | 210 | ステルスペッパー55/ワカサギ(ティムコ) スピードキラー/ギル系(フラッシュユニオン) |
|
20 | 山口 敦史 | 400 | 1 | 205 | ショットオーバー5/モロコ(ノリーズ) | |
21 | 今治 和也 | 400 | 1 | 200 | ハイカットDR/ワカサギ(OSP) | |
22 | 佐藤 仁吾 | 390 | 2 | 195 | クラッチDR/TKカメレオン(ラッキークラフト) | |
23 | 鈴木 満則 | 390 | 1 | 190 | タイニーボア/クロー系(MPBルアーズ) | |
24 | 石垣 幸雄 | 360 | 1 | 185 | ブリッツMAX-DR/チャートワカサギ(OSP) | |
25 | 森田 誠 | 340 | 1 | 180 | ハイカットDR/ワカサギ(OSP) | |
26 | 金子 健治 | 320 | 1 | 175 | タイニーブリッツMR/チャート系(OSP) | |
27 | 小野 智 | 310 | 1 | 170 | ディーパーレンジ3/8oz/アユ(ノリーズ) | |
28 | 神山 国夫 | 300 | 1 | 165 | フラッシュミノー80F/多根ベイト(ラッキークラフト) | |
29 | 門倉 誉士希 | 300 | 1 | 160 | ブリッツMAX-DR/クロキン(OSP) | |
30 | 松村 浩邦 | 280 | 1 | 155 | タイニーブリッツDR/キンクロ(OSP) | |
31 | 波瀬崎 健太 | 280 | 1 | 150 | ホバリンブライス/チャートバックオイカワ(THタックル) | |
32 | 木村 祐二 | 280 | 1 | 145 | ダンクSP/レッド系(OSP) | |
33 | 青木 雅弘 | 280 | 1 | 140 | ホバリンブライス/ワカサギ(THタックル) | |
34 | 斉藤 俊輔 | 280 | 1 | 135 | ホバリンブライス/パープル系(THタックル) | |
35 | 樋口 大輔 | 270 | 1 | 130 | タイニーボアMR/マスタード&ルートビア(MPBルアーズ) | |
36 | 数馬 賢治 | 260 | 1 | 125 | ワイルドウィーゼルPプラス/ホーポン(MPBルアーズ) | |
37 | Yiting Wu | 250 | 1 | 120 | ソウルシャッド68SP/(ジャッカル) | |
38 | 西岡 侑哉 | 250 | 1 | 115 | プッチギル/パープル系(ティムコ) | |
39 | 菊池 哲 | 220 | 1 | 110 | CB-350α/プラズマワカサギ(ラッキークラフト) | |
40 | 礒野 恒二郎 | 210 | 1 | 105 | ベビーシャッド60FC/ベイトフィッシュシルバー(ファイブコア) | |
41 | 萩野 光康 | 210 | 1 | 100 | ハイパークランク/ホワイト系(ダイワ) | |
42 | 袴田 航 | 0 | 10 | |||
43 | 川越 すず | 0 | 10 | |||
44 | 吉田 和貴 | 0 | 10 | |||
45 | 岩浅 安信 | 0 | 10 | |||
46 | 古川 龍二 | 0 | 10 | |||
47 | 小川 芳明 | 0 | 10 | |||
48 | 岡本 幸市 | 0 | 10 | |||
49 | 清田 歩 | 0 | 10 | |||
50 | 小倉 英次 | 0 | 10 | |||
51 | 川島 勇太 | 0 | 10 | |||
52 | 山越 陽介 | 0 | 10 | |||
53 | 関堂 龍史 | 0 | 10 | |||
54 | 痴虫 松本光弘 | 0 | 10 | |||
55 | 菅原 範人 | 0 | 10 | |||
56 | 大木 英一 | 0 | 10 | |||
57 | 塩谷 みな | 0 | 10 | |||
58 | 髙木 伸一 | 0 | 10 | |||
59 | 関 弘文 | 0 | 10 | |||
60 | 井上 裕介 | 0 | 10 | |||
61 | 加藤 裕司 | 0 | 10 | |||
62 | 生江 龍太郎 | 0 | 10 | |||
63 | 森 雅行 | 0 | 10 | |||
64 | 鷲田 一義 | 0 | 10 | |||
65 | 福島 勇介 | 0 | 10 | |||
66 | 渡邊 和哉 | 0 | 10 | |||
67 | 笹本 佳生 | 0 | 10 | |||
68 | 寺山 隼人 | 0 | 10 | |||
69 | 河合 洋輔 | 0 | 10 | |||
70 | 大森 忠明 | 0 | 10 | |||
71 | 大武 弘幸 | 0 | 10 | |||
72 | 加藤 雅史 | 0 | 10 | |||
73 | 佐久間 徹 | 0 | 10 | |||
74 | 笹澤 学 | 0 | 10 | |||
75 | 石原 規久 | 0 | 10 | |||
76 | 高部 忠宏 | 0 | 10 | |||
77 | 千葉 陵平 | 0 | 10 | |||
78 | 佐伯 和哉 | 0 | 10 | |||
79 | ヤマブチ アキラ | 0 | 10 | |||
80 | 清水 潤 | 0 | 10 | |||
81 | 竹谷 則嗣 | 0 | 10 | |||
82 | 中村 有知 | 0 | 10 | |||
83 | 上杉 剛史 | 0 | 10 | |||
84 | 小野寺 光広 | 0 | 10 | |||
85 | 尾形 信吾 | 0 | 10 | |||
86 | 長谷川 敦史 | 0 | 10 | |||
87 | 笠原 雅俊 | 0 | 10 | |||
88 | 茅根 雄一郎 | 0 | 10 | |||
89 | 齋藤 誠 | 0 | 10 | |||
90 | 石山 隆行 | 0 | 10 | |||
91 | 宍戸 美由紀 | 0 | 10 | |||
92 | メイソン チャプメン | 0 | 10 | |||
93 | 高橋 洋一 | 0 | 10 | |||
94 | 田中 聖人 | 0 | 10 | |||
95 | 加藤 昭博 | 0 | 10 | |||
96 | 一宮 厚夫 | 0 | 10 | |||
97 | 越日 慎一 | 0 | 10 | |||
98 | 上條 裕平 | 0 | 10 | |||
99 | 松田 豊久 | 0 | 10 | |||
100 | 鈴木 敏正 | 0 | 10 | |||
101 | 堀 洋忠 | 0 | 10 | |||
102 | 丸野 純 | 0 | 10 | |||
103 | 坂田 俊也 | 0 | 10 | |||
104 | 高橋 聡 | 0 | 10 |
10月20日、千葉県は亀山ダムにて【H-1GPX第5戦 亀山ダム 鶴ヶ島タックルアイランドカップ】がおこなわれました。
当日は急激な冷え込み、濁り、強風とこの時期のバス釣りにはよくない状況が重なり、とてもタフな釣果が予想されました。
そんな状況でも104名中41名のH-1戦士たちがウエインしてくれたのは亀山ダムのポテンシャルとH-1戦士たちの実力が光った一戦でした。
結果は上位4名が大接戦の末、3匹2070グラムをウエインした【大津 清彰】選手が見事優勝!なんと大津選手は第4戦 津久井湖戦での優勝に続き2連勝を飾りました!
大津選手は【スピナベライブサイト】というライブスコープに映ったバスに狙いを定め、スピナーベイトを通して喰わせるという釣り方です。
フォールスピードを速くするために【ハイピッチャー1/2oz】にナス型オモリ8号をつけ、カーブフォールさせながらバスの目の前を通過させリアクションバイトさせるとのことです。
大津選手いわく「深場のバスはディープクランクは見慣れてるけど、スピードの速いスピナーベイトは見慣れていない。だからバスの反応がいいのではないか」とのことです。
大津選手、H-1シリーズ戦3度目の優勝おめでとうございます!!
津久井湖戦に続き並々ならぬ威力を発揮したスピナーベイト。なんと今年度H-1シリーズ5戦中、4戦のウイニングルアーはスピナーベイトです。
まさにスピナーベイト新時代!!
そしてキャリーオーバー中の激熱イベント【ラッキーダービー】は【神山 国夫】選手が見事勝ちとりました!
神山選手は【フラッシュミノー80F】をレイダウンに軽く当てたら浮かせ、そこから速いトゥイッチを入れてレイダウンに潜むバスを浮かせて釣るというとてもエキサイティングな釣り方です。
今回のタフな状況でノンキー含む3本のバスが釣れたというのは神山選手のテクニックとルアーポテンシャルが見事にハマったのでしょうね!
神山選手にはアマゾンギフト3万円+1万円(キャリーオーバー分)の計4万円分が贈呈されました!おめでとうございます!!
いよいよ来月おこなわれる新利根川戦が最終戦。今回、大津選手が優勝したことにより年間優勝争いは櫻井選手と大津選手のデッドヒート!果たしてAOYは誰の手に!!
そして11月の新利根川戦でH-1戦士たちがどんな熱い釣りを魅せてくれるのか目が離せません!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera