| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計 Point |
ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津輕 辰彦 | 6060 | 3 | 2210 1610 2240 |
305 | ディーパーレンジ3/8oz/ガンメタ(ノリーズ) ビーブル3/8oz/ガンメタ(ボトムアップ) |
| 2 | 渡邊 和哉 | 5610 | 2 | 3610 2000 |
300 | ディーパーレンジ3/8oz/スモーク(ノリーズ) |
| 3 | 加藤 裕司 | 5090 | 3 | 1350 1910 1830 |
293 | グリマー7/パープル系(ティムコ) グリマー7/グリーン系(ティムコ) |
| 4 | 保坂 勇太 | 3180 | 2 | 1690 1490 |
287 | ビーブル3/8oz/マルチシャッド(ボトムアップ) ルペンローリン タイプモフ/モフブラウン(デップトウキョウ) |
| 5 | 渡辺 睦 | 2790 | 1 | 2790 | 282 | シケイダーマグナム/シェルプレートクリアー(ティムコ) |
| 6 | 加藤 雅史 | 2600 | 2 | 1790 | 276 | グリマー7/チャート系(ティムコ) ラウダー60/チャート系(OSP) |
| 7 | 波瀬崎 健太 | 2470 | 1 | 2470 | 272 | ピクピク67/チャート系(ジャッカル) |
| 8 | 痴虫 松本光弘 | 2260 | 1 | 2260 | 267 | 海馬/ブラックホール(痴虫) |
| 9 | 大津 清彰 | 1870 | 3 | 1230 | 261 | ステルスペッパー70F/ピンク系(ティムコ) ジョイントパタゾーイ/ギル(THタックル) |
| 10 | 和田 浩輝 | 1670 | 2 | 255 | ジョイントゾーイ/ギル(THタックル) グリマー7/ベイトフィッシュ系(ティムコ) |
|
| 11 | 宍戸 美由紀 | 1580 | 1 | 1580 | 251 | セビレ/ワカサギ(ラインスラッグ) |
| 12 | 高部 忠宏 | 1430 | 1 | 1430 | 246 | ピクピク/アユ(ジャッカル) |
| 13 | 千葉 陵平 | 1310 | 1 | 1310 | 241 | グリマー6/ピンクヘッド(ティムコ) |
| 14 | 狩野 陽 | 1200 | 1 | 1200 | 236 | ジョイントゾーイ/ナチュラルギル(THタックル) |
| 15 | 佐藤 圭太 | 1130 | 1 | 1130 | 231 | シャッドラップ/(ラパラ) |
| 16 | 三川 勝巳 | 1090 | 1 | 1090 | 226 | ルペンローリン タイプモフ/モフブラウン(デップトウキョウ) |
| 17 | 青木 雅弘 | 1060 | 2 | 220 | ステルスペッパー70F/ワカサギ(ティムコ) | |
| 18 | 小倉 英次 | 1010 | 1 | 1010 | 216 | セビレ/ブルフロッグ(ラインスラッグ) |
| 19 | 櫻井 亮 | 890 | 3 | 210 | ハイパークランクJr./笹濁りグリッター(ダイワ) | |
| 20 | 中村 有知 | 810 | 1 | 205 | レーシングシラウオ/ワカサギ(イマカツ) | |
| 21 | 折金 一樹 | 730 | 1 | 200 | プロト メタル/ゴールド系(OSP) | |
| 22 | 山口 敦史 | 680 | 1 | 195 | ジョーダン/ワカサギ(ハンクル) | |
| 23 | 清田 歩 | 630 | 1 | 190 | ガストネード55F/エビ系(ダイワ) | |
| 24 | 髙木 昇 | 610 | 2 | 185 | ステルスペッパー70S/ゴースト系(ティムコ) | |
| 25 | 吉田 和貴 | 570 | 1 | 180 | グリマー7/ワカサギ(ティムコ) | |
| 26 | 黒須 和義 | 500 | 2 | 175 | プロト I字形ミノー65/ゴースト系(DUEL) | |
| 27 | 内田 弘之 | 490 | 1 | 170 | デラスピン3/8oz/ワカサギ(ジャッカル) | |
| 28 | 小野 智 | 460 | 1 | 165 | ピクピク67/ワカサギ(ジャッカル) | |
| 29 | 古川 龍二 | 340 | 1 | 160 | ハブロシャッド59/ワカサギ(シマノ) | |
| 30 | 北畠 蘭知亜 | 310 | 1 | 155 | スパイベイト60/ワカサギ(DUO) | |
| 31 | 高橋 一弥 | 0 | 10 | |||
| 32 | 神山 国夫 | 0 | 10 | |||
| 33 | 袴田 航 | 0 | 10 | |||
| 34 | 菊池 哲 | 0 | 10 | |||
| 35 | 川越 すず | 0 | 10 | |||
| 36 | 小牧 弘一 | 0 | 10 | |||
| 37 | 千田 隆喜 | 0 | 10 | |||
| 38 | 吉田 文也 | 0 | 10 | |||
| 39 | 西山 和徳 | 0 | 10 | |||
| 40 | 村上 英樹 | 0 | 10 | |||
| 41 | 河野 拓 | 0 | 10 | |||
| 42 | 今井 康仁 | 0 | 10 | |||
| 43 | 佐々木 徹 | 0 | 10 | |||
| 44 | 福永 悠野 | 0 | 10 | |||
| 45 | 松村 浩邦 | 0 | 10 | |||
| 46 | 牛尾 詳司 | 0 | 10 | |||
| 47 | 山越 陽介 | 0 | 10 | |||
| 48 | 関堂 龍史 | 0 | 10 | |||
| 49 | 小松 徹 | 0 | 10 | |||
| 50 | 西岡 侑哉 | 0 | 10 | |||
| 51 | 大木 英一 | 0 | 10 | |||
| 52 | 塩谷 みな | 0 | 10 | |||
| 53 | 川波 賢人 | 0 | 10 | |||
| 54 | 髙木 伸一 | 0 | 10 | |||
| 55 | 松丸 貴之 | 0 | 10 | |||
| 56 | 関 弘文 | 0 | 10 | |||
| 57 | 高橋 百広 | 0 | 10 | |||
| 58 | 森山 良夫 | 0 | 10 | |||
| 59 | 石垣 幸雄 | 0 | 10 | |||
| 60 | 生江 龍太郎 | 0 | 10 | |||
| 61 | 近藤 圭一 | 0 | 10 | |||
| 62 | 森 雅行 | 0 | 10 | |||
| 63 | 鷲田 一義 | 0 | 10 | |||
| 64 | 福島 勇介 | 0 | 10 | |||
| 65 | 笹本 佳生 | 0 | 10 | |||
| 66 | 寺山 隼人 | 0 | 10 | |||
| 67 | 亀滝 拓夢 | 0 | 10 | |||
| 68 | 斉藤 俊輔 | 0 | 10 | |||
| 69 | 数馬 賢治 | 0 | 10 | |||
| 70 | 河合 洋輔 | 0 | 10 | |||
| 71 | 大武 弘幸 | 0 | 10 | |||
| 72 | 市川 陽介 | 0 | 10 | |||
| 73 | 楠野 享安 | 0 | 10 | |||
| 74 | 磯崎 靖 | 0 | 10 | |||
| 75 | 門家 照泰 | 0 | 10 | |||
| 76 | 佐久間 徹 | 0 | 10 | |||
| 77 | 小石 浩之 | 0 | 10 | |||
| 78 | 後藤 昌己 | 0 | 10 | |||
| 79 | 門倉 誉士希 | 0 | 10 | |||
| 80 | 今治 和也 | 0 | 10 | |||
| 81 | 佐藤 信治 | 0 | 10 | |||
| 82 | 三原 直之 | 0 | 10 | |||
| 83 | 河野 弘明 | 0 | 0 | |||
| 84 | 佐伯 和哉 | 0 | 10 | |||
| 85 | ヤマブチ アキラ | 0 | 10 | |||
| 86 | 清水 潤 | 0 | 10 | |||
| 87 | 竹谷 則嗣 | 0 | 10 | |||
| 88 | 上杉 剛史 | 0 | 10 | |||
| 89 | 小野寺 光広 | 0 | 10 | |||
| 90 | 細田 伸人 | 0 | 10 | |||
| 91 | 岡野 雄治 | 0 | 10 | |||
| 92 | 根本 卓真 | 0 | 10 | |||
| 93 | 尾形 信吾 | 0 | 10 | |||
| 94 | 柳 隆史 | 0 | 10 | |||
| 95 | 早野 裕哉 | 0 | 10 | |||
| 96 | 今井 亮介 | 0 | 10 | |||
| 97 | 土井内 祐次 | 0 | 10 | |||
| 98 | 宮本 直弥 | 0 | 10 | |||
| 99 | 久松 崇 | 0 | 10 | |||
| 100 | 古ク澤 護 | 0 | 10 | |||
| 101 | 山口 達朗 | 0 | 10 | |||
| 102 | 小松 勇介 | 0 | 10 | |||
| 103 | 瀬戸 優 | 0 | 10 | |||
| 104 | 根本 治弥 | 0 | 10 | |||
| 105 | 根本 孝行 | 0 | 10 | |||
| 106 | 吉田 光海 | 0 | 10 | |||
| 107 | 根本 陵太 | 0 | 10 | |||
| 108 | 鈴川 和臣 | 0 | ||||
| 109 | 五十嵐 仁志 | 0 | ||||
| 110 | 佐藤 正幸 | 0 | ||||
| 111 | 澤村 理恵 | 0 | ||||
| 112 | 中村 宗彦 | 0 | ||||
| 113 | 波多野 友也 | 0 | ||||
| 114 | 大村 崇 | 0 | ||||
| 115 | 森田 匡明 | 0 | ||||
| 116 | 杉本 英亮 | 0 | ||||
| 117 | 今井 智彦 | 0 | ||||
| 118 | 松本 治 | 0 |
7月21日、神奈川県は芦ノ湖にてH-1グランプリ第3戦 マニアックスカップがおこなわれました。
昨年からH-1トレイルフィールドの一つとなった日本ブラックバス発祥の地『芦ノ湖』。初年度からH-1レコード記録となる3匹6340グラムという素晴らしい記録を出させてくれた芦ノ湖で、今年もとてつもないドラマがおきました。
118名が参加し、30名がウエインし、キロアップ24匹、そのうち2キロアップが7匹、上位3名は5キロ超えという超ハイウェイト戦!
このH-1史上最高の激闘を制したのは3匹で6060グラムをウェインした『津軽 辰彦選手』でした!
津軽選手は深場にいるバスは今のフィールド状況だと釣るのは難しいと判断し、狙いをシャローにいるビッグバスに絞り、スピナーベイトのサイトフィッシング(通称スピナベサイト)で3匹のビッグバスを釣り上げました。スピナベサイトはキャストの精度とレンジコントロールがとにかく大事とのことです。
多数の選手がシャローで同じような釣りをするハイプレッシャーのなか、ビッグバス3匹という結果はまさに必殺技、スピナベサイトの達人です!
津軽選手、優勝おめでとうございます!!
そして今回2位だった『渡邊 和哉選手』が1匹で3610グラムというH-1レコードとなるスーパービッグバスを釣ってきてくれました!!
渡邊選手にはレコード記録更新記念の賞品が贈られました。
渡邊選手も釣ったルアーはスピナーベイト。シャローではなくディープでの使用です。スピナーベイトの魚を釣る強さ、万能性、スピナーベイトのさらなる可能性が感じられる今大会となりました。
去年に引き続き芦ノ湖はH-1戦士たちに微笑んでくれました。素晴らしい景観のなか、素晴らしい釣りができる環境を守り続けてくれている方々に心より感謝いたします。
今回、ラッキーダービー獲得選手はいませんでした。
よって今回の賞品アマゾンギフト3万円分を残り3戦に振りわけ、次戦から最終戦までラッキーダービー獲得者にはアマゾンギフト4万円分が贈呈されます!
このビッグチャンスを機に普段ラッキークラフトのルアーを使わない方もラッキークラフトルアーで試合に挑戦してみてはいかがでしょうか!?
次戦は9月の津久井湖戦。年々ポテンシャルをあげているフィールドなだけに、H-1戦士たちによる熱い戦いが繰り広げられること間違いなしです!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera





