順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計 Point |
ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 亮 | 3130 | 3 | 1670 | 301 | クリスタルエス3/8oz(改)/ホワイト系(ノリーズ) |
2 | 磯崎 靖 | 2710 | 3 | 1220 | 297 | タイニーブリッツDR/キンクロ(OSP) ビーブル3/8oz/ホワイトチャート(ボトムアップ) |
3 | 齋藤 誠 | 1830 | 2 | 1300 | 291 | クリスタルエス1/2oz/ホワイト系(ノリーズ) |
4 | 佐々木 徹 | 1530 | 3 | 285 | クリスタルエス3/8oz/クロキン(ノリーズ) | |
5 | 加藤 裕司 | 1180 | 1 | 1180 | 281 | ステルスペッパー110/ワカサギ(ティムコ) |
6 | 髙木 伸一 | 1100 | 1 | 1100 | 276 | トネスプラッシュ改/ブラウン系(ラッキークラフト) |
7 | 袴田 航 | 1060 | 1 | 1060 | 271 | クランキンダーター90/ホワイト系(ティムコ) |
8 | 大津 清彰 | 1040 | 2 | 265 | レバリエミノー55SP/ワカサギ(ティムコ) キュアポップクランク/チャート系(ティムコ) |
|
9 | 佐伯 和哉 | 1000 | 1 | 1000 | 261 | ジンクス3/8oz/アユ(イマカツ) |
10 | 横山 俊文 | 970 | 1 | 255 | ポップX/オイカワ(メガバス) | |
11 | 渡邊 和哉 | 950 | 1 | 250 | マルノミシャッド/ハーフミラーワカサギ(ノリーズ) | |
12 | 内田 弘之 | 910 | 1 | 245 | ささかま/グリーンブルーシルバー(チルズ) | |
13 | 福永 悠野 | 880 | 1 | 240 | レイダウンミノー110HF/グリーンティースィーツ(ノリーズ) | |
14 | 樋口 大輔 | 810 | 1 | 235 | リトルブロッサム/ホートン(チェリーブロッサム) | |
15 | 津輕 辰彦 | 800 | 2 | 230 | ディーパーレンジ3/8oz/アユ(ノリーズ) | |
16 | 中村 有知 | 770 | 1 | 225 | ラトリンブリッツMAX/ブルーバックチャート(OSP) | |
17 | 河合 洋輔 | 660 | 1 | 220 | タイニーブリッツMR/シャッド系(OSP) | |
18 | 関堂 龍史 | 650 | 1 | 215 | NZクローラーJr./ピンク系(Deps) | |
19 | 青木 雅弘 | 640 | 1 | 210 | ジンクスミニ3/8oz/ホワイトチャート(イマカツ) | |
20 | 阿部 正三 | 620 | 1 | 205 | ソウルシャッド58SR/ギル(ジャッカル) | |
21 | 波瀬崎 健太 | 540 | 1 | 200 | ビーブル1/4oz/パールホワイト(ボトムアップ) | |
22 | 笹本 佳生 | 410 | 1 | 195 | チビーブル1/4oz/チャート系(ボトムアップ) | |
23 | 近藤 圭一 | 400 | 1 | 190 | ブリッツSSR/クロキンオレンジベリー(OSP) | |
24 | 数馬 賢治 | 400 | 1 | 185 | バゼル/オニヤンマ(イマカツ) | |
25 | 市川 陽介 | 390 | 1 | 180 | シャッド65/シルバー系(ハンクル) | |
26 | 千田 隆喜 | 370 | 1 | 175 | ビーブル3/8oz/グリパンチャート(ボトムアップ) | |
27 | 川越 すず | 350 | 1 | 170 | キラーズベイト3/8oz/ピンク/ホワイト(ガンクラフト) | |
28 | 佐久間 徹 | 340 | 1 | 165 | ブリッツ/ホワイト系(OSP) | |
29 | 寺山 隼人 | 330 | 1 | 160 | ワイルドボアMR/ブレモンス(MPBルアーズ) | |
30 | 関 弘文 | 290 | 1 | 155 | ハイピッチャー1/4oz/チャートリュース(OSP) | |
31 | 折金 一樹 | 290 | 1 | 150 | バズゼロツービート/ブルーバックチャート(OSP) | |
32 | 兵頭 宏耶 | 270 | 1 | 145 | ランビット/マットタイガー(グラスルーツ) | |
33 | 北畠 蘭知亜 | 240 | 1 | 140 | Bタイト/パープルバックチャート(開発クランク) | |
34 | 神山 国夫 | 0 | 10 | |||
35 | 菊池 哲 | 0 | 10 | |||
36 | 吉田 和貴 | 0 | 10 | |||
37 | 横井 丈史 | 0 | 10 | |||
38 | 古川 龍二 | 0 | 10 | |||
39 | 吉田 文也 | 0 | 10 | |||
40 | 小川 芳明 | 0 | 10 | |||
41 | 岡本 幸市 | 0 | 10 | |||
42 | 今井 康仁 | 0 | 10 | |||
43 | 松村 浩邦 | 0 | 10 | |||
44 | 牛尾 詳司 | 0 | 10 | |||
45 | 高橋 晃 | 0 | 10 | |||
46 | 小倉 英次 | 0 | 10 | |||
47 | 山越 陽介 | 0 | 10 | |||
48 | 菅原 範人 | 0 | 10 | |||
49 | 西岡 侑哉 | 0 | 10 | |||
50 | 大木 英一 | 0 | 10 | |||
51 | 塩谷 みな | 0 | 10 | |||
52 | 保坂 勇太 | 0 | 10 | |||
53 | 高橋 百広 | 0 | 10 | |||
54 | 森山 良夫 | 0 | 10 | |||
55 | 石垣 幸雄 | 0 | 10 | |||
56 | 生江 龍太郎 | 0 | 10 | |||
57 | 福島 勇介 | 0 | 10 | |||
58 | 山口 敦史 | 0 | 10 | |||
59 | 亀滝 拓夢 | 0 | 10 | |||
60 | 斉藤 俊輔 | 0 | 10 | |||
61 | 小荷田 通弘 | 0 | 10 | |||
62 | 加藤 雅史 | 0 | 10 | |||
63 | 門家 照泰 | 0 | 10 | |||
64 | 笹澤 学 | 0 | 10 | |||
65 | 小野 智 | 0 | 10 | |||
66 | 後藤 昌己 | 0 | 10 | |||
67 | 門倉 誉士希 | 0 | 10 | |||
68 | 石原 規久 | 0 | 10 | |||
69 | 高部 忠宏 | 0 | 10 | |||
70 | 千葉 陵平 | 0 | 10 | |||
71 | 今治 和也 | 0 | 10 | |||
72 | 佐藤 信治 | 0 | 10 | |||
73 | 髙木 昇 | 0 | 10 | |||
74 | 河野 弘明 | 0 | 10 | |||
75 | 高橋 正信 | 0 | 10 | |||
76 | ヤマブチ アキラ | 0 | 10 | |||
77 | 清水 潤 | 0 | 10 | |||
78 | 竹谷 則嗣 | 0 | 10 | |||
79 | 上杉 剛史 | 0 | 10 | |||
80 | 岡野 雄治 | 0 | 10 | |||
81 | 根本 卓真 | 0 | 10 | |||
82 | 尾形 信吾 | 0 | 10 | |||
83 | 柳 隆史 | 0 | 10 | |||
84 | 新島 綾子 | 0 | 10 | |||
85 | 児安 範昭 | 0 | 10 | |||
86 | 長谷川 敦史 | 0 | 10 | |||
87 | 新井 俊也 | 0 | 10 | |||
88 | 宮嶋 駿介 | 0 | 10 | |||
89 | 中島 優太 | 0 | 10 | |||
90 | 山崎 亘 | 0 | 10 | |||
91 | 馬場 孝介 | 0 | 10 | |||
92 | 笠原 雅俊 | 0 | 10 | |||
93 | 加藤 康孝 | 0 | 10 | |||
94 | 齋藤 拓 | 0 | 10 | |||
95 | 早野 裕哉 | 0 | 10 | |||
96 | 萩野 光康 | 0 | 10 | |||
97 | 今井 亮介 | 0 | 10 | |||
98 | 渡辺 睦 | 0 | 10 | |||
99 | 土井内 祐次 | 0 | 10 | |||
100 | 茅根 雄一郎 | 0 | 10 | |||
101 | 吉川 真一 | 0 | 10 | |||
102 | 藤原 健司 | 0 | 10 | |||
103 | 草間 一雄 | 0 | 10 | |||
104 | 長野 晶 | 0 | 10 | |||
105 | 寺本 欽一 | 0 | 10 | |||
106 | 石山 隆行 | 0 | 10 | |||
107 | 宮本 直弥 | 0 | 10 |






6月23日、千葉県は新利根川にて『H-1グランプリ第2戦 一竿堂 ケーズカップ』がおこなわれました。
数日前にやっと梅雨入りした関東地方。季節外れの晴天が続いてたなか大雨が続いたため、濁り、大幅な水温低下というなんとも厳しい状況。
しかし107名のH-1戦士たちは梅雨の大雨のなか最後までやりきり熱い戦いを繰り広げました。
フィールド状況が悪いなか、33名の選手がウエイン。キロアップのバスは8匹持ち込まれました。
そしてこの日、これぞハードルアーの真髄という釣りを魅せてくれたのは『櫻井 亮選手』でした。
櫻井選手はこの時期特有のタナゴが集まるシャローエリアに狙いを絞り、そのタナゴを捕食しているバスを『クリスタルS改』で攻め多数のバスを釣りあげました。
スピナーベイトを岸際に投げたらすぐに巻き始めることでルアーをバスに届けるのではなく、バスから食いに来させるというのがとても重要とのこと。
スピナーベイトのプレードをペイントしたりスカートを交換したりと、自分が使いやすいようにカスタムしてあるのも見逃せません!
度肝をぬいたのは、岸にむかって斜めに投げるのがハードルアーの効率のいい攻め方ですが、櫻井選手はここぞというポイントでは岸に向かって直角にルアーをなげ、バスがかかっても隣のポイントを荒らさないようにし、すぐ隣のポイントでも連続でバスを釣るというこれぞハードルアーの達人という釣り方にはとても驚きました。
多数の選手が苦戦するなかフィールドの状況に見事アジャストし、1670グラムのビッグフィッシュを釣り、入れ替えもするという圧巻の優勝。
櫻井選手、優勝おめでとうございます!!
ラッキーダービーも熱い結果が待ってました!
フィールド状況がよくないなか『トネスプラッシュ』で1100グラムのビッグフィッシュを釣った『高木 伸一選手』が見事ラッキーダービーを獲得しました。
高木選手は沈みテトラとオイルフェンスが複合するポイントで、トネスプラッシュのドッグウォーク&ポーズという王道の攻め方で水面爆発!
状況が悪いなかトップウォーターでのビッグフィッシュはかっこ良すぎます!!
なんと高木選手は今回でラッキーダービー獲得3回目。
商品が『アマゾンギフト3万円分』ですので、今回で9万円分を獲得!!
ラッキーダービーめちゃくちゃ熱いイベントです!!
次戦は日本ブラックバス発祥の地『芦ノ湖』での戦いとなります。
昨年からトレイルの地になったのですが、昨年はH-1史上最大のビッグフィッシュ祭りでした。
今年もH-1戦士たちがハードルアーを使いこなし、芦ノ湖ウルトラビッグバスをどのように釣ってきてくれるのか楽しみです!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera