順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Big Fish |
合計Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀滝 拓夢 | 3820 | 3 | 1360 1470 |
297 | レーシングシラウオ/クリアー系(イマカツ) グリマー7/魚皮(ティムコ) |
2 | 大森 忠明 | 2880 | 3 | 1130 1260 |
297 | ショット オーバー3/パープルバックチャート(ノリーズ) ブリッツEX-DR/ライムチャート(OSP) |
3 | 保坂 勇太 | 2660 | 3 | 1160 1310 |
292 | チビーブル1/4oz/マルチシャッド(ボトムアップ) グリマー6/ウマワカサギ(ティムコ) |
4 | 磯崎 靖 | 2470 | 2 | 2030 | 287 | フローティングゾーイ/ギル(THタックル) ドユルガ70/シラウオ(OSP) |
5 | 木村 祐二 | 2440 | 3 | 1240 | 281 | ダンク48SP/キンクロ(OSP) |
6 | 門家 照泰 | 2350 | 2 | 1180 1170 |
277 | ゾーイ/シモギル(THタックル) クワメス/マックロ(痴虫) |
7 | 青木 雅弘 | 1950 | 3 | 270 | K-1マック65ES/夜光貝カラー(ハンクル) | |
8 | 櫻井 亮 | 1910 | 2 | 1370 | 266 | ソウルシャッド/ホワイト系(ジャッカル) ステルスペッパー/ブラック系(ティムコ) |
9 | 原島 翼 | 1660 | 3 | 260 | ソウルシャッド/ワカサギ(ジャッカル) レーシングシラウオ/ピンク系(イマカツ) |
|
10 | 数馬 賢治 | 1540 | 3 | 255 | ホバリンブライス70LC/シルバー系(THタックル) | |
11 | 寺山 隼人 | 1450 | 3 | 250 | ブリッツEX-DR/コスモブラック(OSP) | |
12 | 高部 忠宏 | 1390 | 1 | 1390 | 246 | ハドルジャック125S/アユ(フィッシュアロー) |
13 | 古川 龍二 | 1360 | 1 | 1360 | 241 | ザンバーノ95SP/クラウン(シマノ) |
14 | 北畠 蘭知亜 | 1310 | 2 | 1060 | 236 | ピクピク/ワカサギ(ジャッカル) ドユルガ70/ワカサギ(OSP) |
15 | 山口 敦史 | 1290 | 1 | 1290 | 231 | スティーズシャッドMK/ワカサギ(ダイワ) |
16 | 川島 勇太 | 1240 | 1 | 1240 | 226 | LC MTO1.5/MSモエビシャッド(ラッキークラフト×BCR) |
17 | 高橋 正信 | 1240 | 1 | 1240 | 221 | LC MTO1.5/MSモエビシャッド(ラッキークラフト×BCR) |
18 | 石垣 幸雄 | 1230 | 1 | 1230 | 216 | チビーブル1/4oz/シャッド(ボトムアップ) |
19 | 高橋 一弥 | 1170 | 1 | 1170 | 211 | デルゼ55F/クリアーワカサギ(ティムコ) |
20 | 岡野 雄治 | 1160 | 1 | 1160 | 206 | ベビーシャッド60SP/ワカサギ(ラッキークラフト) |
21 | Yiting Wu | 1130 | 2 | 200 | シャッディングX65/(メガバス) | |
22 | 牛尾 詳司 | 1090 | 1 | 1090 | 196 | エスビーオー55SP/モエビ(時雨工房) |
23 | 清田 歩 | 1060 | 1 | 1060 | 191 | チビーブル1/4oz/スモーク(ボトムアップ) |
24 | 小野 智 | 1000 | 2 | 185 | ピクピク/ホワイト系(ジャッカル) アシュラEX-DR/ホワイト系(OSP) |
|
25 | 阿部 寛人 | 1000 | 2 | 180 | グリマー6/ワカサギ(ティムコ) ブリッツEX-DR/ワカサギ(OSP) |
|
26 | 千田 隆喜 | 930 | 1 | 175 | ギルロイドJr./夜光貝ラミネート(イマカツ) | |
27 | 門倉 誉士希 | 900 | 2 | 170 | ショット オーバー3.5/パール系(ノリーズ) レベルシャッド/ワカサギ(レイドジャパン) |
|
28 | 坂野 純平 | 890 | 2 | 165 | スピンテール/(ドラゴンルアーズ) | |
29 | 鷲田 一義 | 870 | 2 | 160 | レイダウンミノーMD-HF/グリーンティースィーツ(ノリーズ) | |
30 | 和田 浩輝 | 850 | 1 | 150 | ソウルシャッド/エビ系(ジャッカル) | |
31 | 松丸 貴之 | 770 | 1 | 150 | レーシングシラウオ/ホワイト系(イマカツ) | |
32 | 桐山 英司 | 750 | 2 | 145 | ジョイクロシフト/オスズタイガー(ガンクラフト) ダルド100/イナッコ(イマカツ) |
|
33 | 大津 清彰 | 710 | 2 | 140 | レバリエミノー/ワカサギ(ティムコ) ビーブル3/8oz/スモーク(ボトムアップ) |
|
34 | 遠藤 慶則 | 670 | 1 | 135 | アイウエーバー/ワカサギ(OSP) | |
35 | 礒嵜 裕行 | 660 | 1 | 130 | ブリッツDR/アユ(OSP) | |
36 | 井上 裕介 | 660 | 1 | 125 | ドッグXオリジナル/シルバーグリーンバック(メガバス) | |
37 | 内田 弘之 | 640 | 2 | 120 | ジョーダン50/ワカサギ(ハンクル) | |
38 | 菊池 哲 | 630 | 1 | 115 | イーモ/ウォーターメロン(ドラゴンルアーズ) | |
39 | 北村 太樹 | 620 | 1 | 110 | ブリッツEX-DR/マットシルバー(OSP) | |
40 | 杉本 亮介 | 620 | 1 | 105 | ビーブル3/8oz/ハス(ボトムアップ) | |
41 | 千葉 陵平 | 590 | 1 | 100 | チビーブル1/4oz/スモーキーシャッド(ボトムアップ) | |
42 | 関堂 龍史 | 560 | 1 | 95 | ノベル65F/スプリングニュース(ラッキークラフト) | |
43 | 小林 柊太 | 540 | 1 | 90 | レベルクランクゴリラ/キンクロ(レイドジャパン) | |
44 | 菅原 範人 | 530 | 1 | 85 | チビーブル3/8oz/ワカサギ(ボトムアップ) | |
45 | 西川 駿 | 520 | 1 | 80 | LC MTO1.5/MSモエビシャッド(ラッキークラフト×BCR) | |
46 | 佐々木 徹 | 520 | 1 | 75 | ホバリンブライス85/チャート(THタックル) | |
47 | 細田 伸人 | 500 | 1 | 70 | BBクランクSR/チャート(上州屋オリジナル) | |
48 | 野崎 洋平 | 490 | 1 | 65 | メタルバイブ/(イマカツ) | |
49 | 福永 悠野 | 490 | 1 | 60 | ブリッツEX-DR/クローム(OSP) | |
50 | 中村 有知 | 480 | 1 | 55 | ブリッツMAX/ブルーバックチャート(OSP) | |
高橋 百広 | 470 | 2 | 25 | ピクピク78/ワカサギ(ジャッカル) | ||
加藤 雅史 | 430 | 1 | 25 | ジョイントプチゾーイ/ノギル(THタックル) | ||
髙木 昇 | 420 | 1 | 25 | グリマー6/ワカサギ(ティムコ) | ||
川越 すず | 400 | 1 | 25 | ジョインテッドクロー70/ゴールド系(ガンクラフト) | ||
津輕 辰彦 | 350 | 1 | 25 | ディーパーレンジ1/2oz/スモーク(ノリーズ) | ||
笹本 佳生 | 330 | 1 | 25 | ドュルガ70/リアルワカサギ(OSP) | ||
関 弘文 | 320 | 1 | 25 | ソウルシャッド62/ワカサギ(ジャッカル) | ||
岡本 幸市 | 310 | 1 | 25 | ソウルシャッド62DD/チャートバックグリッター(ジャッカル) | ||
小野寺 光広 | 310 | 1 | 25 | ランボルト/チャートブラック(イマカツ) | ||
西岡 侑哉 | 260 | 1 | 25 | ホバリンブライス/(THタックル) | ||
波瀬崎 健太 | 250 | 1 | 25 | X-ナナハン+1/モロコ(メガバス) | ||
後藤 昌己 | 250 | 1 | 25 | ベビーポッパー50/アユ(ラッキークラフト) | ||
西山 和徳 | 240 | 1 | 25 | ハードコアミノー70SP/メタリックワカサギ(デュエル) | ||
斉藤 俊輔 | 220 | 1 | 25 | M-1ミノー/ゴールド系(エバーグリーン) | ||
牧 直也 | 0 | 10 | ||||
向田 健人 | 0 | 10 | ||||
瀧田 知之 | 0 | 10 | ||||
神山 国夫 | 0 | 10 | ||||
袴田 航 | 0 | 10 | ||||
伊藤 仁志 | 0 | 10 | ||||
吉田 和貴 | 0 | 10 | ||||
小牧 弘一 | 0 | 10 | ||||
横井 丈史 | 0 | 10 | ||||
岩浅 安信 | 0 | 10 | ||||
大塚 成裕 | 0 | 10 | ||||
田代 幸治 | 0 | 10 | ||||
吉田 文也 | 0 | 10 | ||||
小川 芳明 | 0 | 10 | ||||
村上 英樹 | 0 | 10 | ||||
長谷川 利幸 | 0 | 10 | ||||
礒野 恒二郎 | 0 | 10 | ||||
河野 拓 | 0 | 10 | ||||
今井 康仁 | 0 | 10 | ||||
松村 浩邦 | 0 | 10 | ||||
谷 直樹 | 0 | 10 | ||||
磯村 英之 | 0 | 10 | ||||
高橋 晃 | 0 | 10 | ||||
藤本 健太 | 0 | 10 | ||||
小俣 伸一 | 0 | 10 | ||||
小倉 英次 | 0 | 10 | ||||
山越 陽介 | 0 | 10 | ||||
開発 学 | 0 | 10 | ||||
清水 守 | 0 | 10 | ||||
痴虫 松本光弘 | 0 | 10 | ||||
小松 徹 | 0 | 10 | ||||
大木 英一 | 0 | 10 | ||||
渡辺 太樹 | 0 | 10 | ||||
塩谷 みな | 0 | 10 | ||||
川波 賢人 | 0 | 10 | ||||
髙木 伸一 | 0 | 10 | ||||
森山 良夫 | 0 | 10 | ||||
加藤 裕司 | 0 | 10 | ||||
鈴木 健介 | 0 | 10 | ||||
生江 龍太郎 | 0 | 10 | ||||
近藤 圭一 | 0 | 10 | ||||
森 雅行 | 0 | 10 | ||||
福島 勇介 | 0 | 10 | ||||
渡邊 和哉 | 0 | 10 | ||||
佐藤 充 | 0 | 10 | ||||
河合 洋輔 | 0 | 10 | ||||
馬渕 大輔 | 0 | 10 | ||||
鈴木 悠介 | 0 | 10 | ||||
森里 幸一 | 0 | 10 | ||||
小荷田 通弘 | 0 | 10 | ||||
真野 英昭 | 0 | 10 | ||||
岡村 康正 | 0 | 10 | ||||
大武 弘幸 | 0 | 10 | ||||
市川 陽介 | 0 | 10 | ||||
折金 一樹 | 0 | 10 | ||||
楠野 享安 | 0 | 10 | ||||
小林 広和 | 0 | 10 | ||||
佐久間 徹 | 0 | 10 | ||||
笹澤 学 | 0 | 10 | ||||
小石 浩之 | 0 | 10 | ||||
立若 正昭 | 0 | 10 | ||||
石原 規久 | 0 | 10 | ||||
松井 孝哲 | 0 | 10 | ||||
愛沢 圭吾 | 0 | 10 | ||||
高山 達也 | 0 | 10 | ||||
今治 和也 | 0 | 10 | ||||
佐藤 信治 | 0 | 10 | ||||
三原 直之 | 0 | 10 | ||||
樋口 大輔 | 0 | 10 | ||||
河野 弘明 | 0 | 10 | ||||
佐伯 和哉 | 0 | 10 | ||||
ヤマブチ アキラ | 0 | 10 | ||||
清水 潤 | 0 | 10 | ||||
竹谷 則嗣 | 0 | 10 | ||||
上杉 剛史 | 0 | 10 | ||||
古沢 樹平 | 0 | 10 | ||||
遠藤 隆将 | 0 | 10 | ||||
根本 卓真 | 0 | 10 |






6月2日、神奈川県は相模湖にて2024年度『H-1GPX 第1戦 アカサカ釣具カップ』がおこなわれました。
参加人数142名、今年も1戦目から熱い戦いが繰り広げられました。
フィールドコンディションは前日の大雨で水温が低下し、選手たちの釣果は朝からイマイチ。H-1選手、一般の釣り人のハイプレッシャーも重なってさすがに今回は厳しいかとみんなが口を揃えていました。
しかし今年もH-1戦士たちは初戦から大爆発してくれました。
なんとウエインした選手64名、1キロ以上を釣ってきた選手は25名という素晴らしい釣果でした!
相模湖めちゃくちゃ釣れますよ!!
そして計3820グラムという素晴らしいウェイトを持ち込んだ『亀滝 拓夢』選手が見事優勝に輝きました!
亀滝選手はライブスコープを駆使し、オダに絡むバスに狙いを定めました。
そこでバスを見つけるとボトムに追い込ませる釣り、横に追わせる釣りという2種類の釣り方でバスを釣りました。
最新のテクノロジーを使いこなし、ハードルアーで柔軟に攻める。亀滝選手お見事です!優勝おめでとうございます!!
そして今年ももちろんあります、一戦毎に開催されるスーパーイベント『ラッキーダービー』。
ラッキークラフトのルアーで釣ったバスの重さを競うイベントです。
一番大きいバスを釣った選手にはアマゾンギフト3万円分贈呈という熱すぎるイベントです。
今回ラッキーダービーに輝いた選手は『高橋 正信』選手でした!
なんと高橋選手は試合当日に参加賞として選手全員に配られた『LC MTO1.5』スペシャルカラーで見事ビッグフィッシュを釣りあげるという運営側も大変嬉しい釣果!
LC MTO1.5を岸と平行に投げて巻いたら中層で釣れました!とのことでした。
高橋選手、ラッキーダービーおめでとうございます!!
今年度から年間争いは重量制からポイント制に変更になったH-1グランプリ。
これにより一戦一戦しっかり釣ってくる、上位に食い込む、ビッグフィッシュを釣ってくるということがとても大切になってきます。
次戦は新利根川戦、マッディシャローを得意とするH-1戦士たちの巻き返しか!?それとも最新テクノロジーを駆使したテクニックが火を吹くか!?
次戦もH-1戦士たちの熱い戦いが楽しみです!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera