| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | ルアー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横井 丈史 | 2,850 | 2 | ワイルドピーナッツ/ファントムグリーンクロー(ダイワ) | ||
| 2 | 加藤 雅史 | 2,520 | 1 | パパゾーイ/ギル(THタックル) | ||
| 3 | 大津 清彰 | 2,410 | 2 | ステルスペッパー70F/ピンキーフラッシュ(ティムコ) | ||
| 4 | 渡辺 睦 | 1,800 | 1 | ソウルシャッド45SP/モエビ(ジャッカル) | ||
| 5 | 佐藤 仁吾 | 1,460 | 1 | ディーパーレンジ1/4oz/ギル(ノリーズ) | ||
| 6 | 青木 雅弘 | 1,430 | 1 | スーパージョーダン/西風番長(ハンクル) | ||
| 7 | 加藤 裕司 | 1,430 | 1 | グリマー7/グリーン系(ティムコ) | ||
| 8 | 辻 直征 | 1,340 | 1 | W3クランク/USクローダットファントム(ブロックチェーンルアーズ) | ||
| 9 | 門家 照泰 | 1,320 | 1 | ハイピッチャー5/8oz/スティールシャッド(OSP) | ||
| 10 | 新谷 健斗 | 1,270 | 1 | イチリン55F蕾/フラッシングワカサギ(D-STYLE) | ||
| 11 | 松田 悠聖 | 1,160 | 1 | グリマー6/ワカサギ系(ティムコ) | ||
| 12 | 塩谷 みな | 1,110 | 1 | ライトニングポインター110/MSベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフトUSA) | ||
| 13 | 磯崎 靖 | 960 | 1 | イチリン55F蕾/デッドリーホワイト(D-STYLE) | ||
| 14 | 古川 龍二 | 860 | 1 | パブロシャッド59SR/ワカサギ系(シマノ) | ||
| 15 | 津輕 辰彦 | 830 | 1 | クリスタルエス1/2oz/オリジナルブルーチャートバック(ノリーズ) | ||
| 16 | 清田 歩 | 800 | 1 | イチリン55F蕾/ユイピーワカサギ(D-STYLE) | ||
| 17 | 佐藤 信治 | 720 | 1 | X-BLAZAR/塾長ピンク(メガバス) | ||
| 18 | 櫻井 亮 | 640 | 1 | KANATA160/アユ(メガバス) | ||
| 19 | 齋藤 誠 | 450 | 1 | ソウルシャッド62DDR/クリアー系(ジャッカル) | ||
| 20 | 寺山 隼人 | 290 | 1 | ナナハン/クリスタルゴースト(メガバス) | ||
| 21 | 田辺 聡嗣 | 270 | 1 | ソウルシャッド48SR/ゴーストシュリンプ(ジャッカル) | ||
| 22 | 内田 弘之 | 260 | 1 | ソウルシャッド6/プローブルー(ジャッカル) | ||
| 波瀬崎 健太 | ||||||
| 北畠 蘭知亜 | ||||||
| 佐々木 徹 | ||||||
| 保坂 勇太 | ||||||
| 数馬 賢治 | ||||||
| 折金 一樹 | ||||||
| 中村 有知 | ||||||
| 千田 隆喜 | ||||||
| 千葉 陵平 | ||||||
| 石垣 幸雄 | ||||||
| 西岡 侑哉 | ||||||
| 高橋 百広 | ||||||
| 木村 祐二 | ||||||
| 小野 智 | ||||||
| 門倉 誉士希 | ||||||
| 岡野 雄治 | ||||||
| 高部 忠宏 | ||||||
| 今治 和也 | ||||||
| 松村 浩邦 | ||||||
| 細田 伸人 | ||||||
| 髙木 伸一 | ||||||
| 阿部 正三 | ||||||
| 髙木 昇 | ||||||
| 石塚 永晃 | ||||||
| 千葉 隆 | ||||||
| 市川 敬規 | ||||||
| 山口 敦史 | ||||||
| 原島 翼 | ||||||
| 小澤 慎之助 | ||||||
| 村井 義昌 | ||||||
| 碓井 貴大 | ||||||
| 西田 大広 | ||||||
| 福島 勇介 | ||||||
| 中脇 寛和 | ||||||
| 山口 直美 | ||||||
| 杉田 洸建 | ||||||
| 清正 仁 | ||||||
| 松丸 貴之 | ||||||
| 竹村 和之 | ||||||
| 生江 龍太郎 | ||||||
| 三川 勝巳 | ||||||
| 川越 すず | ||||||
| 秋山 祐介 | ||||||
| 笹本 佳生 | ||||||
| 樋口 大輔 | ||||||
| 川島 勇太 | ||||||
| 佐伯 和哉 | ||||||
| 萩野 光康 | ||||||
| 石原 規久 | ||||||
| 関堂 龍史 |
4月6日、神奈川県は相模湖にて2024年度H-1グランプリ『マスターズカップ』がおこなわれました。
マスターズカップとは、過酷なツアーを戦い抜いた上位40名、協力レンタルボート店主催大会のチャンピオン、各友好団体のチャンピオンたちが一同に集まり競い合うハードルアー日本一決定戦です。
72名の猛者たちが相模湖に集結し熱い戦いが繰り広げられました。
ここ最近の天候の激しい変化により釣果はあまり期待できないのではないか、というなかなんと22名がウエイン。キロアップは12名、BIGフィッシュは2520グラムという釣果にボート店さんもびっくり仰天されてました!
そして2024年度マスターズカップ優勝に輝いたのは、2匹で2850グラムをウエインしたシャローフィッシングの名手『横井 丈史選手』でした!
横井選手はこの時期スポーニングに上がってくるであろうバスに狙いを絞り、岬や張り出しをランガン。クランクベイト『ラトリンワイルドピーナッツ』をボトムノックさせながら縦横無尽に巻きまくったとのことです。
これぞハードルアー日本一決定戦という勝ち方に会場も大いに盛り上がりました!
横井選手の手に施されたテーピングが普段どれだけハードルアーを巻きまくっているのか、ハードルアーを愛しているのかが伝わった熱い優勝でした。
横井選手、マスターズカップ優勝おめでとうございます!!
キャスティング様より『キャスティング10万円分のお買い物券』が贈呈されました!
そしてキャリーオーバー中の激アツイベント『ラッキーダービー』は『塩谷 みな選手』が1100グラムのBIGフィッシュをウエインし見事ラッキーダービーを獲得しました!
塩谷選手はを笹濁りのインレットエリアで『ライトニングポインター110SP』をトゥイッチさせてフラッシングで魚を寄せる作戦。自分からも見える強烈なフラッシングがルアー操作もしやすくとても使用しやすいとのことです。そこにバスが飛びついてくるのですからとてもエキサイティングな釣りですよね!
塩谷選手には『4万円分のアマゾンギフトカード』が贈呈されました。
今回の大会はまさにオールドストロングスタイルが火を吹いた大会でした。
ハードルアーの釣りは何年経っても色褪せません。昔ながらの釣り方、新しい釣り方とハードルアーの可能性は無限大ですね!!
6月から2025年度H-1グランプリがスタート。一発目は新しい大会『ザ・キングオブキングス』です。過去Hー1で優勝した選手だけが参加できるチャンピオンの中のチャンピオンを決定する大会です。
ここから始まるH-1戦士たちの熱い戦いが楽しみです!!
写真 市川喜栄
https://www.photoreco.com/h-1camera




