| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Pフィッシュ | Total P | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 今治 和也 | 1490 | 1 | 1490 | 1790 | タイニーボワMR/マットドルフィン (MPB) |
| 2 | 佐久間 徹 | 1380 | 1 | 1380 | 1680 | パワーダンク/ホワイト/チャート (OSP) |
| 3 | 加藤 雅史 | 1030 | 1 | 1030 | 1330 | ボルケーノⅡ/ブラック(ノリーズ) |
| 4 | 横井 丈史 | 930 | 1 | 930 | リデンプション1/2ozコロラド改/自塗り (ラッキークラフトUSA) |
|
| 5 | 河合 洋輔 | 750 | 1 | 750 | Dゾーン3/8ozダブルウィロー/チャートシャッド (エバーグリーン) |
|
| 6 | 宮本 直弥 | 730 | 1 | 730 | ブラバズ3/8oz/ホワイト (カンベイツ) |
|
| 7 | 袴田 航 | 690 | 1 | 690 | タイニークラッシュ/東京ゴールド (DRT) |
|
| 8 | 和田 浩輝 | 640 | 1 | 640 | ガストネード88/ピンクアワビ (ダイワ) |
|
| 9 | 青木 雅弘 | 550 | 1 | 550 | ジンクスミニ3/8oz/ホワイト/チャート (イマカツ) |
|
| 10 | 渡邊 和哉 | 440 | 1 | 440 | シェイキーウーマン/シルバー系 (トリビュートルアーズ) |
|
| 11 | 神山 国夫 | 0 | ||||
| 12 | 尾形 信吾 | 0 | ||||
| 13 | 菊池 哲 | 0 | ||||
| 14 | 塩谷 みな | 0 | ||||
| 15 | 柴田 英紀 | 0 | ||||
| 16 | 高山 達也 | 0 | ||||
| 17 | 近藤 圭一 | 0 | ||||
| 18 | 石山 隆行 | 0 | ||||
| 19 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
| 20 | 細田 伸人 | 0 | ||||
| 21 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
| 22 | 波瀬崎 健太 | 0 | ||||
| 23 | 開発 学 | 0 | ||||
| 24 | 千田 隆喜 | 0 | ||||
| 25 | 宮嶋 駿介 | 0 | ||||
| 26 | 岡本 幸市 | 0 | ||||
| 27 | 保坂 勇太 | 0 | ||||
| 28 | 福永 悠野 | 0 | ||||
| 29 | 石垣 幸雄 | 0 | ||||
| 30 | 髙木 伸一 | 0 | ||||
| 31 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
| 32 | 小倉 英次 | 0 | ||||
| 33 | 門家 照泰 | 0 | ||||
| 34 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | ||||
| 35 | 長谷川 敦史 | 0 | ||||
| 36 | 小林 力也 | 0 | ||||
| 37 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
| 38 | 小幡 智之 | 0 | ||||
| 39 | 髙橋 直敬 | 0 | ||||
| 40 | 清水 潤 | 0 | ||||
| 41 | 今井 亮介 | 0 | ||||
| 42 | 大津 清彰 | 0 | ||||
| 43 | 根本 卓真 | 0 | ||||
| 44 | 上杉 剛史 | 0 | ||||
| 45 | 山越 陽介 | 0 | ||||
| 46 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
| 47 | ヤマグチ アキラ | 0 | ||||
| 48 | 佐藤 信治 | 0 | ||||
| 49 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 50 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
| 51 | 竹谷 則嗣 | 0 | ||||
| 52 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
| 53 | 笠原 雅俊 | 0 | ||||
| 54 | 関 弘文 | 0 | ||||
| 55 | 笹澤 学 | 0 | ||||
| 56 | 高橋 百広 | 0 | ||||
| 57 | 櫻井 亮 | 0 | ||||
| 58 | 牛尾 詳司 | 0 | ||||
| 59 | 清田 歩 | 0 | ||||
| 60 | 加藤 裕司 | 0 | ||||
| 61 | 津輕 辰彦 | 0 | ||||
| 62 | 数馬 賢治 | 0 | ||||
| 63 | 山口 敦史 | 0 | ||||
| 64 | 門倉 誉士希 | 0 | ||||
| 65 | 向田 健人 | 0 | ||||
| 66 | 千葉 陵平 | 0 | ||||
| 67 | 折金 一樹 | 0 | ||||
| 68 | 石原 規久 | 0 | ||||
| 69 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
| 70 | 関堂 龍史 | 0 | ||||
| 71 | 原島 翼 | 0 | ||||
| 72 | 大森 忠明 | 0 | ||||
| 73 | 磯村 英之 | 0 | ||||
| 74 | 大塚 成裕 | 0 | ||||
| 75 | 高橋 晃 | 0 | ||||
| 76 | 土屋 洸人 | 0 | ||||
| 77 | 飛田 邦宏 | 0 | ||||
| 78 | 礒野 恒二郎 | 0 | ||||
| 79 | 小牧 弘一 | 0 | ||||
| 80 | 斎藤 拓 | 0 | ||||
| 81 | 市川 陽介 | 0 | ||||
| 82 | 遠藤 隆将 | 0 | ||||
| 83 | 寺山 隼人 | 0 | ||||
| 84 | 行木 徹也 | 0 | ||||
| 85 | 川村 周平 | 0 | ||||
| 86 | 寺村 祥宏 | 0 | ||||
| 87 | 岡野 雄治 | 0 | ||||
| 88 | 中沢 良太 | 0 | ||||
| 89 | 長谷川 利幸 | 0 | ||||
| 90 | 三原 直之 | 0 | ||||
| 91 | 田中 聖人 | 0 | ||||
| 92 | 新井 俊也 | 0 | ||||
| 93 | 加藤 康孝 | 0 | ||||
| 94 | 堀越 将太 | 0 | ||||
| 95 | 森田 剛 | 0 | ||||
| 96 | 西村 雅典 | 0 | ||||
| 97 | 藤野 勝巳 | 0 | ||||
| 98 | 草間 一雄 | 0 | ||||
| 99 | 萩野谷 典孝 | 0 | ||||
| 100 | 阿部 正三 | 0 | ||||
| 101 | 横山 俊文 | 0 | ||||
| 102 | 寺本 欽一 | 0 | ||||
| 103 | 広瀬 裕大 | 0 | ||||
| 104 | 藤原 健司 | 0 | ||||
| 105 | 田口 健太 | 0 | ||||
| 106 | 斎藤 誠 | 0 |
11月12日、茨城県は新利根川にて【H-1グランプリ第6戦 一竿堂 ケーズカップ】がおこなわれました。 参加選手106名、ウエインした選手は10名。かなりタフな状況だったようで釣果は伸び悩みました。 しかし極度の冷え込み+雨が降る天候で釣りをするのも辛い状況のなか、熱いバスを持ち込んで最終戦を盛り上げてくれたのが【今治 和也選手】でした! 今治選手は水質よりも水温に重点をおき、水質は悪いが水温の高いシャローに残る強いバスに狙いを絞りました。 そして【タイニーボアMR】を岸ギリギリに投げ着水と同時に早巻きするクランクベイトテクニックで見事1490グラムのビッグバスを釣りました! フィールドコンディションがタフになるとスローな釣りになる選手が多いなか、早巻きのリアクションバイトという強い釣りでデカいバスを釣るテクニックはお見事です! 今治選手、これぞH-1戦士という優勝おめでとうございます!! そして今回4位入賞の【横井 丈史選手】が930グラムのバスを【レデンプション】で釣り、見事【ラッキーダービー】を獲得しました! 横井選手はスピナーベイト【レデンプション】をシングルコロラドに改造して、コロラドブレードの強い波動でテトラポッドに潜んでいるバスを誘いだしました。 タフな状況だったので、釣りを弱くするのではなく逆にコロラドブレードの強い波動で誘ったほうが効果的とのことでした。 横井選手はシングルコロラドのスピナーベイトで納得のいく製品がなかったため、いろいろなスピナーベイトをシングルコロラドに改造したそうです。そしてヘッド、スカートの動きがレデンプションがベストだったようです。 自分の理想の釣りをするために追求する姿はさすがベテランH-1戦士の横井選手! 横井選手には【アマゾンギフトカード3万円分】が贈呈されました。 注目の大津選手と加藤選手の壮絶な年間争いは今回ともにノーフィッシュだったため、暫定1位だった【大津 清彰選手】が総重量14960グラムという素晴らしい結果で2023年度AOY(アングラーオブザイヤー)に輝きました!おめでとうございます!! 大津選手にはAOY獲得賞として【アメリカご招待】が贈呈されました。 年間順位 ●1位 大津 清彰 14960グラム ●2位 加藤 裕司 14360グラム ●3位 渡邊 和哉 9650グラム ●4位 佐々木 徹 9080グラム ●5位 加藤 雅史 8710グラム 残すは年間上位40名と他団体の優勝者、各代表の猛者たちで戦うH-1マスターズカップ。 来年3月31日に亀山湖にて開催されます。 来シーズンも参加者がワクワクするような企画を考えているH-1グランプリ。 ハードルアーを使い倒し、H-1トレイルを一年間楽しくやり切りましょう!!







