順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Pフィッシュ | Total P | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西岡 侑哉 | 1,510 | 1 | 1,510 450 |
1960 | ダークサイド/エビ系 (モリケンスピードバイト) |
2 | 岡本 幸市 | 1,420 | 1 | 1,420 300 |
1720 | ビッグバド/バドカラー (ヘドン) |
3 | 折金 一樹 | 1,120 | 2 | 1120 | ハイピッチャー3/8oz/ビビットパールホワイト (OSP) |
|
4 | 青木 雅弘 | 1,090 | 2 | 1090 | B-タイトSR/シャッド系 (開発クランク) |
|
5 | 大野 恭平 | 890 | 2 | 890 | クランクベイト/オレンジ系 (自作) |
|
6 | 和田 浩輝 | 820 | 1 | 820 | ガストネード88/ピンクアワビ系 (ダイワ) |
|
7 | 大津 清彰 | 770 | 1 | 770 | クランキンダーター/クラシックゴールド (ティムコ) |
|
8 | 横井 丈史 | 730 | 1 | 730 | スクラット/パープルバックチャート (モンキーブレイン) |
|
9 | 長谷川 敦史 | 560 | 1 | 560 | セビレ/ブルー系ザリガニ (ラインスラック) |
|
10 | 近藤 圭一 | 530 | 1 | 530 | ソウルシャッド58SP/チャート系 (ジャッカル) |
|
11 | 今治 和也 | 470 | 1 | 470 | ブリッツSSR/キンクロ (OSP) |
|
12 | 笠原 雅俊 | 460 | 1 | 460 | トレイ/ザリガニ系 (スペードスリーベイツ) |
|
13 | 柴田 英紀 | 440 | 1 | 440 | リデンプション3/4oz/ホワイト/チャート (ラッキークラフトUSA) |
|
14 | 内田 弘之 | 240 | 1 | 240 | ディーパーレンジ1/4oz/チラシ (ノリーズ) |
|
15 | 神山 国夫 | 0 | ||||
16 | 尾形 信吾 | 0 | ||||
17 | 菊池 哲 | 0 | ||||
18 | 塩谷 みな | 0 | ||||
19 | 石山 隆行 | 0 | ||||
20 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
21 | 今井 康仁 | 0 | ||||
22 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
23 | 波瀬崎 健太 | 0 | ||||
24 | 開発 学 | 0 | ||||
25 | 千田 隆喜 | 0 | ||||
26 | 宮嶋 駿介 | 0 | ||||
27 | 保坂 勇太 | 0 | ||||
28 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
29 | 小倉 英次 | 0 | ||||
30 | 門家 照泰 | 0 | ||||
31 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | ||||
32 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
33 | 今井 亮介 | 0 | ||||
34 | 根本 卓真 | 0 | ||||
35 | 上杉 剛史 | 0 | ||||
36 | 加藤 雅史 | 0 | ||||
37 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
38 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
39 | 竹谷 則嗣 | 0 | ||||
40 | 渡邊 和哉 | 0 | ||||
41 | 高橋 百広 | 0 | ||||
42 | 櫻井 亮 | 0 | ||||
43 | 牛尾 詳司 | 0 | ||||
44 | 中澤 良太 | 0 | ||||
45 | 加藤 裕司 | 0 | ||||
46 | 津輕 辰彦 | 0 | ||||
47 | 数馬 賢治 | 0 | ||||
48 | 山口 敦史 | 0 | ||||
49 | 向田 健人 | 0 | ||||
50 | 渡辺 太樹 | 0 | ||||
51 | 千葉 陵平 | 0 | ||||
52 | 佐藤 仁吾 | 0 | ||||
53 | 石原 規久 | 0 | ||||
54 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
55 | 阿部 雅人 | 0 | ||||
56 | 高橋 晃 | 0 | ||||
57 | 斎藤 拓 | 0 | ||||
58 | 明石 光正 | 0 | ||||
59 | 行木 徹也 | 0 | ||||
60 | 工藤 寿一 | 0 | ||||
61 | 中西 通 | 0 | ||||
62 | 川村 周平 | 0 | ||||
63 | 寺村 祥宏 | 0 | ||||
64 | 黒瀬 勝弘 | 0 | ||||
65 | 小林 力也 | 0 | ||||
66 | 宇佐美 聖 | 0 | ||||
67 | 藤井 敏行 | 0 | ||||
68 | 遠藤 正光 | 0 |
10月1日に茨城県は牛久沼にて『H-1GPX第5戦 牛久沼 ミシマカップ』が開催されました。 今年度でボート屋さんのご都合などもあり、H-1トーナメントトレイルでは最後の牛久沼戦。 牛久沼を愛する68名のH-1戦士たちが熱い戦いを繰り広げました。 最近の釣果を考えると正直あまり期待はしていなかったのですが、H-1戦士たちが今回もやってくれました! 68名中ウエインした選手が14名という素晴らしい釣果でした。 『牛久沼戦はハードルアーで強い釣りをした者が頂点に立てる』というH-1の歴史があります。 今回『強い釣り』を体現して見事優勝に輝いたのは『西岡 侑哉選手』でした! 西岡選手は杭が並ぶエリアで杭と並行にクランクベイト『ダークサイド』の中層巻きでバスにリアクションバイトさせるというテクニックで見事1510グラムのビッグフィッシュを釣りました。 強い釣りにはデカいバスが食ってくるというハードルアーでの釣りの醍醐味を魅せてくれましたね! 西岡選手、優勝おめでとうございます!! そして完全ヒートアップ中の『ラッキーダービーリミットワン』。 ラッキークラフトのルアーで一番デカいバスを釣った選手には『アマゾンギフトカード3万円分』を贈呈、 という本戦にも負けず劣らずの熱い戦いです。 今回見事ラッキーダービーの栄冠に輝いたのは『柴田 英紀選手』でした! 柴田選手はスピナーベイト『リデンプション3/8oz』を今回優勝した西岡選手と同じく杭が連立してるエリアで杭と並行に巻き、杭周りにいるエビを散らしてバスにリアクションバイトさせるというテクニックで釣りました。 驚くことにノンキーパーは15匹以上釣れたとのことです。 まさしくパターンがガッチリハマったからこその釣果ですね! 柴田選手、ラッキーダービー獲得おめでとうございます!! 近年、牛久沼は釣果にあまり恵まれない状況でした。 しかし今回の釣果で新たな事実がわかりました。 キーパーサイズに満たないバスがとても多く釣れてました。 牛久沼のフィールドコンディションは間違いなく良くなっている。 このバスたちが今後素晴らしい釣果をもたらしてくると思います。 H-1の歴史は全ては牛久沼から始まりました。 牛久沼があったからこそH-1があると言っても過言ではないかもしれません。 たまやボートさん、吉野屋ボートさん、長い間H-1グランプリにご協力くださり、そして盛り上げていただき大変ありがとうございました! 残すところトーナメントトレイルも次戦の新利根川戦が最終戦。 年間トップを走っていた加藤選手が今回ノーフィッシュ、2位だった大津選手がウエインしたため年間順位が逆転。 最終新利根川戦での両選手のパフォーマンスに大注目です! そしてマスターズカップ出場資格を争うH-1戦士たちの熱い戦いが楽しみです!!