2023年シーズン大会結果 / 第4戦 相模湖戦 9月3日(日)


順位 氏名 総重量 匹数 Pフィッシュ Total P ルアー
1 加藤 裕司 4040 3 1230
1470
1340
4940 レーシングシラウオ/スモーク系(イマカツ)
ドノーミノーSR70/ワカサギ(霞デザイン)
2 佐々木 徹 3510 3 1500
1800
4410 ブリッツEX-DR/チャート系(OSP)
ステルスペッパー70F/チャート系(ティムコ)
3 大津 清彰 3080 3 1250 3380 レヴァリエミノー55SP/キララワカサギ(ティムコ)
ビーブル3/8oz/ワカサギ(ボトムアップ)
4 加藤 雅史 3060 2 1190
1870
3810 エビール50S/モエビ(ラッキークラフト)
ライザーベイト/(ジャッカル)
5 福永 悠野 2880 3 1670 3330 ブリッツMR/ワカサギ(OSP)
ドュルガ70SP/ワカサギ(OSP)
6 数馬 賢治 2360 3 1630 2810 ホバリンブライス70LC/ストライプ(THタックル)
7 岡本 幸市 2140 3 1070 2440 ソウルシャッド62DD/グリッター系(ジャッカル)
8 波瀬崎 健太 2120 2 1700 2570 DT-16/チャート系(ラパラ)
9 近藤 圭一 1920 3   1920 Dゾーン3/8oz/ワカサギ(エバーグリーン)
10 上杉 剛史 1740 2   1740 KROスピンテール/アカキン(デプス)
11 渡邊 和哉 1740 1 1740 2190 インザベイト12g/シルバー系(ノリーズ)
12 髙木 昇 1670 2 1150 1970 クランキンダーター/クリアーアユ(ティムコ)
13 吉田 文也 1600 2   1600 ディーパーレンジ3/8oz/ブルーパールシャッド(ノリーズ)
ポップX/ピーコック(メガバス)
14 開発 学 1570 3   1570 マグナムチップ(プロト)/パープルギル(開発クランク)
15 櫻井 亮 1510 3   1510 キャピトノン/(メガストライク)
16 尾形 信吾 1490 1 1490 1790 ハイパークランク/レジェンド(ダイワ)
17 山口 敦史 1420 2 1000 1720 ジョーダン50/ワカサギ(ハンクル)
18 高部 忠宏 1340 2   1340 ウィンドレンジ/アユ(ノリーズ)
19 雨宮 正裕 1330 2   1330 ハイピッチャー3/8oz/ワカサギ(OSP)
20 木村 祐二 1270 2   1270 シャッドラップSR5/クロー系(ラパラ)
21 門家 照泰 1240 1 1240 1540 オーバーリアル/スモーク系(OSP)
22 寺山 隼人 1240 1 1240 1540 X-ナナハン/キンクロ(メガバス)
23 関 弘文 1230 3   1230 Dビルシャッド/シュリンプ系(ジャッカル)
24 高橋 百広 1200 3   1200 ソウルシャッド45/ワカサギ(ジャッカル)
25 阿部 雅人 1190 2   1190 クラッチDR/マイケルギル(ラッキークラフト)
26 秋山 祐貴 1170 3   1170 レアリスシャッド/ホワイト系(DUO)
27 原島 翼 1140 2   1140 クランキンダーター/ホワイト系(ティムコ)
レーシングシラウオ/ワカサギ(イマカツ)
28 石原 規久 1120 2   1120 ダイラッカー/ホワイト系(ノリーズ)
ハイパークランク/シルバー系(ダイワ)
29 岩浅 安信 1110 1 1110 1410 ハイパークランク/チャート系(ダイワ)
30 遠藤 隆将 1110 1 1110 1410 NZクローラーJr./ビジブルブラック(デプス)
31 野崎 洋平 1060 2   1060 シムコー75/ホワイト系(ニシネルアーワークス)
ドラフトウェイカー/ブラック系(カッツバディー)
32 森里 幸一 1020 1 1020 1320 キラービルミノー/アユ(イマカツ)
33 千田 隆喜 990 3   990 ドゥルガ70/ハーフミラーワカサギ(OSP)
ライオットブレード/オレキン(ティムコ)
34 礒野 恒二郎 990 2   990 スーパースレッジ/アバロンアユ(エバーグリーン)
35 石垣 幸雄 950 2   950 プッチギル/ギル(ティムコ)
36 師藤 光秀 920 2   920 DTクランク/チャート系(ラパラ)
37 斎藤 拓 840 1   840 トップウォータープラグ/(自作)
38 斉藤 俊輔 830 2   930 ブリッツEX-DR/チャート系(OSP)
39 土屋 洸人 820 1   820 ガストネード70/ワカサギ(ダイワ)
40 佐野 浩太 820 2   820 レアリスシャッド/ワカサギ(DUO)
41 明石 光正 790 1   790 シングルスイッチャー(プロト)/(アカシブランド)
42 青木 雅弘 770 2   770 ブリッツEX-DR/ブルーバックチャート(OSP)
ブリッツDR/ブルーバックチャート(OSP)
43 高橋 正信 710 2   710 ダブルクラッチ50/モエビシャッド(ダイワ)
C-1クランクベイト/ワカサギ(カッツバディー)
44 松丸 貴之 710 3   710 ハイカットDR/ワカサギ(OSP)
45 高山 達也 700 2   700 ウィンドレンジ5/8oz/チャート系(ノリーズ)
46 佐伯 和哉 670 2   670 グリマー6/ワカサギ(ティムコ)
47 吉田 和貴 660 1   660 マスターブラスター/ブラック系(レイドジャッパン)
48 清田 歩 620 2   620 ビーブル1/2oz/オーロラホワイト(ボトムアップ)
ガストネード55S/ワカサギ(ダイワ)
49 渡辺 太樹 620 1   620 ブリッツEX-DR/ワカサギ(OSP)
50 大森 忠明 610 1   610 シャッドラップ7/シャッド系(ラパラ)
51 ヤマグチ アキラ 600 2   600 i×iシャッド/チャート系(メガバス)
52 小幡 智之 580 1   580 ハイパークランク/クリアー系(ダイワ)
53 阿部 寛人 580 1   580 クリスタルエス1/2oz/(ノリーズ)
54 長谷川 敦史 570 2   570 ドクターナイト/チャート系(モリケンスピードバイト)
55 和田 浩輝 560 1   560 アライブベイト65SP/ワカサギ(ハンクル)
56 向田 健人 560 2   560 ノベル65F/ブルーバックチャート(ラッキークラフト)
57 折金 一樹 560 1   560 ドュルガ70/リアルゴールドワカサギ(OSP)
58 倉林 祐馬 560 1   560 ハイパークランク/(ダイワ)
59 仙石 快 540 1   540 メタルクロー/シュリンプ系(イマカツ)
60 飛田 邦宏 540 2   540 リルビル70/ピンク系(ジャッカル)
61 塩谷 みな 520 2   520 ベビーシャッド50/ライムチャート(ラッキークラフト)
62 磯村 英之 490 2   490 ロザンテシャッド57MR/セクシーワカサギ(DUO)
63 磯嵜 裕行 480 1   480 ブリッツSR/ボーン(OSP)
64 川越 すず 460 1   460 ジョイクロ70/リアルアマゴ(ガンクラフト)
65 保坂 勇太 450 1   450 ドュルガ70/ワカサギ(OSP)
66 立若 正昭 450 2   450 ドュルガ70/ギンギン(OSP)
ハイカット/アバロンブルー(OSP)
67 谷 直樹 440 1   440 ハイピッチャー3/8oz/(OSP)
68 笹澤 学 410 1   410 ビーフリーズ65SP/(ラッキークラフト)
69 坂野 純平 410 1   410 ダイラッカー/パープル系(ノリーズ)
70 今治 和也 390 1   390 ジョリー/ワカサギ(ボトムアップ)
71 愛沢 圭吾 390 1   390 ベビーシャッド60SP/キンクロ(ラッキークラフト)
72 牛尾 詳司 380 1   380 スピナーベイト/(時雨工房)
73 山越 陽介 360 1   360 ホバリンブライス85/オイカワ(THタックル)
74 細田 伸人 350 1   350 カリン/マットギル(ジャンピングトマトルアーズ)
75 関 紀彦 340 1   340 フラッシュミノー80F/ワカサギ(ラッキークラフト)
76 宮本 直弥 340 1   340 アシュラSP/リアルワカサギ(OSP)
77 千葉 陵平 340 1   340 チビーブル3/8oz/赤系(ボトムアップ)
78 鷲田 一義 320 1   320 ハイカットDR/ピンクワカサギ(OSP)
79 磯崎 靖 320 1   320 ホバリンブライス/ワカサギ(THタックル)
80 袴田 航 310 1   310 ハイカットDR/キンウロコ(OSP)
81 笠原 雅俊 300 1   300 DTN/クリアー(ノーマン)
82 今井 亮介 270 1   270 ダブルクラッチ75/ワカサギ(ダイワ)
83 今井 康仁 250 1   250 CBマイティーD2R/レッドクロー(ラッキークラフト)
84 内田 弘之 230 1   230 ソウルシャッド52/コットンキャンディー(ジャッカル)
85 神山 国夫 0 0   0  
86 菊池 哲 0 0   0  
87 柴田 英紀 0 0   0  
88 白龍 幸三 0 0   0  
89 渡辺 睦 0 0   0  
90 髙木 伸一 0 0   0  
91 横井 丈史 0 0   0  
92 河合 洋輔 0 0   0  
93 西岡 侑哉 0 0   0  
94 痴虫 松本 光弘 0 0   0  
95 髙橋 直敬 0 0   0  
96 清水 潤 0 0   0  
97 根本 卓真 0 0   0  
98 茅根 雄一郎 0 0   0  
99 佐藤 信治 0 0   0  
100 小野 智 0 0   0  
101 小野寺 光広 0 0   0  
102 竹谷 則嗣 0 0   0  
103 松村 浩邦 0 0   0  
104 間野 晃功 0 0   0  
105 鈴木 健介 0 0   0  
106 佐久間 徹 0 0   0  
107 川越 良憲 0 0   0  
108 津輕 辰彦 0 0   0  
109 門倉 誉士希 0 0   0  
110 佐藤 仁吾 0 0   0  
111 関堂 龍史 0 0   0  
112 新川 翔太郎 0 0   0  
113 清水 守 0 0   0  
114 西川 駿 0 0   0  
115 大塚 成裕 0 0   0  
116 宮崎 堅太 0 0   0  
117 楢山 俊明 0 0   0  
118 中澤 一貴 0 0   0  
119 高橋 晃 0 0   0  
120 佐藤 充 0 0   0  
121 小牧 弘一 0 0   0  
122 市川 陽介 0 0   0  
123 小荷田 通弘 0 0   0  
124 一宮 厚夫 0 0   0  
125 岸田 凌 0 0   0  
126 加藤 伸吾 0 0   0  
127 福島 勇介 0 0   0  

9月3日、神奈川県は相模湖にて『H-1グランプリ第4戦コヤマンワークス、アカサカ釣具CUP』が開催されました。 参加選手127名プラス一般の釣り人多数という亀山湖戦なみの超ハイプレッシャーのなか、H-1戦士たちがとてつもない釣果を叩き出してくれました! なんと84選手がウエインし、そのうち総重量1キロを超えた選手が32名、2キロを超えた選手が8名、キロアップのバスは21匹という釣れに釣れまくった試合でした。 選手たちの腕ももちろん凄いのですが、相模湖の魚の濃さやサイズの良さはボート屋さんや地元の方々の日々の努力があっての賜物です。この素晴らしいフィールドに感謝です。相模湖めちゃくちゃ釣れます! そしてこのハイウエイト戦を制したのは、前回の津久井湖戦を制した加藤 裕司選手! 加藤選手のウエイトはキロアップを3本揃えての圧巻の4040グラム!! 加藤選手はプラクティスを2日間やったのですが両日ともノーフィッシュ。そこで試合当日は最も自信のあるサイトフィッシングで勝負。バンク沿いのバスが差してくるであろうエリアをひたすらボートで流し、バスを見つけることに専念したとのことです。状況がどんなに悪くても最後まで諦めずに自分の信じたことをやり切れる強さが今回の優勝に結びついたのでしょうね! 加藤裕司選手は今回の勝利でなんと相模湖戦3勝目!強い!優勝おめでとうございます! 今年度から開催された今最も熱いイベント『ラッキークラフトダービー』。 ラッキークラフトルアーで釣ったバスの重量を競い合うイベントなのですが、今回見事勝ち抜いたのは1190グラムのビッグフィッシュを『エビール』で釣った加藤 雅史選手でした! 加藤雅史選手はエビールをなんとブッシュでのちょうちん釣りで使うとのことです。 本来エビールは虫系ルアーではないのですが、エビールのフロントフックを外すことによって驚くべきスナッグレス性能を発揮し、ブッシュの奥に投げても高確率でルアーを回収できるとのことです。 固定観念にとらわれず自由な発想でルアーを使いこなす。とても素晴らしいです! 加藤 雅史選手には賞品として『アマゾンギフトカード3万円分』が贈呈されました。 そして加藤選手は1870グラムのビッグバスも釣ったのでビッグフィッシュ賞も受賞しました。 H-1グランプリは優勝だけではなく、その他の賞でもとても豪華な賞品が贈呈されます。 どの章も共通しているのはビッグバスを釣ること。 H-1戦士たちがハードルアーを駆使してビッグバスをたくさん釣ってくるのを楽しみにしております! 年間争いは、加藤 裕司選手が2連勝したことで頭一つ抜きでた形となりました。 しかし次戦は今週末に控えた芦ノ湖戦。スーパービッグフィッシュがいるフィールドなだけにまだまだ何が起こるか分かりません。 日本最古のバスフィールド芦ノ湖で、H-1戦士たちがどんな熱い戦いを魅せてくれるのか楽しみです!