| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Pフィッシュ | Total P | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 裕司 | 3540 | 3 | 1,840 | 3990 | ステルスペッパー/ワカサギ(テムコ) ジョーダン/ワカサギ(ハンクル) |
| 2 | 雨宮 正裕 | 2950 | 3 | 1,190 | 3250 | K-1 50/ヤマメ(ハンクル) |
| 3 | 渡邊 和哉 | 2830 | 3 | 1,110 | 3130 | インザベイト/ワカサギ(ノリーズ) ドュルガ70/ワカサギ(OSP) |
| 4 | 佐伯 和哉 | 2710 | 3 | 1,150 | 3010 | グリマー6/ワカサギ(ティムコ) グリマー7/ワカサギ(ティムコ) |
| 5 | 粕谷 邦夫 | 2650 | 3 | 1,230 | 2950 | スーパージョーダン65/津久井スペシャル(ハンクル) |
| 6 | 千田 隆喜 | 2490 | 3 | 1,040 | 2790 | ドュルガ70/ハーフミラーワカサギ(OSP) ダイラッカー/ワカサギ(ノリーズ) |
| 7 | 山口 敦史 | 2420 | 2 | 1,500 | 2720 | メタルワサビー28g/(ノリーズ) |
| 8 | 清水 守 | 2340 | 1 | 2,340 | 2940 | リトルマックス1/2oz/ホロワカサギ(エバーグリーン) |
| 9 | 波瀬崎 健太 | 2330 | 3 | 2330 | ブリッツEX-DR/ゴーストワカサギ(OSP) ハイパークランク/ワカサギ(ダイワ) |
|
| 10 | 青木 雅弘 | 2270 | 3 | 2270 | ブリッツDR/ブルーバックチャート(OSP) ブリッツEX-DR/ブルーバックチャート(OSP) |
|
| 11 | 柴田 英紀 | 2230 | 3 | 2230 | Dスプーン/シルバー(ダイワ) | |
| 12 | 保坂 勇太 | 2190 | 3 | 1,430 | 2490 | ビーブル3/8oz/スモーキングシャッド(ボトムアップ) ドュルガ70/キンクロ(OSP) |
| 13 | 松村 浩邦 | 2070 | 3 | 1,420 | 2370 | マットペッパーマグナム/アユ(ティムコ) スティーズスプーン/シルバーアユ(ダイワ) |
| 14 | 山越 陽介 | 1920 | 2 | 1,200 | 2220 | ハイパークランク/レジャンド(ダイワ) ホバリンブライス/オイカワ(THタックル) |
| 15 | 峯村 祐貴 | 1770 | 2 | 1770 | オーバーリアル/ウルルワカサギ(OSP) | |
| 16 | 大津 清彰 | 1740 | 3 | 1740 | ステルスペッパー70F/ピンキーフラッシュ(ティムコ) | |
| 17 | 櫻井 亮 | 1700 | 2 | 1,360 | 2000 | シャローロール1/4oz/(ノリーズ) ショットオーバー3.5/(ノリーズ) |
| 18 | 数馬 賢治 | 1670 | 2 | 1,400 | 1970 | ホバリンブライス/ストライプ(THタックル) |
| 19 | 岩下 嘉昭 | 1640 | 2 | 1640 | Dスプーン/(ダイワ) ワカサギマジックスプーン/(イマカツ) |
|
| 20 | 佐々木 稔 | 1600 | 3 | 1600 | ステルスペッパー/ピンク(ティムコ) | |
| 21 | 佐々木 徹 | 1600 | 3 | 1,060 | 1900 | ブリッツEX-DR/チャート(OSP) |
| 22 | 折金 一樹 | 1590 | 3 | 1590 | ハイカットDR/アイスシャッド(OSP) ダブルクラッチ/シャッド(ダイワ) |
|
| 23 | 原島 翼 | 1590 | 2 | 1,310 | 1890 | ハイパークランク/ホワイト系(ダイワ) |
| 24 | 髙木 伸一 | 1470 | 3 | 1470 | ベビーシャッド60FC/ワカサギ(ラッキークラフトUSA) ビーフリーズ65SP/ワカサギ(ラッキークラフト) |
|
| 25 | 髙木 昇 | 1400 | 2 | 1,040 | 1700 | ステルスペッパーF/キンクロ(ティムコ) |
| 26 | 吉田 文也 | 1380 | 3 | 1380 | タイニーブリッツDR/マットタイガー(OSP) | |
| 27 | 向田 健人 | 1350 | 3 | 1350 | CB-350α/オーロラブラック(ラッキークラフト) CB-350/オーロラブラック(ラッキークラフト) |
|
| 28 | 松本 幸雄 | 1230 | 2 | 1230 | ブリッツEX-DR/(OSP) | |
| 29 | 白龍 幸三 | 1140 | 3 | 1140 | ブリッツMAX-DR/チャート系(OSP) RPMクランク/ゴーストアユ(ダイワ) |
|
| 30 | 今井 康仁 | 1120 | 3 | 1120 | クラッチDR/ゴーストブルー系(ラッキークラフト) ベビークランク45DR/MJグリーン(ラッキークラフト) |
|
| 31 | 山谷 幸大 | 1100 | 1 | 1100 | ビット/ワカサギ(ナガイ流) | |
| 32 | 小野 智 | 1070 | 3 | 1070 | ソウルシャッド45SR/ホワイト系(ジャッカル) ハードコアシャッド/ホワイト系(DUEL) |
|
| 33 | 津輕 辰彦 | 1070 | 3 | 1070 | メタルワサビー18g/ゴールド(ノリーズ) ブリッツEX-DR/シルバー系(OSP) |
|
| 34 | 岡本 幸市 | 1020 | 1 | 1020 | 1320 | ブリッツMAX-DR/ワカサギ(OSP) |
| 35 | 渡辺 睦 | 920 | 1 | 920 | ハイパークランク/ブルー系(ダイワ) | |
| 36 | 碓井 貴大 | 910 | 1 | 910 | アライブベイト65/(ハンクル) | |
| 37 | 北畠 蘭知亜 | 810 | 2 | 810 | ハイカットDR/アイスシャッド(OSP) レーシングシラウオ/ワカサギ(イマカツ) |
|
| 38 | 門家 照泰 | 800 | 1 | 800 | ハイカットDR/ウマワカサギ(OSP) | |
| 39 | 岩浅 安信 | 800 | 1 | 800 | ハイパークランク/ゴースト系(ダイワ) | |
| 40 | 内田 弘之 | 790 | 1 | 790 | M-1ミノー/ゴースト系(エバーグリーン) | |
| 41 | 近藤 圭一 | 790 | 2 | 790 | タイニーブリッツDR/ワカサギ(OSP) ダイラッカー/シルバー(ノリーズ) |
|
| 42 | 今井 亮介 | 770 | 1 | 770 | マットペッパーマグナム/ハス(ティムコ) | |
| 43 | 笹本 佳生 | 730 | 2 | 730 | クラッチMR/チャート系(ラッキークラフト) タイニーブリッツDR/アメリカンサンフィッシュ(OSP) |
|
| 44 | 山口 彬 | 730 | 2 | 730 | スピンベイト/オイカワ(DUO) | |
| 45 | 渡辺 太樹 | 690 | 2 | 690 | ブリッツEX-DR/ワカサギ(OSP) | |
| 46 | 鈴木 寛人 | 690 | 3 | 690 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
| 47 | 清田 歩 | 620 | 1 | 620 | ブリッツEX-DR/ホットタイガー(OSP) | |
| 48 | 和田 浩輝 | 600 | 2 | 600 | K-1 50マックス/キラキラワカサギ(ハンクル) | |
| 49 | 茅根 雄一郎 | 600 | 1 | 600 | ベビーシャッド60SP/ボーン系(ラッキークラフト) | |
| 50 | 斉藤 俊輔 | 570 | 1 | 570 | ブリッツDR/ブルーバックチャート(OSP) | |
| 51 | 石原 規久 | 570 | 1 | 570 | メタルワサビー18g/ホワイト系(ノリーズ) | |
| 52 | 市川 敬規 | 540 | 2 | 540 | スティーズシャッド/アカバネシャッド(ダイワ) | |
| 53 | 川越 すず | 530 | 1 | 530 | キラーズベイトミニ1/2oz/チャート系(ガンクラフト) | |
| 54 | 小幡 智之 | 530 | 1 | 530 | ヒラクランクギル/チャート系(ノリーズ) | |
| 55 | 河合 洋輔 | 480 | 2 | 480 | アイブル/ワカサギ(ハンクル) | |
| 56 | 磯崎 靖 | 390 | 1 | 390 | タイニーブリッツDR/ギンロー(OSP) | |
| 57 | 今治 和也 | 330 | 1 | 330 | ハイカットDR/ゴーストアユ(OSP) | |
| 58 | 中澤 寛之 | 330 | 1 | 330 | ハイカットDR/ワカサギ(OSP) | |
| 59 | 愛沢 圭吾 | 320 | 1 | 320 | ベビーシャッド60SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 60 | 西岡 侑哉 | 310 | 1 | 310 | ショットオーバー3.5/リアル系(ノリーズ) | |
| 61 | 関 弘文 | 310 | 1 | 310 | ソウルシャッド62DD/キンクロ(ジャッカル) | |
| 62 | 加藤 雅史 | 290 | 1 | 290 | ハイパークランク/キンクロ(ダイワ) | |
| 63 | 井佐 知之 | 290 | 1 | 290 | ステイシー60SP/ゴーストミノー(ラッキークラフト) | |
| 64 | 尾形 信吾 | 280 | 1 | 280 | ハイパークランク/チャート系(ダイワ) | |
| 65 | 阿部 雅人 | 260 | 1 | 260 | クラッチDR/ルートビア系(ラッキークラフト) | |
| 66 | 福永 悠野 | 250 | 1 | 250 | ベビーブロッサム/マスタードルートビア(チェリーブロッサム) | |
| 67 | 菊池 哲 | 210 | 1 | 210 | ステイシー60SP/(ラッキークラフト) | |
| 68 | 神山 国夫 | 0 | ||||
| 69 | 鷲田 一義 | 0 | ||||
| 70 | 塩谷 みな | 0 | ||||
| 71 | 菅原 範人 | 0 | ||||
| 72 | 高山 達也 | 0 | ||||
| 73 | 石山 隆行 | 0 | ||||
| 74 | 細田 伸人 | 0 | ||||
| 75 | 開発 学 | 0 | ||||
| 76 | 宮嶋 駿介 | 0 | ||||
| 77 | 石垣 幸雄 | 0 | ||||
| 78 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | ||||
| 79 | 清藤 龍二 | 0 | ||||
| 80 | 髙橋 直敬 | 0 | ||||
| 81 | 清水 潤 | 0 | ||||
| 82 | 根本 卓真 | 0 | ||||
| 83 | 上杉 剛史 | 0 | ||||
| 84 | 佐藤 信治 | 0 | ||||
| 85 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 86 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
| 87 | 竹谷 則嗣 | 0 | ||||
| 88 | 笹澤 学 | 0 | ||||
| 89 | 鈴木 健介 | 0 | ||||
| 90 | 真野 英昭 | 0 | ||||
| 91 | 高橋 百広 | 0 | ||||
| 92 | 佐久間 徹 | 0 | ||||
| 93 | 土屋 洋太朗 | 0 | ||||
| 94 | 川越 良憲 | 0 | ||||
| 95 | 門倉 誉士希 | 0 | ||||
| 96 | 千葉 陵平 | 0 | ||||
| 97 | 小松 勇介 | 0 | ||||
| 98 | 千葉 隆 | 0 | ||||
| 99 | 森 雅行 | 0 | ||||
| 100 | 吉田 和貴 | 0 | ||||
| 101 | 野口 達也 | 0 | ||||
| 102 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
| 103 | 塚田 英樹 | 0 | ||||
| 104 | 田辺 久敬 | 0 | ||||
| 105 | 関堂 龍史 | 0 | ||||
| 106 | 井上 裕介 | 0 | ||||
| 107 | 大森 忠明 | 0 | ||||
| 108 | 新川 翔太郎 | 0 | ||||
| 109 | 磯村 英之 | 0 | ||||
| 110 | 木村 祐二 | 0 | ||||
| 111 | 上原 務 | 0 | ||||
| 112 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
| 113 | 真野 英昭 | 0 | ||||
| 114 | 佐久間 城太郎 | 0 | ||||
| 115 | 愛沢 圭吾 | 0 |






