順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Total Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和田 浩輝 | 1840 | 1 | 2290 | ジョイント ゾーイ/復刻野池ギル(THタックル) | |
2 | 津輕 辰彦 | 1570 | 3 | 1870 | ソウルシャッド45/ワカサギ(ジャッカル) | |
3 | 松田 豊久 | 1480 | 3 | 1480 | タイニーボアMR/(MPB) IKジャーク(イマカツ) |
|
4 | 痴虫 松本 光弘 | 1320 | 2 | 1320 | オリジナル海馬/パープルショア(痴虫) | |
5 | 菅原 範人 | 1210 | 3 | 1210 | ボクサーMR/ブルーバックチャート(PLOTZ) | |
6 | 北畠 蘭知亜 | 1100 | 1 | 1400 | エリー95SD/ホログラムスメルト(ニシネルアーズ) | |
7 | 保坂 勇太 | 1090 | 3 | 1090 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
8 | 千葉 陵平 | 1090 | 3 | 1090 | チビーブル/(ボトムアップ) | |
9 | 坂田 俊也 | 1030 | 3 | 1030 | アイアロー(イマカツ) TN60(ジャッカル) |
|
10 | 折金 一樹 | 1010 | 3 | 1010 | ドュルガ70/キンクロ(OSP) ベントミノー76/クリアーハス(OSP) |
|
11 | 横井 丈史 | 1000 | 2 | 1000 | スクラット/ブルーバックチャート(モンキーブレイン) ワイルドボアSR/ホワイト系(MPB) |
|
12 | 門家 照泰 | 990 | 2 | 990 | ブリッツ/マットタイガー(OSP) マグナムブリッツ/ブラック系(OSP) |
|
13 | 数馬 賢治 | 940 | 3 | 940 | ホバリンブライス/ストライプ系(THタックル) | |
14 | 大津 清彰 | 930 | 3 | 930 | グリマー6/(ティムコ) トヴァリエミノー/(ティムコ) |
|
15 | 櫻井 亮 | 930 | 3 | 930 | タイニーボワMR/ルートビアチャート(MPB) | |
16 | 佐々木 徹 | 910 | 2 | 910 | ホバリンブライス/チャート系(THタックル) | |
17 | 鶴岡 克芳 | 880 | 3 | 880 | ハイパークランク/レジェンド(ダイワ) | |
18 | 牛尾 詳司 | 860 | 2 | 860 | ミノー/ヌマエビ(自作) | |
19 | 高橋 祐也 | 850 | 2 | 850 | レベルクランク/ブルーバックチャート(レイドジャパン) | |
20 | 宮嶋 駿介 | 840 | 3 | 840 | ジンクスミニ/ガンメタ(イマカツ) トレジュ/アユ(ノリーズ) |
|
21 | 斉藤 俊輔 | 820 | 2 | 820 | K1ミノー/(ハンクル) K1マック50/(ハンクル) |
|
22 | 髙木 伸一 | 790 | 1 | 790 | FAT CB BDS6/チャートバック(ラッキークラフトUSA) | |
23 | 渡邊 和哉 | 770 | 3 | 770 | レイダウンミノー/ワカサギ(ノリーズ) | |
24 | 近藤 圭一 | 720 | 1 | 720 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
25 | 開発 学 | 700 | 3 | 700 | BタイトSR/ブルークロー(開発クランク) BタイトMR/(開発クランク) |
|
26 | 関 紀彦 | 700 | 2 | 700 | M-1ミノー/リザーバーワカサギ(エバーグリーン) | |
27 | 小石 浩之 | 680 | 3 | 680 | リップライザー/(イマカツ) | |
28 | 石垣 幸雄 | 680 | 3 | 680 | ビーブル3/8oz/ホワイト系(ボトムアップ) | |
29 | 河合 洋輔 | 620 | 2 | 620 | ディーアルファーメタルバイブ3/8oz/フラッシングチャート(Dスタイル) | |
30 | 小野 智 | 610 | 3 | 610 | ブリッツMAX-DR/キンクロ(OSP) | |
31 | 椎谷 勝義 | 610 | 2 | 610 | スイミンイメージ/(ヘドン) | |
32 | 笠原 雅俊 | 600 | 2 | 600 | クランク/() | |
33 | 福永 悠野 | 560 | 2 | 560 | ポインター48DD/ワカサギ(ラッキークラフトUSA) クリスタルエス1/4oz/ホワイト系(ノリーズ) |
|
34 | 鈴木 満則 | 560 | 2 | 560 | ドュルガ70/レジェンド(OSP) ハイパークランク/ワカサギ(ダイワ) |
|
35 | 関 弘文 | 540 | 1 | 540 | ハイカット/キンクロ(OSP) | |
36 | 青木 雅弘 | 530 | 2 | 530 | ザッカー/ホワイト系(ハンクル) ホバリンブライス/ギル(THタックル) |
|
37 | 堀川 海都 | 520 | 2 | 520 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
38 | 小林 力也 | 510 | 1 | 510 | リルビル70F/ライブリーシャッド(ジャッカル) | |
39 | 木村 祐二 | 500 | 2 | 500 | シャッドラップ5/シャッド系(ラパラ) | |
40 | 山口 敦史 | 500 | 2 | 500 | ディーパーレンジ1/4oz/ホワイト系(ノリーズ) | |
41 | 渡辺 睦 | 490 | 1 | 490 | ポンパドールJr./ホットタイガー(ジャッカル) | |
42 | 加藤 裕司 | 450 | 1 | 450 | フナベイト/フナ(ノリーズ) | |
43 | 山越 陽介 | 440 | 1 | 440 | ホバリンブライス/マットアユ(THタックル) | |
44 | 柴田 英紀 | 410 | 1 | 410 | ステイシー60スリム(メンバー)/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
45 | 高部 忠宏 | 410 | 1 | 410 | ディーパーレンジ3/8oz/レッド系(ノリーズ) | |
46 | 清水 潤 | 370 | 1 | 370 | サンゴ/(ハンドメイド) | |
47 | 竹谷 則嗣 | 370 | 1 | 370 | ショットオメガビッグ62/チャート系(ノリーズ) | |
48 | 森田 誠 | 360 | 1 | 360 | ザッカー/ホワイト系(ハンクル) | |
49 | 高橋 正信 | 360 | 1 | 360 | ビーブル3/8ozダブルウィロー/ワカサギ(ボトムアップ) | |
50 | 上杉 剛史 | 350 | 1 | 350 | イヴォーグSD/(デプス) | |
51 | 小松 勇介 | 350 | 1 | 350 | ホバリンブライス/ブラック系(THタックル) | |
52 | 渡辺 太樹 | 330 | 1 | 330 | バルナ/クラウン(OSP ) | |
53 | 宮本 直弥 | 310 | 1 | 310 | ボルケーノグリッパー3/8oz/アユ(ノリーズ) | |
54 | 勝見 成章 | 290 | 1 | 290 | ジョーダン50/ホワイト系(ハンクル) | |
55 | 松村 浩邦 | 280 | 1 | 280 | ドュルガ70/(OSP) | |
56 | 波瀬崎 健太 | 270 | 1 | 270 | チビーブル/ホワイト/チャート(ボトムアップ) | |
57 | 内田 弘之 | 260 | 1 | 260 | ソウルシャッド/コットンキャンディー(ジャッカル) | |
58 | 小倉 英次 | 260 | 1 | 260 | セビレ/ワカサギ(ラインスラック) | |
59 | 長谷川 敦史 | 260 | 1 | 260 | チビーブル タンデムウィロー/ホワイト/チャート(ボトムアップ) | |
60 | 鈴木 健介 | 250 | 1 | 250 | SV3/(メガバス) | |
61 | 清水 拓馬 | 240 | 1 | 240 | ドュルガ70/ワカサギ(OSP) | |
62 | 笹澤 学 | 230 | 1 | 230 | ドクターミノー/(ダイワ) | |
63 | 川越 良憲 | 230 | 1 | 230 | スーパーイラプションJr./ピンク(イマカツ) | |
64 | 真野 英昭 | 220 | 1 | 220 | デラクー10g/グリーン系(ジャッカル) | |
65 | 門倉 誉士希 | 220 | 1 | 220 | ピッコロ/ブルーバックチャート(エバーグリーン) | |
66 | 今井 康仁 | 210 | 1 | 210 | ベビーシャッド60-F/沼クラウン(ラッキークラフト) | |
67 | 細田 伸人 | 210 | 1 | 210 | ビーブル3/8oz/ホワト/チャート(ボトムアップ) | |
神山 国夫 | 0 | 0 | ||||
尾形 信吾 | 0 | 0 | ||||
菊池 哲 | 0 | 0 | ||||
鷲田 一義 | 0 | 0 | ||||
塩谷 みな | 0 | 0 | ||||
仙石 快 | 0 | 0 | ||||
川越 すず | 0 | 0 | ||||
高山 達也 | 0 | 0 | ||||
石山 隆行 | 0 | 0 | ||||
白龍 幸三 | 0 | 0 | ||||
磯崎 靖 | 0 | 0 | ||||
山谷 幸大 | 0 | 0 | ||||
千田 隆喜 | 0 | 0 | ||||
武田 義孝 | 0 | 0 | ||||
岡本 幸市 | 0 | 0 | ||||
樋口 大輔 | 0 | 0 | ||||
吉田 文也 | 0 | 0 | ||||
西岡 侑哉 | 0 | 0 | ||||
清藤 龍二 | 0 | 0 | ||||
森岡 慎二郎 | 0 | 0 | ||||
RINA | 0 | 0 | ||||
笹本 佳生 | 0 | 0 | ||||
長野 晶 | 0 | 0 | ||||
小幡 智之 | 0 | 0 | ||||
髙橋 直敬 | 0 | 0 | ||||
高嶋 航平 | 0 | 0 | ||||
今井 亮介 | 0 | 0 | ||||
岩佐 安信 | 0 | 0 | ||||
根本 卓真 | 0 | 0 | ||||
加藤 雅史 | 0 | 0 | ||||
茅根 雄一郎 | 0 | 0 | ||||
ヤマグチ アキラ | 0 | 0 | ||||
佐藤 信治 | 0 | 0 | ||||
小野寺 光広 | 0 | 0 | ||||
今治 和也 | 0 | 0 | ||||
間野 晃功 | 0 | 0 | ||||
大場 未知 | 0 | 0 | ||||
渡邊 武文 | 0 | 0 | ||||
高橋 百広 | 0 | 0 | ||||
鈴木 良忍 | 0 | 0 | ||||
根津 正憲 | 0 | 0 | ||||
佐久間 徹 | 0 | 0 | ||||
河野 弘明 | 0 | 0 | ||||
中澤 良太 | 0 | 0 | ||||
小田 学 | 0 | 0 | ||||
土屋 洋太朗 | 0 | 0 | ||||
清田 歩 | 0 | 0 | ||||
渡辺 靖仁 | 0 | 0 | ||||
秋葉 稜太 | 0 | 0 | ||||
黒羽 宗俊 | 0 | 0 | ||||
越田 慎一 | 0 | 0 | ||||
向田 健人 | 0 | 0 | ||||
萩野 光康 | 0 | 0 | ||||
佐藤 仁吾 | 0 | 0 |
1位 和田 浩輝
2位 津軽 辰彦
3位 松田 豊久
4位 痴虫 松本
5位 菅原 範人
ラッキーダービー1位 高木 伸一
6月11日に千葉県は亀山ダムにて2023年度H-1グランプリ第一戦亀山ダム 鶴ヶ島タックルアイランドカップが行われました。 関東屈指のハイプレッシャーフィールド。参加人数121名、プラス一般の釣り人多数。そして直前のプラクティスでは大雨の影響で地元の達人たちも苦戦するほどとてもタフな状況。 果たしてハードルアーで釣果はだせるのか? しかし、いざ検量が始まるとそんな不安はH-1戦士たちには皆無の素晴らしい結果が待ってました! 121選手中なんと67選手がウエイン。 今年度からキーパーサイズ制限を20cmから25cmにあげたのにもかかわらず、半分以上の選手がバスを釣ってきてくれました。 今の亀山ダムはバスのサイズは望めない状況のようで、いかにそこそこのサイズを3匹リミットメイクするかというギャラリー的には少し盛り上がりに欠ける試合展開でしたが、最後の最後にH-1砲が炸裂しました! 1匹で全てを打破し見事優勝を飾ったのが、和田 浩輝選手でした! 和田選手の作戦はバスが釣れるには釣れるがキーパーサイズに届かない小バスばかりだったため、沖でバスがボイルしているポイントに狙いを定めました。 ベイトサイズに寄せたスモールルアーには反応しなかったため、信頼のおけるシンキングジョイントルアーを優しく連続トゥイッチしているとビッグバスが反応したため、その作戦に残り時間を賭けました。そして終了直前に見事1840グラムのビッグバスをキャッチ! やはり最後まで諦めずに自分の信じたことをやり切ればハードルアーの神様は微笑んでくれるのですね! 和田選手おめでとうございます! 参加してくれる選手たちがいかに楽しんでくれるか?を追求し続けるH-1グランプリ。 今シーズンから『ラッキークラフトダービー リミットワン』というビッグイベントが始まりました! 内容は、試合中にラッキークラフトのルアーで釣ったバスのウエイトを競うイベントです。 見事一番ウエイトのあるバスを釣ってきた選手には、なんと『Amazonギフトカード3万円分』を贈呈!しかも毎試合ごとにです! 記念すべき第一回目は高木 伸一選手が見事ビッグバスを釣ってきてくれました。 倒木の先端付近にいるバスを『FAT CB B.D.S.6』というクランクベイトを使い、倒木に当てては浮かすというテクニカルな使い方で790グラムのバスをキャッチ! B.D.S.6の高浮力は倒木の枝に絡めて使うのに抜群に使いやすいとのことでした。 それとこの日の水質はとても濁っていたのでこのルアーのアクションの強さもバスを引き寄せるのに良かったそうです。 記念すべき第一回目でナイスバスを釣ってきた高木選手、おめでとうございます! 次戦はH-1初フィールド、日本最古のブラックバスフィールドの芦ノ湖です。 とてつもないビッグバスはいるし景色も最高!そしてメーカー様のブースもたくさん出店します! 芦ノ湖でどんなH-1ドラマが生まれるのかとても楽しみです!!