順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | ルアー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 裕司 | 2,790 | 2 | ピクピク/ワカサギ(ジャッカル) | ||
2 | 佐々木 徹 | 1,970 | 3 | ブリッツEX-DR/チャート系(OSP) タイニーブリッツDR/キンクロ(OSP) |
||
3 | 北畠 蘭知亜 | 1,760 | 2 | タイニーブリッツDR/キンクロ(OSP) | ||
4 | 数馬 賢治 | 1,700 | 2 | レイダウンミソー110/グリーン系(ノリーズ) グリマー7/ブルー系(ティムコ) |
||
5 | 新谷 健斗 | 1,210 | 3 | アライブベイト85/ワカサギ(ハンクル) | ||
6 | 岡本 幸市 | 1,020 | 1 | ドュルガ70/ギンリン(OSP) | ||
7 | 開発 学 | 920 | 1 | Dチップ/レッドクロー(開発クランク) | ||
8 | 加藤 雅史 | 850 | 1 | ジョイントパパゾーイ/フナ(THタックル) | ||
9 | 青木 雅弘 | 690 | 1 | ホバリンブライス/チャート系(THタックル) | ||
10 | 大津 清彰 | 650 | 1 | ライオットブレード/チャートバックオレンジベリー(ティムコ) | ||
11 | 小野 智 | 410 | 1 | FLAT CB BDS2.2/TOクロー(ラッキークラフト) | ||
12 | 松村 浩邦 | 320 | 1 | タイニーブリッツMR/クロー(OSP) | ||
13 | 向田 健人 | 290 | 1 | ノベル65F/チャート系(ラッキークラフト) | ||
14 | 中島 健詞 | 290 | 1 | ハイカットDR/ワカサギ(OSP) | ||
15 | 渡邊 和哉 | 210 | 1 | ソウルシャッド45/シャッド系(ジャッカル) | ||
16 | 保坂 勇太 | |||||
17 | 山口 敦史 | |||||
18 | 波瀬崎 健太 | |||||
19 | 近藤 圭一 | |||||
20 | 千田 隆喜 | |||||
21 | 高橋 一弥 | |||||
22 | 櫻井 亮 | |||||
23 | 津輕 辰彦 | |||||
24 | 今治 和也 | |||||
25 | 山越 陽介 | |||||
26 | 福永 悠野 | |||||
27 | 斉藤 俊輔 | |||||
28 | 西岡 侑哉 | |||||
29 | 佐伯 和哉 | |||||
30 | 髙木 昇 | |||||
31 | 千葉 陵平 | |||||
32 | 尾形 信吾 | |||||
33 | 河合 洋輔 | |||||
34 | 上杉 剛史 | |||||
35 | 渡辺 睦 | |||||
36 | 横井 丈史 | |||||
37 | 清田 歩 | |||||
38 | 磯崎 靖 | |||||
39 | 堀川 海都 | |||||
40 | 佐々木 悠人 | |||||
41 | 鈴木 英哲 | |||||
42 | 清水 守 | |||||
43 | 市川 敬規 | |||||
44 | 福山 博志 | |||||
45 | 痴虫 松本 光弘 | |||||
46 | 高橋 祐也 | |||||
47 | 渡辺 太樹 | |||||
48 | 内田 弘之 | |||||
49 | 中西 通 | |||||
50 | 麻生 悠汰 | |||||
51 | 浦 勝和 | |||||
52 | 永井 恵一 | |||||
53 | 福島 勇介 | |||||
54 | 塩谷 みな | |||||
55 | 宮東 一郎 | |||||
56 | 雨宮 正裕 | |||||
57 | 遠藤 聡 | |||||
58 | 大野 全一 | |||||
59 | 加藤 康孝 | |||||
60 | 松丸 貴之 | |||||
61 | 髙木 伸一 | |||||
62 | 門家 照泰 | |||||
63 | 鈴木 寛人 | |||||
64 | 今井 康仁 | |||||
65 | 杉本 大輝 |
3月31日、千葉県は亀山ダムにてH-1グランプリ2023年度マスターズカップが開催されました。
マスターズカップとはH-1シリーズ戦の年間上位30位以内の選手、H-1開催フィールドの代表選手、メーカー代表選手が一同に集結しNO.1ハードルアーアングラーを競い合う大会です。
今回は総勢65名の猛者たちが関東屈指のハイプレッシャーフィールド亀山ダムで熱い戦いを繰り広げました。
フィールドの状況は数日前の豪雨の影響で、どちゃ濁りの壊滅的な状況。
試合中にスタッフがフィールドを巡り、選手たちに釣果を聞いても釣れてる選手はほぼ皆無。
さすがに今回ばかりは厳しいかと思っていたのですが、百戦錬磨のH-1戦士たちは見事に不安を吹っ飛ばしてくれました!
ウェインした選手はなんと15選手!1キロ以上を持ち込んだ選手が6名!この釣果は最近の亀山ダムで開催されている大会釣果からしたら抜群の成績です。
そして見事、2023年度マスターズカップの覇者に輝いたのはシリーズ戦4回の優勝を誇る『加藤 裕司選手』でした!
加藤選手はビッグフィッシュに狙いを絞るため濁っている水が早く澄むであろう上流へ。そこでビッグフィッシュを見つけたら『ピクピク65』を加藤選手が大得意とするサイトフィッシングで使い、2匹2790グラムのバスを釣りました!
絶対的に自信のある釣り方をブレない心でやり抜く加藤選手、お見事です!
5回目の優勝おめでとうございます!!
加藤選手には釣具のキャスティング全店で使える10万円分のお買い物券と、グローブライド様から優勝者の名前入りベイトキャスティングリールが贈呈されました。
6月からH-1グランプリ2024年度シリーズ戦が始まります。今シーズンもH-1は益々の進化を見せ、参加選手がいかにエンジョイできるかを1番に考え行動していきます!
そしてH-1戦士たちが魅せてくれる熱い戦いを心より楽しみにしております。
「やり切ったヤツだけが、最後まで生き残れる!!」