2019年シーズン大会結果 / 第2戦 亀山ダム
タックルアイランドカップ 令和元年5月26日(日)
順位 氏名 総重量 BIG
FISH
匹数 Point ルアー
1 柴田 英紀 3220   3 3220 ビースイムトリガー70/ケタバス(ラッキークラフト)
シャッド50S(プロト)/(ラッキークラフト)
2 佐藤 信治 3000 3000 1 3000 X-80プロップダーター/シャッド系(メガバス)
3 伊藤 雄大 2540   2 2540 スピンベイト60/ワカサギ系(レアリス)
4 渡辺 睦 2390   3 2390 ソウルシャッド45SP/シラス(ジャッカル)
タイニーシケイダー/ハルゼミ(ティムコ)
5 馬場 孝介 2290   3 2290 レゼルブJr./(Dスタイル),ヤマトクローラー/(スキルフル×ヤマトヤ)
6 松本 幸雄 2020   1 2020 ベントミノー/クリアー系(O.S.P.)
7 折金 一樹 1960   3 1960 オーバーリアル63ウエイク/オリキンベイトフィッシュ(O.S.P.)
ダンク/クローフィッシュ(O.S.P.)
8 金澤 匡秀 1960   3 1960 ベイビーギロン/(ジャッカル),ハイピッチャー/(O.S.P.)
9 川村 光大郎 1920   3 1920 ビーブルJr./スモーキンシャッド(ボトムアップ)
カレン/(アングラーズリパブリック)
10 青木 雅弘 1760   3 1760 ホバリンブライス/オイカワ(T.Hタックル)
フラッシュミノー80SP/ワカサギ(ラッキークラフト)
11 千田 隆喜 1690   2 1690 グリマー7/ワカサギ(ティムコ)
12 松本 恵太 1660   3 1660 X-48/GLコギル(メガバス),タイニーシグレ/ハルゼミ(メガバス)
13 佐藤 光 1620   2 1620 グリマー7/オイハス(ティムコ)
14 渡部 記史 1580   2 1580 タイニーシグレ/ブラウン系(メガバス)
15 今井 亮介 1550   3 1550 モデルA/クロー(ボーマー)
16 原島 翼 1540   2 1540 トラファルガー7/ワカサギ(ティムコ)
17 磯崎 靖 1480   2 1480 タイニーシケイダー/(ティムコ)
18 大江 賢治 1470   2 1470 タイニーギリング/(ジークラック),シケイダー/(ティムコ)
19 加藤 裕司 1440   3 1440 レーシングシラウオ/スモーク(イマカツ)
20 CHOI GYU TAE 1440   3 1440 スライドスイマー250/ケタバス(デプス)
コリガンマグナム3.5/ケタバス(デプス)
21 鈴木 将之 1410   3 1410 レゼルブJr./ワカサギ(Dスタイル)
22 石川 智章 1380   1 1380 DEXチョッポ120/スプーキーワカサギ(バークレイ)
23 森田 誠 1380   3 1380 ジョーダン/亀山スペシャル(HMKL)
24 YANG SUNG HOON 1380   2 1380 I×Iシャッド タイプⅢ/キンクロ(メガバス)
25 小野寺 光広 1240   2 1240 イガジグスピン/ガンメタ(ジャクソン)
26 北畠 蘭知亜 1220   2 1220 オーバーリアル/(O.S.P.),アイウェーバー/(O.S.P.)
27 福永 悠野 1200   3 1200 ホバリンブライス/(T.Hタックル)
28 小松 秀和 1180   3 1180 ドュルガ73F/ブルーバックチャート(O.S.P.)
29 山口 敦史 1180   3 1180 メタルワサビー4g/(ノリーズ),ダイラッカー/レアリス(ノリーズ)
30 櫻井 亮 1170   1 1170 ホバリンブライス/(T.Hタックル)
31 雨宮 正裕 1090   3 1090 グリマー7/(ティムコ),スーパースレッジ/(エバーグリーン)
32 安達 真秀 1080   1 1080 ベントミノー86/(O.S.P.)
33 マグナム長尾 1070   2 1070 マグネズミ/ホワイト(アメリカンドリーム)
34 荒 亮平 990   2 990 ジンクスミニ1/4oz/(イマカツ),ソウルシャッド52SP/(ジャッカル)
35 長谷川 宏樹 970   2 970 タイニーシグレ/ブラウン系(メガバス)
36 内田 弘之 950   2 950 ソウルシャッド45SP/チャートリュースシャッド(ジャッカル)
37 根本 卓真 950   1 950 アベンタクローラー/(イマカツ)
38 加藤 雅史 950   2 950 エビール50S/(ラッキークラフト)
39 野田頭 翼 930   3 930 /(デプス)
40 愛沢 圭吾 920   2 920 ベビーシャッド60FC/ワカサギ(ラッキークラフトUSA)
クラッチDR/ワカサギ(ラッキークラフト)
41 水藤 友基 860   2 860 ワンエイトSR/ブルーバックチャート(ペイフォワード)
42 永沼 明洋 850   3 850 ラウダー50/川エビ系(O.S.P.)
43 上野 拓弥 840   2 840 ワンテンJr./リアル系(メガバス)
44 横井 丈史 820   2 820 スピンジャーク/ナチュラル系(イマカツ)
45 越川 晴彦 820   1 820 RC2.0/コッパーグリーンシャッド(ラッキークラフトUSA)
46 加藤 嘉浩 810   2 810 スプラット/(アブディール)
47 生江 龍太郎 790   2 790 スナブノーズ/ホワイト系(KTW)
スティーズスピナーベイト3/8oz/シルバー系(ダイワ)
48 斎藤 俊輔 770   2 770 K-1マック/(HMKL),メタルワサビー4g/(ノリーズ)
49 田代 幸治 770   2 770 ボワMR/(MPB)
50 大場 未知 740   2 740 ブルシューターJr./ギル(デプス)
MSバイブレーション/キンクロ(デプス)
51 松田 豊久 720   2 720 K-1ミノー/(HMKL),サイコロハード/()
52 小池 良司 680   3 680 ビーフリーズ65SP/ワカサギ(ラッキークラフト)
ビーフリーズ65SP/キンクロ(ラッキークラフト)
53 根本 祐介 680   1 680 ガストネード70/ピンク系(ダイワ)
54 木原 祐一郎 650   1 650 ザッカー65B1/(HMKL)
55 高橋 準 650   1 650 ジョイクロ178F/ピーコック(ガンクラフト)
56 佐藤 仁吾 600   1 600 ハイパークランク/(ダイワ)
57 西村 雅典 580   1 580 プロップペッパー/ブラウン系(ティムコ)
58 関 紀彦 570   3 570 フラッシュミノー80SP/いろいろ(ラッキークラフト)
59 兵頭 宏耶 570   2 570 レゼルブ/スポーンギル(Dスタイル)
60 YANG YOUNG GON 560   2 560 ハンプバックミノー50SP/(ラッキークラフト)
ビーフリーズ78XD/(ラッキークラフト)
61 鳥海 勲 560   1 560 ヒラクランク/アユ(ノリーズ)
62 松村 浩邦 550   3 550 メタルワサビー4g/(ノリーズ)
アスリートミノー/(ジャクソン)
63 椎谷 勝義 540   2 540 ゴモクスピン/(ラパラ)
64 福永 忠晃 540   2 540 ボイルトリガー/(ジャッカル),オーバーリアル/(O.S.P.)
65 森下 雅巳 540   1 540 ハイパークランク/ギル系(ダイワ)
66 小川 芳明 530   1 530 ステルスペッパー/ワカサギ(ティムコ)
67 平山 耕治 520   1 520 ソウルシャッド62DDR/アユ(ジャッカル)
68 津軽 辰彦 510   1 510 モトヤマプロップ/ピンク系(スミス)
69 小荷田 通弘 480   2 480 コサジ/キンクロ(ジャッカル)
70 長谷川 健太郎 470   1 470 ハイパークランク/(ダイワ)
71 野口 洋一 470   1 470 キラーズベイト3/8oz/ワカサギ(ガンクラフト)
72 吉本 一磨 450   1 450 シャッド50S(プロト)/(ラッキークラフト)
73 今井 康仁 430   2 430 スピンボードIB70/(ラッキークラフト)
マグナムクラピーD2R/アカキン(ラッキークラフト)
74 萩野 光康 410   1 410 ステルスペッパー70/オイカワ(ティムコ)
75 佐藤 飛雄馬 410   2 410 TDミノー/(ダイワ)
76 木村 祐二 350   1 350 ダンク/ワカサギ(O.S.P.)
77 黒田 精司 350   1 350 ビーフリーズ78S魚皮貼りVer./(ラッキークラフト)
78 高橋 一夫 340   1 340 ベビーシャッド60SP/キンクロ(ラッキークラフト)
79 中野 和章 340   2 340 ジョーダン/(HMKL)
80 秋谷 智樹 320   1 320 スピンクラフト/ブラック系(エバーグリーン)
81 清田 歩 320   1 320 デラクー1/4oz/キンクロ(ジャッカル)
82 細田 伸人 310   1 310 ダイナモバズ/(HMKL)
83 河合 洋輔 300   1 300 スプーン/()
84 鶴岡 克芳 300   1 300 ジョーダン/アヤヤ(HMKL)
85 岩城 伸 270   1 270 クラッチXD/マッディクラッククロー(ラッキークラフト)
86 神山 国夫 250   1 250 フラッシュミノー80F/多根ベイト(ラッキークラフト)
87 山越 陽介 250   1 250 トラファルガー7/アユ系(ティムコ)
88 長野 晶 240   1 240 ファットペッパー/ワカサギ(ティムコ)
89 尾形 信吾 230   2 230 オーバーリアル/ワカサギ(O.S.P.)
90 木村 等 190   1 190 ベビーシャッド50SP/ワカサギ(ラッキークラフト)
91 ワキ アレキサンダー ベルトツ 170   1 170 グリマー6/(ティムコ)
92 安田 直紀 170   1 170 X-55/(メガバス)
93 遠藤 隆将 150   1 150 ワイルドハンチ/クロー系(エバーグリーン)
94 佐藤 記一 150   1 150 トワディ/(スミス)
95 佐藤 涼 140   1 140 チャビーペンシル/(ジャッカル)
96 飯屋崎 高弘 140   1 140 ロングビルミノー4センチ/ワカアユ(自作)
97 福田 雅人 110   1 110 フラッシュミノー80F/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト)
98 金子 典生          
99 大塚 成裕          
100 高山 達也          
101 森 みどり          
102 安川 晃之          
103 掛野 裕行          
104 髙木 伸一          
105 阿部 由良          
106 甲斐 拓也          
107 田辺 久敬          
108 久家 英和          
109 大野 全一          
110 塩谷 みな          
111 阿部 正三          
112 小倉 英次          
113 安江 勇斗          
114 佐々木 徹          
115 岡本 幸市          
116 高橋 正信          
117 斎藤 厚志          
118 植田 貴宏          
119 玉利 夏美          
120 小幡 智之          
121 鷲田 一義          
122 波瀬崎 健太          
123 高部 忠宏          
124 磯山 康          
125 赤城 友洋          
126 渡辺 靖仁          
127 高橋 洋一          
128 臼井 領          
129 松原 弘樹          
130 西澤 学          
131 今泉 喜博          
132 榮 健輔          
133 北本 翔馬          
134 石井 博昭          
135 小野 智          
136 石井 健也          
137 秋元 裕也          
138 稲永 大地          
139 鈴木 英哲          
140 千坂 賢次          
141 岡本 康正          
142 矢治 一彦          
143 小谷野 正雄          
144 早川 高央          
145 加藤 雅一          
146 佐藤 充          
147 北 大祐          
148 山川 祐介          
149 小板橋 和宏          
150 白龍 幸三          
151 小野塚 和浩          
152 内山 裕          
153 たかむら つとむ          
154 草深 幸範          
155 清水 拓馬          
156 清水 潤          
157 佐久間 徹          
158 森 雅行          
159 堀 洋忠          
160 笹澤 学          
161 石井 真          
162 渡辺 太樹          
163 渡邊 武文          
164 竹谷 則嗣          
165 城ノ上 巧          
166 越田 慎一          
167 千原 勝也          
168 石井 博幸          
169 石井 睦          
170 林田 信哉          
171 浅井 雅彰