2011年シーズン大会結果 / 第2戦 千葉県 印旛沼
8月28日(日)
順位 氏名 総重量 BIG
FISH
匹数 Point ルアー
1 伊藤 巧 2.600g 3 クリスタルSシャローロール
ラトリンジェッター 
ヒラクランクH-130
2 小野 勇樹 2.180g 1.800g 2 ロデオドライブtypeC
3 高沢 智良 1.640g 2 レッドアイシャッド シャッドプラグ
4 井佐 知之 1.620g 2 自作クランクベイト
5 有明 重喜 1.560g 3 クリスタルSディーパーレンジ 
ファットCB BDS3
6 宮嶋 昭広 1.450g 1 ロデオドライブtypeC
7 中島 政幸 1.360g 3 SR MINI1/4
8 木村 栄治 1.270g 1 ハイピッチャー
9 生江 龍太郎 1.170g 2 ボルケーノⅡ スナブノーズ
10 藤田 佳久 1.080g 3 KVD1.5 アスカ
11 安原 拓芳 990g 2  
12 高橋 祐 600g 1  
13 福田 成正 330g 1  
14 森田 将夫 300g 1  
  松本 猛司 0g 0  
  守谷 将 0g 0  
  板坂 邦之 0g 0  
  柚木 哲也 0g 0  
  飯生 宏行 0g 0  
  久保田 善晴 0g 0  
  越川 晴彦 0g 0  
  松本 光弘 0g 0  
  佐藤 智行 0g 0  
  鈴木 信人 0g 0  
  高橋 一夫 0g 0