| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Point | ルアー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 豊久 | 2,350 | 3 | 2350 | 痴虫/クワメス,ジャッカル/スリークマイキー | |
| 2 | 渡辺 睦 | 2,240 | 1 | 2840 | ジャッカル/ベイビーゴロン | |
| 3 | 波瀬崎 健太 | 2,220 | 3 | 2670 | OSP/ラトリンブリッツMAX,OSP/ドゥルガ70 | |
| 4 | 髙木 昇 | 1,560 | 1 | 2010 | OSP/ブリッツEXDR | |
| 5 | 山口 敦史 | 1,480 | 3 | 1480 | ハンクル/ジョーダン,ダイワ/ハイパークランク | |
| 6 | 森田 誠 | 1,420 | 3 | 1420 | ハンクル/ザッカー,OSP/ハイピッチャー | |
| 7 | 髙橋 百広 | 1,300 | 3 | 1300 | ジャッカル/ピクピク65 | |
| 8 | 勝見 成章 | 1,200 | 3 | 1200 | ハンクル/ジョーダン,ガンクラフト/アイルトン | |
| 9 | 渡邊 和哉 | 1,190 | 3 | 1190 | ノリーズ/レイダウンミノー | |
| 10 | 折金 一樹 | 1,180 | 3 | 1180 | OSP/ドゥルガ70,OSP/オーバーリアル | |
| 11 | 清田 歩 | 1,160 | 2 | 1160 | ボトムアップ/チビーブル1/4oz,ボトムアップ/ビーブル1/2oz | |
| 12 | 小野寺 光広 | 1,000 | 3 | 1000 | イマカツ/ジンクス | |
| 13 | 柴田 英紀 | 970 | 1 | 970 | ラッキークラフト/ビーストレート65 | |
| 14 | 数馬 賢治 | 970 | 3 | 970 | THタックル/ホバリンブライズ | |
| 15 | 関 紀彦 | 950 | 3 | 950 | エバーグリーン/M-1ミノー,ラッキークラフト/フラッシュミノー80 | |
| 16 | 千田 隆喜 | 880 | 2 | 880 | ジャクソン/イガジグスピン | |
| 17 | 櫻井 亮 | 850 | 3 | 850 | MPB LURES/タイニーボアSR,OSP/ヴァルナ | |
| 18 | 髙橋 直敬 | 810 | 3 | 810 | Dスタイル/レセルブJr. | |
| 19 | 和田 浩輝 | 800 | 2 | 800 | OSP/ドゥルガ70,ハンクル/K-1ミノー | |
| 20 | 内田 弘之 | 710 | 3 | 710 | ラッキークラフト/ベビーミノー | |
| 21 | 渡邊 武文 | 690 | 2 | 690 | 開発クランク/チップ | |
| 22 | 鶴岡 克芳 | 680 | 1 | 680 | ダイワ/ハイパークランク | |
| 23 | 森田 健太郎 | 660 | 2 | 660 | ボトムアップ/チビーブル,ジャッカル/ソウルシャッド | |
| 24 | 清藤 龍二 | 640 | 2 | 640 | エバーグリーン/ラウドバズ,OSP/メタルオーバーライド | |
| 25 | 金子 桂大 | 640 | 3 | 640 | ティムコ/ステルスペッパー,ボトムアップ/ビーブル | |
| 26 | 根津 正憲 | 600 | 1 | 600 | ダイワ/スティーズスピナーベイト | |
| 27 | 久富 謙介 | 600 | 2 | 600 | ノリーズ/ディーパーレンジ1/2oz,エバーグリーン/M-1ミノー | |
| 28 | 馬場 孝介 | 580 | 1 | 580 | Dスタイル/レゼルブ ハッチ | |
| 29 | 山田 祐五 | 570 | 3 | 570 | デプス/コリガンマグナム | |
| 30 | 福永 悠野 | 560 | 2 | 560 | ラッキークラフトUSA/ポインター | |
| 31 | 吉田 和貴 | 550 | 2 | 550 | OSP/ドゥルガ70,OSP/オーバーライド | |
| 32 | 宮嶋 駿介 | 500 | 1 | 500 | ジャッカル/ソウルシャッド45SP | |
| 33 | 堀川 海都 | 480 | 1 | 480 | OSP/ドゥルガ70 | |
| 34 | 磯崎 靖 | 470 | 2 | 470 | イマカツ/IKスピンジャーク | |
| 35 | 門家 照泰 | 470 | 1 | 0 | OSP/ブリッツMAX | |
| 36 | 佐藤 仁吾 | 460 | 2 | 0 | ティムコ/レッドペッパーマイクロ | |
| 37 | 児安 範昭 | 460 | 1 | 0 | ミブロ/チーター・タイプC | |
| 38 | 柳 隆史 | 440 | 3 | 0 | メガバス/X-80Jr.,ティムコ/レッドペッパーマイクロ | |
| 39 | 神山 国夫 | 430 | 3 | 0 | ファイブコア/ノベル65F | |
| 40 | 阿部 義博 | 400 | 1 | 0 | KAESU/ランカ | |
| 41 | 笹澤 学 | 380 | 2 | 0 | ラッキークラフト/ビーフリーズ48F | |
| 42 | 市川 敬規 | 380 | 1 | 0 | ダイワ/スティーズシャッド | |
| 43 | 大森 忠明 | 380 | 1 | 0 | ボトムアップ/チビーブル | |
| 44 | 樋口 大輔 | 350 | 1 | 0 | コットンコーデル/クレイジーシャッド | |
| 45 | 磯村 英之 | 340 | 2 | 0 | レアリス/ロザンテシャッド57MR | |
| 46 | 吉田 文也 | 330 | 2 | 0 | ラッキークラフト/ベビーシャッド60SP,メガバス/ワンテンJr. | |
| 47 | 加藤 裕司 | 290 | 1 | 0 | ノリーズ/フナベイト | |
| 48 | 椎谷 勝義 | 280 | 1 | 0 | エバーグリーン/リトルマックス | |
| 49 | 開発 学 | 250 | 1 | 0 | 開発クランク/BタイトSR | |
| 50 | 保坂 勇太 | 250 | 2 | 0 | ハンクル/K-1ミノー | |
| 51 | 岩浅 安信 | 250 | 1 | 0 | OSP/ブリッツEXDR | |
| 52 | 大津 清彰 | 250 | 1 | 0 | OSP/ハイカット | |
| 53 | 大網 啓斗 | 230 | 1 | 0 | スミスウィック/ラトリンログASDRB1200 | |
| 54 | 長谷川 敦史 | 220 | 1 | 0 | ボトムアップ/チビーブル タンデムウィロー | |
| 55 | 小野 智 | 200 | 1 | 0 | ジャッカル/ソウルシャッド | |
| 56 | 水藤 友基 | 190 | 1 | 0 | ノリーズ/ディーパーレンジ3/4oz | |
| 57 | 大塚 成裕 | 190 | 1 | 0 | 10フィーアンダー/ワラミーワイルドモア | |
| 58 | 森岡 慎二郎 | 190 | 1 | 0 | ゲーリージャパン/ヤバイスピン | |
| 59 | 河合 洋輔 | 170 | 1 | 0 | デプス/サーキットバイブ1/4oz | |
| 60 | 竹谷 則嗣 | 170 | 1 | 0 | ラッキークラフト/ビーフリーズ65F | |
| 61 | 白龍 幸三 | 160 | 1 | 0 | ダイワ/ショアラインシャイナー | |
| 62 | 今治 和也 | 160 | 1 | 0 | OSP/ハイカットF | |
| 63 | 菊池 哲 | 150 | 1 | 0 | ティムコ/レッドペッパーベイビー | |
| 64 | 小荷田 通弘 | 150 | 1 | 0 | ノリーズ/ワサビー8g | |
| 65 | 近藤 圭一 | 150 | 1 | 0 | OSP/ブリッツEXDR | |
| 66 | 今井 康仁 | 120 | 1 | 0 | ラッキークラフト/クラッチDR | |
| 67 | 石垣 幸雄 | 120 | 1 | 0 | OSP/ハイカット | |
| 68 | 関 弘文 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 横井 丈史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 兵頭 宏耶 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 松本 幸雄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 津輕 辰彦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 笹本 佳生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 加藤 雅史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 細田 伸人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 萩野 光康 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 清水 潤 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 原島 翼 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 山口 あきら | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 山越 陽介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 小幡 智之 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 塩谷 みな | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 小石 浩之 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | 上杉 剛史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 松井 陽生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 川越 すず | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 痴虫 松本光弘 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 田代 幸治 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 石原 規久 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 今井 亮介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 二階堂 憲生 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 佐藤 信治 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 森 雅行 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 松村 浩邦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 木村 祐二 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 愛沢 圭吾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 佐久間 徹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | 尾形 信吾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | 佐々木 徹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 阿久津 純一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | 秋谷 智樹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | 西村 雅典 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 間野 晃功 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | 山下 真吾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | 行木 徹也 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | 池田 篤 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | 大木 英一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | 鈴木 敏正 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | 二宮 里奈 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | 國藤 和海 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | 奥村 雄二朗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | 奥村 太朗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | 北畠 蘭知亜 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | 宮内 告典 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | 鈴木 満則 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | 菅原 範人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | 袴田 航 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | 内田 美絃 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 藤野 勝巳 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | 中村 靖和 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | 牛尾 詳司 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 吉原 卓 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | 髙橋 聡 | 0 | 0 | 0 |




10月10日スポーツの日に、千葉県は亀山ダムにてH-1第6戦亀山ダム戦が開催されました。 試合当日は前日から降り続いた雨も朝にはやみ、ハードルアーには絶好のローライトコンディション。 最近の釣果はいまいちとのことでしたが、日本トップレベルのハイプレッシャーフィールドでH-1戦士がどのような釣果を叩き出してくれるのか期待が膨らみました。 しかし試合中、スタッフが選手たちに釣果を聞くとどの選手もいまいちな反応ばかり。これはムムム‥と思っていたのですが、いざウエインが始まるとあっという間に不安も消し飛びました。 なんと128名中、ウエインした選手が67名!! 超ハイプレッシャーだろうがH-1戦士はハードルアーできっちり釣ってきてくれました!さすがです!! そして見事優勝に輝いたのは亀山ダムの達人、松田豊久選手でした! 松田選手の戦略は朝まで振り続いた雨によって出来る上流の流れに照準を絞った戦略。 朝一は流れの当たるサンドバーでフィーディングしているバスをクランクベイトで攻略。フィーディングが終わると今度は強い流れの脇に潜むバスをこれまたクランクベイトで攻略。 そして流れが弱くなってきたら、ほどよい流れが当たる岩盤+ブッシュでブレード付きトップウォーターをただ巻きして攻略するという、水の流れの状況に臨機応変に対応する素晴らしい戦略! クランクベイトは早巻きし、ここぞという場所でワンアクションさせリアクションバイトを誘発させるという使い方も目からウロコでした。 松田選手は2012年H-1亀山ダム戦でも優勝しているので亀山ダム2勝目! やはり強い選手は強いです!松田選手、おめでとうございます!! 2022年H-1も残すところ台風によって延期になった第5戦の牛久沼戦のみ。 現在年間トップの磯崎選手が1位の座を守り切るのか、それとも牛久沼スーパービッグフィッシュによって大逆転劇が起こるのか。 最終戦、牛久沼で起こる熱いドラマに注目です!!





