| 順位 | 氏名 | 総重量 | 匹数 | Point | ルアー | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数馬 賢治 | 640 | 1 | 640 | ブラックジャック(フラッドサイドクランク) /ベンガルタイガー(USAハンドメイド) |
|
| 2 | 根本 卓真 | 200 | 1 | 200 | TN50 /ブルーバックチャート(ジャッカル) |
|
| 3 | 笹澤 学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 河合 洋輔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 関 弘文 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 菊池 哲 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 開発 学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 横井 丈史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 柴田 英紀 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 松本 幸雄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 生江 龍太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 水藤 友基 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 加藤 雅史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 上野 拓弥 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 萩野 光康 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 神山 国夫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 阿部 雅人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 原島 翼 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 山越 陽介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 柳 隆史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 樋口 大輔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 佐藤 仁吾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 波瀬崎 健太 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 大沼 信一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 石山 隆行 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 小倉 英次 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 上杉 剛史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 高久 大介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 石垣 幸雄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 白龍 幸三 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 痴虫 松本光弘 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 高橋 一夫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 田代 幸治 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | 櫻井 亮 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | 石原 規久 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 茅根 雄一郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | 髙木 伸一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | 斉藤 俊輔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 青木 雅弘 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | 今治 和也 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | 松村 浩邦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | 上原 務 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | 小野寺 光広 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45 | 高山 達也 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | 尾形 信吾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | 齋藤 拓 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48 | 河野 弘明 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 佐々木 徹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 50 | 大野 全一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 51 | 千葉 陵平 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | 山川 祐介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | 佐藤 記一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | 阿部 義博 | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 | 渡辺 太樹 | 0 | 0 | 0 | ||
| 56 | 間野 晃功 | 0 | 0 | 0 | ||
| 57 | 髙橋 聡 | 0 | 0 | 0 | ||
| 58 | 髙橋 百広 | 0 | 0 | 0 | ||
| 59 | 小林 伸行 | 0 | 0 | 0 | ||
| 60 | 野口 有哉 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | 中西 通 | 0 | 0 | 0 | ||
| 62 | 福島 勇介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 黒瀬 勝弘 | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 | 越川 晴彦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 渡辺 靖仁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 鈴木 良忍 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 大野 恭平 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | 鈴木 利忠 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 遠藤 正光 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 北田 弥市 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 五十嵐 光男 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 吉田 裕之 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 岡村 康正 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 島田 悠一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 増田 和也 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 浦田 浩作 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 工藤 寿一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 浅沼 直哉 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 村端 駿佑 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 宮本 沙織 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 宮本 直弥 | 0 | 0 | 0 |

11月6日、茨城県は牛久沼にてH−1GPX第6戦ミシマカップ牛久沼戦がおこなわれました。 今回が2022年H-1最終戦なので年間優勝者とマスターズカップ出場選手が決定します。 当日、朝の気温は放射冷却の影響もあり5℃まで低下。おまけに晴天無風ときてハードルアーにはなんとも厳しそうな状況。 結果的に81人の選手が出場してウエインしたのは2名。 気温が上昇してくれば何jか起こるかと期待していたのですが、今日の牛久沼は少々ご機嫌ななめだったようです。 本来ならば9月開催の予定だったのですが台風の影響でこの時期に。こればかりは自然が相手なのでしょうがないですね! H-1史上1番の激シブな状況のなか見事優勝したのは数馬 賢治選手でした! 数馬選手の戦略は岸際の葦が他の何かに変化する場所を重点的に攻める戦略。 当日は水温も低かったので動きの控えめなバイブレーションのような動きをするフラットサイドクランクをチョイス。 数馬選手の絶大な信頼を寄せるシークレットルアーのUSAハンドメイドクランクが優勝の魚を引き寄せてくれたとのことです! 79人のH-1戦士が釣れないなか、魚を釣ってくるというのは数馬選手の腕ももちろんですが、ルアーのポテンシャルも凄かったのでしょうね。 ハードルアーの可能性はまだまだ底知れないですね! 数馬選手、優勝おめでとうございます!! そして注目の年間優勝ですが今回上位陣が釣れなかったため、暫定1位を守り切った磯崎 靖選手が2022年H-1GPXアングラーオブザイヤーに決まりました! H-1ルールでは1キロオーバーのバスにはプラスポイントが加算されるため、キーパーを3匹揃えることも大事ですがやはり勝つためにはビッグフィッシュを釣ってこないと年間優勝は獲れません。 磯崎選手は毎試合コンスタントに釣ってきつつ、相模湖戦でのスーバービッグフィッシュ!!会場を大いに盛り上げてくれたビッグバスがまさに勝敗を分けましたね! 磯崎選手、アングラーオブザイヤーの称号おめでとうございます!! なお磯崎選手には年間優勝特典としてアメリカ旅行が贈られました。 残すところ、年間順位30以内のH-1戦士と選ばれし猛者たちで戦うマスターズカップのみ。 開催は来年の春。ハードルアーの達人たちが春のビッグバスでマスターズカップを盛り上げてくれるのが楽しみです!!





