2019年シーズン大会結果 / 第5戦 津久井湖
矢口釣具店 カップ 令和元年9月8日(日)
順位 氏名 総重量 BIG
FISH
匹数 Point ルアー
1 松本 幸雄 3210 1800 3 3210 カム-/クリアー系(ロデオクラフト)
プロップキング/(ハンクル)
2 小川 芳明 2080   2 2080 ブリッツMAX-DR/ゴーストライムチャート(OSP)
3 吉田 和貴 1890   3 1890 ジョーダン50S/矢口オリカラ(ハンクル)
ハイピッチャー1/2oz/ビビットホワイトパール(OSP)
4 高山 達也 1550   1 1550 ダイラッカー/シルバー系(ノリーズ)
5 大森 忠明 1520   1 1520 パワーロール3/4oz/ギル(ノリーズ)
6 斎藤 俊輔 1400   3 1400 ブリッツEX-DR/ブルーバックチャト(OSP)
5XD/ホワイト系(ストライキング)
7 伊藤 雄大 1400   1 1400 プロップキング/ワカサギ(ハンクル)
8 加藤 裕司 1370   1 1370 ドノーミノー(プロト)/ワカサギ(霞デザイン)
9 関 紀彦 1200   2 1200 フラッシュポインター100/オーロラブラック(ラッキークラフト)
M-1ミノー/湖産ワカサギ(エバーグリーン)
10 原島 翼 1190   1 1190 オーバーリアル63/ワカサギ(OSP)
11 YANG YOUNG GON 1190   1 1190 メタルバイブ10g/オイカワ(カンベイツ)
12 原 等 880   2 880 DEXメタルバイブ8g/ブルーホロ系(バークレイ)
13 高部 忠宏 850   1 850 オーバーリアル63/ミラーワカサギ(OSP)
14 飯島 崇史 840   2 840 タイニーピーナッツDR/クラウン(ダイワ)
15 植田 貴宏 770   1 770 ステルスペッパー70/ワカサギ(ティムコ)
16 雨宮 正裕 770   2 770 メタルワサビー4g/グリーン系(ノリーズ)
17 松村 浩邦 740   1 740 スティーズスプーン1/2oz/シルバー系(ダイワ)
18 寺沢 庸二 720   1 720 ブリッツマグナムDR(プロト)/セクシーチャートリュースシャッド(OSP)
19 佐々木 徹 680   1 680 10XD/地味カラー(ストライキング)
20 阿部 正三 630   1 630 メタルワサビー8g/キンクロ(ノリーズ)
21 津軽 辰彦 620   1 620 メタルワサビー12g/ゴールド系(ノリーズ)
22 折金 一樹 590   1 590 スティーズスプーン1/2oz/シルバー系(ダイワ)
23 今井 康仁 550   1 550 クラッチXD/TOギル(ラッキークラフト)
24 大津 清彰 550   2 550 クランク(プロト)/(ティムコ)
25 上野 拓弥 550   1 550 クローザー/アイスシャッド(イズム)
26 髙木 伸一 520   1 520 TDミノー/オイカワ(ダイワ)
27 佐藤 仁吾 520   1 520 オーバーライド/アユ(OSP)
28 渡辺 睦 500   1 500 ベイビーギロン/ゴーストギル系(ジャッカル)
29 小荷田 通弘 490   1 490 ジャカブレード9g/シルバー系(ノリーズ)
30 阿久津 純一 480   2 480 ソウルシャッド58/ホワイト系(ジャッカル)
31 青木 雅弘 470   2 470 ホバリンブライス/童夢オリカラ(THタックル)
32 高橋 一弥 440   1 440 ハイカットMR/ホワイト系(OSP)
33 飯屋崎 高弘 420   1 420 ロングビルミノー4cm/ワカアユ(自作)
34 吉本 一磨 410   1 410 ビーストレート48S/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト)
35 千葉 隆 310   1 310 K-1マック/ワカサギ(ハンクル)
36 小松 秀和 300   1 300 オーバードライブ3/8oz/マットワカサギ(OSP)
37 木村 祐二 300   1 300 ダンク48F/赤系(OSP)
38 内田 弘之 290   1 290 ソウルシャッド45/コットンキャンディー(ジャッカル)
39 笹澤 学 290   1 290 K-2ミノー/アユ(ハンクル)
40 菊池 哲 280   2 280 K-2ミノー/スーパーワカサギ(ハンクル)
41 市川 敬規 260   1 260 スティーズシャッド/アカバネシャッド(ダイワ)
42 清水 潤 250   1 250 スーパースレッジ/オーロラブラック(エバーグリーン)
43 鈴木 将之 240   1 240 メタルワサビー18g/シルバー系(ノリーズ)
44 塚田 英樹 220   1 220 ディンプ1/4oz/シルバー系(ジャッカル)
45 愛沢 圭吾 210   1 210 ベビーシャッド50-SS/S4ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト)
46 柴田 英紀 0      
47 神山 国夫 0      
48 大塚 成裕 0      
49 森 みどり 0      
50 尾形 信吾 0      
51 椎谷 勝義 0      
52 YANG SUNG HOON 0      
53 阿部 由良 0      
54 佐藤 涼 0      
55 横井 丈史 0      
56 山越 陽介 0      
57 大野 全一 0      
58 磯崎 靖 0      
59 水藤 友基 0      
60 塩谷 みな 0      
61 福田 雅人 0      
62 佐藤 信治 0      
63 小倉 英次 0      
64 マグナム長尾 0      
65 岩城 伸 0      
66 安江 勇斗 0      
67 岡本 幸市 0      
68 千田 隆喜 0      
69 高橋 正信 0      
70 木村 等 0      
71 今井 亮介 0      
72 斎藤 厚志 0      
73 ワキ アレキサンダー
ベルトツ
0      
74 川村 光大郎 0      
75 越川 晴彦 0      
76 玉利 夏美 0      
77 鷲田 一義 0      
78 細田 伸人 0      
79 福永 悠野 0      
80 大内 尚二 0      
81 生江 龍太郎 0      
82 兵頭 宏耶 0      
83 小野寺 光広 0      
84 波瀬崎 健太 0      
85 秋谷 智樹 0      
86 河合 洋輔 0      
87 臼井 領 0      
88 永沼 明洋 0      
89 長谷川 健太郎 0      
90 木原 祐一郎 0      
91 小野 智 0      
92 加藤 雅史 0      
93 小谷野 正雄 0      
94 佐藤 記一 0      
95 佐久間 徹 0      
96 加藤 嘉浩 0      
97 竹谷 則嗣 0      
98 千原 勝也 0      
99 阿部 雅人 0      
100 小山 健吾 0      
101 KIM TAEHAN 0      
102 杉崎 善則 0      
103 梶本 昌也 0      
104 和田 浩輝 0      
105 岸部 大輔 0      
106 清藤 龍二 0      
107 金子 翔 0      
108 笹本 佳生 0      
109 真野 英昭 0      
110 KWAK MIN KEUN 0      
111 大塚 正和 0      

initial-scale=1">