| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 裕司 | 4250 | 2280 | 3 | 4250 | レ-シングシラウオ/スモーク(イマカツ) グリマー6/ワカサギ系(ティムコ) |
| 2 | 小山 博隆 | 3490 | 3 | 3490 | ビーフリーズ65SP/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト) グリマー6/ワカサギ系(ティムコ) |
|
| 3 | YANG YOUNG GON | 3470 | 2 | 3470 | ベビーシャッド60SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 4 | 伊藤 雄大 | 3400 | 3 | 3400 | アベンタRS/ブラック系(イマカツ) | |
| 5 | 大津 清彰 | 2940 | 3 | 2940 | レッドペッパーマグナム/アユ(ティムコ) | |
| 6 | 臼井 領 | 2380 | 3 | 2380 | グリマー7/チャート系(ティムコ),イガジグスピン/ギル(ジャクソン) | |
| 7 | 佐藤 涼 | 2360 | 2 | 2360 | X-80トリックダーター/バス(メガバス) | |
| 8 | 清田 歩 | 2100 | 3 | 2100 | スティーズスピナーベイト1/2ozタンデムウィロー/シルバーホワイト(ダイワ) オーバーリアル/HFワカサギ(O.S.P) |
|
| 9 | 磯崎 靖 | 2090 | 2 | 2090 | ダイラッカー/オイカワ(ノリーズ) | |
| 10 | 内田 弘之 | 1910 | 3 | 1910 | ベビーミノー45SP/オーロラブラック(ラッキークラフト) | |
| 11 | 福永 悠野 | 1860 | 3 | 1860 | メタルワサビー4g/ワカサギ(ノリーズ) ディーパーレンジ1/2oz/ワカサギ(ノリーズ) |
|
| 12 | 折金 一樹 | 1770 | 1 | 1770 | オーバーリアル/マッキーカラー(O.S.P) | |
| 13 | 橋本 雅裕 | 1650 | 2 | 1650 | レーシングシラウオ/シラウオ(イマカツ) | |
| 14 | 青木 雅弘 | 1600 | 3 | 1600 | グリマー7/オイカワ(ティムコ) ホバリンブライス55/童夢オリカラ(T.Hタックル) |
|
| 15 | 尾形 信吾 | 1470 | 1 | 1470 | タイニーシグレ/セミ系(メガバス) | |
| 16 | 松村 浩邦 | 1440 | 1 | 1440 | ビーブル3/8oz/スモーク(ボトムアップ) | |
| 17 | 柴田 英紀 | 1390 | 3 | 1390 | ビット/ワカサギ(永井) | |
| 18 | 高橋 一弥 | 1360 | 1 | 1360 | ソウルシャッド52SP/シラウオ(ジャッカル) | |
| 19 | 渡辺 睦 | 1350 | 1 | 1350 | ソウルシャッド45SP/シラス(ジャッカル) | |
| 20 | 太田 武敏 | 1260 | 1 | 1260 | ハイピッチャーMAX/アイスシャッド(O.S.P) | |
| 21 | 木原 祐一郎 | 1230 | 1 | 1230 | シケイダー/クリアー(ティムコ) | |
| 22 | 千田 隆喜 | 1190 | 1 | 1190 | タイニーシグレ/チャート系(メガバス) | |
| 23 | 櫻井 亮 | 1160 | 1 | 1160 | ソウルシャッド/エビ系(ジャッカル) | |
| 24 | 雨宮 正裕 | 1080 | 2 | 1080 | ハイカットDR/アユ(O.S.P) | |
| 25 | 平山 耕治 | 1030 | 1 | 1030 | ソウルシャッド62DR/ホワイト系(ジャッカル) | |
| 26 | 波瀬崎 健太 | 1010 | 1 | 1010 | Bカスタム1/2oz/ホワイト系(デプス) | |
| 27 | 山下 淳 | 970 | 1 | 970 | メタルワサビー4g/ホワイト系(ノリーズ) | |
| 28 | 小野 智 | 940 | 1 | 940 | スーパーイラプション1/4oz/ホワイト系(ジャッカル) | |
| 29 | KIM TAEHAN | 890 | 1 | 890 | Iウエイク/プローブルー(メガバス) | |
| 30 | LEE KYOUNG JUN | 880 | 1 | 880 | ビープル3/8oz/(ボトムアップ) | |
| 31 | 野田頭 翼 | 880 | 2 | 880 | LO-HI/チャート系(デプス) ライザープロップ/チャートギル(デプス) |
|
| 32 | 横井 丈史 | 810 | 1 | 810 | ミニバド/自作(コーモラン) | |
| 33 | CHOI GYU TAE | 780 | 1 | 780 | ブルドーズJr./サンセットギル(デプス) | |
| 34 | 阿部 由良 | 760 | 1 | 760 | ベビーシャッド60SS/チャート系(ラッキークラフト) | |
| 35 | 高橋 祐也 | 710 | 2 | 710 | ドゥルガ/サニーギル(O.S.P) タイニーシケイダー/アメリカシロヒトリ(ティムコ) |
|
| 36 | 中山 和也 | 690 | 2 | 690 | メタルワサビー8g/ゴールド(ノリーズ) | |
| 37 | 杉崎 善則 | 670 | 1 | 670 | スィートF.Aスリム/チャートバック(プルトニウムシロップ) | |
| 38 | 小荷田 通弘 | 660 | 1 | 660 | ラッピングミノー/グリーン(ノリーズ) | |
| 39 | 近藤 圭一 | 650 | 2 | 650 | ドゥルガ/ピンクレディー(O.S.P) | |
| 40 | 吉本 一磨 | 640 | 1 | 640 | ベビーシャッド60F4/F4ウィードギル(ラッキークラフト) | |
| 41 | 斎藤 俊輔 | 620 | 1 | 620 | ベビーシャッド60SP/ライムチャート(ラッキークラフト) | |
| 42 | 小松 秀和 | 620 | 3 | 620 | ドゥルガ/ブルーバックチャート(O.S.P) | |
| 43 | 富沢 直明 | 610 | 1 | 610 | ビープル3/8oz/ガンメタ(ボトムアップ) | |
| 44 | 石井 聡史 | 550 | 2 | 550 | ハイカットDR/ハーフミラーワカサギ(O.S.P) | |
| 45 | 関 紀彦 | 520 | 3 | 520 | アスリートミノー/オイカワ(ジャクソン) M-1ミノー/チャート(エバーグリーン) |
|
| 46 | 山口 敦史 | 470 | 1 | 470 | 小真虫/ムシ(DUO) | |
| 47 | 白龍 幸三 | 470 | 1 | 470 | ビーブル3/8oz/ホワイト/チャート(ボトムアップ) | |
| 48 | 川村 光大郎 | 440 | 1 | 440 | ビーブル1/4oz/スモーキンシャッド(ボトムアップ) | |
| 49 | 岡本 幸市 | 420 | 1 | 420 | ハイカットDR/インパクトライムチャート(O.S.P) | |
| 50 | 田口 健太 | 420 | 1 | 420 | ジャークベイト/ナチュラル系(自作) | |
| 51 | 飯島 崇史 | 380 | 2 | 380 | バスパーJr./ブラック系(ケンクラフト) | |
| 52 | 渡辺 武文 | 350 | 1 | 350 | ベビーシャッド60SP/ゴールド系(ラッキークラフト) | |
| 53 | 原島 翼 | 310 | 1 | 310 | ワンテンJr./ワカサギ(メガバス) | |
| 54 | 今井 亮介 | 290 | 2 | 290 | ラパラミノー7F/クロキン(ラパラ) | |
| 55 | 甲斐 拓也 | 250 | 1 | 250 | ダイラッカー/オイカワ(ノリーズ) | |
| 56 | 磯山 康 | 240 | 1 | 240 | ビーフリーズ65DIVE-SP/アユ(ラッキークラフト) | |
| 57 | 松本 幸雄 | 180 | 1 | 180 | ハイカットDR/ピンクレディー(O.S.P) | |
| 58 | 佐久間 徹 | 180 | 1 | 180 | クラッチDR/クリアー系(ラッキークラフト) | |
| 59 | 愛沢 圭吾 | 140 | 1 | 140 | ベビーシャッド60SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 60 | 飯屋崎 高弘 | 140 | 1 | 140 | ロングビルミノー40/ワカアユ(自作) | |
| 61 | 今井 康仁 | 0 | 0 | |||
| 62 | 神山 国夫 | 0 | 0 | |||
| 63 | 大塚 成裕 | 0 | 0 | |||
| 64 | 高山 達也 | 0 | 0 | |||
| 65 | 森 みどり | 0 | 0 | |||
| 66 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | |||
| 67 | YANG SUNG HOON | 0 | 0 | |||
| 68 | 菊池 哲 | 0 | 0 | |||
| 69 | 上原 務 | 0 | 0 | |||
| 70 | 髙木 伸一 | 0 | 0 | |||
| 71 | 高橋 一夫 | 0 | 0 | |||
| 72 | 柳 隆史 | 0 | 0 | |||
| 73 | 阿久津 純一 | 0 | 0 | |||
| 74 | 山越 陽介 | 0 | 0 | |||
| 75 | KIM SI HYUN | 0 | 0 | |||
| 76 | 渡部 記史 | 0 | 0 | |||
| 77 | 大野 全一 | 0 | 0 | |||
| 78 | 上野 拓弥 | 0 | 0 | |||
| 79 | 津軽 辰彦 | 0 | 0 | |||
| 80 | 安達 真秀 | 0 | 0 | |||
| 81 | 水藤 友基 | 0 | 0 | |||
| 82 | 塩谷 みな | 0 | 0 | |||
| 83 | 福田 雅人 | 0 | 0 | |||
| 84 | 佐藤 信治 | 0 | 0 | |||
| 85 | 阿部 正三 | 0 | 0 | |||
| 86 | 馬場 孝介 | 0 | 0 | |||
| 87 | 小倉 英次 | 0 | 0 | |||
| 88 | マグナム長尾 | 0 | 0 | |||
| 89 | 岩城 伸 | 0 | 0 | |||
| 90 | 安江 勇斗 | 0 | 0 | |||
| 91 | 佐々木 徹 | 0 | 0 | |||
| 92 | 高橋 正信 | 0 | 0 | |||
| 93 | 木村 等 | 0 | 0 | |||
| 94 | 斎藤 厚志 | 0 | 0 | |||
| 95 | ワキ アレキサンダー ベルトツ |
0 | 0 | |||
| 96 | 植田 貴宏 | 0 | 0 | |||
| 97 | 越川 晴彦 | 0 | 0 | |||
| 98 | 玉利 夏美 | 0 | 0 | |||
| 99 | 佐藤 仁吾 | 0 | 0 | |||
| 100 | 鷲田 一義 | 0 | 0 | |||
| 101 | 細田 伸人 | 0 | 0 | |||
| 102 | 大内 尚二 | 0 | 0 | |||
| 103 | 生江 龍太郎 | 0 | 0 | |||
| 104 | 小野寺 光広 | 0 | 0 | |||
| 105 | 高部 忠宏 | 0 | 0 | |||
| 106 | 小川 芳明 | 0 | 0 | |||
| 107 | 遠藤 隆将 | 0 | 0 | |||
| 108 | 赤城 友洋 | 0 | 0 | |||
| 109 | 木村 祐二 | 0 | 0 | |||
| 110 | 河合 洋輔 | 0 | 0 | |||
| 111 | 田代 幸治 | 0 | 0 | |||
| 112 | 長谷川 健太郎 | 0 | 0 | |||
| 113 | 加藤 雅史 | 0 | 0 | |||
| 114 | 秋元 裕也 | 0 | 0 | |||
| 115 | 松本 恵太 | 0 | 0 | |||
| 116 | 佐藤 記一 | 0 | 0 | |||
| 117 | 佐藤 充 | 0 | 0 | |||
| 118 | 黒田 精司 | 0 | 0 | |||
| 119 | 根本 祐介 | 0 | 0 | |||
| 120 | 高橋 準 | 0 | 0 | |||
| 121 | 清水 潤 | 0 | 0 | |||
| 122 | 佐藤 飛雄馬 | 0 | 0 | |||
| 123 | 森 雅行 | 0 | 0 | |||
| 124 | 加藤 嘉浩 | 0 | 0 | |||
| 125 | 笹澤 学 | 0 | 0 | |||
| 126 | 渡辺 太樹 | 0 | 0 | |||
| 127 | 竹谷 則嗣 | 0 | 0 | |||
| 128 | 浅井 雅彰 | 0 | 0 | |||
| 129 | 杉山 敬史 | 0 | 0 | |||
| 130 | 青芳 智広 | 0 | 0 | |||
| 131 | 金子 桂大 | 0 | 0 | |||
| 132 | 山口 浩史 | 0 | 0 | |||
| 133 | 氏原 晴喜 | 0 | 0 | |||
| 134 | 小山 健吾 | 0 | 0 | |||
| 135 | LEE JAENEUNG | 0 | 0 | |||
| 136 | 余吾 航希 | 0 | 0 | |||
| 137 | 渡部 徹也 | 0 | 0 | |||
| 138 | 長田 俊也 | 0 | 0 | |||
| 139 | 多田 貴峰 | 0 | 0 | |||
| 140 | 磯嵜 裕行 | 0 | 0 | |||
| 141 | 藤田 孝 | 0 | 0 | |||
| 142 | 山口 貴 | 0 | 0 | |||
| 143 | 梶本 昌也 | 0 | 0 | |||
| 144 | 森里 幸一 | 0 | 0 | |||
| 145 | 平方 亨 | 0 | 0 | |||
| 146 | 濱田 禎二 | 0 | 0 | |||
| 147 | 箕輪 勉 | 0 | 0 | |||
| 148 | 浅野 類 | 0 | 0 | |||
| 149 | 上杉 剛史 | 0 | 0 | |||
| 150 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | 0 | |||
| 151 | 石塚 優一 | 0 | 0 | |||
| 152 | 魚住 つばき | 0 | 0 | |||
| 153 | 塚田 英樹 | 0 | 0 | |||
| 154 | 岩浅 安信 | 0 | 0 | |||
| 155 | 和田 浩輝 | 0 | 0 | |||
| 156 | 福島 勇介 | 0 | 0 | |||
| 157 | 春平 祐一郎 | 0 | 0 | |||
| 158 | 岸部 大輔 | 0 | 0 | |||
| 159 | 岡部 貴幸 | 0 | 0 | |||
| 160 | HERENA LUIS | 0 | 0 | |||
| 161 | 曽我 真也 | 0 | 0 |





