順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 越川 晴彦 | 2870 | 2 | 2870 | 沼海馬/コシカワミカン(痴虫) | |
2 | 生江 龍太郎 | 2830 | 2 | 2830 | スナブノーズS5/ホワイト系(KTW) | |
3 | 高山 達也 | 2480 | 2 | 2480 | DEXスピナーベイト3/4oz/(バークレイ) | |
4 | 佐藤 仁吾 | 2260 | 2260g (51センチ) |
1 | 2260 | セブレ/ピンク系(ラインスラック) |
5 | 植田 貴宏 | 1830 | 1 | 1830 | デカピーナッツⅡSSRブレードチューン/チャート系(ダイワ) | |
6 | 横井 丈史 | 1800 | 2 | 1800 | ディープタイニーN/(ノーマン) | |
7 | 青木 雅弘 | 1770 | 1 | 1770 | クワメス/ギル(痴虫) | |
8 | ワキ アレキサンダー ベルトツ |
1700 | 1 | 1700 | LC RTO1.5/TOクロー(ラッキークラフトUSA) | |
9 | 高橋 正信 | 1610 | 1 | 1610 | ビーブル3/8oz/チャート系(ボトムアップ) | |
10 | 黒瀬 勝弘 | 1610 | 1 | 1610 | ショットシャロースクエア/チャートブラック(ノリーズ) | |
11 | 高部 忠宏 | 1360 | 2 | 1360 | ブリッツMR/ブラウンバックチャート(O.S.P.) | |
12 | 折金 一樹 | 1340 | 1 | 1340 | ブリッツSR/ハニーラエンダー(O.S.P.) | |
13 | 小倉 英次 | 1280 | 1 | 1280 | スーパールーパービッグ/チャートサラマンダー(ラインスラック) | |
14 | 松村 浩邦 | 1280 | 1 | 1280 | イナバズ/ホワイト系(スミス) | |
15 | 木原 祐一郎 | 1120 | 1 | 1120 | ポップX/チャートバス(メガバス) | |
16 | 上野 拓弥 | 950 | 1 | 950 | ワンナップスピン1/4oz/ホワイト系(サワムラ) | |
17 | 樋口 大輔 | 660 | 1 | 660 | クリスタルエス1/2oz/アカガエル(ノリーズ) | |
18 | 川村 光大郎 | 560 | 2 | 560 | ビーブル3/8oz/パーチ(ボトムアップ) | |
19 | 小川 芳明 | 470 | 1 | 470 | ハイピッチャー1/2oz/チャート系(O.S.P.) | |
20 | 髙木 伸一 | 420 | 1 | 420 | ブリッツMR/ワカサギ(O.S.P.) | |
21 | 櫻井 亮 | 390 | 1 | 390 | チーター/シャッド(MPB) | |
22 | 細田 伸人 | 360 | 1 | 360 | ドクターナイト/チャートギル(モリケンスピードバイト) | |
23 | 磯山 康 | 360 | 1 | 360 | スティーズポッパー/ブラック系(ダイワ) | |
24 | 千田 隆喜 | 330 | 1 | 330 | ジンクスミニ スーパーブレード3/8oz/ギル系(イマカツ) | |
25 | 秋谷 智樹 | 310 | 1 | 310 | スピードキラー/マイティーシャッド(フラッシュユニオン) | |
26 | 千坂 賢次 | 300 | 1 | 300 | トネスプラッシュ改/チャート系(ラッキークラフト) | |
27 | 小荷田 通弘 | 280 | 1 | 280 | ショットシャロースクエア/USグリーンシャッド(ノリーズ) | |
28 | 岡本 幸市 | 220 | 1 | 220 | ワーロック/ホワイト系(ミブロ) | |
29 | 柴田 英紀 | 0 | ||||
30 | 今井 康仁 | 0 | ||||
31 | 神山 国夫 | 0 | ||||
32 | 金子 典生 | 0 | ||||
33 | 内田 弘之 | 0 | ||||
34 | 大塚 成裕 | 0 | ||||
35 | 愛沢 圭吾 | 0 | ||||
36 | 森 みどり | 0 | ||||
37 | 椎谷 勝義 | 0 | ||||
38 | 安川 晃之 | 0 | ||||
39 | 斎藤 俊輔 | 0 | ||||
40 | 菊池 哲 | 0 | ||||
41 | 加藤 康孝 | 0 | ||||
42 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
43 | 柳 隆史 | 0 | ||||
44 | 松本 幸雄 | 0 | ||||
45 | 阿部 由良 | 0 | ||||
46 | 萩野 光康 | 0 | ||||
47 | 佐藤 涼 | 0 | ||||
48 | 阿久津 純一 | 0 | ||||
49 | 甲斐 拓也 | 0 | ||||
50 | 渡辺 睦 | 0 | ||||
51 | 吉本 一磨 | 0 | ||||
52 | 小松 秀和 | 0 | ||||
53 | 渡部 記史 | 0 | ||||
54 | 原島 翼 | 0 | ||||
55 | 大野 全一 | 0 | ||||
56 | 伊藤 雄大 | 0 | ||||
57 | YANG YOUNG GON | 0 | ||||
58 | 津軽 辰彦 | 0 | ||||
59 | 安達 真秀 | 0 | ||||
60 | 小原 誠 | 0 | ||||
61 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
62 | 塩谷 みな | 0 | ||||
63 | 福田 雅人 | 0 | ||||
64 | 佐藤 信治 | 0 | ||||
65 | 阿部 正三 | 0 | ||||
66 | マグナム長尾 | 0 | ||||
67 | 岩城 伸 | 0 | ||||
68 | 安江 勇斗 | 0 | ||||
69 | 山口 敦史 | 0 | ||||
70 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
71 | 木村 等 | 0 | ||||
72 | 今井 亮介 | 0 | ||||
73 | 斎藤 厚志 | 0 | ||||
74 | 玉利 夏美 | 0 | ||||
75 | 鷲田 一義 | 0 | ||||
76 | 関 紀彦 | 0 | ||||
77 | 福永 悠野 | 0 | ||||
78 | 大内 尚二 | 0 | ||||
79 | 兵頭 宏耶 | 0 | ||||
80 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
81 | 飯屋崎 高弘 | 0 | ||||
82 | 波瀬崎 健太 | 0 | ||||
83 | 雨宮 正裕 | 0 | ||||
84 | 遠藤 隆将 | 0 | ||||
85 | 河合 洋輔 | 0 | ||||
86 | 臼井 領 | 0 | ||||
87 | 松原 弘樹 | 0 | ||||
88 | 田代 幸治 | 0 | ||||
89 | 北本 翔馬 | 0 | ||||
90 | 加藤 雅史 | 0 | ||||
91 | 早川 高央 | 0 | ||||
92 | 佐藤 記一 | 0 | ||||
93 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
94 | 根本 祐介 | 0 | ||||
95 | 内山 裕 | 0 | ||||
96 | 笹澤 学 | 0 | ||||
97 | 千原 勝也 | 0 | ||||
98 | 小嶋 悟 | 0 | ||||
99 | 明石 光正 | 0 | ||||
100 | 斎藤 清史 | 0 | ||||
101 | 萩野谷 典孝 | 0 | ||||
102 | 中川 貴雄 | 0 | ||||
103 | 岡村 康正 | 0 | ||||
104 | 内田 将太 | 0 | ||||
105 | 杉山 敬史 | 0 | ||||
106 | 馬渕 大輔 | 0 | ||||
107 | 北田 弥市 | 0 | ||||
108 | 後藤 貴史 | 0 | ||||
109 | 綱川 亘 | 0 | ||||
110 | 五十嵐 光男 | 0 | ||||
111 | 笹澤 永遠 | 0 | ||||
112 | 阿部 雅人 | 0 | ||||
113 | 小野 正志 | 0 | ||||
114 | 有里 哲二 | 0 | ||||
115 | 平野 巧 | 0 | ||||
116 | 成島 聡 | 0 | ||||
117 | 小沢 和宏 | 0 | ||||
118 | 飯屋崎 昇 | 0 | ||||
119 | 加藤 裕司 | 0 | 失格 |




