2019年シーズン大会結果 / 第1戦 新利根川 4月21日(日)
順位 氏名 総重量 BIG
FISH
匹数 Point ルアー
1 松村 浩邦 2,810   3 2810 ピッコロ/ファイヤークロー(エバーグリーン)
2 磯崎 靖 2,780   3 2780 ダークサイドオリジナル/ギル(モリケンスピードバイト)
3 川村 光太郎 2,670   3 2670 ビーブル3/8oz/ホワイト系(マットシルバーブレード)(ボトムアップ)
4 萩野 光康 2,650   3 2650 ラトリンログARB/ブラックバックオレンジベリー(スミスウィック)
ワスプ60/ワカサギ(イマカツ)
5 小荷田 通弘 2,160   3 2160 ソウルシャッド45SP/キンクロ(ジャッカル)
ワイルドハンチ/ブルーバックチャート(エバーグリーン)
6 福田 雅人 2,070   2 2070 ライトニングポインター110XR/パールスレットフィンシャッド(ラッキークラフトUSA)
7 木村 等 2,070   2 2070 ベビーシャッド60SP/チャート系(ラッキークラフト)
ベビーシャッド60SP/赤系(ラッキークラフト)
8 門家 照泰 2,030   3 2030 ハイピッチャー3/8oz/パールホワイト(O.S.P.)
9 愛沢 圭吾 1,990   3 1990 ベビーシャッド60SP/キンクロ(ラッキークラフト)
10 折金 一樹 1,920   3 1920 タイニーブリッツSR/ブラックバックチャート(O.S.P.)
ハイカットDR/シャンパンゴールド(O.S.P.)
11 永井 慎太郎 1,780   3 1780 スティーズシャッド/ワカサギ(ダイワ)
12 大津 清彰 1,710 1710 1 1710 グリマー7/SFワカサギ(ティムコ)
13 雨宮 正裕 1,660   2 1660 フローシャッド/赤系(ジャクソン)
14 松山 大志 1,600   1 1600 ドランカー/赤系(テッケル)
15 高部 忠宏 1,580   3 1580 ハカットDR/アイスシャッド(O.S.P.)
16 ワキ アレキサンダー ベルトツ 1,570   2 1570 ワイルドハンチ/チャート系(エバーグリーン)
17 古谷 秀樹 1,410   1 1410 ワイルドハンチ/ホワイトチャート系(エバーグリーン)
18 小池 良司 1,360   2 1360 ジンクスミニ スーパーブレード3/8oz/ゴールド系(イマカツ)
19 YANG SUNG HOON 1,250   2 1250 I×IシャッドタイプR/キンクロ(メガバス)
I×Iシャッドタイプ3/スポーンキラー(メガバス)
20 小松 秀和 1,220   1 1220 LC RTO0.5DD/コッパーグリーンシャッド(ラッキークラフトUSA)
21 波瀬崎 健太 1,190   2 1190 チッパワSR RB/イエローチャート系(ニシネルワーワークス)
22 兵頭 宏耶 1,180   2 1180 タイニーピーナッツSR/リバークロー(ダイワ)
23 関 紀彦 1,110   1 1110 M-1ミノー/チャート系(エバーグリーン)
24 加藤 裕司 1,090   1 1090 ベビーシャッドスリム60SP/カメレオンアユ(ラッキークラフト)
25 鈴木 将之 1,070   1 1070 ディープブローシャッド/ライムチャート(Dスタイル)
26 麻生 洋樹 1,000   1 1000 レイダウンミノージャストワカサギ/ホワイト系(ノリーズ)
27 森谷 裕一 990   3 990 ノーネイムミノー/ドラエモン(ウッドリーム)
ダイキチクランク/(ティムコ)
28 渡部 記史 990   1 990 ハイカットDR/チャート系(O.S.P.)
29 高橋 正信 980   1 980 TDシャッド/メタリックブルー系(ダイワ)
30 高山 達也 930   1 930 クラッチMR/クロー(ラッキークラフト)
31 椎谷 勝義 900   2 900 スーパースレッジ/スティンゴールド(エバーグリーン)
32 斎藤 俊輔 900   1 900 チャブルSR/クローム系(ジャッカル)
33 長谷川 宏樹 890   1 890 クリスタルエス3/8oz/ホワイト系(ノリーズ)
34 阿部 正三 880   1 880 ライブXリベンジ/ハーフミラーワカサギ(メガバス)
35 甲斐 拓也 860   1 860 DEXスピナーベイト/ホワイト系(バークレー)
36 大内 尚二 860   1 860 フラットサイドクランク(プロト)/ザリ系(スペードスリーベイツ)
37 佐藤 光 840   1 840 ダンク/赤系(O.S.P.)
38 大作 二郎 830   1 830 月虫MD55/アカキン(H.A.L.)
39 吉本 一磨 820   1 820 ベビーシャッド60SF F4/CFウィードギル(ラッキークラフト)
40 森 みどり 810   2 810 クローザー/ナチュラルクロー(イズム)
フェイス87/プリスポンダイナマイト(エバーグリーン)
41 阿部 由良 810   1 810 クラシカルリーダー/ファイヤーチャート(ラッキークラフト)
42 渡辺 睦 810   1 810 スーパーイラプションJr./ホワイト系(ジャッカル)
43 柳 隆史 770   1 770 マッシュボブSR/カワシマ赤ケロブラック(ジャッカル)
44 LEE KYOUNG JUN 760   2 760 ハイカットDR/赤系(O.S.P.)
45 内田 弘之 750   2 750 ソウルシャッド45SP/コットンキャンディー(ジャッカル)
ソウルシャッド52SP/コットンキャンディー(ジャッカル)
46 阿久津 純一 740   1 740 チーター/(MBP)
47 YANG YOUNG GON 730   1 730 LC MTS2.2/マッディークラッククロー(ラッキークラフト)
48 原島 翼 670   1 670 ワイルドハンチ/ブルーバックチャート(エバーグリーン)
49 飯島 崇史 670   1 670 クランク/クローム系(エドモン)
50 松本 幸雄 650   1 650 ヴァルナ/チャートバッククリアー系(O.S.P.)
51 佐藤 仁吾 650   1 650 ハイカット/リアルオイカワ(O.S.P.)
52 高橋 一夫 620   2 620 ベビーシャッド60SP/チャートリュースシャッド(ラッキークラフト)
SKTミニMR/TOチャート(ラッキークラフトUSA)
53 佐々木 徹 620   1 620 ソウルシャッド58SP/キンクロ(ジャッカル)
54 植田 貴宏 580   2 580 ソウルシャッド45SP/キンクロ(ジャッカル),ワンテンJr.レーシング/(メガバス)
55 塩谷 みな 560   1 560 ベビーシャッド50SP/ベイトフィッシュシルバー(ラッキークラフト)
56 山崎 亘 560   1 560 バンクシャッド/ブルーバックチャート(エバーグリーン)
57 細田 伸人 530   1 530 ウィンドレンジ3/8oz/ホワイト系(ノリーズ)
58 岡本 幸市 510   1 510 ソウルシャッド58SP/ワカサギ(ジャッカル)
59 尾形 信吾 500   1 500 ソウルシャッド68/キンクロ(ジャッカル)
60 山口 敦史 470   1 470 ショットフルサイズ/パープルバックチャート(ノリーズ)
61 樋口 大輔 430   1 430 タイニーブリッツMR/ピンク系(O.S.P.)
62 山越 陽介 390   1 390 クロールアップ/キンクロ(Dスタイル)
63 青木 雅弘 380   1 380 ビーフリーズ78F/ワカサギ(ラッキークラフト)
64 佐藤 涼 350   1 350 クラッチDR/キンクロ(ラッキークラフト)
65 磯山 康 170   1 170 スティーズシャッド/チャート系(ダイワ)
66 柴田 英紀    
67 今井 康仁    
68 神山 国夫    
69 金子 典生    
70 大塚 成裕    
71 櫻井 亮    
72 藤崎 哲也    
73 安川 晃之    
74 宇井 庸真    
75 安田 周弘    
76 掛野 裕行    
77 菊池 哲    
78 上原 務    
79 髙木 伸一    
80 斎藤 良    
81 井上 裕介    
82 加藤 康孝    
83 永見 哲也    
84 横井 丈史    
85 鈴木 良忍    
86 川口 時彦    
87 田辺 久敬    
88 久家 英和    
89 永田 吉生    
90 KIM SI HYUN    
91 今井 央    
92 大森 忠明    
93 中山 繁人    
94 下條 嘉一郎    
95 長谷川 敦史    
96 大野 全一    
97 伊藤 雄大    
98 上野 拓弥    
99 津軽 辰彦    
100 安達 真秀    
101 小原 誠    
102 水藤 友基    
103 佐藤 信治    
104 馬場 孝介    
105 小倉 英次    
106 マグナム長尾    
107 岩城 伸    
108 安江 勇斗    
109 千田 隆喜    
110 今井 亮介    
111 斎藤 厚志    
112 越川 晴彦    
113 玉利 夏美    
114 横山 俊文    
115 小幡 智之    
116 鷲田 一義    
117 福永 悠野    
118 生江 龍太郎    
119 小野寺 光広    
120 飯屋崎 高弘    
121 小宮 祝之    
122 秋谷 智樹    
123 平山 晋市    
124 長野 晶    
125 根本 卓真