| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉本 一磨 | 2,000 | 1 | ベビーシャッド50S4/S4-CFワカサギⅡ(ラッキークラフト) | ||
| 2 | 加藤 裕司 | 1,540 | 2 | ビートギャングズ/ボラ(霞デザイン) ビーフリーズ65DIVE-SP/激アツレッドゴールドタイガー(ラッキークラフト) |
||
| 3 | 長瀬 智紀 | 1,360 | 1 | サーキットバイブ1/8oz/ブラックブルー(デプス) | ||
| 4 | 柴田 英紀 | 1,240 | 1 | クラッチXD/ハッピーギル(ラッキークラフト) | ||
| 5 | 北 大祐 | 1,200 | 3 | ワイルドハンチMR/キンクロ(エバーグリーン) ワイルドハンチMR/ホワイトチャート(エバーグリーン) |
||
| 6 | 池田 篤 | 1,190 | 1 | ドクターナイト/チャート系(モリケンスピードバイト) | ||
| 7 | 折金 一樹 | 1,140 | 1 | オーバーライド/グリーンギル(O.S.P.) | ||
| 8 | 菊池 哲 | 1,110 | 1 | ハイカットDR-F/ジャパンゴールドブラック(O.S.P.) | ||
| 9 | 金澤 匡秀 | 1,090 | 1 | レイダウンミノーディープジャストワカサギ/セクシーシャッド(ノリーズ) | ||
| 10 | 上田 知輝(ジャック・シケオウ) | 1,010 | 1 | フラッシュミノー80F/チャートリュース多根ベイト(ラッキークラフト) | ||
| 11 | 渡辺 靖仁 | 980 | 1 | バレッドヘッドDD/ギル(ミブロ) | ||
| 12 | 萩野 光康 | 980 | 1 | スマッシュシャッド/シャッド(ストーム) | ||
| 13 | 岡部 貴幸 | 940 | 1 | ハイピッチャー3/8oz/ブルーバックチャート(O.S.P.) | ||
| 14 | 鈴木 貴志 | 860 | 1 | スティーズシャッド/キンクロ(ダイワ) | ||
| 15 | 安江 勇斗 | 850 | 1 | サーキットバイブ1/4oz/セクシーシャッド(デプス) | ||
| 16 | 津軽 辰彦 | 850 | 1 | パワーロール3/4oz/レッド系(ノリーズ) | ||
| 17 | 千田 隆喜 | 810 | 1 | クラッチMR/15thカラー(レッド系)(ラッキークラフト) | ||
| 18 | 飯屋崎 高弘 | 800 | 1 | ディープクランク5センチ/ブルーギル(自作) | ||
| 19 | 小倉 英次 | 780 | 1 | スーパールーパービッグ/チャートフロッグ(ラインスラック) | ||
| 20 | 臼井 領 | 770 | 1 | クラッチXD/ハッピーギル(ラッキークラフト) | ||
| 21 | 吉田 和貴 | 570 | 1 | レベルバイブ ブースト/ピンク系(レイドジャパン) | ||
| 22 | 佐藤 仁吾 | 540 | 1 | スティーズシャッド/ゴールド系(ダイワ) | ||
| 23 | 福永 忠晃 | 520 | 1 | フローシャッド タイプ1/チャート系(ジャクソン) | ||
| 24 | 佐藤 光 | 380 | 1 | レイダウンミノージャストワカサギ/クラウン(ノリーズ) | ||
| 山口 敦史 | ||||||
| 高橋 一夫 | ||||||
| 関 紀彦 | ||||||
| 今井 亮介 | ||||||
| 大内 尚二 | ||||||
| 佐々木 徹 | ||||||
| 青木 雅弘 | ||||||
| 北畠 蘭知亜 | ||||||
| 小荷田 通弘 | ||||||
| 柳 隆史 | ||||||
| 福永 悠野 | ||||||
| 萩野谷 典孝 | ||||||
| 内田 弘之 | ||||||
| 松本 恵太 | ||||||
| 川島 勉 | ||||||
| 横井 丈史 | ||||||
| 門澤 康宏 | ||||||
| 加藤 雅史 | ||||||
| 有里 哲二 | ||||||
| 望月 希予志 | ||||||
| 森 みどり | ||||||
| 塩谷 みな | ||||||
| 今井 舞子 | ||||||
| 小澤 俊介 | ||||||
| 和田 浩輝 | ||||||
| 鈴木 裕一 | ||||||
| 岡田 北斗 |




