| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 一夫 | 3090 | 2320 | 2 | 3090 | サミーバグ改/マズメブリーム(ラッキークラフト) ハイピッチャー3/8oz/ワカサギ系(O.S.P.) |
| 2 | 小倉 英次 | 1940 | 1 | 1940 | スーパールーパービッグ/レインボー(ラインスラック) | |
| 3 | 生江 龍太郎 | 1640 | 1 | 1640 | スナブノーズS5/ブラックバックチャート(TKW) | |
| 4 | 北田 弥市 | 1520 | 1 | 1520 | ゼロツービート/インパクトライムチャート(O.S.P.) | |
| 5 | 横井 丈史 | 1380 | 1 | 1380 | ラトリンブッグボア/スプラッターバック(MPB) | |
| 6 | 臼井 領 | 1290 | 1 | 1290 | ハイピッチャー3/8oz/ブルーバックチャート(O.S.P.) | |
| 7 | マグナム 長尾 | 1200 | 1 | 1200 | フラフラガエルジョイント/(アメリカンドリーム) | |
| 8 | 森 みどり | 1100 | 1 | 1100 | Dゾーン タンデム3/8oz/スーパーホワイト(エバーグリーン) | |
| 9 | 小荷田 通弘 | 630 | 1 | 630 | ショット シャロースクエア55/USグリーンシャッド(ノリーズ) | |
| 10 | 大内 尚二 | 520 | 2 | 520 | LC RTO1.5DRS/TOクロー(ラッキークラフトUSA) | |
| 11 | 関 弘文 | 330 | 1 | 330 | ハイピッチャー1/4oz/チャートリュース(O.S.P.) | |
| 12 | 山口 敦史 | 310 | 1 | 310 | ショット オメガ53/ザリガニ系(ノリーズ) | |
| 13 | 岩崎 宏美 | 300 | 1 | 300 | DEX CR55/マットブラック(バークレー) | |
| 14 | 櫻井 亮 | 290 | 1 | 290 | ヒュージボア(プロト)/ブタ(MPB) | |
| 15 | 秋谷 智樹 | 290 | 1 | 290 | Dゾーン1/4oz/キンクロ(エバーグリーン) | |
| 16 | 福永 忠晃 | 210 | 1 | 210 | タイニーブリッツDR/キンクロ(O.S.P.) | |
| 17 | 笹澤 学 | 0 | ||||
| 18 | 神山 国夫 | 0 | ||||
| 19 | 青木 雅弘 | 0 | ||||
| 20 | 愛沢 圭吾 | 0 | ||||
| 21 | 阿部 雅人 | 0 | ||||
| 22 | 高橋 正信 | 0 | ||||
| 23 | 佐久間 城太郎 | 0 | ||||
| 24 | 内田 寛之 | 0 | ||||
| 25 | 谷川 駿介 | 0 | ||||
| 26 | 開発 学 | 0 | ||||
| 27 | 飯屋崎 高弘 | 0 | ||||
| 28 | 井上 裕介 | 0 | ||||
| 29 | 石川 智章 | 0 | ||||
| 30 | 北畠 蘭知亜 | 0 | ||||
| 31 | 萩野 光康 | 0 | ||||
| 32 | 安川 晃之 | 0 | ||||
| 33 | 安江 勇斗 | 0 | ||||
| 34 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | ||||
| 35 | 福田 雅人 | 0 | ||||
| 36 | 千原 勝也 | 0 | ||||
| 37 | 清水 祐一 | 0 | ||||
| 38 | 伊藤 巧 | 0 | ||||
| 39 | 福永 悠野 | 0 | ||||
| 40 | 柴田 英紀 | 0 | ||||
| 41 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
| 42 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 43 | 千田 隆喜 | 0 | ||||
| 44 | 松本 幸雄 | 0 | ||||
| 45 | 加藤 裕司 | 0 | ||||
| 46 | 小島 崇文 | 0 | ||||
| 47 | 今井 亮介 | 0 | ||||
| 48 | 行木 徹也 | 0 | ||||
| 49 | 椎谷 勝義 | 0 | ||||
| 50 | 佐藤 光 | 0 | ||||
| 51 | 磯山 康 | 0 | ||||
| 52 | 細田 伸人 | 0 | ||||
| 53 | 津軽 辰彦 | 0 | ||||
| 54 | 上野 拓弥 | 0 | ||||
| 55 | 大塚 成裕 | 0 | ||||
| 56 | 長谷川 利幸 | 0 | ||||
| 57 | 水藤 友基 | 0 | ||||
| 58 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
| 59 | 菊池 哲 | 0 | ||||
| 60 | 梶本 昌也 | 0 | ||||
| 61 | 遠藤 慶則 | 0 | ||||
| 62 | 山口 貴 | 0 | ||||
| 63 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
| 64 | 大野 全一 | 0 | ||||
| 65 | 柳 隆史 | 0 | ||||
| 66 | 木村 等 | 0 | ||||
| 67 | 早川 高央 | 0 | ||||
| 68 | 塩谷 みな | 0 | ||||
| 69 | 鈴木 英哲 | 0 | ||||
| 70 | 田代 幸治 | 0 | ||||
| 71 | 髙木 伸一 | 0 | ||||
| 72 | 折金 一樹 | 0 | ||||
| 73 | 小松 秀和 | 0 | ||||
| 74 | 永見 哲也 | 0 | ||||
| 75 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
| 76 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
| 77 | 吉本 一磨 | 0 | ||||
| 78 | 福島 勇介 | 0 | ||||
| 79 | 北 大祐 | 0 | ||||
| 80 | 甲斐 拓也 | 0 | ||||
| 81 | 遠藤 隆将 | 0 | ||||
| 82 | 松本 恵太 | 0 | ||||
| 83 | 田辺 久敬 | 0 | ||||
| 84 | 岡本 幸市 | 0 | ||||
| 85 | 佐藤 記一 | 0 | ||||
| 86 | 山川 祐介 | 0 | ||||
| 87 | 白竜 幸三 | 0 | ||||
| 88 | 佐藤 信治 | 0 | ||||
| 89 | 後藤 昌己 | 0 | ||||
| 90 | 中西 通 | 0 | ||||
| 91 | 渡辺 靖仁 | 0 | ||||
| 92 | 高山 達也 | 0 | ||||
| 93 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
| 94 | 鳥海 勲 | 0 | ||||
| 95 | 佐藤 仁吾 | 0 | ||||
| 96 | 金澤 匡秀 | 0 | ||||
| 97 | 加藤 雅史 | 0 | ||||
| 98 | 斎藤 正史 | 0 | ||||
| 99 | 有明 重喜 | 0 | ||||
| 100 | 鈴木 元基 | 0 | ||||
| 101 | 小林 力也 | 0 | ||||
| 102 | 中村 篤史 | 0 | ||||
| 103 | 小池 広騎 | 0 | ||||
| 104 | 八木 純一 | 0 | ||||
| 105 | 笹澤 永遠 | 0 | ||||
| 106 | 岡本 浩幸 | 0 | ||||
| 107 | 加藤 蓮 | 0 | ||||
| 108 | 加藤 康孝 | 0 | ||||
| 109 | 上原 務 | 0 | ||||
| 110 | 飯屋崎 昇 | 0 | ||||
| 111 | 小沢 和宏 | 0 | ||||
| 112 | 軽部 高広 | 0 | ||||
| 113 | 飯島 崇史 | 0 | ||||
| 114 | 明石 光正 | 0 | ||||
| 115 | 滝本 勝真 | 0 | ||||
| 116 | 佐伯 和哉 | 0 |





