| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀 洋忠 | 2200 | 1600 | 3 | 2200 | チャビーポッパー(ジャッカル) ジョーダン(ハンクル) |
| 2 | 迫間 謙一 | 2050 | 3 | 2050 | タイニーシグレ改(メガバス) | |
| 3 | 鶴岡 克芳 | 1990 | 3 | 1990 | T.Dハイパークランク(ダイワ) | |
| 4 | 町田 素直 | 1920 | 3 | 1920 | T.Dハイパークランク(ダイワ) ソウルシャッド(ジャッカル) |
|
| 5 | 今井 亮介 | 1630 | 3 | 1630 | モデルA6A(ボーマー) | |
| 6 | 川島 勉 | 1560 | 3 | 1560 | スカッドミノー85(ジャッカル) | |
| 7 | 草深 幸範 | 1440 | 2 | 1440 | ビーブル3/8oz(プロト)(ボトムアップ) | |
| 8 | 高橋 一夫 | 1390 | 2 | 1390 | ワンダーバグ50(プロト)(ラッキークラフト) | |
| 9 | 石井 真 | 1320 | 3 | 1320 | ギル型ビッグベイト(自作) | |
| 10 | 佐藤 信治 | 1310 | 2 | 1310 | メタルクロースピン(イマカツ) | |
| 11 | 松本 恵太 | 1300 | 2 | 1300 | X-48(メガバス) | |
| 12 | 高久 大介 | 1290 | 2 | 1290 | ソウルシャッド(ジャッカル) ザッカー(ハンクル) |
|
| 13 | 金澤 匡秀 | 1290 | 1 | 1290 | エビール50S(ラッキークラフト) | |
| 14 | 佐藤 仁吾 | 1280 | 3 | 1280 | T.Dハイパークランク(ダイワ) | |
| 15 | 痴虫 松本 光弘 | 1270 | 2 | 1270 | スリヌケマクルクン(痴虫) | |
| 16 | 福永 忠晃 | 1250 | 3 | 1250 | T.Dハイパークランク(ダイワ) | |
| 17 | 生江 龍太郎 | 1240 | 3 | 1240 | K-1ミノー(ハンクル) ムシ(ガウラクラフト) |
|
| 18 | 上野 拓弥 | 1150 | 2 | 1150 | デルゼ(ティムコ) シケイダー(ティムコ) |
|
| 19 | 井上 裕介 | 1140 | 2 | 1140 | グリマー6(ティムコ) ギークプロップ(ゲーリーヤマモト) |
|
| 20 | 小荷田 通弘 | 1100 | 3 | 1100 | コサジ(ジャッカル) グリマー7(ティムコ) |
|
| 21 | 冨永 恭平 | 1000 | 2 | 1000 | ボイルトリガー(ジャッカル) ソウルシャッド45SP(ジャッカル) |
|
| 22 | 佐々木 徹 | 930 | 3 | 930 | T.Dミノー60SP(ダイワ) | |
| 23 | 谷川 駿介 | 920 | 2 | 920 | 梨沙(THタックル) | |
| 24 | 萩野 光康 | 870 | 2 | 870 | T.Dハイパークランク(ダイワ) フットルース(バンデット) |
|
| 25 | 行木 徹也 | 850 | 2 | 850 | ソウルシャッド(ジャッカル) ディーパーレンジ3/4oz(ノリーズ) |
|
| 26 | 岩浅 安信 | 850 | 2 | 850 | エリアス1/8oz(ラッキークラフト) | |
| 27 | 柳 隆史 | 840 | 2 | 840 | スパイベイト70(ジャッカル) ガストネード(ダイワ) |
|
| 28 | 関 弘文 | 830 | 1 | 830 | クリスタルエス3/8oz(ノリーズ) | |
| 29 | 折金 一樹 | 830 | 1 | 830 | シケイダー(ティムコ) | |
| 30 | 飯屋崎 高弘 | 790 | 3 | 790 | ロングビルミノー5cm(自作) | |
| 31 | 小倉 英次 | 770 | 3 | 770 | セビレ55(ラインスラッグ) | |
| 32 | 福永 悠野 | 760 | 2 | 760 | イエローマジック(ダイリツ) プラッチック.サンデームーン(アカシブランド) |
|
| 33 | 関 紀彦 | 760 | 3 | 760 | フラッシュミノー80SP(ラッキークラフト) | |
| 34 | 秋谷 智樹 | 760 | 3 | 760 | ソウルシャッド62(ジャッカル) | |
| 35 | 青木 雅弘 | 740 | 3 | 740 | ジャンボバズベイト(ゲーリーヤマモト) ホバリンブライス(THタックル) |
|
| 36 | 尾形 信吾 | 710 | 2 | 710 | オーバーリアル(OSP) | |
| 37 | 佐藤 光 | 700 | 1 | 700 | グリマー7(ティムコ) | |
| 38 | 外村 卓 | 690 | 2 | 690 | ステルスペッパー(ティムコ) | |
| 39 | 石井 健也 | 680 | 1 | 680 | シグレ(メガバス) | |
| 40 | 山口 敦史 | 670 | 3 | 670 | メタルワサビー4g(ノリーズ) | |
| 41 | 松本 涼平 | 670 | 3 | 670 | シャッディングX(メガバス) ショット オーバー3(ノリーズ) |
|
| 42 | 臼井 領 | 640 | 1 | 640 | ギルロイドJr.(イマカツ) | |
| 43 | 藤野 勝巳 | 640 | 2 | 640 | ダークサイド(モリケンスピードバイト) | |
| 44 | 津軽 辰彦 | 630 | 3 | 630 | メタルワサビー4g(ノリーズ) デルゼ70(ティムコ) |
|
| 45 | 高野 剛志 | 580 | 2 | 580 | レゼルブ(DSTYLE) | |
| 46 | 浅井 雅彰 | 570 | 1 | 570 | スピンベイト(DUO) | |
| 47 | 遠藤 隆将 | 560 | 2 | 560 | アイウェーバー(OSP) ソウルシャッド(ジャッカル) |
|
| 48 | 小島 崇文 | 550 | 1 | 550 | ステルスペッパー(ティムコ) | |
| 49 | 長谷川 利幸 | 550 | 1 | 550 | KTWクランク(KTW LURES) | |
| 50 | 加藤 裕司 | 540 | 3 | 540 | ビートギャングズ(霞デザイン) | |
| 51 | 北 大祐 | 520 | 1 | 520 | グリマー6(ティムコ) | |
| 52 | 荒 亮平 | 500 | 1 | 500 | ジンクス ミニ1/4oz(イマカツ) | |
| 53 | 鈴木 英哲 | 490 | 2 | 490 | ソウルシャッド(ジャッカル) | |
| 54 | 小池 良司 | 480 | 1 | 480 | タイニーブリッツMR(OSP) | |
| 55 | 大内 尚二 | 460 | 1 | 460 | チマチマテラー改(ズイール) | |
| 56 | 前田 恭兵 | 450 | 1 | 450 | ジョーダン(ハンクル) | |
| 57 | 金澤 朋 | 440 | 1 | 440 | DEX XR55SSR(バークレー) | |
| 58 | 菊池 哲 | 430 | 1 | 430 | イーモ(ドラゴンルアー) | |
| 59 | 清水 拓馬 | 430 | 1 | 430 | アユロイド(イマカツ) | |
| 60 | 玉利 夏美 | 430 | 1 | 430 | オーバーライド3/8oz(OSP) | |
| 61 | 長谷川 健太郎 | 420 | 1 | 420 | ジョーダン(ハンクル) | |
| 62 | 笹澤 学 | 410 | 1 | 410 | ホバリンブライス(THタックル) | |
| 63 | 櫻井 亮 | 410 | 1 | 410 | ベビーポッパー50(ラッキークラフト) | |
| 64 | 吉本 一磨 | 410 | 2 | 410 | ビーストレート48(ラッキークラフト) | |
| 65 | 丹部 貴友 | 410 | 1 | 410 | ビーストレート48(ラッキークラフト) | |
| 66 | 鷲田 一義 | 400 | 1 | 400 | ワイルドボアMR(MPB) | |
| 67 | 松村 浩邦 | 390 | 3 | 390 | K-1ミノー(ハンクル) | |
| 68 | 鈴木 弘人 | 390 | 1 | 390 | クラッチMR(ラッキークラフト) | |
| 69 | 神山 国夫 | 370 | 2 | 370 | NW-04(ラッキークラフト) | |
| 70 | 永見 哲也 | 330 | 1 | 330 | ベビーシャッド60SP F4(ラッキークラフト) | |
| 71 | 栗田 雄一 | 330 | 1 | 330 | ジョーダン(ハンクル) | |
| 72 | 細田 伸人 | 310 | 1 | 310 | TTMシャッド(アングラーズリパブリック) | |
| 73 | 今治 和也 | 310 | 1 | 310 | タイニーシグレ(メガバス) | |
| 74 | 大津 清彰 | 300 | 1 | 300 | オーバーリアル(OSP) | |
| 75 | 石塚 永晃 | 300 | 1 | 300 | レアリススピン5g(DUO) | |
| 76 | 横井 丈史 | 290 | 1 | 290 | ワイルドボアMR(MPB) | |
| 77 | 木村 等 | 290 | 1 | 290 | ベビーシャッド60SP(ラッキークラフト) | |
| 78 | 森 みどり | 290 | 1 | 290 | ラッカバグ(ガイヤ) | |
| 79 | 高橋 正信 | 270 | 1 | 270 | マイティーペッパ-(ティムコ) | |
| 80 | 原島 翼 | 270 | 1 | 270 | オーバーリアル(OSP) | |
| 81 | 椎谷 勝義 | 260 | 1 | 260 | デラクー1/4oz(ジャッカル) | |
| 82 | 金子 伸弘 | 260 | 1 | 260 | ハイカット ノーマル(OSP) | |
| 83 | 石川 智章 | 240 | 1 | 240 | DEX MN90F(バークレー) | |
| 84 | 岩崎 宏美 | 210 | 1 | 210 | DEX MV(バークレー) | |
| 85 | 千田 隆喜 | 210 | 1 | 210 | タイニーシグレ(メガバス) | |
| 86 | 山上 尚輝 | 200 | 1 | 200 | クラッチDR(ラッキークラフト) | |
| 87 | 内田 寛之 | 170 | 1 | 170 | ベビーミノー45SP(ラッキークラフト) | |
| 88 | 水藤 友基 | 160 | 1 | 160 | KVD0.5(ストライキング) | |
| 89 | 安江 勇斗 | 140 | 1 | 140 | スーパースレッジ(エバーグリーン) | |
| 90 | 岡部 貴幸 | 140 | 2 | 140 | オーバーリアル63(OSP) | |
| 91 | 中西 通 | 30 | 1 | 30 | フラッシュミノー65Tr-SP(ラッキークラフト) | |
| 92 | 中村 雄作 | 0 | ||||
| 93 | 愛沢 圭吾 | 0 | ||||
| 94 | 佐久間 城太郎 | 0 | ||||
| 95 | 開発 学 | 0 | ||||
| 96 | 阿部 匡高 | 0 | ||||
| 97 | 北畠 蘭知亜 | 0 | ||||
| 98 | マグナム 長尾 | 0 | ||||
| 99 | 安川 晃之 | 0 | ||||
| 100 | 福田 雅人 | 0 | ||||
| 101 | 千原 勝也 | 0 | ||||
| 102 | 小幡 智之 | 0 | ||||
| 103 | 柴田 英紀 | 0 | ||||
| 104 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
| 105 | 石山 隆行 | 0 | ||||
| 106 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
| 107 | 鈴木 亜紀彦 | 0 | ||||
| 108 | 松本 幸雄 | 0 | ||||
| 109 | 斎藤 厚志 | 0 | ||||
| 110 | 阿部 由良 | 0 | ||||
| 111 | 磯山 康 | 0 | ||||
| 112 | 大塚 成裕 | 0 | ||||
| 113 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
| 114 | 斎藤 俊輔 | 0 | ||||
| 115 | 梶本 昌也 | 0 | ||||
| 116 | 山越 陽介 | 0 | ||||
| 117 | 山口 貴 | 0 | ||||
| 118 | 大野 全一 | 0 | ||||
| 119 | 下條 嘉一郎 | 0 | ||||
| 120 | 早川 高央 | 0 | ||||
| 121 | 塩谷 みな | 0 | ||||
| 122 | 田代 幸治 | 0 | ||||
| 123 | 髙木 伸一 | 0 | ||||
| 124 | 小松 秀和 | 0 | ||||
| 125 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
| 126 | 福島 勇介 | 0 | ||||
| 127 | 甲斐 拓也 | 0 | ||||
| 128 | 岡本 幸市 | 0 | ||||
| 129 | 高橋 一弥 | 0 | ||||
| 130 | 飯塚 雅美 | 0 | ||||
| 131 | 平野 巧 | 0 | ||||
| 132 | 柳田 紀昭 | 0 | ||||
| 133 | 佐藤 充 | 0 | ||||
| 134 | 佐藤 記一 | 0 | ||||
| 135 | 兵頭 宏耶 | 0 | ||||
| 136 | 山川 祐介 | 0 | ||||
| 137 | 西 大伍 | 0 | ||||
| 138 | 春平 祐一郎 | 0 | ||||
| 139 | 近藤 脩平 | 0 | ||||
| 140 | 白竜 幸三 | 0 | ||||
| 141 | 小野塚 和浩 | 0 | ||||
| 142 | 小林 準 | 0 | ||||
| 143 | 一宮 厚夫 | 0 | ||||
| 144 | 大倉 義雄 | 0 | ||||
| 145 | 後藤 昌己 | 0 | ||||
| 146 | 高橋 洋一 | 0 | ||||
| 147 | 木村 祐二 | 0 | ||||
| 148 | 渡辺 靖仁 | 0 | ||||
| 149 | 宇佐美 将一 | 0 | ||||
| 150 | 川上 謙 | 0 | ||||
| 151 | 高部 忠宏 | 0 | ||||
| 152 | 高山 達也 | 0 | ||||
| 153 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
| 154 | 柴 健輔 | 0 | ||||
| 155 | 小野 智 | 0 | ||||
| 156 | 佐藤 真理 | 0 | ||||
| 157 | 塩川 哲司 | 0 | ||||
| 158 | 鳥海 勲 | 0 | ||||
| 159 | 鳥海 章 | 0 | ||||
| 160 | 森下 雅巳 | 0 | ||||
| 161 | 古久澤 護 | 0 | ||||
| 162 | 小川 健一 | 0 | ||||
| 163 | 田重田 靖 | 0 | ||||
| 164 | YANG YOUNG GON | 0 | ||||
| 165 | 城ノ上 巧 | 0 | ||||
| 166 | 竹谷 則嗣 | 0 | ||||
| 167 | 中川 浩 | 0 | ||||
| 168 | 渡辺 武文 | 0 | ||||
| 169 | 佐久間 徹 | 0 | ||||
| 170 | 今泉 喜博 | 0 | ||||
| 171 | 波瀬崎 健太 | 0 | ||||
| 172 | 小川 恭平 | 0 | ||||
| 173 | 松田 豊久 | 0 | ||||
| 174 | 加藤 雅史 | 0 |





