順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 裕司 | 3740 | 2140 | 2 | 3740 | ベビーミノー40SP/ブルーバックシルバー(ラッキークラフト) アベンタクローラーRC/食用ガエル(イマカツ) |
2 | 高部 忠宏 | 3670 | 3 | 3670 | ダイラッカー/クラウン系(ノリーズ) | |
3 | 上杉 剛史 | 2680 | 3 | 2680 | ブルシューター160/ガラナシ(Deps) サーキットバイブ1/4oz/メタルケタバス(Deps) |
|
4 | 浅見 克美 | 1920 | 3 | 1920 | スプークハンマー1/4oz/ホロシルバーシャッド(エンジン) | |
5 | 尾形 信吾 | 1700 | 2 | 1700 | ショット オーバー5/(ノリーズ) クリスタルエス スーパースローロール1/2oz/(ノリーズ) |
|
6 | 神村 淳 | 1680 | 3 | 1680 | ヒラクランクギル/(ノリーズ) ワプス/(イマカツ) |
|
7 | 小松 秀和 | 1630 | 3 | 1630 | メタルワサビー8g/ワカサギ(ノリーズ) | |
8 | 折金 一樹 | 1470 | 2 | 1470 | ハイカット/アユ(OSP) オーバーリアル/アユ(OSP) |
|
9 | 佐藤 光 | 1390 | 1 | 1390 | ギリング/(ジークラック) | |
10 | 北 大祐 | 1350 | 3 | 1350 | スレンダーポインター112MR/(ラッキークラフト) ヨナシャッド/() |
|
11 | 磯崎 靖 | 1310 | 1 | 1310 | メタルワサビー12g/ワカサギ(ノリーズ) | |
12 | 落合 日出男 | 1300 | 2 | 1300 | ダイラッカー/(ノリーズ) インザベイト/(ノリーズ) |
|
13 | 久良木 康宏 | 1150 | 2 | 1150 | ダイナモ3/8oz/クロ(HMKL) | |
14 | 遠藤 隆将 | 1140 | 1 | 1140 | ソウルシャッド/ライムチャート(ジャッカル) | |
15 | 川島 勉 | 1020 | 1 | 1020 | チビタレル/RTヘラ(ジャッカル) | |
16 | 水藤 友基 | 1000 | 2 | 1000 | ショーティー1/4oz/オイカワ(ホプキンス) マッドペッパーマグナム/(ティムコ) |
|
17 | 谷川 駿介 | 990 | 2 | 990 | メタルワサビー4g/房総SP(ノリーズ) | |
18 | 梶本 昌也 | 980 | 1 | 980 | ミノー/(ラパラ) | |
19 | 越川 晴彦 | 970 | 1 | 970 | プロト/(痴虫) | |
20 | 近藤 圭一 | 930 | 3 | 930 | TDミノー/キンクロ(ダイワ) | |
21 | 斉藤 俊輔 | 900 | 2 | 900 | グリマー7ライト/(ティムコ) フラッシュミノー80SP/(ラッキークラフト) |
|
22 | 岡部 貴幸 | 890 | 3 | 890 | メタルワサビー4g/ブラック(ノリーズ) ハイカットDR/(OSP) |
|
23 | 曽我 真也 | 870 | 1 | 870 | オーバーリアル/TNシークレットスモーク(ノリーズ) | |
24 | 大内 尚二 | 800 | 2 | 800 | ポインター48DD/アユ(ラッキークラフト) ステルスペッパー55S/(ティムコ) |
|
25 | 佐藤 仁吾 | 790 | 1 | 790 | オーバーライド3/8oz/アユ(OSP) | |
26 | 下條 嘉一郎 | 780 | 2 | 780 | レベルシャッド/(レイドジャパン) | |
27 | 伊波 卓也 | 750 | 1 | 750 | Dスプーン/シルバー(ダイワ) | |
28 | 椎谷 勝義 | 730 | 3 | 730 | スーパースレッチ/アユ(イマカツ) | |
29 | 高木 伸一 | 720 | 2 | 720 | メタルワサビー8g/アユ(ノリーズ) | |
30 | 高橋 正信 | 680 | 3 | 680 | ダブルクラッチ/ワカサギ(ダイワ) | |
31 | 飯屋崎 高弘 | 660 | 2 | 660 | ロングビルミノー40/ワカアユ(自作) | |
32 | 井上 裕介 | 650 | 2 | 650 | マッシュボブ/メタリックワカサギ(ジャッカル) | |
33 | 伊藤 巧 | 590 | 3 | 590 | メタルワサビー4g/ブラックフラッシュ(ノリーズ) メタルワサビー8g/ブラックフラッシュ(ノリーズ) |
|
34 | 小荷田 通弘 | 580 | 3 | 580 | メタルワサビー8g/グリーン系(ノリーズ) インザベイト7g/(ノリーズ) |
|
35 | 永見 哲也 | 560 | 1 | 560 | メタルワサビー14g/ワカサギ(ノリーズ) | |
36 | 内田 弘之 | 560 | 2 | 560 | ビーフリーズ65DIVE-SP/ワカサギ(ラッキークラフト) ソウルシャッド62DR/パープルワカサギ(ジャッカル) |
|
37 | 中山 繁人 | 560 | 1 | 560 | ジョイント-シャッド/() | |
38 | 小谷野 正雄 | 550 | 1 | 550 | ソウルシャッド58/(ジャッカル) | |
39 | 安川 晃之 | 550 | 1 | 550 | DEX VB60R/グリーンギル(ピュアフィッシング) | |
40 | 市村 直之 | 540 | 2 | 540 | フローシャッド/Ismスペシャル(ジャクソン) M-1ミノー/リアルワカサギ(エバーグリーン) |
|
41 | 若松 和之 | 510 | 1 | 510 | シンゴスクリュー/ワカサギ(ラッキークラフトUSA) | |
42 | 福田 雅人 | 490 | 1 | 490 | LC3.5X18/チャートリュースシャッド(ラッキークラフトUSA) | |
43 | 岩浅 安信 | 480 | 2 | 480 | エリアス1/8oz/(ラッキークラフト) | |
44 | 大野 全一 | 470 | 2 | 470 | ビーフリーズGP65DIVE/ブルー系(バレーヒル) | |
45 | 佐久間 城太郎 | 380 | 2 | 380 | メタルワサビー12g/クロギン(ノリーズ) | |
46 | 丹羽 貴光 | 300 | 1 | 300 | ベントミノー/(OSP) | |
47 | 堀場 嵩嗣 | 280 | 1 | 280 | タイニーブリッツDR/ワカサギ系(OSP) | |
48 | 福永 忠晃 | 270 | 1 | 270 | メタルワサビー8g/タイガー系(ノリーズ) | |
49 | 佐藤 信治 | 270 | 1 | 270 | レアリススピン/ブルーギル(レアリス) | |
50 | 佐々木 徹 | 250 | 1 | 250 | サーキットバイブ3.5g/キンクロ(Deps) | |
51 | 佐藤 勇次 | 240 | 1 | 240 | スーパースレッジ/ワカサギ系(イマカツ) | |
52 | 津軽 辰彦 | 230 | 1 | 230 | メタルワサビー18g/クリアーウィーターグリーン(ノリーズ) | |
53 | 三枝 雄一 | 230 | 1 | 230 | Dスプーン1/4oz/ゴールド(ダイワ) | |
54 | 草深 幸範 | 230 | 1 | 230 | ガストレード/ゴースト系(ダイワ) | |
55 | 吉本 一磨 | 200 | 1 | 200 | クラッチDR/CFウィードギル(ラッキークラフト) | |
56 | 鈴木 貴博 | 190 | 1 | 190 | メタルワサビー8g/(ノリーズ) | |
57 | 関 紀彦 | 190 | 1 | 190 | フラッシュミノー80SP/房総ワカサギ(ラッキークラフト) | |
58 | 石山 隆行 | 180 | 1 | 180 | フローシャッド/ライムチャート(ジャクソン) | |
59 | 飯島 浩城 | 180 | 1 | 180 | ソウルシャッド58/ワカサギ(ジャッカル) | |
60 | 古谷 秀樹 | 180 | 1 | 180 | ディーパーレンジ3/8oz/セクシーホワイトシャッド(ノリーズ) | |
61 | 藤田 孝 | 180 | 1 | 180 | TDミノー/アユ(ダイワ) | |
62 | はぎわら たかし | 180 | 1 | 180 | オーバーリアル/オリキンベイトフィッシュ(OSP) | |
63 | 中山 和也 | 160 | 1 | 160 | ソウルシャッド/グリーン系(ジャッカル) | |
64 | 森里 幸一 | 150 | 1 | 150 | ソウルシャッド45/(ジャッカル) | |
65 | 磯山 康 | 120 | 1 | 120 | ソウルシャッド45/ワカサギ(ジャッカル) | |
66 | 木村 等 | 110 | 1 | 110 | オリジナルスイッシャー/アユ(自作) | |
67 | 小倉 英次 | 90 | 1 | 90 | セビレ/(ラインスラック) | |
68 | 神山 国夫 | 90 | 1 | 90 | クラッチMR/(ラッキークラフト) NW-04/(ラッキークラフト) |
|
69 | 中西 通 | 0 | ||||
70 | 北田 弥市 | 0 | ||||
71 | 中村 雄作 | 0 | ||||
72 | 鈴木 良忍 | 0 | ||||
73 | 森 みどり | 0 | ||||
74 | 柴田 英紀 | 0 | ||||
75 | 山越 陽介 | 0 | ||||
76 | 矢島 崇宏 | 0 | ||||
77 | 小池 良司 | 0 | ||||
78 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
79 | 萩野 光康 | 0 | ||||
80 | 増満 健太郎 | 0 | ||||
81 | 横井 丈史 | 0 | ||||
82 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
83 | 柳 隆史 | 0 | ||||
84 | 小島 崇文 | 0 | ||||
85 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
86 | 千田 隆喜 | 0 | ||||
87 | 生江 龍太郎 | 0 | ||||
88 | 愛沢 圭吾 | 0 | ||||
89 | 岡村 康正 | 0 | ||||
90 | 福島 勇介 | 0 | ||||
91 | 阿部 雅人 | 0 | ||||
92 | 開発 学 | 0 | ||||
93 | 笹澤 学 | 0 | ||||
94 | 松本 恵太 | 0 | ||||
95 | 小幡 智之 | 0 | ||||
96 | 矢治 一彦 | 0 | ||||
97 | マグナム 長尾 | 0 | ||||
98 | 福永 悠野 | 0 | ||||
99 | 根本 裕介 | 0 | ||||
100 | 柳田 紀昭 | 0 | ||||
101 | 早川 高央 | 0 | ||||
102 | 櫻井 亮 | 0 | ||||
103 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
104 | 鈴木 英哲 | 0 | ||||
105 | 竹内 良和 | 0 | ||||
106 | 秋谷 智樹 | 0 | ||||
107 | 細田 伸人 | 0 | ||||
108 | 萩野谷 典孝 | 0 | ||||
109 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
110 | 一宮 厚夫 | 0 | ||||
111 | 山口 貴 | 0 | ||||
112 | 後藤 昌己 | 0 | ||||
113 | 栗田 雄一 | 0 | ||||
114 | 竹谷 則嗣 | 0 | ||||
115 | 小久保 裕幸 | 0 | ||||
116 | 栗山 真太郎 | 0 | ||||
117 | 塚田 英樹 | 0 | ||||
118 | 明石 光正 | 0 | ||||
119 | 菊池 哲 | 0 | ||||
120 | 佐伯 和哉 | 0 | ||||
121 | 藤江 雅人 | 0 | ||||
122 | 北畠 蘭知亜 | 0 | ||||
123 | 小野寺 貴憲 | 0 | ||||
124 | 若松 護 | 0 | ||||
125 | 阿部 正三 | 0 | ||||
126 | 原 洋一郎 | 0 | ||||
127 | 佐久間 徹 | 0 | ||||
128 | 今泉 喜博 | 0 | ||||
129 | 千原 勝也 | 0 | ||||
130 | 佐竹 歩 | 0 | ||||
131 | 濱田 禎二 | 0 | ||||
132 | 山川 祐介 | 0 | ||||
133 | 田代 幸治 | 0 | ||||
134 | 石川 智章 | 0 | ||||
135 | 磯崎 裕行 | 0 | ||||
136 | 守屋 顕太郎 | 0 | ||||
137 | 板垣 祐司 | 0 | ||||
138 | 谷 直樹 | 0 | ||||
139 | 西川 慶 | 0 | ||||
140 | 天野 敬太 | 0 | ||||
141 | 江口 俊介 | 0 | ||||
142 | 真野 英昭 | 0 | ||||
143 | 村上 雄斗 | 0 | ||||
144 | 志村 太郎 | 0 | ||||
145 | 篠崎 裕二 | 0 | ||||
146 | 泉 高志 | 0 | ||||
147 | 山上 尚輝 | 0 |




