順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 光 | 2550 | 3 | 2550 | リトルゾーイ/(T.Hタックル) グリマー7/(ティムコ) |
|
2 | 行木 徹也 | 2420 | 3 | 2420 | クラッチDR/(ラッキークラフト) Dスプーン1・1.2oz/(ダイワ) |
|
3 | 北畠 蘭知亜 | 2380 | 3 | 2380 | ジョーダン/(H.M.K.L.) | |
4 | 馬場 孝介 | 2370 | 2 | 2370 | レゼルブ/(DSTYLE) ヤマトクローラー/(ヤマト屋×スキルフル) |
|
5 | 柴田 英紀 | 2240 | 3 | 2240 | スレンダーポインター82MR/(ラッキークラフト) ベビーシャッド60FC/(ファイブコア) |
|
6 | 生江 龍太郎 | 2170 | 3 | 2170 | ジョーダン/(H.M.K.L.) K-1マック/(H.M.K.L.) |
|
7 | 津軽 辰彦 | 2160 | 2 | 2160 | ヒラクランクギル110F/ギル系(ノリーズ) | |
8 | 折金 一樹 | 2010 | 1,700 | 2 | 2010 | オーバーリアル/(O.S.P.) ジョーダン/(H.M.K.L.) |
9 | 松本 恵太 | 1910 | 3 | 1910 | X-48/(メガバス) タイニーシグレ/(メガバス) |
|
10 | 鶴岡 克芳 | 1900 | 3 | 1900 | K-1マック/(H.M.K.L.) | |
11 | 加藤 裕司 | 1850 | 3 | 1850 | レーシングシラウオ/(イマカツ) | |
12 | 福永 悠野 | 1820 | 3 | 1820 | ゾーイ/(T.Hタックル) ワイルドボア/(MPB) |
|
13 | 福永 忠晃 | 1790 | 3 | 1790 | ステルスペッパー55/(ティムコ) タイニーシケイダー/(ティムコ) |
|
14 | 小倉 英次 | 1780 | 2 | 1780 | セビレ70/(Line Slack) セビレ55/(Line Slack) |
|
15 | 佐藤 記一 | 1710 | 2 | 1710 | レイダウンミノー ジャストワカサギ ウエイク/(ノリーズ) トワディー/(スミス) |
|
16 | 山口 貴 | 1660 | 3 | 1660 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) アイウェーバー/(O.S.P.) |
|
17 | 藤野 勝巳 | 1580 | 3 | 1580 | ダークサイド/(モリケンスピードバイト) | |
18 | 川島 勉 | 1520 | 3 | 1520 | スパイテール/(ジャッカル) コサジ/(ジャッカル) |
|
19 | 椎谷 勝義 | 1390 | 3 | 1390 | K-1マック/(H.M.K.L.) TDハイパークランク/(ダイワ) |
|
20 | 松村 浩邦 | 1370 | 3 | 1370 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) オーバーリアル/(O.S.P.) |
|
21 | 小野寺 光広 | 1370 | 3 | 1370 | ステルスペッパー70/(ティムコ) セイラミノー/(ジャッカル) |
|
22 | 石井 真 | 1310 | 3 | 1310 | ディーパーレンジ3/8zo/(ノリーズ) ビハドウ110/(ノリーズ) |
|
23 | 萩野 光康 | 1300 | 3 | 1300 | フットルース/(バンディット) メタルワサビー4g/(ノリーズ) |
|
24 | 横井 丈史 | 1270 | 3 | 1270 | TN60/(ジャッカル) TN65/(ジャッカル) |
|
25 | 松田 豊久 | 1250 | 3 | 1250 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) K-1マック/(H.M.K.L.) |
|
26 | 中山 和也 | 1210 | 1 | 1210 | 羽/(no bite) | |
27 | 荒 昇平 | 1190 | 1 | 1190 | ジンクス ミニ/(イマカツ) | |
28 | 青木 雅弘 | 1180 | 3 | 1180 | ホバリンブライス/(T.Hタックル) オーバーリアル/(O.S.P.) |
|
29 | 成島 聡 | 1150 | 2 | 1150 | ジョーダン/亀山限定カラー(H.M.K.L.) | |
30 | 大津 清彰 | 1070 | 3 | 1070 | デルゼ70/フラッシュワカサギ(ティムコ) | |
31 | 吉本 一磨 | 1050 | 3 | 1050 | ベビシャッド40SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
32 | 大内 尚二 | 1040 | 1 | 1040 | チマチマテラー改/(ZEAL) | |
33 | 坂田 俊也 | 1040 | 2 | 1040 | X-52アクロバット/(メガバス) ディプシードゥー/(スミス) |
|
34 | 玉利 夏美 | 1030 | 2 | 1030 | オーバーリアル/アイスシャッド(O.S.P.) セイラミノー/(ジャッカル) |
|
35 | 内田 弘之 | 1000 | 2 | 1000 | 金魚 小赤40S/フレークゴースト(ラッキークラフト) ベビーミノー45SP/オーロラブラック(ラッキークラフト) |
|
36 | 関 紀彦 | 990 | 3 | 990 | フラッシュミノー80SP/オイカワ(ラッキークラフト) ポインター100SP/プローブルー系(ラッキークラフト) |
|
37 | 神山 国夫 | 990 | 3 | 990 | NW-04/メンバーカラー(ラッキークラフト) | |
38 | 若松 護 | 990 | 2 | 990 | ジンクス1/4oz/(イマカツ) | |
39 | 中山 繁人 | 980 | 2 | 980 | ハイカット/ワカサギ(O.S.P.) | |
40 | 斉藤 俊輔 | 940 | 3 | 940 | ホバリンブライス/(T.Hタックル) BABY POP X/(メガバス) |
|
41 | 鈴木 英哲 | 930 | 3 | 930 | ソウルシャッド/(ジャッカル) | |
42 | 森戸 篤史 | 890 | 2 | 890 | ステルスペッパー/(ティムコ) | |
43 | 高木 伸一 | 870 | 3 | 870 | グリマー6/(ティムコ) オーバーリアル/(O.S.P.) |
|
44 | 福島 勇介 | 860 | 3 | 860 | ガストネード/(ダイワ) | |
45 | 石山 隆行 | 840 | 3 | 840 | フローシャッド/ライムチャート(ジャクソン) | |
46 | 岩浅 安信 | 840 | 1 | 840 | スピナーベイト/(ラッキーストライク) | |
47 | 高橋 正信 | 810 | 1 | 810 | マッシュボブ/モエビシャッド(ジャッカル) | |
48 | 平方 亨 | 810 | 2 | 810 | タイニーシケイダー/(ティムコ) | |
49 | 木村 等 | 800 | 3 | 800 | ベビーシャッド50SP/(ラッキークラフト) | |
50 | 冨永 恭平 | 790 | 1 | 790 | タイニーシケイダー/(ティムコ) | |
51 | 荻原 健 | 790 | 2 | 790 | ジョーダン/サイコサイコー(H.M.K.L.) | |
52 | 飯屋崎 高弘 | 760 | 3 | 760 | ロングビルミノー40/ワカアユ(自作ルアー) | |
53 | 菊池 哲 | 760 | 2 | 760 | ベビーシャッド60FC/ワカサギ(ファイブコア) 小真虫/(DUO) |
|
54 | 佐藤 仁吾 | 750 | 2 | 750 | ジョーダン/(H.M.K.L.) | |
55 | 柳 隆史 | 730 | 2 | 730 | スパイテール/ワカサギ(ジャッカル) | |
56 | 小久保 裕幸 | 700 | 1 | 700 | レッドペッパー/(ティムコ) | |
57 | 佐久間 城太郎 | 670 | 2 | 670 | ビーフリーズ65SP/(ラッキークラフト) エリアス1/8oz/(ラッキークラフト) |
|
58 | 大野 全一 | 660 | 3 | 660 | オーバーリアル/(O.S.P.) | |
59 | 前田 恭兵 | 650 | 3 | 650 | レッドペッパーマイクロ/(ティムコ) タイニーラッカバグ/(ガイア) |
|
60 | 谷川 駿介 | 630 | 2 | 630 | リゼルブ/(DSTYLE) | |
61 | 櫻井 亮 | 590 | 3 | 590 | ベビーシャッド60SP/(ラッキークラフト) プロトルアー/(MPB) |
|
62 | 永見 哲也 | 580 | 2 | 580 | タイニーブリッヅDR/(O.S.P.) スティーズシャッド/(ダイワ) |
|
63 | 北本 翔馬 | 510 | 2 | 510 | DO-NOシャッド/(霞デザイン) デルゼ55/(ティムコ) |
|
64 | 小島 崇文 | 510 | 2 | 510 | ジョーダン/(H.M.K.L.) | |
65 | 浜野 潔 | 510 | 2 | 510 | ビースイムトリガー70/自作カラー(ラッキークラフト) | |
66 | 鈴木 亜紀彦 | 510 | 1 | 510 | POP X/(メガバス) | |
67 | 鈴木 良忍 | 500 | 2 | 500 | ディープタイニーN/(ノーマン) デリンジャー/(mibro) |
|
68 | 千田 隆喜 | 500 | 1 | 500 | K-1ミノー65SP/(H.M.K.L.) | |
69 | 鈴木 祐太 | 500 | 3 | 500 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) オーバーリアル/(O.S.P.) |
|
70 | 愛沢 圭吾 | 480 | 1 | 480 | クラッチMR/(ラッキークラフト) | |
71 | 鳥海 勲 | 470 | 1 | 470 | ヒラクランクH150/(ノリーズ) | |
72 | 佐藤 信治 | 450 | 1 | 450 | メタルクロースピン/(イマカツ) | |
73 | 福田 雅人 | 420 | 2 | 420 | フラッシュミノー80SP/(ラッキークラフト) | |
74 | 細田 伸人 | 420 | 1 | 420 | デラクー3/8oz/(ジャッカル) | |
75 | 増満 健太郎 | 400 | 1 | 400 | クレイジーシャッド/ホワイト系(コットンコーデル) | |
76 | 堀場 嵩嗣 | 400 | 3 | 400 | タイニーブリッヅMR/ブルーバックチャート(O.S.P.) | |
77 | 鈴木 貴博 | 400 | 1 | 400 | マイクロポンパドール/(ジャッカル) | |
78 | 外村 卓 | 390 | 2 | 390 | アイウェーバー/(O.S.P.) | |
79 | 磯崎 靖 | 360 | 2 | 360 | グリマー7ライト/(ティムコ) ドクターナイト/(モリケンスピードバイト) |
|
80 | 古谷 秀樹 | 350 | 1 | 350 | ヒラクランクSビル140F/(ノリーズ) | |
81 | 栗山 真太郎 | 350 | 1 | 350 | ハイカットDR/(O.S.P.) | |
82 | 笹澤 学 | 340 | 1 | 340 | ビースイムトリガー70/ギル系(ラッキークラフト) | |
83 | 塩谷 みな | 340 | 1 | 340 | エリアス1/8oz/(ラッキークラフト) | |
84 | 阿部 正三 | 340 | 1 | 340 | ザリバイブ/(issei) | |
85 | 一宮 厚夫 | 330 | 1 | 330 | マレオ/(ZEAL) | |
86 | 竹谷 則嗣 | 330 | 1 | 330 | セイラミノー/(ジャッカル) | |
87 | 宇佐見 将一 | 320 | 1 | 320 | タイフーン1oz/(O.S.P.) | |
88 | 秋谷 智樹 | 320 | 1 | 320 | ワスプ/(イマカツ) | |
89 | 小池 良司 | 310 | 2 | 310 | プロップマジック/(エバーグリーン) | |
90 | 根本 裕介 | 310 | 1 | 310 | ステルスペッパー70S/アユ(ティムコ) | |
91 | 山越 陽介 | 270 | 1 | 270 | マッシュボブ/(ジャッカル) | |
92 | 斉藤 良 | 270 | 1 | 270 | 小真虫/(DUO) | |
93 | 小松 秀和 | 260 | 1 | 260 | ビーフリーズ65SP/(ラッキークラフト) | |
94 | 中西 通 | 220 | 2 | 220 | フラッシュミノーTr,65SP/シルバー系(ラッキークラフト) | |
95 | 小野塚 和浩 | 180 | 1 | 180 | ステルスペッパー/(ティムコ) | |
96 | 堀 洋忠 | 150 | 1 | 150 | ザッカー/(H.M.K.L.) | |
97 | 原 洋一郎 | 140 | 1 | 140 | ベビーミノー40S/(ラッキークラフト) | |
98 | 黒川 聡司 | 120 | 1 | 120 | ザッカー65/(H.M.K.L.) | |
99 | 後藤 昌己 | 110 | 1 | 110 | スピンムーブシャッド/(エバーグリーン) | |
100 | 北田 弥市 | 0 | ||||
101 | 中村 雄作 | 0 | ||||
102 | 森 みどり | 0 | ||||
103 | 阿部 匡高 | 0 | ||||
104 | 磯山 康 | 0 | ||||
105 | 新倉 利英 | 0 | ||||
106 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
107 | 飯島 浩城 | 0 | ||||
108 | 岡村 康正 | 0 | ||||
109 | 戸村 竜太 | 0 | ||||
110 | 開発 学 | 0 | ||||
111 | 小幡 智之 | 0 | ||||
112 | 小荷田 通弘 | 0 | ||||
113 | 安江 勇斗 | 0 | ||||
114 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
115 | 柳田 紀昭 | 0 | ||||
116 | 清水 祐一 | 0 | ||||
117 | 竹内 良和 | 0 | ||||
118 | 萩野谷 典孝 | 0 | ||||
119 | 藤田 孝 | 0 | ||||
120 | 塩川 哲司 | 0 | ||||
121 | 鈴木 敏正 | 0 | ||||
122 | 栗田 雄一 | 0 | ||||
123 | 水藤 友基 | 0 | ||||
124 | 松本 光弘 | 0 | ||||
125 | 飯塚 政美 | 0 | ||||
126 | 佐藤 充 | 0 | ||||
127 | 吉岡 宗司 | 0 | ||||
128 | 川西 修 | 0 | ||||
129 | 吉野 寛郎 | 0 | ||||
130 | 藤江 雅人 | 0 | ||||
131 | 橋本 隆 | 0 | ||||
132 | 長谷川 健太郎 | 0 | ||||
133 | 西村 雅典 | 0 | ||||
134 | 豊田 昌弘 | 0 | ||||
135 | やまもと たいすけ | 0 | ||||
136 | 小野寺 貴憲 | 0 | ||||
137 | 田村 太一 | 0 | ||||
138 | 若松 和之 | 0 | ||||
139 | 荒 亮平 | 0 | ||||
140 | 欠塚 実 | 0 | ||||
141 | 下條 嘉一郎 | 0 | ||||
142 | 佐久間 徹 | 0 | ||||
143 | 今泉 喜博 | 0 | ||||
144 | 池田 譲 | 0 | ||||
145 | 鈴木 満則 | 0 | ||||
146 | 高橋 秀光 | 0 | ||||
147 | 城ノ上 巧 | 0 | ||||
148 | 千原 勝也 | 0 | ||||
149 | 八木 純一 | 0 | ||||
150 | 八木 さとみ | 0 | ||||
151 | 鳥海 章 | 0 | ||||
152 | 黒瀬 勝弘 | 0 | ||||
153 | 金澤 匡秀 | 0 | ||||
154 | 渡邊 武文 | 0 |




