順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 櫻井 亮 | 2,040 | 1,740 | 3 | 3780 | ラトリンログARC/ゴールドグリーン系(スミスウィック) ワイルドボアMR/ウォギーピギー(MPB) |
2 | 佐々木 徹 | 1,890 | 3 | 1890 | ソウルシャッド62DR/キンクロ(ジャッカル) ワイルドボアMR/ウォギーピギー(MPB) |
|
3 | 松本 恵太 | 1,820 | 2 | 1820 | イーラ/ブリードBP(メガバス) スプリガン(ボーン)/ブラックバックチャート(メガバス) |
|
4 | 津軽 辰彦 | 1,780 | 3 | 1780 | ショットフルサイズ/セクシーシャッド(ノリーズ) ワイルドハンチ/ナチュラルシャッド(エバーグリーン) |
|
5 | 福島 勇介 | 1,770 | 2 | 1770 | スナブノーズM5/アラバマレッドクロー(KTW) デリンジャ/ファントムスメルト改(mibro) |
|
6 | 鈴木 英哲 | 1,670 | 3 | 1670 | インザベイト7g/シルバー系(ノリーズ) | |
7 | 北田 弥市 | 1,640 | 3 | 1640 | スーパーキラービル/フリッカーマットシルバー(イマカツ) チップ/ブラックバックチャート(開発クランク) |
|
8 | 細田 伸人 | 1,580 | 3 | 1580 | メータークランク1M/レモン系(ノリーズ) | |
9 | 横井 丈史 | 1,490 | 2 | 1490 | ワイルドハンチMR/ブルーバックチャート(エバーグリーン) | |
10 | 佐藤 仁吾 | 1,210 | 1 | 1210 | クラッチDR/TKカメレオン(ラッキークラフト) | |
11 | 小荷田 通弘 | 1,180 | 1 | 1180 | クリスタルエス3/8oz/アユ系(ノリーズ) | |
12 | 内田 弘之 | 1,160 | 2 | 1160 | ベビーミノー45SP/オーロラブラック(ラッキークラフト) | |
13 | 青木 雅弘 | 1,130 | 1 | 1130 | RTO 1.0/TOクロー(ラッキークラフトUSA) | |
14 | 森戸 篤史 | 1,120 | 3 | 1120 | フローシャッド/ブルーバックチャート(ジャクソン) | |
15 | 堀場 嵩嗣 | 1,120 | 3 | 1120 | タイニーブリッツMR/ブルーバックチャート(O.S.P.) | |
16 | 佐藤 真敏 | 1,060 | 1 | 1060 | クリスタルエス1/2oz/ホワイト系(ノリーズ) | |
17 | 大野 全一 | 1,050 | 1 | 1050 | ラトリンログARC/クラウン(スミスウィック) | |
18 | 小倉 英次 | 1,050 | 2 | 1050 | クランクベイト/チャート系(自作) | |
19 | 吉本 一磨 | 1,040 | 1 | 1040 | ベビーシャッド60SP F4/CFワカサギⅡ(ラッキークラフト) | |
20 | 長谷川 利幸 | 1,020 | 1 | 1020 | スケアブローウッド/ブルーバックチャート(霞デザイン) | |
21 | 千田 隆喜 | 940 | 3 | 940 | クラッチMR/15th レッドクロー(ラッキークラフト) Bタイト(開発クランク) |
|
22 | 磯崎 靖 | 940 | 1 | 940 | フローシャッド/キンクロ(ジャクソン) | |
23 | 飯島 浩城 | 920 | 1 | 920 | クラッチDR/ザリメーション系(ラッキークラフト) ボルケーノグリッパー/ホワイト系(ノリーズ) |
|
24 | 高木 康寿 | 910 | 2 | 910 | シャッドラップ/ホワイト系(ラパラ) | |
25 | 鈴木 良忍 | 810 | 2 | 810 | ロングA/ボーン(ボーマー) | |
26 | 小谷野 正雄 | 660 | 2 | 660 | ソウルシャッド52SP/(ジャッカル) | |
27 | 北田 朋也 | 660 | 1 | 660 | ハイカット/マットタイガー(O.S.P.) | |
28 | 矢口 昌広 | 640 | 1 | 640 | クリスタルエス3.8oz/ホワイトチャート(ノリーズ) | |
29 | 萩野谷 典孝 | 630 | 2 | 630 | ジンクス3/8oz/(イマカツ) | |
30 | 立花 孝一 | 600 | 1 | 600 | スピードキラー/フラッッシュチャート(フラッシュユニオン) | |
31 | 森 みどり | 590 | 1 | 590 | Dソーン1/2oz タンデムウィロー/スーパーホワイト(エバーグリーン) | |
32 | 佐久間 城太郎 | 580 | 1 | 580 | シャローロール1/4oz/ゴールド系(ノリーズ) | |
33 | 松村 浩邦 | 570 | 3 | 570 | バレッドヘッド/ザリガニ系カラー(mibro) | |
34 | 的場 一則 | 510 | 1 | 510 | ステルスペッパー/モギル(ティムコ) | |
35 | 大内 尚二 | 510 | 1 | 510 | Dゾーン フライ1/4oz/ゴールド系(エバーグリーン) | |
36 | 鈴木 貴博 | 500 | 1 | 500 | ダンク/ブルーバックチャート(O.S.P.) | |
37 | 福田 雅人 | 490 | 1 | 490 | LC MTO0.7/チャートキンクロ(ラッキークラフト) | |
38 | 愛沢 圭吾 | 440 | 1 | 440 | ベビーシャッド60SP/クリアー系(ラッキークラフト) | |
39 | 磯山 康 | 430 | 1 | 430 | ダンクF/セクシーシャッド(O.S.P.) | |
40 | 小林 竜也 | 420 | 1 | 420 | ハイカット/マットシャッド(O.S.P.) | |
41 | 笹澤 学 | 410 | 1 | 410 | ビースイムトリガー70/チャート系(ラッキークラフト) | |
42 | 柳 隆史 | 400 | 1 | 400 | スケアブロー48/(イマカツ) | |
43 | 古谷 秀樹 | 390 | 1 | 390 | ショットフルサイズ/ホットタイガー(ノリーズ) | |
44 | 柴田 英紀 | 370 | 1 | 370 | スレンダーポインター97MR/ピンク系(ラッキークラフト) | |
45 | 木村 等 | 370 | 1 | 370 | ベビーシャッド50SP/ホワイト系(ラッキークラフト) | |
46 | 樋口 大輔 | 340 | 3 | 340 | ビーフリーズ65ロングビルSP/ナチュラル系(ラッキークラフト) スティーズクランク200/ホワイト系(ダイワ) |
|
47 | 鈴木 敏正 | 340 | 1 | 340 | ハイピッチャー3/8ozタンデム/ホワイトチャート(O.S.P.) | |
48 | 阿部 雅人 | 300 | 2 | 300 | クラッチDR/リアルアユ(ラッキークラフト) | |
49 | 萩野 光康 | 270 | 1 | 270 | ベビーN/メタリック系(ノーマン) | |
50 | 飯屋崎 高弘 | 260 | 2 | 260 | ロングビルミノー/アユ系(自作) | |
51 | 永見 哲也 | 250 | 1 | 250 | タイニーブリッツDR/テイスティーシャッド(O.S.P.) | |
52 | 山口 貴 | 250 | 1 | 250 | ピーナッツ/ブラック系(ダイワ) | |
53 | 川島 勉 | 220 | 2 | 220 | マッシュボブSR/チャートバックギル(ジャッカル) | |
54 | 生江 龍太郎 | 210 | 2 | 210 | TDシャッド/ギンクロ(ダイワ) | |
55 | 加藤 康孝 | 190 | 1 | 190 | スティーズシャッドSR/キンクロ(ダイワ) | |
56 | 藤田 孝 | 190 | 2 | 190 | グリフォンSR/オレンジ系(メガバス) | |
57 | 柳田 紀昭 | 170 | 1 | 170 | スパットMR-65/ヒウオ(がまかつ) | |
58 | 北田 真佐仁 | 170 | 1 | 170 | ハイカット/キンクロ(O.S.P.) | |
59 | 斉藤 良 | 150 | 1 | 150 | DO-NOシャッド/ブルーバックチャート(霞デザイン) | |
60 | 小松 秀和 | 130 | 2 | 130 | ビーフリーズ65SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
61 | 中村 雄作 | 120 | 1 | 120 | ミノー/(DUEL) | |
62 | 吉原 卓 | 120 | 1 | 120 | レイダウンミノー/キャストワカサギ(ノリーズ) | |
63 | 北本 翔馬 | 110 | 1 | 110 | スケブロ48/ブラックバックチャート(イマカツ) | |
64 | 茅根 雄一郎 | 90 | 1 | 90 | タイニータッド/イエロー系(ヘドン) | |
65 | 高木 伸一 | 70 | 1 | 70 | Dソーンフライ1/4oz/ホワイト系(エバーグリーン) | |
66 | 岡田 直人 | 60 | 1 | 60 | Dビルシャッド/(ジャッカル) | |
67 | 中西 通 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 鈴木 弘人 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 中川 浩 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 山越 陽介 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 有明 重喜 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 阿部 匡高 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 矢島 崇宏 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 小池 良司 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 高橋 一夫 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 冨永 恭平 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 鈴木 優作 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 増満 健太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 小島 崇文 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 田島 隆弘 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 新倉 利英 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 大場 高士 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 長谷川 敦史 | 0 | 0 | 0 | ||
84 | 嘉目 亮 | 0 | 0 | 0 | ||
85 | 宮沢 政孝 | 0 | 0 | 0 | ||
86 | 石山 隆行 | 0 | 0 | 0 | ||
87 | 小林 建斗 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | 岡村 康正 | 0 | 0 | 0 | ||
89 | 大塚 成裕 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | 池永 真規 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 斉藤 俊輔 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | 坂本 浩一 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | 高橋 正信 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 戸村 竜太 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 高柴 雅史 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 福田 幸三 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | しまだ ひろき | 0 | 0 | 0 | ||
98 | 開発 学 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 佐藤 光 | 0 | 0 | 0 | ||
100 | 小幡 智之 | 0 | 0 | 0 | ||
101 | 矢治 一彦 | 0 | 0 | 0 | ||
102 | マグナム 長尾 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | 塩谷 みな | 0 | 0 | 0 | ||
104 | 福永 悠野 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | 佐藤 健志 | 0 | 0 | 0 | ||
106 | 新井 慎吾 | 0 | 0 | 0 | ||
107 | 川端 隆弘 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | 加藤 蓮 | 0 | 0 | 0 | ||
109 | 根本 裕介 | 0 | 0 | 0 | ||
110 | 安江 勇斗 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | 越川 晴彦 | 0 | 0 | 0 | ||
112 | 早川 高央 | 0 | 0 | 0 | ||
113 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | 0 | ||
114 | 飯高 崇史 | 0 | 0 | 0 | ||
115 | 長野 晶 | 0 | 0 | 0 | ||
116 | 荻原 健 | 0 | 0 | 0 | ||
117 | 小野寺 光広 | 0 | 0 | 0 | ||
118 | 福永 忠晃 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 清水 祐一 | 0 | 0 | 0 | ||
120 | 永井 慎太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
121 | 岸部 大輔 | 0 | 0 | 0 | ||
122 | 竹内 良和 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | 秋谷 智樹 | 0 | 0 | 0 | ||
124 | 水野 陽介 | 0 | 0 | 0 | ||
125 | 一宮 厚夫 | 0 | 0 | 0 | ||
126 | 塩川 哲司 | 0 | 0 | 0 | ||
127 | 後藤 昌己 | 0 | 0 | 0 | ||
128 | 折金 一樹 | 830 | 参考記録 | 1 | 失格 | |
129 | 北 大祐 | 500 | 参考記録 | 1 | 失格 |




