| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 光 | 1770 | 3 | 1770 | メタルワサビー12g/(ノリーズ) フローシャッド(ジャクソン) |
|
| 2 | 開発 学 | 1640 | 3 | 1640 | BタイトDR(プロト)/(開発クランク) Dスプーン(ダイワ) |
|
| 3 | 津軽 辰彦 | 1590 | 3 | 1590 | クリスタルエス1/2oz/(ノリーズ) ラッピングミノー10g(ノリーズ) |
|
| 4 | 金田 修一 | 1570 | 1180 | 2 | 1570 | ジェットプロップ/(エンジン) |
| 5 | 伊藤 巧 | 1560 | 3 | 1560 | ジェットストーミーマグナム/(ノリーズ) メタルワサビー18g(ノリーズ) |
|
| 6 | 飯屋崎 高弘 | 1540 | 3 | 1540 | 4cmロングビルミノー/(自作) | |
| 7 | 福田 雅人 | 1460 | 3 | 1460 | ベビーシャッド50FC/ベイトフィッシュシルバー(ファイブコア×LC) | |
| 8 | 椎谷 勝義 | 1450 | 3 | 1450 | TDハイパークランク/(ダイワ) ワプス55(イマカツ) |
|
| 9 | 千葉 隆 | 1400 | 3 | 1400 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) | |
| 10 | 磯崎 靖 | 1360 | 3 | 1360 | タイニーブリッツMR/(O.S.P.) | |
| 11 | 柴田 英紀 | 1330 | 3 | 1330 | ビースイムトリガー70/(ラッキークラフト) ベビーシャッド60SP(ラッキークラフト) |
|
| 12 | 北本 翔馬 | 1300 | 3 | 1300 | スケブロ55(ウッドプロト)/ブラックバックチャート(霞デザイン) | |
| 13 | 細田 伸人 | 1250 | 3 | 1250 | BHミノー/(ダイワ) ヤバイチュッパミニ(ヤバイブランド) |
|
| 14 | 青木 雅弘 | 1230 | 3 | 1230 | ホバリンブライス/(T.Hタックル) | |
| 15 | 佐藤 仁吾 | 1220 | 3 | 1220 | クラッチXD/(ラッキークラフト) | |
| 16 | 松村 浩邦 | 1200 | 3 | 1200 | デラクー3/8oz/(ジャッカル) タイニーブリッツDR(O.S.P.) |
|
| 17 | 高橋 一夫 | 1120 | 1 | 1120 | ボルケーノグリッパー/(ノリーズ) | |
| 18 | 福永 悠野 | 1110 | 2 | 1110 | レイダウンミノー稚魚/ワカサギ(ノリーズ) | |
| 19 | 小松 秀和 | 1110 | 3 | 1110 | セイラミノー/シルバー系(ジャッカル) クラッチMR(ラッキークラフト) |
|
| 20 | 川島 勉 | 1090 | 2 | 1090 | ポンパドール/オレンジカモ(ジャッカル) ダイラッカー(ノリーズ) |
|
| 21 | 斉藤 俊輔 | 1090 | 3 | 1090 | ホバリンブライス プチ/(T.Hタックル) | |
| 22 | 折金 一樹 | 1060 | 3 | 1060 | ハイカットDR/ピンクレディー(O.S.P.) タイニーブリッツDR(O.S.P.) |
|
| 23 | 笹澤 学 | 1020 | 3 | 1020 | ベビーシャッド60MrakⅡ/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 24 | 藤田 孝 | 1020 | 2 | 1020 | ポップX/(メガバス) メタルワサビー8g(ノリーズ) |
|
| 25 | 梶本 昌也 | 990 | 1 | 990 | 6XD/(ストライキング) | |
| 26 | 草間 浩司 | 980 | 3 | 980 | ラパラオリジナルフローター/(ラパラ) | |
| 27 | 越川 晴彦 | 970 | 3 | 970 | テイカー/(テッケル) パレットヘッド() |
|
| 28 | 内田 弘之 | 960 | 3 | 960 | ビーフリーズ65DIVE-SP/ワカサギ(ラッキークラフト) スティーズシャッドMR(ダイワ) |
|
| 29 | 浅見 克美 | 950 | 3 | 950 | スクープハンマー1/4oz/(エンジン) | |
| 30 | 関 紀彦 | 930 | 3 | 930 | フラッシュミノー80SP/オイカワ(ラッキークラフト) | |
| 31 | 萩野谷 典孝 | 900 | 3 | 900 | スピードキラー/(ユニオン) | |
| 32 | 保坂 良 | 850 | 3 | 850 | ドクターナイト/(モリケンスピードバイト) タイニーブリッツDR(O.S.P.) |
|
| 33 | 中西 通 | 830 | 3 | 830 | ベビーシャッド60SP/(ラッキークラフト) ハイカット(O.S.P.) |
|
| 34 | 永見 哲也 | 800 | 1 | 800 | ガストネード/ワカサギ(ダイワ) | |
| 35 | 塚田 英樹 | 700 | 2 | 700 | グリマー7/(ティムコ) スクープハンマー(エンジン) |
|
| 36 | 原 等 | 690 | 1 | 690 | オーバーライド1/4oz/(O.S.P.) | |
| 37 | 山口 貴 | 650 | 2 | 650 | クリスタルエス3/8oz/(ノリーズ) メタルワサビー4g(ノリーズ) |
|
| 38 | 大内 尚二 | 600 | 3 | 600 | クラッチMR/(ラッキークラフト) クラッチDR(ラッキークラフト) |
|
| 39 | 高木 伸一 | 600 | 1 | 600 | ヤマトクローラー/(ヤマト屋×スキルフル) | |
| 40 | 清水 守 | 600 | 3 | 600 | リトルマックス3/8oz/(エバーグリーン) ベビーシャッド50SP(ラッキークラフト) |
|
| 41 | 福永 忠晃 | 550 | 2 | 550 | ファットペッパーマグナム/(ティムコ) パニックシケイダー(ティムコ) |
|
| 42 | 小荷田 通弘 | 540 | 2 | 540 | クリスタルエス3/8oz/(ノリーズ) | |
| 43 | 小幡 智之 | 540 | 1 | 540 | フルメタルソニック5g/(フラッシュユニオン) | |
| 44 | 菅谷 淳一 | 530 | 1 | 530 | ダイナモバズベイト/(HMKL) | |
| 45 | 菊池 哲 | 520 | 1 | 520 | レアリスシャッド59SR/(DUO) | |
| 46 | 櫻井 亮 | 480 | 1 | 480 | クリスタルエス1/2oz/(ノリーズ) | |
| 47 | 佐久間 城太郎 | 480 | 1 | 480 | ティンバーフラッシュJr./(エバーグリーン) | |
| 48 | 横井 丈史 | 480 | 1 | 480 | 6XD/(ストライキング) | |
| 49 | 佐藤 建志 | 380 | 1 | 380 | 3Dクランク/ブルーバックチャート(DUEL) | |
| 50 | 飯島 浩城 | 370 | 1 | 370 | タイニーブリッツMR/(O.S.P.) | |
| 51 | 落合 日出男 | 350 | 1 | 350 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) | |
| 52 | 神村 淳 | 340 | 1 | 340 | D-SHAD60SP/(ダイワ) | |
| 53 | 吉岡 宗司 | 340 | 1 | 340 | ヒラクランクギル140 Sビル/チャートオイカワ(ノリーズ) | |
| 54 | 神山 国夫 | 330 | 1 | 330 | ビースイムトリガー70/MSクラウン(ラッキークラフト) | |
| 55 | 高部 忠宏 | 330 | 1 | 330 | アイウェーバー/(O.S.P.) | |
| 56 | 高橋 正信 | 290 | 1 | 290 | ダブルクラッチ/(ダイワ) | |
| 57 | 柳田 紀昭 | 280 | 1 | 280 | シャッディンX/(メガバス) | |
| 58 | 吉本 一磨 | 270 | 1 | 270 | ベビーシャッド60F4/F4ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 59 | 竹内 良和 | 260 | 1 | 260 | ファットペッパーマグナム/(ティムコ) | |
| 60 | 小野寺 光広 | 250 | 1 | 250 | ジャンボバズベイト/(ゲーリーヤマモト) | |
| 61 | 竹谷 即嗣 | 240 | 1 | 240 | ショットダブルフルサイズ/(ノリーズ) | |
| 62 | 粕谷 邦夫 | 240 | 1 | 240 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) | |
| 63 | 矢島 崇宏 | 230 | 1 | 230 | 斬風キッカーイターⅡ/(イマカツ) | |
| 64 | 行木 徹也 | 210 | 1 | 210 | ソウルシャッド58SR/(ジャッカル) | |
| 65 | 大用 一範 | 210 | 1 | 210 | ハイピッチャー3/8oz/(O.S.P.) | |
| 66 | 後藤 昌己 | 200 | 1 | 200 | タイニークリスタル/ブラックシャッド(ノリーズ) | |
| 67 | 関根 守 | 200 | 1 | 200 | シャッドラップ6/(ラパラ) | |
| 68 | 今泉 喜博 | 190 | 1 | 190 | ステイシー60SP/キンクロ(ラッキークラフト) | |
| 69 | 渡部 記史 | 170 | 1 | 170 | ソウルシャッド52SP/(ジャッカル) | |
| 70 | 阿部 雅人 | 160 | 1 | 160 | クラッチDR/(ラッキークラフト) | |
| 71 | 大野 全一 | 150 | 1 | 150 | ソウルシャッド58SR/(ジャッカル) | |
| 72 | 矢治 一彦 | 0 | ||||
| 73 | 小谷野 正雄 | 0 | ||||
| 74 | 生江 龍太郎 | 0 | ||||
| 75 | 萩野 光康 | 0 | ||||
| 76 | 早川 高央 | 0 | ||||
| 77 | 下竹 博文 | 0 | ||||
| 78 | 千田 隆喜 | 0 | ||||
| 79 | 増満 健太郎 | 0 | ||||
| 80 | 新井 俊一郎 | 0 | ||||
| 81 | 早出 仁 | 0 | ||||
| 82 | 水藤 友基 | 0 | ||||
| 83 | 塩谷 みな | 0 | ||||
| 84 | 飯島 崇史 | 0 | ||||
| 85 | 木村 等 | 0 | ||||
| 86 | 板垣 祐司 | 0 | ||||
| 87 | 加藤 優 | 0 | ||||
| 88 | マグナム 長尾 | 0 | ||||
| 89 | 安江 勇斗 | 0 | ||||
| 90 | 中川 貴雄 | 0 | ||||
| 91 | 清水 祐一 | 0 | ||||
| 92 | 柳 隆史 | 0 | ||||
| 93 | 市川 敬規 | 0 | ||||
| 94 | 長谷川 敦史 | 0 | ||||
| 95 | 福島 勇介 | 0 | ||||
| 96 | 志村 太郎 | 0 | ||||
| 97 | 泉 高志 | 0 | ||||
| 98 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
| 99 | 井佐 知之 | 0 | ||||
| 100 | 森下 豊和 | 0 | ||||
| 101 | 篠崎 裕二 | 0 | ||||
| 102 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
| 103 | 生末 健治 | 0 | ||||
| 104 | 佐藤 真敏 | 0 | ||||
| 105 | 鈴木 将之 | 0 | ||||
| 106 | 黒瀬 勝弘 | 0 | ||||
| 107 | 岡部 貴幸 | 0 | ||||
| 108 | 小森 潤一 | 0 | ||||
| 109 | 新井 健 | 0 | ||||
| 110 | 松本 光弘 | 0 | ||||
| 111 | 江口 英由 | 0 |





