| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 一夫 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 沼海馬/ピンク系(痴虫) | |
| 2 | 横井 丈史 | 1,440 | 1,440 | FAT CB B.D.S.3/マットクロー(ラッキークラフトUSA) | ||
| 3 | 福永 悠野 | 1,300 | 1,300 | デカダンストーイ(クワイエットファンク) | ||
| 4 | 中澤 将 | 1,220 | 1,220 | レアリス スピンベイト80シャロー/マットピンク(DUO) | ||
| 5 | 松村 浩邦 | 770 | 770 | ドクターナイト/黒系(モリケンスピードバイト) | ||
| 6 | 飯屋崎 高弘 | 610 | 610 | シャロークランク(自作) | ||
| 7 | 細田 伸人 | 320 | 320 | ハイピッチャー3/8oz(O.S.P.) | ||
| 8 | 大津 清彰 | 300 | 300 | プロップペッパー/ボーンピンキーアユ(ティムコ) | ||
| 9 | 佐藤 建志 | 290 | 290 | (DUEL) | ||
| 10 | 阿部 雅人 | 270 | 270 | キラーズベイト(ガンクラフト) | ||
| 11 | 飯島 崇史 | 270 | 270 | FAT CB B.D.S.2.2(ラッキークラフトUSA) | ||
| 12 | 内田 弘之 | 250 | 250 | ビバーチェ1/3oz(スミス) | ||
| 13 | 中川 貴雄 | 230 | 230 | ディーパーレンジ1/4oz(ノリーズ) | ||
| 14 | 水野 陽介 | 200 | 200 | バルター(KTW) | ||
| 15 | 津軽 辰彦 | 190 | 190 | ディーパーレンジ1/4oz/シルバーシラウオ(ノリーズ) | ||
| 16 | 栗田 裕章 | 190 | 190 | ブリッツMR(O.S.P.) | ||
| 17 | 柴田 英紀 | 180 | 180 | トネスプラッシュ改(ラッキークラフト) | ||
| 18 | 山川 祐介 | 160 | 160 | コリガンマグナム(デプス) | ||
| 19 | 折金 一樹 | 160 | 160 | タイニーブリッツMR(O.S.P.) | ||
| 20 | 神山 国夫 | 0 | 0 | |||
| 21 | 矢治 一彦 | 0 | 0 | |||
| 22 | 小谷野 正雄 | 0 | 0 | |||
| 23 | 菊池 哲 | 0 | 0 | |||
| 24 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | |||
| 25 | 生江 龍太郎 | 0 | 0 | |||
| 26 | 萩野 光康 | 0 | 0 | |||
| 27 | 神村 淳 | 0 | 0 | |||
| 28 | 佐藤 光 | 0 | 0 | |||
| 29 | 佐々木 徹 | 0 | 0 | |||
| 30 | 福田 雅人 | 0 | 0 | |||
| 31 | 下竹 博文 | 0 | 0 | |||
| 32 | 櫻井 亮 | 0 | 0 | |||
| 33 | 千田 隆喜 | 0 | 0 | |||
| 34 | 佐藤 仁吾 | 0 | 0 | |||
| 35 | 増満 健太郎 | 0 | 0 | |||
| 36 | 川島 勉 | 0 | 0 | |||
| 37 | 早出 仁 | 0 | 0 | |||
| 38 | 水藤 友基 | 0 | 0 | |||
| 39 | 北本 翔馬 | 0 | 0 | |||
| 40 | 青木 雅弘 | 0 | 0 | |||
| 41 | 小松 秀和 | 0 | 0 | |||
| 42 | 塩谷 みな | 0 | 0 | |||
| 43 | 明石 光正 | 0 | 0 | |||
| 44 | 川西 修 | 0 | 0 | |||
| 45 | 木村 等 | 0 | 0 | |||
| 46 | 渡部 記史 | 0 | 0 | |||
| 47 | 中西 通 | 0 | 0 | |||
| 48 | マグナム 長尾 | 0 | 0 | |||
| 49 | 岡村 康正 | 0 | 0 | |||
| 50 | 渡辺 靖仁 | 0 | 0 | |||
| 51 | 山本 寧 | 0 | 0 | |||
| 52 | 安江 勇斗 | 0 | 0 | |||
| 53 | 小池 良司 | 0 | 0 | |||
| 54 | 後藤 昌己 | 0 | 0 | |||
| 55 | 高橋 正信 | 0 | 0 | |||
| 56 | 清水 祐一 | 0 | 0 | |||
| 57 | 塩川 哲司 | 0 | 0 | |||
| 58 | 和田 忠 | 0 | 0 | |||
| 59 | 矢島 崇宏 | 0 | 0 | |||
| 60 | 越川 晴彦 | 0 | 0 | |||
| 61 | 行木 徹也 | 0 | 0 | |||
| 62 | 佐久間 城太郎 | 0 | 0 | |||
| 63 | 永見 哲也 | 0 | 0 | |||
| 64 | 藤野 勝巳 | 0 | 0 | |||
| 65 | 福島 勇介 | 0 | 0 | |||
| 66 | 斉藤 俊輔 | 0 | 0 | |||
| 67 | 白龍 幸三 | 0 | 0 | |||
| 68 | 井佐 知之 | 0 | 0 | |||
| 69 | 大内 尚二 | 0 | 0 | |||
| 70 | 中澤 寛之 | 0 | 0 | |||
| 71 | 関 紀彦 | 0 | 0 | |||
| 72 | 森下 豊和 | 0 | 0 | |||
| 73 | 田中 貴史 | 0 | 0 | |||
| 74 | 小野寺 光広 | 0 | 0 | |||
| 75 | 高木 伸一 | 0 | 0 | |||
| 76 | 堀部 雄太 | 0 | 0 | |||
| 77 | 伊藤 巧 | 0 | 0 | |||
| 78 | 磯崎 靖 | 0 | 0 | |||
| 79 | 萩野谷 典孝 | 0 | 0 | |||
| 80 | 北 大祐 | 0 | 0 | |||
| 81 | 加藤 康孝 | 0 | 0 | |||
| 82 | 根本 卓真 | 0 | 0 | |||
| 83 | 大野 全一 | 0 | 0 | |||
| 84 | 北田 弥市 | 0 | 0 | |||
| 85 | 有明 重喜 | 0 | 0 | |||
| 86 | 佐藤 紀一 | 0 | 0 | |||
| 87 | 牛房 千春 | 0 | 0 | |||
| 88 | 半田 博俊 | 0 | 0 | |||
| 89 | 吉岡 紘 | 0 | 0 | |||
| 90 | 吉岡 宗司 | 0 | 0 | |||
| 91 | 飯屋崎 昇 | 0 | 0 | |||
| 92 | 古川 和弘 | 0 | 0 | |||
| 93 | 今井 央 | 0 | 0 | |||
| 94 | 関根 猛 | 0 | 0 | |||
| 95 | 吉田 貴信 | 0 | 0 | |||
| 96 | 上岡 庸助 | 0 | 0 | |||
| 97 | 横沢 鉄平 | 0 | 0 | |||
| 98 | 谷川 駿介 | 0 | 0 | |||
| 99 | 清水 亨 | 0 | 0 | |||
| 100 | 植田 ルイ | 0 | 0 | |||
| 101 | 加藤 蓮 | 0 | 0 | |||
| 102 | 山口 貴 | 0 | 0 |





