| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千田 隆喜 | 3,280 | 2,700 | 3 | 3,280 | ビーフリーズGP65DIVE-SP/ハスッコアタック(バレーヒル) ビーフリーズGP65DIVE-SP/アナタニモエール(バレーヒル) |
| 2 | 川村 運 | 3,160 | 3 | 3,160 | オーバーライド/(O.S.P.) ダイラッカ/(ノリーズ) |
|
| 3 | 板垣 祐司 | 3,120 | 3 | 3,120 | ビーフリーズ78DIVE-SP/ライムチャート(ラッキークラフト) | |
| 4 | 柳田 紀昭 | 3,070 | 2 | 3,070 | グリマー7/クリスタルシャート(ティムコ) | |
| 5 | 山口 敦史 | 2,930 | 3 | 2,930 | BaitBait(プロト)/(ノリーズ) | |
| 6 | 金田 修一 | 2,860 | 3 | 2,860 | ジェットプロップ65/(エンジン) SG+アンドロイド180/(イマカツ) |
|
| 7 | 清水 直人 | 2,830 | 3 | 2,830 | グリマー6/(ティムコ) メタルワサビー/(ノリーズ) |
|
| 8 | 高橋 洋一 | 2,500 | 3 | 2,500 | リアルアユ178F/(ラッキークラフト) ベビーミノー45SP/(ラッキークラフト) |
|
| 9 | 折金 一樹 | 2,490 | 3 | 2,490 | アイウェーバー/(O.S.P.) ハイカットDR/(O.S.P.) |
|
| 10 | 大津 清彰 | 2,340 | 3 | 2,340 | グリマー7/(ティムコ) | |
| 11 | 柴田 英紀 | 2,300 | 1 | 2,300 | スレンダーポインター97MR/クリアーレイクヒッチ(ラッキークラフトUSA) | |
| 12 | 伊藤 巧 | 2,240 | 3 | 2,240 | ヒラクランク ギル S-BILL 140SF/(ノリーズ) | |
| 13 | 菅谷 淳一 | 2,110 | 2 | 2,110 | ジェットプロップ65/(エンジン) カワシマイキー/(ジャッカル) |
|
| 14 | 北本 翔馬 | 1,980 | 1 | 1,980 | DO-NOシャッド/霞ブルーシャッド(霞デザイン) | |
| 15 | 浅見 克美 | 1,870 | 3 | 1,870 | ヴェルトロミノー65/フラッシュワカサギ(エンジン) | |
| 16 | 森下 豊和 | 1,800 | 2 | 1,800 | チビタレル/DEPS(ジャッカル) /(サーキットバイブ) |
|
| 17 | 牧野 綱汰 | 1,760 | 3 | 1,760 | フラッシュミノーTr.65-SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 18 | 福永 悠野 | 1,700 | 3 | 1,700 | ラッピングミノー/ワカサギ(ノリーズ) | |
| 19 | 萩野 光康 | 1,560 | 3 | 1,560 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) | |
| 20 | 小松 秀和 | 1,500 | 2 | 1,500 | ブルシューターJr./(Deps) ホバリンブライス/(T.Hタックル) |
|
| 21 | 梶本 昌也 | 1,500 | 1 | 1,500 | ブルーギル150F/ギル(ラッキークラフト) | |
| 22 | 安藤 勝彦 | 1,470 | 2 | 1,470 | 自作ミノー ギルロイドJr./(イマカツ) |
|
| 23 | 石川 鉄也 | 1,410 | 1 | 1,410 | ジョインテッドクロー178F/スケルトンチャート(ガンクラフト) | |
| 24 | 藤野 匡 | 1,230 | 2 | 1,230 | アイウェーバー/パール系(O.S.P.) | |
| 25 | 西川 駿 | 1,230 | 1 | 1,230 | ロングA/ブルーバック系(ボーマー) | |
| 26 | 茅根 雄一郎 | 1,200 | 2 | 1,200 | ビーフリーズ65DIVE-SP/(ラッキークラフト) | |
| 27 | 塚田 英樹 | 1,150 | 2 | 1,150 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) ベビーシャッド60FC/セクシーヒップ(ラッキークラフト) |
|
| 28 | 天野 敬太 | 1,140 | 1 | 1,140 | ギルロイド/(イマカツ) | |
| 29 | 山田 毅 | 1,120 | 2 | 1,120 | ジョーダン/(HMKL) | |
| 30 | 菊池 哲 | 1,040 | 2 | 1,040 | ヴェルトロミノー65/(エンジン) | |
| 31 | 椎谷 勝義 | 940 | 2 | 940 | スーパースレッジ/(エバーグリーン) ウルトラスレッジ/(エンジン) |
|
| 32 | 高橋 正信 | 940 | 1 | 940 | ソウルシャッド62DR/ワカサギ系(ジャッカル) | |
| 33 | 堀部 雄太 | 900 | 1 | 900 | モエビー/(DUEL) | |
| 34 | 内田 弘之 | 780 | 2 | 780 | ベビーミノー45SP/シルバー系(ラッキークラフト) スティーズシャッドMR/アユ(ダイワ) |
|
| 35 | 津軽 辰彦 | 770 | 3 | 770 | レイダウンミノー レギュラー/リアルアユ(ノリーズ) | |
| 36 | 磯崎 靖 | 720 | 1 | 720 | ワサビー8g/(ノリーズ) | |
| 37 | 高部 忠宏 | 690 | 1 | 690 | ソウルシャッド/ゴーストアユ(ジャッカル) | |
| 38 | 佐藤 建志 | 690 | 1 | 690 | モエビー/(DUEL) | |
| 39 | 加藤 優 | 670 | 1 | 670 | ファットペッパースリー/(ティムコ) | |
| 40 | 高橋 一夫 | 620 | 1 | 620 | クラッチXD/TKHS(ラッキークラフト) | |
| 41 | 佐々木 徹 | 600 | 1 | 600 | ゾーイ/ギル(T.Hタックル) | |
| 42 | 塩川 哲司 | 600 | 1 | 600 | リアクションボム/(ジャクソン) | |
| 43 | 増満 健太郎 | 570 | 1 | 570 | Dゾーン/(エバーグリーン) | |
| 44 | 鉾立 光 | 530 | 2 | 530 | グリマー7/アユ系(ティムコ) | |
| 45 | 望月 良一 | 530 | 1 | 530 | グリマー7/アユ系(ティムコ) | |
| 46 | 松村 浩邦 | 520 | 1 | 520 | グリマー7/チャート系(ティムコ) | |
| 47 | さえき かずや | 500 | 2 | 500 | K-1ミノー/ワカサギ系(HMKL) | |
| 48 | 臼井 領 | 500 | 1 | 500 | クリスタルS1/2oz/(ノリーズ) | |
| 49 | 井佐 知之 | 460 | 1 | 460 | SR-Mini/(エバーグリーン) | |
| 50 | 川島 勉 | 440 | 1 | 440 | ハマクルバグ/(ジャッカル) | |
| 51 | 上杉 剛史 | 420 | 1 | 420 | イヴォークシャッド/(Deps) | |
| 52 | 古沢 勝利 | 410 | 1 | 410 | セイラミノー/ピンク系(ジャッカル) | |
| 53 | 細田 伸人 | 410 | 1 | 410 | ワーミングクランク ショット ディープ/(ノリーズ) | |
| 54 | 後藤 昌己 | 400 | 2 | 400 | ベビーミノー45SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 55 | 水野 陽介 | 400 | 1 | 400 | ジョーダン/アワビ系(HMKL) | |
| 56 | 青木 雅弘 | 390 | 3 | 390 | ホバリンブライス/(T.Hタックル) | |
| 57 | 久良木 康宏 | 390 | 1 | 390 | アイウェーバー/オリキンカラー(O.S.P.) | |
| 58 | 中澤 寛之 | 370 | 2 | 370 | アイウェーバー/DSMK(O.S.P.) | |
| 59 | 関 紀彦 | 370 | 3 | 370 | フラッシュミノー80SP/ギル(ラッキークラフト) | |
| 60 | 竹内 良和 | 350 | 1 | 350 | ジョーダン/ワカサギ系(HMKL) | |
| 61 | 佐藤 仁吾 | 120 | 1 | 120 | X-70/(メガバス) | |
| 62 | 石川 晶平 | 120 | 1 | 120 | ジョーダン/(HMKL) | |
| 63 | 行木 徹也 | 110 | 1 | 110 | セイラミノー/ワカサギ系(ジャッカル) | |
| 64 | 神山 国夫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 65 | 矢治 一彦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 66 | 小谷野 正雄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 67 | 開発 学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 68 | 生江 龍太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | 神村 淳 | 0 | 0 | 0 | ||
| 70 | 佐藤 光 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71 | 田辺 久敬 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72 | 早川 高央 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73 | 廣瀬 泰幸 | 0 | 0 | 0 | ||
| 74 | 山川 祐介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 75 | 福田 雅人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 76 | 下竹 博文 | 0 | 0 | 0 | ||
| 77 | 荻原 健 | 0 | 0 | 0 | ||
| 78 | 櫻井 亮 | 0 | 0 | 0 | ||
| 79 | 新井 俊一郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | 早出 仁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 81 | 今泉 喜博 | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | 阿部 雅人 | 0 | 0 | 0 | ||
| 83 | 愛沢 圭吾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | 水藤 友基 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85 | 塩谷 みな | 0 | 0 | 0 | ||
| 86 | 高山 智之 | 0 | 0 | 0 | ||
| 87 | 落合 日出男 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | 栗田 雄一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 89 | 明石 光正 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | 飯島 崇史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 91 | 中村 純 | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | 小黒 章裕 | 0 | 0 | 0 | ||
| 93 | 川西 修 | 0 | 0 | 0 | ||
| 94 | 及川 大甲る | 0 | 0 | 0 | ||
| 95 | 木村 等 | 0 | 0 | 0 | ||
| 96 | 渡部 記史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | 中西 通 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | 小荷田 通弘 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | マグナム 長尾 | 0 | 0 | 0 | ||
| 100 | 森里 幸一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 101 | 岡村 康正 | 0 | 0 | 0 | ||
| 102 | 渡辺 靖仁 | 0 | 0 | 0 | ||
| 103 | 山本 寧 | 0 | 0 | 0 | ||
| 104 | 権野 武慶 | 0 | 0 | 0 | ||
| 105 | 小板橋 和宏 | 0 | 0 | 0 | ||
| 106 | 安江 勇斗 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | 中山 和也 | 0 | 0 | 0 | ||
| 108 | 川端 将義 | 0 | 0 | 0 | ||
| 109 | 小池 良司 | 0 | 0 | 0 | ||
| 110 | 中川 貴雄 | 0 | 0 | 0 | ||
| 111 | 清水 祐一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | 野口 有哉 | 0 | 0 | 0 | ||
| 113 | 柳 隆史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | 一宮 厚夫 | 0 | 0 | 0 | ||
| 115 | 石山 隆行 | 0 | 0 | 0 | ||
| 116 | 丹羽 貴光 | 0 | 0 | 0 | ||
| 117 | 市川 敬規 | 0 | 0 | 0 | ||
| 118 | 和田 忠 | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | 矢島 崇宏 | 0 | 0 | 0 | ||
| 120 | 越川 晴彦 | 0 | 0 | 0 | ||
| 121 | 佐久間 城太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 122 | 長谷川 敦史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | 永見 哲也 | 0 | 0 | 0 | ||
| 124 | 藤野 勝巳 | 0 | 0 | 0 | ||
| 125 | 福島 勇介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 126 | 志村 太郎 | 0 | 0 | 0 | ||
| 127 | 福永 忠晃 | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | 泉 高志 | 0 | 0 | 0 | ||
| 129 | 斉藤 俊輔 | 0 | 0 | 0 | ||
| 130 | 井上 裕介 | 0 | 0 | 0 | ||
| 131 | 白龍 幸三 | 0 | 0 | 0 | ||
| 132 | 大内 尚二 | 0 | 0 | 0 | ||
| 133 | 笹澤 学 | 0 | 0 | 0 | ||
| 134 | 飯屋崎 高弘 | 0 | 0 | 0 | ||
| 135 | 三枝 雄一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 136 | 鈴木 英哲 | 0 | 0 | 0 | ||
| 137 | 田中 貴史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 138 | 小野寺 光広 | 0 | 0 | 0 | ||
| 139 | 横井 丈史 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | 高木 伸一 | 0 | 0 | 0 | ||
| 141 | 遠藤 隆将 | 0 | 0 | 0 | ||
| 142 | 萩野谷 典孝 | 0 | 0 | 0 | ||
| 143 | 佐藤 涼 | 0 | 0 | 0 | ||
| 144 | 飯島 浩城 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | 篠崎 裕二 | 0 | 0 | 0 |





