| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折金 一樹 | 2540 | 3 | シャッドラップSSR(ラパラ) オーバーライド1/4oz(OSP) |
||
| 2 | 大渕 和幸 | 2500 | 3 | バトルバッツ(イマカツ) クラッチXD(OSP) |
||
| 3 | 生江 龍太郎 | 1690 | 2 | ドクターナイトコンベンション(モリケンスピードバイト) TGラトリンジェッター18g() |
||
| 4 | 津軽 辰彦 | 1620 | 1 | クリスタルS 3/8oz(ノリーズ) | ||
| 5 | 塩谷 みな | 1490 | 2 | ビーフリーズ65SP(ラッキークラフト) クラッチMR() |
||
| 6 | 高橋 一夫 | 1340 | 2 | Dチップ(開発ルアー) LC MTS 2.2() |
||
| 7 | 山川 祐介 | 1240 | 1 | イヴォーグシャッド(DEPS) | ||
| 8 | 柴田 英紀 | 1070 | 2 | ビースイムトリガー70(ラッキークラフト) | ||
| 9 | 新井 俊一郎 | 1060 | 1 | CB-100(ラッキークラフト) | ||
| 10 | 山口 慎吾 | 1060 | 1 | クラッチMR(ラッキークラフト) | ||
| 11 | 樋口 大輔 | 1010 | 1 | ビーフリーズ65LB-SP(ラッキークラフト) | ||
| 12 | 瀧澤 康裕 | 770 | 1 | クラッチDR(ラッキークラフト) | ||
| 13 | 福永 悠野 | 720 | 1 | ワイルドパイソンMR(MPB) | ||
| 14 | 佐藤 仁吾 | 710 | 1 | フローシャッド(ジャクソン) | ||
| 15 | 井佐 知之 | 710 | 1 | Dig Dawg(MONKEY BRAIN BAITS) | ||
| 16 | 松村 浩邦 | 660 | 1 | グースネッグ(TKW) | ||
| 17 | 青木 雅弘 | 500 | 1 | リトルピーティー(フラットシャッド) | ||
| 18 | 櫻井 亮 | 440 | 1 | ワイルドパイソンMR(MPB) | ||
| 19 | 萩野谷 典孝 | 430 | 1 | ドクターナイト(モリケンスピードバイト) | ||
| 20 | 福山 博志 | 370 | 1 | ARスピナー(スミス) | ||
| 21 | 萩野 光康 | 130 | 1 | スマッシュシャッド(ストーム) | ||
| 22 | 神山 国夫 | 0 | ||||
| 23 | 佐伯 和哉 | 0 | ||||
| 24 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 25 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
| 26 | 佐藤 記一 | 0 | ||||
| 27 | 横井 丈史 | 0 | ||||
| 28 | 斉藤 良 | 0 | ||||
| 29 | 山本 寧 | 0 | ||||
| 30 | 小池 良司 | 0 | ||||
| 31 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
| 32 | 伊藤 巧 | 0 | ||||
| 33 | 草深 幸範 | 0 | ||||
| 34 | 押木 哲郎 | 0 | ||||
| 35 | 飯島 浩城 | 0 | ||||
| 36 | 松本 光弘 | 0 | ||||
| 37 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
| 38 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
| 39 | 開発 学 | 0 | ||||
| 40 | 菊池 哲 | 0 | ||||
| 41 | マグナム 長尾 | 0 | ||||
| 42 | 小山 秀人 | 0 | ||||
| 43 | 水村 真由美 | 0 | ||||
| 44 | 森田 友子 | 0 | ||||
| 45 | 岡田 北斗 | 0 |





