順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 折金 一樹 | 2250 | 3 | 2250 | ブリッツEXDR/(O.S.P.) | |
2 | 伊藤 巧 | 2200 | 3 | 2200 | ディーパーレンジ1/2oz/(ノリーズ) メタルワサビー8g(ノリーズ) |
|
3 | 山口 敦史 | 1690 | 3 | 1690 | メタルワサビー8g/(ノリーズ) | |
4 | 神山 国夫 | 1170 | 1010 | 2 | 1170 | ベビーポッパー50改/(ラッキークラフト) |
5 | 安江 勇斗 | 1080 | 2 | 1080 | サーキットバイブ3/8oz/(デプス) メタルワサビー(ノリーズ) |
|
6 | 佐藤 記一 | 960 | 1 | 960 | ジンクス ミニ/アユ(イマカツ) | |
7 | 瀬高 哲之 | 920 | 2 | 920 | ディーパーレンジ3/4oz/(ノリーズ) | |
8 | 福永 忠晃 | 840 | 3 | 840 | メタルワサビー12g/(ノリーズ) | |
9 | 下竹 博文 | 840 | 1 | 840 | ジョイントギル90/(BIOVEX) | |
10 | 八木 純一 | 840 | 3 | 840 | ベビーミノー50SP/(ラッキークラフト) | |
11 | 萩野谷 典孝 | 830 | 2 | 830 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) | |
12 | 木本 優 | 830 | 1 | 830 | ハイカット/(O.S.P.) | |
13 | 関 紀彦 | 750 | 2 | 750 | フラッシュミノーTr.65SP/(ラッキークラフト) | |
14 | 開発 学 | 740 | 1 | 740 | クラッチブレード/(開発ルアー) | |
15 | 八木 さとみ | 730 | 1 | 730 | ベビーミノー50SP/(ラッキークラフト) | |
16 | 中西 通 | 670 | 3 | 670 | ベビーミノー50SP/(ラッキークラフト) K-1ミノー(ハンクル) |
|
17 | 飯島 浩城 | 670 | 1 | 670 | メタルワサビー18g/(ノリーズ) | |
18 | 川島 勉 | 650 | 1 | 650 | ダイラッカー/(ノリーズ) | |
19 | 増満 健太郎 | 620 | 1 | 620 | ゾーイ ジョイント/(T.Hタックル) | |
20 | 菊池 哲 | 620 | 1 | 620 | TGワーミングクランクショット/(ノリーズ) | |
21 | 加藤 優 | 620 | 2 | 620 | リトルマックス1/4oz/(エバーグリーン) | |
22 | 小松 秀和 | 590 | 3 | 590 | メタルワサビー4g/シルバー(ノリーズ) | |
23 | 飯屋崎 高弘 | 510 | 1 | 510 | プレッソ レイブ2.5g/(ダイワ) | |
24 | 横井 丈史 | 480 | 1 | 480 | 6XD/(Strike King) | |
25 | 矢島 崇宏 | 440 | 1 | 440 | インザベイト/(ノリーズ) | |
26 | 佐藤 光 | 440 | 1 | 440 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) | |
27 | 篠田 真司 | 400 | 1 | 400 | ブリッツ/(O.S.P.) | |
28 | 浜野 潔 | 390 | 1 | 390 | ビーブリング110/(ラッキークラフト) | |
29 | 斉藤 俊輔 | 370 | 2 | 370 | ダブルクラッチ/(ダイワ) オーバーライド1/4oz(O.S.P.) |
|
30 | 井佐 知之 | 350 | 1 | 350 | オーバーライド/(O.S.P.) | |
31 | 長野 晶 | 340 | 1 | 340 | チヌーク14g/(ダイワ) | |
32 | 榎田 泰雄 | 340 | 1 | 340 | デラクー/(ジャッカル) | |
33 | 栗山 真太郎 | 330 | 2 | 330 | メタルワサビー8g/(ノリーズ) | |
34 | 福島 勇介 | 290 | 1 | 290 | カワシマイキー/(ジャッカル) | |
35 | 和田 忠 | 220 | 1 | 220 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) | |
36 | 押木 哲郎 | 210 | 1 | 210 | X-70/(メガバス) | |
37 | 新井 俊一郎 | 170 | 1 | 170 | メタルワサビー4g/(ノリーズ) | |
38 | 植田 ルイ | 170 | 1 | 170 | ビーフリーズ65SP/(ラッキークラフト) | |
39 | 斉藤 太一 | 160 | 1 | 160 | K-1ミノー/(ハンクル) | |
40 | 青木 雅弘 | 150 | 1 | 150 | ブリッツEXDR/(O.S.P.) | |
41 | 磯崎 靖 | 150 | 1 | 150 | ステルスペッパー/(ティムコ) | |
42 | 福永 悠野 | 140 | 1 | 140 | ショット オーバー3/(ノリーズ) | |
43 | 佐伯 和哉 | 0 | ||||
44 | 生江 龍太郎 | 0 | ||||
45 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
46 | 石山 隆行 | 0 | ||||
47 | 高木 伸一 | 0 | ||||
48 | 清水 佑太 | 0 | ||||
49 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
50 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
51 | 山川 祐介 | 0 | ||||
52 | 高橋 正信 | 0 | ||||
53 | 山本 寧 | 0 | ||||
54 | 小池 良司 | 0 | ||||
55 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
56 | 椎谷 勝義 | 0 | ||||
57 | 大成 祐司 | 0 | ||||
58 | 鈴木 英哲 | 0 | ||||
59 | 渡辺 靖仁 | 0 | ||||
60 | 柴田 英紀 | 0 | ||||
61 | 新谷 章 | 0 | ||||
62 | 木村 等 | 0 | ||||
63 | 古川 和弘 | 0 | ||||
64 | 川西 修 | 0 | ||||
65 | 荻原 健 | 0 | ||||
66 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
67 | 神村 淳 | 0 | ||||
68 | 塩谷 みな | 0 | ||||
69 | 保坂 良 | 0 | ||||
70 | 松本 光弘 | 0 | ||||
71 | 高橋 洋一 | 0 | ||||
72 | 萩野 光康 | 0 | ||||
73 | 佐藤 仁吾 | 0 | ||||
74 | 小森 潤一 | 0 | ||||
75 | 瀧澤 康裕 | 0 | ||||
76 | 加藤 康孝 | 0 | ||||
77 | 安藤 勝彦 | 0 | ||||
78 | 佐久間 城太郎 | 0 | ||||
79 | 茅根 雄一郎 | 0 | ||||
80 | 大内 尚二 | 0 | ||||
81 | 町田 雄一 | 0 | ||||
82 | 塩川 哲司 | 0 | ||||
83 | 津軽 辰彦 | 0 | ||||
84 | 川端 隆弘 | 0 | ||||
85 | 田島 隆弘 | 0 | ||||
86 | 柳 隆史 | 0 | ||||
87 | 笹澤 学 | 0 | ||||
88 | 細田 伸人 | 0 | ||||
89 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
90 | 行木 徹也 | 0 | ||||
91 | 藤野 勝巳 | 0 | ||||
92 | 高野 雅彰 | 0 | ||||
93 | ワキ アレキサンダー | 0 | ||||
94 | 水藤 友基 | 0 | ||||
95 | 鈴木 利忠 | 0 | ||||
96 | 松下 雅幸 | 0 | ||||
97 | 鈴木 良忍 | 0 | ||||
98 | 清水 亨 | 0 | ||||
99 | 種市 弦 | 0 | ||||
100 | 内山 裕 | 0 | ||||
101 | 藤村 智広 | 0 | ||||
102 | 中澤 寛之 | 0 | ||||
103 | 佐久間 徹 | 0 | ||||
104 | 市川 敬規 | 0 | ||||
105 | 小野寺 光広 | 0 | ||||
106 | 松本 猛司 | 0 | ||||
107 | 今泉 喜博 | 0 | ||||
108 | 権野 武慶 | 0 | ||||
109 | 島田 康典 | 0 | ||||
110 | マグナム 長尾 | 0 | ||||
111 | 長瀬 智紀 | 0 | ||||
112 | 尾野 未来 | 0 | ||||
113 | 山根 雄一 | 0 | ||||
114 | 大場 未知 | 0 | ||||
115 | 佐藤 充 | 0 | ||||
116 | 篠塚 亮 | 0 | ||||
117 | 木村 竜渉 | 0 | ||||
118 | 松本 恵太 | 0 | ||||
119 | 谷口 祐一 | 0 | ||||
120 | 橋本 隆 | 0 | ||||
121 | 石田 直樹 | 0 | ||||
122 | 和泉 裕之 | 0 | ||||
123 | 豊田 昌弘 | 0 | ||||
124 | 樽井 直人 | 0 | ||||
125 | 小板橋 和宏 | 0 | ||||
126 | 柴田 弘行 | 0 | ||||
127 | 石井 真 | 0 | ||||
128 | 唐澤 健治 | 0 | ||||
129 | 後藤 昌巳 | 0 | ||||
130 | 中野 和章 | 0 | ||||
131 | 藤野 勝之 | 0 | ||||
132 | 竹内 良和 | 0 | ||||
133 | 麻生 英雄 | 0 | ||||
134 | 早出 仁 | 0 | ||||
135 | 城ノ上 巧 | 0 | ||||
136 | 石垣 信吾 | 0 |




