順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 一夫 | 4440 | 3 | 4440 | 小さい海馬/(痴虫) サミーバグ85 トネタツチューン(ラッキークラフト) |
|
2 | 清水 亨 | 3270 | 2 | 3270 | シャローロール3/8oz/ホワイト系(ノリーズ) | |
3 | 山本 寧 | 3070 | 2 | 3070 | ディーパーレンジ1/4oz/ホワイト系(ノリーズ) | |
4 | 生江 龍太郎 | 2350 | 2350 | 1 | 2350 | 沼海馬/バサーオールスターオリジナルカラー(痴虫) |
5 | 瀧澤 康裕 | 2010 | 1 | 2010 | ディーパーレンジ1/4oz/アカガエル(ノリーズ) | |
6 | 行木 徹也 | 1770 | 1 | 1770 | C1クランク/アカメロン(KAT'Sbuddy) | |
7 | 高野 雅彰 | 1760 | 1 | 1760 | ヒラクランクH150/バス(ノリーズ) | |
8 | 小池 良司 | 1400 | 2 | 1400 | ハイピッチャー3/8oz/サンフィッシュタイガー(OSP) | |
9 | 津軽 辰彦 | 1360 | 1 | 1360 | ヒラクランクSビル/ボーンギル(ノリーズ) | |
10 | 佐久間 城太郎 | 1270 | 1 | 1270 | ディーパーレンジ1/4oz/(ノリーズ) | |
11 | 柴田 英紀 | 1140 | 2 | 1140 | ビーブリング110/CFブルーバックチャートタイガー(ラッキークラフト) | |
12 | 樋口 大輔 | 1120 | 1 | 1120 | TDバイブ106/オレンジ系(ダイワ) | |
13 | 渡辺 靖仁 | 1070 | 1 | 1070 | ロングA/ボーン(ボーマー) | |
14 | 鈴木 良忍 | 1060 | 1 | 1060 | 沼海馬/(痴虫) | |
15 | 佐藤 記一 | 790 | 1 | 790 | アライブチャター/ワカサギ系(イマカツ) | |
16 | 藤野 勝巳 | 790 | 1 | 790 | ドクターナイト/ギル(MORIKEN SPEED BITE) | |
17 | 青木 雅弘 | 740 | 1 | 740 | ブンメス/キャスティング オリジナルカラー(痴虫) | |
18 | 廣瀬 祐太朗 | 570 | 1 | 570 | CRYSTAL S 1/2oz/アユ(ノリーズ) | |
19 | 大成 祐司 | 310 | 1 | 310 | Dソーン1/2oz/ガンメタ(エバーグリーン) | |
20 | 萩野谷 典孝 | 200 | 1 | 200 | ドクターナイト/ゴールド(MORIKEN SPEED BITE) | |
21 | 細田 伸人 | 180 | 1 | 180 | ガウ/クロー(MONKEY BRAIN) | |
22 | 中西 通 | 80 | 1 | 80 | Dチップ/ギル(KAIHATSU CRANK) | |
23 | 矢島 崇宏 | 0 | ||||
24 | 神山 国夫 | 0 | ||||
25 | 福島 勇介 | 0 | ||||
26 | 関 紀彦 | 0 | ||||
27 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
28 | 安江 勇斗 | 0 | ||||
29 | 高木 伸一 | 0 | ||||
30 | 北田 弥一 | 0 | ||||
31 | 清水 佑太 | 0 | ||||
32 | 磯崎 靖 | 0 | ||||
33 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
34 | 山川 祐介 | 0 | ||||
35 | 高橋 正信 | 0 | ||||
36 | 佐々木 徹 | 0 | ||||
37 | 椎谷 勝義 | 0 | ||||
38 | 伊藤 巧 | 0 | ||||
39 | 長谷川 敦史 | 0 | ||||
40 | 和田 忠 | 0 | ||||
41 | 新谷 章 | 0 | ||||
42 | 木村 等 | 0 | ||||
43 | 古川 和弘 | 0 | ||||
44 | 冨山 正人 | 0 | ||||
45 | 久野 聡史 | 0 | ||||
46 | 荻原 健 | 0 | ||||
47 | 福永 悠野 | 0 | ||||
48 | 神村 淳 | 0 | ||||
49 | 有明 重喜 | 0 | ||||
50 | 阿部 雅人 | 0 | ||||
51 | 坂巻 儀治 | 0 | ||||
52 | 飯島 浩城 | 0 | ||||
53 | 保坂 良 | 0 | ||||
54 | 松本 光弘 | 0 | ||||
55 | 萩野 光康 | 0 | ||||
56 | 佐藤 仁吾 | 0 | ||||
57 | 櫻井 亮 | 0 | ||||
58 | 遠藤 隆将 | 0 | ||||
59 | 石川 智之 | 0 | ||||
60 | 加藤 康孝 | 0 | ||||
61 | 安藤 勝彦 | 0 | ||||
62 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
63 | 河野 弘明 | 0 | ||||
64 | 大内 尚二 | 0 | ||||
65 | 町田 雄一 | 0 | ||||
66 | 飯屋崎 高弘 | 0 | ||||
67 | 井佐 知之 | 0 | ||||
68 | 塩川 哲司 | 0 | ||||
69 | 新井 俊一郎 | 0 | ||||
70 | 飯島 崇史 | 0 | ||||
71 | 金親 孝治 | 0 | ||||
72 | 川端 隆弘 | 0 | ||||
73 | 田島 隆弘 | 0 | ||||
74 | 開発 学 | 0 | ||||
75 | 水野 陽介 | 0 | ||||
76 | 柳 隆史 | 0 | ||||
77 | 笹澤 学 | 0 | ||||
78 | 伊藤 潤一 | 0 | ||||
79 | 鈴木 紳一郎 | 0 | ||||
80 | 羽生 智也 | 0 | ||||
81 | 高橋 学 | 0 | ||||
82 | 白龍 幸三 | 0 | ||||
83 | 金澤 裕 | 0 | ||||
84 | 牧野 直也 | 0 | ||||
85 | 明石 光正 | 0 | ||||
86 | 伊藤 政直 | 0 | ||||
87 | 船木 陽介 | 0 | ||||
88 | 増満 健太郎 | 0 | ||||
89 | 岡田 洋介 | 0 | ||||
90 | 岩楯 敏郎 | 0 | ||||
91 | 松島 秀樹 | 0 | ||||
92 | 秦 昌昭 | 0 | ||||
93 | 小松崎 学 | 0 | ||||
94 | ワキ アレキサンダー | 0 | ||||
95 | 水藤 友基 | 0 | ||||
96 | 鈴木 利忠 | 0 | ||||
97 | 嶋村 勝 | 0 | ||||
98 | 松下 雅幸 | 0 | ||||
99 | 川崎 秀彦 | 0 | ||||
100 | 小野 勇樹 | 0 | ||||
101 | 横井 丈史 | 帰着送れ失格 |




