| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山川 祐介 | 3010 | 3 | 3010 | ソウルシャッド/ホワイト系(ジャッカル) クワセシャッド(ノリーズ) |
|
| 2 | 佐々木 徹 | 2670 | 3 | 2670 | Dゾーン フライ/ホワイト系(エバーグリーン) CRYSTAL S 1/4oz(ノリーズ) |
|
| 3 | 福永 悠野 | 2600 | 3 | 2600 | ラトリンログ/(スミスウィック) ワイルドボアMR(MPB LURES) |
|
| 4 | 佐藤 仁吾 | 2390 | 3 | 2390 | Dスクエア55ラトル/(ダイワ) | |
| 5 | 塩谷 みな | 1890 | 1890 | 1 | 1890 | LV-300N/ファイヤータイガー(ラッキークラフト) |
| 6 | 伊藤 巧 | 1870 | 3 | 1870 | B-HIRARA/シルバー系(ノリーズ) | |
| 7 | 安藤 勝彦 | 1740 | 2 | 1740 | クランク/レッドクロー(自作) ドクターナイト(MORIKEN SPEED BITE) |
|
| 8 | 越川 晴彦 | 1680 | 2 | 1680 | FatCB B.D.S.1.2/MSアメリカンシャッド(ラッキークラフト) | |
| 9 | 斉藤 俊輔 | 1590 | 2 | 1590 | CRYSTAL S 1/2oz/チャート系(ノリーズ) LC MTO1.0(ラッキークラフト) |
|
| 10 | 井佐 知之 | 1580 | 1 | 1580 | クランク/(MONKEY BRAIN) | |
| 11 | 斉藤 良 | 1430 | 2 | 1430 | Dゾーン フライ/ホワイトタイガー(エバーグリーン) | |
| 12 | 茅根 雄一郎 | 1420 | 3 | 1420 | ミスティー/ナチュラルカラー(スミス) | |
| 13 | 楠原 直樹 | 1410 | 1 | 1410 | ブリッツMR/プレート入チャート系(OSP) | |
| 14 | 和田 忠 | 1370 | 2 | 1370 | SHOT/ブルーバックチャート(ノリーズ) SHOT(ノリーズ) |
|
| 15 | 開発 学 | 1280 | 1 | 1280 | B-TIGHT SR/ワカサギ(KAIHATSU CRANK) | |
| 16 | 松村 浩邦 | 1210 | 2 | 1210 | LC RTO 1.5/TOギル(ラッキークラフト) | |
| 17 | 横井 丈史 | 1190 | 1 | 1190 | RPMスピナーベイト/ホワイトチャート(ダイワ) | |
| 18 | 木村 等 | 1190 | 2 | 1190 | シャッド/ゴーストアユ(DUEL) クランク(ラッキークラフト) |
|
| 19 | 津軽 辰彦 | 1180 | 1 | 1180 | CRYSTAL S 3/8oz/チャートリュース(ノリーズ) | |
| 20 | 飯島 浩城 | 1020 | 2 | 1020 | DEEPER RANGE3/8oz/ホワイト系(ノリーズ) | |
| 21 | 関 紀彦 | 950 | 1 | 950 | X-70/ブルー系(メガバス) | |
| 22 | 石山 隆行 | 930 | 1 | 930 | OVER RIDE/ツレスギル(OSP) | |
| 23 | 松本 光弘 | 930 | 1 | 930 | ボルチ/ラメラメギル(痴虫) | |
| 24 | 萩野 光康 | 840 | 1 | 840 | RPM/キンクロ(ダイワ) | |
| 25 | 有明 重喜 | 810 | 1 | 810 | フナベイト/スモールマウスバス(ゲーリーヤマモトインターナショナル) | |
| 26 | 萩野谷 典孝 | 790 | 3 | 790 | ドクターナイト/クロー(MORIKEN SPEED BITE) ドクターナイト(MORIKEN SPEED BITE) |
|
| 27 | 小池 良司 | 740 | 1 | 740 | ジンクス/ゴールド(イマカツ) | |
| 28 | 草深 幸範 | 710 | 1 | 710 | RPMスピナーベイト5/16oz/ホワイトキャンディー(ダイワ) | |
| 29 | 大成 祐司 | 680 | 1 | 680 | Dソーン フライ1/2oz/チャート系(エバーグリーン) | |
| 30 | 山崎 智良 | 670 | 1 | 670 | ソウルシャッド/スケルトンピンク(ジャッカル) | |
| 31 | 野口 誠 | 570 | 1 | 570 | タイニーブリッツMR/クロ-(OSP) | |
| 32 | 樋口 大輔 | 550 | 2 | 550 | TDバイブ/シャッド(ダイワ) | |
| 33 | 小田切 憲一 | 540 | 1 | 540 | リーネ/チャートリュース(ティムコ) | |
| 34 | 植田 ルイ | 470 | 1 | 470 | ビーフリーズ65SP/MSクラウンライムチャート(ラッキークラフト) | |
| 35 | 柴田 英紀 | 430 | 1 | 430 | ビーフリーズ65SP/房総ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 36 | 吉原 卓 | 400 | 1 | 400 | エスラッシュ/イワシ(ダイワ) | |
| 37 | 明珍 洋志 | 390 | 1 | 390 | ハイピッチャー3/8oz/クロ系(OSP) | |
| 38 | 磯崎 靖 | 360 | 1 | 360 | ドクターナイト/チャート(MORIKEN SPEED BITE) | |
| 39 | 長野 晶 | 360 | 1 | 360 | ハイピッチャー1/2oz/チャートブレード系(OSP) | |
| 40 | 佐伯 和哉 | 270 | 1 | 270 | チップ/チャート(KAIHATSU CRANK) | |
| 41 | 川西 修 | 260 | 1 | 260 | ミスティーSP/ブルー系(スミス) | |
| 42 | 青木 雅弘 | 240 | 1 | 240 | ビーフリーズ78SP/ワカサギ(ラッキークラフト) | |
| 43 | 林 亮太 | 220 | 1 | 220 | Dソーン フライ3/8oz/ブルー系(エバーグリーン) | |
| 44 | 宇佐見 拓哉 | 210 | 1 | 210 | ブリッツSR/ホワイト系(OSP) | |
| 45 | 水野 陽介 | 140 | 1 | 140 | クラッチMR/チャートリュースシャッド(ラッキークラフト) | |
| 46 | 高橋 正信 | 130 | 1 | 130 | C1クランクベイト/ブラウンバックチャート(KAT'S BUDDY) | |
| 47 | 山崎 大輔 | 130 | 1 | 130 | ソウルシャッド/チャート系(ジャッカル) | |
| 48 | 田島 隆弘 | 130 | 1 | 130 | LC MTO0.7/マズメブリーム(ラッキークラフト) | |
| 49 | 神山 国夫 | 100 | 1 | 100 | NW12(シャッド)/特典カラー(ラッキークラフト) | |
| 50 | 生江 龍太郎 | 100 | 1 | 100 | ステイシー60SP/キンクロ(ラッキークラフト) | |
| 51 | 矢島 崇宏 | 0 | 0 | |||
| 52 | 福島 勇介 | 0 | 0 | |||
| 53 | 安江 勇斗 | 0 | 0 | |||
| 54 | 佐々木 近恵 | 0 | 0 | |||
| 55 | 高木 伸一 | 0 | 0 | |||
| 56 | 神崎 伸久 | 0 | 0 | |||
| 57 | 熱田 哲也 | 0 | 0 | |||
| 58 | 北田 弥一 | 0 | 0 | |||
| 59 | 清水 佑太 | 0 | 0 | |||
| 60 | 吉田 幸二 | 0 | 0 | |||
| 61 | 大野 全一 | 0 | 0 | |||
| 62 | 佐藤 記 | 0 | 0 | |||
| 63 | 山野 寛隆 | 0 | 0 | |||
| 64 | 高橋 一夫 | 0 | 0 | |||
| 65 | 小谷野 正雄 | 0 | 0 | |||
| 66 | 山本 寧 | 0 | 0 | |||
| 67 | 渡部 浩人 | 0 | 0 | |||
| 68 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | |||
| 69 | 長谷川 敦史 | 0 | 0 | |||
| 70 | 鈴木 英哲 | 0 | 0 | |||
| 71 | 鈴木 亮司 | 0 | 0 | |||
| 72 | 渡辺 靖仁 | 0 | 0 | |||
| 73 | 新谷 章 | 0 | 0 | |||
| 74 | 高橋 昌嗣 | 0 | 0 | |||
| 75 | 廣瀬 祐太朗 | 0 | 0 | |||
| 76 | 古川 和弘 | 0 | 0 | |||
| 77 | 星 貴則 | 0 | 0 | |||
| 78 | 冨山 正人 | 0 | 0 | |||
| 79 | 久野 聡史 | 0 | 0 | |||
| 80 | 中西 通 | 0 | 0 | |||
| 81 | 荻原 健 | 0 | 0 | |||
| 82 | 神村 淳 | 0 | 0 | |||
| 83 | 森谷 裕一 | 0 | 0 | |||
| 84 | 軽部 高広 | 0 | 0 | |||
| 85 | 押木 哲郎 | 0 | 0 | |||
| 86 | 立花 孝一 | 0 | 0 | |||
| 87 | 阿部 雅人 | 0 | 0 | |||
| 88 | 坂巻 儀治 | 0 | 0 | |||
| 89 | 保坂 良 | 0 | 0 | |||
| 90 | 高橋 洋一 | 0 | 0 | |||
| 91 | 櫻井 亮 | 0 | 0 | |||
| 92 | 遠藤 隆将 | 0 | 0 | |||
| 93 | 小森 潤一 | 0 | 0 | |||
| 94 | 瀧澤 康裕 | 0 | 0 | |||
| 95 | 石川 智之 | 0 | 0 | |||
| 96 | 加藤 康孝 | 0 | 0 | |||
| 97 | 河野 弘明 | 0 | 0 | |||
| 98 | 佐久間 城太郎 | 0 | 0 | |||
| 99 | 大内 尚二 | 0 | 0 | |||
| 100 | 峯友 俊幸 | 0 | 0 | |||
| 101 | 町田 雄一 | 0 | 0 | |||
| 102 | 飯屋崎 高弘 | 0 | 0 | |||
| 103 | 中村 純 | 0 | 0 | |||
| 104 | 塩川 哲司 | 0 | 0 | |||
| 105 | 新井 俊一郎 | 0 | 0 | |||
| 106 | 飯島 崇史 | 0 | 0 | |||
| 107 | 高柴 雅史 | 0 | 0 | |||
| 108 | 金親 孝治 | 0 | 0 | |||
| 109 | 中田 敬太郎 | 0 | 0 | |||
| 110 | 岩村 昌樹 | 0 | 0 | |||
| 111 | 川端 隆弘 | 0 | 0 |





