| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 悠野 | 3,140 | 3 | スピナテールバングオー4” (バグリー) | ||
| 2 | 佐藤 仁吾 | 2,370 | 2 | クリスタルS 改良(ノリーズ) | ||
| 3 | 伊藤 巧 | 2,160 | 2 | ショッドオメガビッグ62 ボルケーノグリッパー3/8oz (ノリーズ) |
||
| 4 | 森安 克彦 | 1,880 | 3 | クランク・プロト (モリケンスピードバイト) | ||
| 5 | 鈴木 二三夫 | 1,690 | *1,690 | 1 | ブルシューターJr (デプス) | |
| 6 | 磯崎 靖 | 1,660 | 1 | アイウェーバー (OSP) | ||
| 7 | 井佐 知之 | 1,640 | 2 | BBX (モンキーブレイン) | ||
| 8 | 椎谷 勝義 | 1,580 | 1 | TDハイパークランク (ダイワ) | ||
| 9 | 痴虫 松本 光弘 | 1,480 | 1 | カブメス (痴虫) | ||
| 10 | 中西 通 | 1,420 | 1 | ハイピッチャー1/4oz (OSP) | ||
| 11 | 矢島 崇宏 | 1,210 | 1 | シャローロール3/8oz (ノリーズ) | ||
| 12 | 横井 丈史 | 1,210 | 1 | 沼海馬 (痴虫) | ||
| 13 | 福島 勇介 | 1,210 | 1 | 小さい海馬95 (痴虫) | ||
| 14 | 斉藤 憲治 | 1,060 | 1 | 沼海馬 (痴虫) | ||
| 15 | 高松 正人 | 1,040 | 1 | 鮎邪 (ガンクラフト) | ||
| 16 | 田島 隆弘 | 740 | 1 | ハイピッチャー1/4oz (OSP) | ||
| 17 | 高橋 正信 | 660 | 1 | アラゴンJr (ジャッカル) | ||
| 18 | 栗田 裕章 | 420 | 1 | ハイピッチャー (OSP) | ||
| 19 | 佐々木 徹 | 360 | 1 | ミニプロバズ (ストライキング) | ||
| 20 | 有明 重喜 | 260 | 1 | フナベイト (ゲーリーインターナチョナル) | ||
| 21 | 秦 昌晃 | 260 | 1 | フラッシングデビル (Q-on) | ||
| 22 | 津軽 辰彦 | 250 | 1 | フラッシュミノー (ラッキークラフト) | ||
| 23 | 渡部 浩人 | 190 | 1 | ハイピッチャー (OSP) | ||
| 24 | 森戸 篤史 | 190 | 1 | ショット (ノリーズ) | ||
| 25 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
| 26 | 鈴木 良忍 | 0 | ||||
| 27 | 神山 国夫 | 0 | ||||
| 28 | 長野 広樹 | 0 | ||||
| 29 | 木村 等 | 0 | ||||
| 30 | 加藤 康孝 | 0 | ||||
| 31 | 細萱 洋 | 0 | ||||
| 32 | 山田 恵司 | 0 | ||||
| 33 | 中澤 寛之 | 0 | ||||
| 34 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
| 35 | 小谷野 正雄 | 0 | ||||
| 36 | 藤野 勝巳 | 0 | ||||
| 37 | 青木 雅弘 | 0 | ||||
| 38 | 松村 浩邦 | 0 | ||||
| 39 | 小森 潤一 | 0 | ||||
| 40 | 金親 孝治 | 0 | ||||
| 41 | 石川 智之 | 0 | ||||
| 42 | 中村 純 | 0 | ||||
| 43 | 川西 修 | 0 | ||||
| 44 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 45 | 新谷 章 | 0 | ||||
| 46 | 早出 仁 | 0 | ||||
| 47 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
| 48 | 藤村 智広 | 0 | ||||
| 49 | 保坂 良 | 0 | ||||
| 50 | ワキ アレキサンダー | 0 | ||||
| 51 | 萩野 光康 | 0 | ||||
| 52 | 増満 健太郎 | 0 | ||||
| 53 | 飯島 崇史 | 0 | ||||
| 54 | 長谷川 敦史 | 0 | ||||
| 55 | 佐久間 城太郎 | 0 | ||||
| 56 | 伊藤 潤一 | 0 | ||||
| 57 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
| 58 | 新井 俊一郎 | 0 | ||||
| 59 | 川端 隆弘 | 0 | ||||
| 60 | 高沢 智良 | 0 | ||||
| 61 | 開発 学 | 0 | ||||
| 62 | 細田 伸人 | 0 | ||||
| 63 | 萩野谷 典孝 | 0 | ||||
| 64 | 川端 亮 | 0 | ||||
| 65 | 小野 勇樹 | 0 | ||||
| 66 | 比企 修一 | 0 | ||||
| 67 | 比企 美幸 | 0 | ||||
| 68 | 長谷川 尚道 | 0 | ||||
| 69 | 今泉 喜博 | 0 | ||||
| 70 | 内山 裕 | 0 | ||||
| 71 | 佐藤 辰一郎 | 0 | ||||
| 72 | 秋元 繁忠 | 0 | ||||
| 73 | 飯沼 昌敏 | 0 | ||||
| 74 | 岸 祥文 | 0 | ||||
| 75 | 小黒 章裕 | 0 | ||||
| 76 | 小田切 憲一 | 0 | ||||
| 77 | 長谷見 義浩 | 0 | ||||
| 78 | 鎌形 涼 | 0 | ||||
| 79 | 中井 瑞樹 | 0 | ||||
| 80 | 高野 雅彰 | 0 | ||||
| 81 | 大成 祐司 | 0 | ||||
| 82 | 尾野 未来 | 0 | ||||
| 83 | 片岡 尚也 | 0 | ||||
| 84 | 宮嶋 昭康 | 0 | ||||
| 北田 弥市 | 帰着送れのため失格 | |||||
| 渡辺 靖仁 | 帰着送れのため失格 |




