| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 俊輔 | 3,500 | *2060 | 2 | *クリスタルS 1/2 (ノリーズ) ワンテンJr (メガバス) |
|
| 2 | 佐藤 仁吾 | 2,900 | 3 | クラッチDR, MTO 0.7 RTO 0.7 (ラッキークラフト) |
||
| 3 | 中西 通 | 2,880 | 3 | ハイピッチャー 5/16 (OSP) | ||
| 4 | 福島 勇介 | 2,320 | 2 | BDS 2.2 Magic (ラッキークラフト) D-SQUARE CRANK 65 サイレント (ダイワ) |
||
| 5 | 森安 克彦 | 1,920 | 2 | 自作スピンテールジグ | ||
| 6 | 小野 勇樹 | 1,840 | 2 | |||
| 7 | 斉藤 憲治 | 1,630 | 2 | |||
| 8 | 津軽 辰彦 | 1,500 | 1 | |||
| 9 | 中澤 寛之 | 1,360 | 2 | |||
| 10 | 北田 弥市 | 1,330 | 1 | |||
| 11 | 開発 学 | 1,240 | 1 | |||
| 12 | 渡辺 靖仁 | 1,240 | 1 | |||
| 13 | 佐久間 城太郎 | 1,230 | 1 | |||
| 14 | 渡部 浩人 | 1,210 | 1 | |||
| 15 | 生江 龍太郎 | 1,110 | 1 | |||
| 16 | 越川 晴彦 | 1,090 | 1 | |||
| 17 | 小池 良司 | 990 | 2 | |||
| 18 | 加藤 康孝 | 920 | 1 | |||
| 19 | 高沢 智良 | 910 | 1 | |||
| 20 | 高橋 一夫 | 850 | 2 | |||
| 21 | 細田 伸人 | 840 | 1 | |||
| 22 | 石川 智之 | 760 | 1 | |||
| 23 | 斉藤 正志 | 730 | 1 | |||
| 24 | 林 弘之 | 710 | 1 | |||
| 25 | 磯崎 靖 | 700 | 1 | |||
| 26 | ワキ アレキサンダー | 670 | 1 | |||
| 27 | 浦木 祐一郎 | 640 | 1 | |||
| 28 | 神山 国夫 | 490 | 1 | |||
| 29 | 伊藤 巧 | 470 | 1 | |||
| 30 | 吉田 幸二 | 310 | 1 | |||
| 31 | 松村 浩邦 | 310 | 1 | |||
| 32 | 大塚 正和 | 260 | 1 | |||
| 33 | 林 亮太 | 150 | 1 | |||
| 34 | 中村 純 | 100 | 1 | |||
| 35 | 鈴木 良忍 | 0 | 0 | |||
| 36 | 長野 広樹 | 0 | 0 | |||
| 37 | 木村 等 | 0 | 0 | |||
| 38 | 菅原 貴雄 | 0 | 0 | |||
| 39 | 河野 弘明 | 0 | 0 | |||
| 40 | 徳冨 裕 | 0 | 0 | |||
| 41 | 細萱 洋 | 0 | 0 | |||
| 42 | 山田 恵司 | 0 | 0 | |||
| 43 | 西脇 淳人 | 0 | 0 | |||
| 44 | 大倉 義雄 | 0 | 0 | |||
| 45 | 宮嵜 孝一 | 0 | 0 | |||
| 46 | 樋口 大輔 | 0 | 0 | |||
| 47 | 小谷野 正雄 | 0 | 0 | |||
| 48 | 野口 誠 | 0 | 0 | |||
| 49 | 矢島 崇宏 | 0 | 0 | |||
| 50 | 高橋 正信 | 0 | 0 | |||
| 51 | 藤野 勝巳 | 0 | 0 | |||
| 52 | 青木 雅弘 | 0 | 0 | |||
| 53 | 横山 知深 | 0 | 0 | |||
| 54 | 新井 慎吾 | 0 | 0 | |||
| 55 | 明珍 洋志 | 0 | 0 | |||
| 56 | 福永 悠野 | 0 | 0 | |||
| 57 | 谷治 一彦 | 0 | 0 | |||
| 58 | 小森 潤一 | 0 | 0 | |||
| 59 | 金親 孝治 | 0 | 0 | |||
| 60 | 楠原 直樹 | 0 | 0 | |||
| 61 | 宮本 浩平 | 0 | 0 | |||
| 62 | 塩谷 みな | 0 | 0 | |||
| 63 | 塩川 哲司 | 0 | 0 | |||
| 64 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | |||
| 65 | 高木 伸一 | 0 | 0 | |||
| 66 | 横井 丈史 | 0 | 0 | |||
| 67 | 柏木 秀王 | 0 | 0 | |||
| 68 | 森谷 裕一 | 0 | 0 | |||
| 69 | 川西 修 | 0 | 0 | |||
| 70 | 関 紀彦 | 0 | 0 | |||
| 71 | 新谷 章 | 0 | 0 | |||
| 72 | 軽部 高広 | 0 | 0 | |||
| 73 | 栗田 裕章 | 0 | 0 | |||
| 74 | 早出 仁 | 0 | 0 | |||
| 75 | 佐々木 徹 | 0 | 0 | |||
| 76 | 藤村 智広 | 0 | 0 | |||
| 77 | 佐伯 和哉 | 0 | 0 | |||
| 78 | 有明 重喜 | 0 | 0 | |||
| 79 | 保坂 良 | 0 | 0 | |||
| 80 | 萩野 光康 | 0 | 0 | |||
| 81 | 増満 健太郎 | 0 | 0 | |||
| 82 | 痴虫 松本 光弘 | 0 | 0 | |||
| 83 | 飯島 崇史 | 0 | 0 | |||
| 84 | 長谷川 敦史 | 0 | 0 | |||
| 85 | 立花 孝一 | 0 | 0 | |||
| 86 | 永井 克彦 | 0 | 0 | |||
| 87 | 中川 奨 | 0 | 0 | |||
| 88 | 伊藤 潤一 | 0 | 0 | |||
| 89 | 鈴木 英哲 | 0 | 0 | |||
| 90 | 倉持 誠 | 0 | 0 | |||
| 91 | 遠藤 正樹 | 0 | 0 | |||
| 92 | 吉原 卓 | 0 | 0 | |||
| 93 | 新井 俊一郎 | 0 | 0 | |||
| 94 | 関根 猛 | 0 | 0 | |||
| 95 | 秦 昌晃 | 0 | 0 | |||
| 96 | 森戸 篤史 | 0 | 0 | |||
| 97 | 川端 隆弘 | 0 | 0 | |||
| 98 | 田島 隆弘 | 0 | 0 | |||
| 99 | 的場 一則 | 0 | 0 | |||
| 100 | 水藤 友基 | 0 | 0 | |||
| 101 | 水野 陽介 | 0 | 0 | |||
| 102 | 井佐 知之 | 0 | 0 | |||
| 103 | 寺沢 雄一 | 0 | 0 | |||
| 104 | 萩野谷 典孝 | 0 | 0 | |||
| 105 | 川端 亮 | 0 | 0 | |||
| 106 | 中沢 逸平 | 0 | 0 | |||
| 107 | 櫻井 亮 | 0 | 0 | |||
| 108 | 川端 隆弘 | 0 | 0 |




