| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津軽 辰彦 | 3190 | インザベイト(ノリーズ) | |||
| 2 | 柴田 英紀 | 2490 | バリッド(ラッキークラフト) | |||
| 3 | 横井 丈史 | 2450 | ウインドレンジ1/2oz(ノリーズ) | |||
| 4 | 石井 真 | 1530 | ディーパーレンジ1/2oz(ノリーズ) | |||
| 5 | 中澤 寛之 | 1380 | ダイラッカ(ノリーズ) | |||
| 6 | 磯崎 靖 | 1310 | メタルワサビー(ノリーズ) | |||
| 7 | 加藤 康孝 | 1030 | パワーダンク(OSP) | |||
| 8 | 安藤 勝彦 | 950 | モーグルクランクDR(バスデー) | |||
| 9 | 井佐 知之 | 910 | MBX(自作ルアー) | |||
| 10 | 萩野 光康 | 480 | ホプキンス3/4oz() | |||
| 11 | 福永 悠野 | 470 | ソウルシャッド62DD(ジャッカル) | |||
| 12 | 椎谷 勝義 | 460 | リトルマックス1/4oz(エバーグリーン) | |||
| 13 | 北田 弥市 | 420 | メタルワサビー4g(ノリーズ) | |||
| 14 | 森安 克彦 | 360 | リトルマックス1/4oz(エバーグリーン) | |||
| 15 | 中西 通 | 0 | ||||
| 16 | 斉藤 憲治 | 0 | ||||
| 17 | 高橋 一夫 | 0 | ||||
| 18 | 佐藤 仁吾 | 0 | ||||
| 19 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
| 20 | 矢島 崇宏 | 0 | ||||
| 21 | 伊藤 巧 | 0 | ||||
| 22 | 福島 勇介 | 0 | ||||
| 23 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 24 | 生江 龍太郎 | 0 | ||||
| 25 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
| 26 | ワキ アレキサンダー | 0 | ||||
| 27 | 立花 孝一 | 0 | ||||
| 28 | 佐久間 城太郎 | 0 | ||||
| 29 | 細田 伸人 | 0 | ||||
| 30 | 小野 勇樹 | 0 | ||||
| 31 | 鈴木 二三夫 | 0 | ||||
| 32 | 菊池 哲 | 0 | ||||
| 33 | 落合 日出男 | 0 | ||||
| 34 | 菅谷 淳一 | 0 | ||||
| 35 | 神村 淳 | 0 | ||||
| 36 | 大津 清彰 | 0 | ||||
| 37 | 三村 陽子 | 0 | ||||
| 38 | 服部 健 | 0 | ||||
| 39 | 小助川 光昭 | 0 | ||||
| 40 | 北見 真人 | 0 | ||||
| 41 | 植田 ルイ | 0 | ||||
| 42 | 水村 真由美 | 0 | ||||
| 43 | 熱田 哲也 | 0 |




