| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増満 健太郎 | 2090g | 2 | 1510g | ディーパーレンジ1/2(ノリーズ) タイニーブリッツMR(OSP) |
|
| 2 | 高沢 智良 | 2000g | 3 | バレットヘッド バレットヘッドDD(ミブロ) |
||
| 3 | 大成 祐司 | 1830g | 2 | Dゾーン1/2(エバーグリーン) Dスプーン3/4(ダイワ) |
||
| 4 | 高橋 正信 | 1350g | 3 | クラッチDR(ラッキークラフト) アスカ45DR アラゴンJrMR(ジャッカル) |
||
| 5 | 鈴木 良忍 | 1320g | 3 | バレットヘッド(ミブロ) ファットフリーフライ(ボーマー) |
||
| 6 | 川西 修 | 1200g | 2 | |||
| 7 | 高橋 一夫 | 1180g | 2 | |||
| 8 | 松本 光弘 | 1180g | 2 | |||
| 9 | 的場 一則 | 1130g | 2 | |||
| 10 | 藤村 智弘 | 1100g | 1 | |||
| 11 | 細田 伸人 | 1090g | 2 | |||
| 12 | 佐藤 仁吾 | 1040g | 2 | |||
| 13 | 大渕 和幸 | 1040g | 1 | |||
| 14 | 河野 弘明 | 950g | 1 | |||
| 15 | 鈴木 英哲 | 950g | 2 | |||
| 16 | 長野 広樹 | 950g | 3 | |||
| 17 | 椎谷 勝義 | 910g | 2 | |||
| 18 | 斉藤 憲治 | 910g | 1 | |||
| 19 | 安原 拓芳 | 900g | 2 | |||
| 20 | 斉藤 正志 | 890g | 2 | |||
| 21 | 青木 雅弘 | 820g | 1 | |||
| 22 | 保坂 良 | 800g | 1 | |||
| 23 | 池田 篤 | 800g | 1 | |||
| 24 | 萩野 光康 | 780g | 3 | |||
| 25 | 渡辺 靖仁 | 780g | 1 | |||
| 26 | 岩崎 潤 | 780g | 2 | |||
| 27 | 金子 伸弘 | 750g | 1 | |||
| 28 | 山田 恵司 | 730g | 2 | |||
| 29 | 小野 勇樹 | 700g | 2 | |||
| 30 | 廣瀬 祐太朗 | 620g | 2 | |||
| 31 | 樋口 大輔 | 600g | 1 | |||
| 32 | 新井 慎吾 | 590g | 1 | |||
| 33 | 楠原 直樹 | 560g | 2 | |||
| 34 | 宮嶋 昭寛 | 540g | 1 | |||
| 35 | 関 紀彦 | 500g | 1 | |||
| 36 | 矢島 崇宏 | 500g | 2 | |||
| 37 | 生江 龍太郎 | 460g | 1 | |||
| 38 | 新井 俊一郎 | 410g | 2 | |||
| 39 | 福永 悠野 | 400g | 1 | |||
| 40 | 伊藤 巧 | 360g | 1 | |||
| 41 | 井佐 知之 | 350g | 1 | |||
| 42 | 萩野谷 典孝 | 350g | 1 | |||
| 43 | 有明 重喜 | 320g | 1 | |||
| 44 | 野口 誠 | 320g | 1 | |||
| 45 | 佐々木 徹 | 310g | 1 | |||
| 46 | 横井 丈史 | 300g | 1 | |||
| 47 | 石川 智之 | 250g | 1 | |||
| 48 | 田島 隆弘 | 80g | 1 | |||
| 49 | 小池 良司 | 70g | 1 | |||
| 50 | 福島 勇介 | 0g | ||||
| 51 | 越川 晴彦 | 0g | ||||
| 52 | 神山 国夫 | 0g | ||||
| 53 | ワキ アレキサンダー ベルトリン | 0g | ||||
| 54 | 中西 通 | 0g | ||||
| 55 | 川端 隆弘 | 0g | ||||
| 56 | 行木 徹也 | 0g | ||||
| 57 | 中村 純 | 0g | ||||
| 58 | 小黒 章裕 | 0g | ||||
| 59 | 森安 克彦 | 0g | ||||
| 60 | 開発 学 | 0g | ||||
| 61 | 斉藤 俊輔 | 0g | ||||
| 62 | 木村 等 | 0g | ||||
| 63 | 森下 豊和 | 0g | ||||
| 64 | 秦 昌晃 | 0g | ||||
| 65 | 新谷 章 | 0g | ||||
| 66 | 水野 陽介 | 0g | ||||
| 67 | 小谷野 秀幸 | 0g | ||||
| 68 | 中島 典昭 | 0g | ||||
| 69 | 福永 忠晃 | 0g | ||||
| 70 | 村松 秀希 | 0g | ||||
| 71 | 吉野 重樹 | 0g | ||||
| 72 | 塩川 哲司 | 0g | ||||
| 73 | 立花 孝一 | 0g | ||||
| 74 | 西村 十吾 | 0g | ||||
| 75 | 西村 和徳 | 0g | ||||
| 76 | 岸 祥史 | 0g | ||||
| 77 | 内山 裕 | 0g | ||||
| 78 | 水藤 友基 | 0g | ||||
| 79 | サンディー | 0g | ||||
| 80 | 松田 慎也 | 0g | ||||
| 81 | 根本 卓真 | 0g |




