| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 伸弘 | 4370g | 3 | 2220g | ソウルシャッド58SP 58SR(ジャッカル) アイウェーバー(OSP) |
|
| 2 | 萩野 光康 | 1550g | 3 | ハイパークランク(ダイワ) K-1ミノー65(ハンクル) |
||
| 3 | 横井 丈史 | 1150g | 3 | ビースイムトリガー70(ラッキークラフト) | ||
| 4 | SHINGO | 1060g | 3 | SHINGOブレイドスクリュー67 SHINGOスクリュー60 SHINGOワンダー60(ラッキークラフト) |
||
| 5 | 菊池 哲 | 1000g | 2 | SHADING-X55(メガバス) RC3.5RT(ラッキークラフト) |
||
| 6 | 千葉 隆 | 880g | 3 | |||
| 7 | 伊藤 巧 | 710g | 3 | |||
| 8 | 鈴木 裕一 | 620g | 3 | |||
| 9 | 伊波 卓也 | 600g | 3 | |||
| 10 | 椎谷 勝義 | 490g | 3 | |||
| 11 | 渡辺 靖仁 | 440g | 1 | |||
| 12 | 森安 克彦 | 420g | 3 | |||
| 13 | 鈴木 英哲 | 420g | 3 | |||
| 14 | 村松 秀希 | 420g | 3 | |||
| 15 | 小野 勇樹 | 410g | 3 | |||
| 16 | 佐々木 徹 | 410g | 3 | |||
| 17 | 有明 重喜 | 400g | 3 | |||
| 18 | 斉藤 憲治 | 400g | 3 | |||
| 19 | 水野 陽介 | 390g | 3 | |||
| 20 | 青木 雅弘 | 370g | 3 | |||
| 21 | 生江 龍太郎 | 350g | 3 | |||
| 22 | 細田 伸人 | 350g | 3 | |||
| 23 | 福島 勇介 | 330g | 3 | |||
| 24 | 大成 祐司 | 320g | 3 | |||
| 25 | 鈴木 一幸 | 320g | 2 | |||
| 26 | 石川 鉄也 | 310g | 2 | |||
| 27 | 福永 悠野 | 290g | 3 | |||
| 28 | 矢島 崇宏 | 280g | 3 | |||
| 29 | 石井 勝也 | 280g | 3 | |||
| 30 | 長野 広樹 | 280g | 3 | |||
| 31 | 平山 智 | 280g | 3 | |||
| 32 | 田島 隆弘 | 260g | 2 | |||
| 33 | 福永 忠晃 | 260g | 2 | |||
| 34 | 新井 俊一郎 | 250g | 3 | |||
| 35 | 古沢 勝利 | 230g | 2 | |||
| 36 | 鈴木 良忍 | 230g | 3 | |||
| 37 | 落合 日出男 | 220g | 1 | |||
| 38 | 増満 健太郎 | 200g | 1 | |||
| 39 | 小池 良司 | 180g | 2 | |||
| 40 | 神村 淳 | 170g | 1 | |||
| 41 | 竹内 正美 | 160g | 2 | |||
| 42 | 中西 通 | 120g | 1 | |||
| 43 | 佐藤 仁吾 | 100g | 1 | |||
| 44 | 行木 徹也 | 90g | 1 | |||
| 45 | 高橋 一夫 | 90g | 1 | |||
| 46 | 野田 正浩 | 80g | 1 | |||
| 47 | 斉藤 俊輔 | 60g | 1 | |||
| 48 | 神山 国夫 | 50g | 1 | |||
| 49 | 星野 貴志 | 50g | 1 | |||
| 50 | 安原 拓芳 | 0 | ||||
| 51 | 新井 慎吾 | 0 | ||||
| 52 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
| 53 | 河野 弘明 | 0 | ||||
| 54 | 川端 隆弘 | 0 | ||||
| 55 | 中澤 寛之 | 0 | ||||
| 56 | 川西 修 | 0 | ||||
| 57 | 山田 恵司 | 0 | ||||
| 58 | 宮嶋 昭寛 | 0 | ||||
| 59 | 関 紀彦 | 0 | ||||
| 60 | 井佐 知之 | 0 | ||||
| 61 | 高橋 正信 | 0 | ||||
| 62 | 開発 学 | 0 | ||||
| 63 | 保坂 良 | 0 | ||||
| 64 | 松本 光弘 | 0 | ||||
| 65 | 高沢 智良 | 0 | ||||
| 66 | 森下 豊和 | 0 | ||||
| 67 | 新谷 章 | 0 | ||||
| 68 | 岩崎 潤 | 0 | ||||
| 69 | 芦田 大輝 | 0 | ||||
| 70 | 片桐 聡一 | 0 | ||||
| 71 | 関根 守 | 0 | ||||
| 72 | 菅谷 淳一 | 0 | ||||
| 73 | 井澤 穣 | 0 | ||||
| 74 | 大用 一範 | 0 | ||||
| 75 | 草間 浩司 | 0 | ||||
| 76 | 斉藤 ちゅう | 0 | ||||
| 77 | 大塚 正和 | 0 | ||||
| 78 | 中林 典昭 | 0 |




