2013年シーズン大会結果 / 第2戦 千葉県 亀山湖
6月2日(日)
順位 氏名 総重量 BIG
FISH
匹数 Point ルアー
1 伊藤 巧 3210g 3   ピューパ改,ステルスペッパー55S,メタルワサビー4g
2 的場 一則 2420g 2 1400g ステルスペッパー70
3 安藤 勝彦 2350g 3   ビッグバド,自作ノイジー
4 SHINGO 2230g 3   SHINGOワンダー55,SHINGOワンダー55改
5 長野 広樹 1970g 3   クラッチMR ,クラッチDR
6 川島 勉 1690g 3    
7 池田 篤 1670g 3    
8 新井 俊一郎 1560g 3    
9 福永 悠野 1550g 3    
10 萩野 光康 1500g 3    
11 高沢 智良 1310g 1    
12 斉藤 俊輔 1280g 2    
13 大場 未知 1250g 1    
14 高橋 一夫 1190g 2    
15 生江 龍太郎 1170g 2    
16 小谷野 秀幸 1080g 2    
17 鈴木 良忍 1040g 1    
18 越川 晴彦 940g 1    
19 宮嶋 昭寛 930g 1    
20 石井 勝也 890g 1    
21 神村 淳 870g 1    
22 佐藤 仁吾 860g 1    
23 鈴木 裕一 850g 2    
24 新井 慎吾 820g 1    
25 福永 忠晃 780g 1    
26 水野 陽介 750g 1    
27 神山 国夫 740g 1    
28 植村 和則 730g 2    
29 加藤 裕司 710g 1    
30 芦田 大輝 680g 1    
31 関 紀彦 660g 2    
32 細田 伸人 610g 1    
33 増満 健太郎 600g 1    
34 小池 良司 560g 1    
35 名波 直幸 540g 1    
36 河野 弘明 530g 1    
37 大成 祐司 510g 1    
38 野田 正浩 510g 1    
39 青木 雅弘 470g 2    
40 中澤 寛之 440g 1    
41 川端 隆弘 420g 1    
42 小野 勇樹 400g 2    
43 椎谷 勝義 390g 2    
44 中村 純 360g 1    
45 行木 徹也 340g 1    
46 佐々木 徹 320g 3    
47 田島 隆弘 310g 1    
48 斉藤  憲治 280g 2    
49 井佐 知之 200g 2    
50 小熊 篤行 110g 1    
51 鈴木 英哲 100g 1    
52 野口 誠 101g 1    
53 中島 典昭 90g 1    
  有明 重喜 0 0    
  福島 勇介 0 0    
  安原 拓芳 0 0    
  ワキ アレキサンダー ベルトリン 0 0    
  藤村 智弘 0 0    
  中西 通 0 0    
  川西  修 0 0    
  山田 恵司 0 0    
  小黒 章裕 0 0    
  渡辺 靖仁 0 0    
  金子 裕 0 0    
  篠原 直樹 0 0    
  森安 克彦 0 0    
  高橋 正信 0 0    
  開発 学 0 0    
  保坂 良 0 0    
  松本 光弘 0 0    
  横井 丈史 0 0    
  福田 敏寿 0 0    
  斉藤 正志 0 0    
  木村 等 0 0    
  森下 豊和 0 0    
  矢島 崇宏 0 0    
  秦 昌晃 0 0    
  新谷 章 0 0    
  吉井 秀一郎 0 0    
  佐藤 智行 0 0    
  桑形 教往 0 0    
  山本 佳史 0 0    
  高橋 学 0 0    
  古沢 勝利 0 0    
  岩崎 潤 0 0    
  高梨 裕市 0 0    
白井 和守 0 0
木村 竜渉 0 0
大渕 和幸 0 0
石田 直樹 0 0
鶴岡 克芳 0 0
石川 智之 0 0
西村 雅典 0 0