| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩野 光康 | 2230g | 1 | 2230g | カワシマイキー(ジャッカル) | |
| 2 | 井佐 知之 | 2080g | 1 | オールドバグリーB3 | ||
| 3 | 佐藤 仁吾 | 1020g | 1 | クリスタルS (ノリーズ) | ||
| 4 | 有明 重喜 | 0 | 0 | |||
| 5 | 福島 勇介 | 0 | 0 | |||
| 6 | 安原 拓奈 | 0 | 0 | |||
| 7 | 新井 慎吾 | 0 | 0 | |||
| 8 | 越川 晴彦 | 0 | 0 | |||
| 9 | 河野 弘明 | 0 | 0 | |||
| 10 | 神山 国夫 | 0 | 0 | |||
| 11 | 河野 里加 | 0 | 0 | |||
| 12 | ワキ アレキサンダー ベルトリン | 0 | 0 | |||
| 13 | 藤村 智弘 | 0 | 0 | |||
| 14 | 生江 龍太郎 | 0 | 0 | |||
| 15 | 中西 通 | 0 | 0 | |||
| 16 | 川端 隆弘 | 0 | 0 | |||
| 17 | 中澤 寛之 | 0 | 0 | |||
| 18 | 行木 徹也 | 0 | 0 | |||
| 19 | 椎谷 勝義 | 0 | 0 | |||
| 20 | 川西 修 | 0 | 0 | |||
| 21 | 斉藤 憲治 | 0 | 0 | |||
| 22 | 中村 純 | 0 | 0 | |||
| 23 | 山田 恵司 | 0 | 0 | |||
| 24 | 小黒 章裕 | 0 | 0 | |||
| 25 | 渡辺 靖仁 | 0 | 0 | |||
| 26 | 青木 雅弘 | 0 | 0 | |||
| 27 | 宮嶋 昭寛 | 0 | 0 | |||
| 28 | 小野 勇樹 | 0 | 0 | |||
| 29 | 関 紀彦 | 0 | 0 | |||
| 30 | 金子 裕 | 0 | 0 | |||
| 31 | 渡辺 芳久 | 0 | 0 | |||
| 32 | 上杉 剛史 | 0 | 0 | |||
| 33 | 篠原 直樹 | 0 | 0 | |||
| 34 | 森安 克彦 | 0 | 0 | |||
| 35 | 高橋 正信 | 0 | 0 | |||
| 36 | 車崎 誠 | 0 | 0 | |||
| 37 | 新井 俊一郎 | 0 | 0 | |||
| 38 | 鴻丸 尭宏 | 0 | 0 | |||
| 39 | 開発 学 | 0 | 0 | |||
| 40 | 沖田 祐一 | 0 | 0 | |||
| 41 | 高橋 一夫 | 0 | 0 | |||
| 42 | 樋口 大輔 | 0 | 0 | |||
| 43 | 福永 悠野 | 0 | 0 | |||
| 44 | 田島 隆弘 | 0 | 0 | |||
| 45 | 古矢 和伸 | 0 | 0 | |||
| 46 | 若松 慎二 | 0 | 0 | |||
| 47 | 保坂 良 | 0 | 0 | |||
| 48 | 名波 直幸 | 0 | 0 | |||
| 49 | 松本 光弘 | 0 | 0 | |||
| 50 | 谷口 秦 | 0 | 0 | |||
| 51 | 佐々木 徹 | 0 | 0 | |||
| 52 | 高沢 智良 | 0 | 0 | |||
| 53 | 横井 丈史 | 0 | 0 | |||
| 54 | 木村 貴裕 | 0 | 0 | |||
| 55 | 福田 敏寿 | 0 | 0 | |||
| 56 | 鈴木 英哲 | 0 | 0 | |||
| 57 | 小池 良司 | 0 | 0 | |||
| 58 | 斉藤 正志 | 0 | 0 | |||
| 59 | 大成 祐司 | 0 | 0 | |||
| 60 | 斉藤 俊輔 | 0 | 0 | |||
| 61 | 磯崎 靖 | 0 | 0 | |||
| 62 | 小森 潤一 | 0 | 0 | |||
| 63 | 石名 智裕 | 0 | 0 | |||
| 64 | 津軽 辰彦 | 0 | 0 | |||
| 65 | 木村 等 | 0 | 0 | |||
| 66 | 森下 豊和 | 0 | 0 | |||
| 67 | 矢島 崇宏 | 0 | 0 | |||
| 68 | 石井 勝也 | 0 | 0 | |||
| 69 | 伊藤 巧 | 0 | 0 | |||
| 70 | 細田 伸人 | 0 | 0 | |||
| 71 | 吉山 透 | 0 | 0 | |||
| 72 | 遠藤 正樹 | 0 | 0 | |||
| 73 | 秦 昌晃 | 0 | 0 | |||
| 74 | 萩野谷 典孝 | 0 | 0 | |||
| 75 | 増満 健太郎 | 0 | 0 | |||
| 76 | 神村 淳 | 0 | 0 | |||
| 77 | 新谷 章 | 0 | 0 | |||
| 78 | 小林 義典 | 0 | 0 | |||
| 79 | 永井 克彦 | 0 | 0 | |||
| 80 | 杉山 達哉 | 0 | 0 | |||
| 81 | 川沼 | 0 | 0 | |||
| 82 | 水野 陽介 | 0 | 0 |


