| 順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斉藤 憲治 | 2850g | 3 | アスカ45MR(ジャッカル) | ||
| 2 | 河野 弘明 | 2800g | 3 | SRミニ3/8ダブルウィロー(エバーグリーン) ベイビーワンマイナス(マンズ) |
||
| 3 | 行木 徹也 | 2430g | 3 | ロデオドライブ タイプC(KTW) メータークランク2M(ノリーズ) |
||
| 4 | 福島 勇介 | 2430g | 3 | スナブノーズM5(KTW) バレットヘッド(ミブロ) ベイビーN(ノーマン) |
||
| 5 | 小野 勇樹 | 2270g | 3 | グースネック (KTW) | ||
| 6 | 伊藤 巧 | 1660g | 3 | ショット, THバズ, リトルKT | ||
| 7 | ワキ アレキサンダー |
1510g | 3 | ハンジ(エバーグリーン) | ||
| 8 | 佐々木 徹 | 1470g | 2 | クリスタルS, ビックバド | ||
| 9 | 伊藤 剛 | 1370g | 3 | Dゾーン(エバーグリーン) | ||
| 10 | 大成 祐司 | 1340g | 3 | |||
| 11 | 渡辺 靖仁 | 1280g | 1280g | 1 | ||
| 12 | 宮嶋 昭廣 | 1280g | 3 | レーダー10 (ルーハージェンセン) | ||
| 13 | 福永 悠野 | 1280g | 3 | |||
| 14 | 長野 広樹 | 1150g | 3 | |||
| 15 | 安原 拓芳 | 1030g | 2 | |||
| 16 | 小池 良司 | 1030g | 2 | |||
| 17 | 古川 和弘 | 1020g | 1 | ソールショット | ||
| 18 | 萩野 光康 | 950g | 1 | |||
| 19 | 松本 光弘 | 900g | 1 | |||
| 20 | 楠原 直樹 | 890g | 3 | |||
| 21 | 鈴木 英哲 | 880g | 3 | |||
| 22 | 藤崎 淳成 | 810g | 1 | |||
| 23 | 根本 卓真 | 800g | 2 | |||
| 24 | 大場 誉徳 | 780g | 1 | |||
| 25 | 増満 健太郎 | 740g | 1 | |||
| 26 | 森下 豊和 | 700g | 1 | |||
| 27 | 保坂 良 | 640g | 1 | |||
| 28 | 岩崎 潤 | 630g | 1 | |||
| 29 | 開発 学 | 600g | 1 | |||
| 30 | 生江 龍太郎 | 590g | 1 | |||
| 31 | 新井 慎吾 | 570g | 1 | |||
| 32 | 中西 通 | 500g | 1 | |||
| 33 | 藤村 智広 | 490g | 1 | |||
| 34 | 石名 智祐 | 440g | 1 | |||
| 35 | 椎谷 勝義 | 420g | 1 | |||
| 36 | 中村 純 | 380g | 1 | |||
| 37 | 越川 晴彦 | 350g | 1 | |||
| 38 | 川西 修 | 340g | 1 | |||
| 39 | 田上 貴寛 | 300g | 1 | |||
| 40 | 井佐 知之 | 290g | 1 | |||
| 41 | 高橋 一夫 | 230g | 1 | |||
| 42 | 樋口 大輔 | 220g | 1 | |||
| 43 | 細田 伸人 | 150g | 2 | |||
| 44 | 鈴木 良忍 | 110g | 2 | |||
| 45 | 松田 慎也 | 40g | 1 | |||
| 46 | 小黒 章裕 | 0g | ||||
| 47 | 渡部 浩人 | 0g | ||||
| 48 | 有明 重喜 | 0g | ||||
| 49 | 名波 直幸 | 0g | ||||
| 50 | 青木 雅弘 | 0g | ||||
| 51 | 成井 政博 | 0g | ||||
| 52 | 新谷 章 | 0g | ||||
| 53 | 矢島 崇宏 | 0g | ||||
| 54 | 高沢 智良 | 0g | ||||
| 55 | 張替 実 | 0g | ||||
| 56 | 鈴木 悟 | 0g | ||||
| 57 | 内山 裕 | 0g | ||||
| 58 | 西村 和徳 | 0g | ||||
| 59 | 立花 孝一 | 0g | ||||
| 60 | 斉藤 正志 | 0g | -1000g |


