順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松田 豊久 | 3200g | 3 | 1340g | トネスプラッシュ、ステルスペッパー | |
2 | 宮嶋 昭廣 | 2360g | 3 | ビーツァM3、デイ2シャッドシャロー | ||
3 | 鶴岡 克芳 | 1880g | 2 | ビューバ改 | ||
4 | 福永 悠野 | 1560g | 3 | Gブレード、Dスプーン | ||
5 | 高沢 智良 | 1460g | 2 | |||
6 | 高橋 一夫 | 1330g | 2 | |||
7 | 高橋 祐 | 1300g | 2 | |||
8 | 渡辺 靖仁 | 1280g | 1 | |||
9 | 伊藤 巧 | 1020g | 3 | |||
10 | 萩野 光康 | 890g | 2 | |||
11 | 的場 一則 | 890g | 1 | |||
12 | 佐々木 徹 | 870g | 3 | |||
13 | 保坂 良 | 740g | 1 | |||
14 | 長野 広樹 | 710g | 3 | |||
15 | 川島 勉 | 680g | 1 | |||
16 | 松本 光弘 | 570g | 1 | |||
17 | 行木 徹也 | 540g | 2 | |||
18 | 飯塚 充隆 | 430g | 2 | |||
19 | 椎谷 勝義 | 320g | 3 | |||
20 | 福田 敏寿 | 300g | 1 | |||
21 | 鈴木 英哲 | 270g | 1 | |||
22 | 福島 勇介 | 250g | 1 | |||
23 | 伊藤 健一郎 | 170g | 1 | |||
24 | 増満 健太郎 | 170g | 1 | |||
25 | 斉藤 康浩 | 130g | 1 | |||
26 | 森田 将夫 | 120g | 1 | |||
27 | 森下 豊和 | 100g | 1 | |||
28 | 小黒 章裕 | 0 | ||||
29 | 渡部 浩人 | 0 | ||||
30 | 河野 弘明 | 0 | ||||
31 | 中西 通 | 0 | ||||
32 | 有明 重喜 | 0 | ||||
33 | 川西 修 | 0 | ||||
34 | 田上 貴寛 | 0 | ||||
35 | 高梨 浩幸 | 0 | ||||
36 | 斉藤 俊輔 | 0 | ||||
37 | 名波 直幸 | 0 | ||||
38 | 青木 雅弘 | 0 | ||||
39 | 新谷 章 | 0 | ||||
40 | 斉藤 憲治 | 0 | ||||
41 | 小松 勇介 | 0 | ||||
42 | 生江 龍太郎 | 0 | ||||
43 | 矢島 崇宏 | 0 | ||||
44 | 大成 祐司 | 0 | ||||
45 | 竹内 一真 | 0 | ||||
46 | 小島 健 | 0 | ||||
47 | 大野 浩司 | 0 | ||||
48 | 小野 勇樹 | 0 | ||||
49 | 藤崎 淳成 | 0 | ||||
50 | 越川 晴彦 | 0 | ||||
51 | 井佐 知之 | 0 | ||||
52 | 新井 慎吾 | 0 | ||||
53 | 篠原 直樹 | 0 | ||||
54 | 木村 貴裕 | 0 | ||||
55 | 須藤 利之 | 0 | ||||
56 | 野口 誠 | 0 | ||||
57 | 鈴木 裕一 | 0 | ||||
58 | 高橋 学 | 0 | ||||
59 | 平野 巧 | 0 | ||||
60 | 中島 政幸 | 0 | ||||
61 | 佐藤 智行 | 0 | ||||
62 | 斉藤 真也 | 0 | ||||
63 | 木村 竜渉 | 0 | ||||
64 | 樋口 大輔 | 0 | ||||
65 | 馬場 孝介 | 0 | ||||
66 | 大場 未知 | 0 |


