順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 徹 | 3440g | 2040g | 2 | ビッグバド | |
2 | 藤崎 淳成 | 1990g | 1 | ゲーリーバズ (ゲイリーヤマモト バズベイト) | ||
3 | 大成 祐司 | 1820g | 1 | Dゾーン (エバーグリーン スピナーベイト) | ||
4 | 松本 光弘 | 1730g | 1 | ボルチ (痴虫 ハンドメイド) | ||
5 | 川西 修 | 1450g | 1 | ブリッツ (OSP クランク) | ||
6 | 有明 重喜 | 1280g | 1 | RC 1.5 (ラッキークラフトUSA クランク) | ||
7 | 中村 純 | 1200g | 1 | ショット オメガ (ノリーズ クランク) | ||
8 | 萩野 光康 | 1180g | 1 | カワシマイキー (ジャッカル ビッグベイト) | ||
9 | 小野 勇樹 | 820g | 1 | FAT CB B.D.S. 2 (ラッキークラフトUSA クランク) | ||
10 | 谷口 泰 | |||||
11 | 小黒 章裕 | |||||
12 | 渡部 浩人 | |||||
13 | 開発 学 | |||||
14 | 中西 通 | |||||
15 | 大森 康之 | |||||
16 | 山田 恵司 | |||||
17 | 福島 勇介 | |||||
18 | 高橋 一夫 | |||||
19 | 鈴木 良忍 | |||||
20 | 田上 貴寛 | |||||
21 | 高梨 浩幸 | |||||
22 | 斉藤 俊輔 | |||||
23 | 行木 徹也 | |||||
24 | 名波 直幸 | |||||
25 | 森下 豊和 | |||||
26 | 青木 雅弘 | |||||
27 | 成井 政博 | |||||
28 | 伊藤 巧 | |||||
29 | 森田 将夫 | |||||
30 | 新谷 章 | |||||
31 | 斉藤 憲治 | |||||
32 | 飯塚 充隆 | |||||
33 | 小松 勇介 | |||||
34 | 石名 智祐 | |||||
35 | 生江 龍太郎 | |||||
36 | 矢島 崇宏 | |||||
37 | 田代 亘 | |||||
38 | 柚木 哲也 | |||||
39 | 西脇 淳人 | |||||
40 | 呉屋 武満 | |||||
41 | 藤村 智広 | |||||
42 | 岩崎 潤 | |||||
43 | ワキ アレキサンダー | |||||
44 | 津軽 辰彦 | |||||
45 | 渡辺 靖仁 | |||||
46 | 竹内 一真 | |||||
47 | 小島 健 | |||||
48 | 高沢 智良 | |||||
49 | 大野 浩司 | |||||
50 | 椎谷 勝義 | |||||
51 | 福田 敏寿 | |||||
52 | 西 義則 | |||||
53 | 細田 伸人 | |||||
54 | 長野 広樹 | |||||
55 | 神戸 伶央奈 | |||||
56 | 高宮 直純 | |||||
57 | 張替 実 | |||||
58 | 鈴木 悟 | |||||
59 | 宮嶋 昭廣 | |||||
60 | 坂脇 雅仁 | |||||
61 | 鈴木 英哲 | |||||
62 | 越川 晴彦 | |||||
63 | 笹澤 学 | |||||
64 | 河野 弘明 | 失格・帰着遅れ |


