順位 | 氏名 | 総重量 | BIG FISH |
匹数 | Point | ルアー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 折金 一樹 | 2,760 | 2 | オーバーライド3/16oz(OSP) | ||
2 | 松本 幸雄 | 2,060 | 3 | クラッチDR(ラッキークラフト) | ||
3 | 大津 清彰 | 1,540 | 1 | リーネ55SP(ティムコ) | ||
4 | 千田 隆喜 | 1,290 | 1 | スティーズシャッドMR(ダイワ) | ||
5 | 前川 祥太 | 1,250 | 1 | ハイカット(OSP) | ||
6 | 宮嶋 峻介 | 1,230 | 1 | BタイトMR(開発クランク) | ||
7 | 生江 龍太郎 | 1,160 | 1 | レベルバイブ(レイドジャパン) | ||
8 | 福永 悠野 | 1,130 | 1 | ジャカブレード7g(ノリーズ) | ||
9 | 磯崎 靖 | 1,100 | 1 | ダークナイトDR(モリケンスピードバイト) | ||
10 | 高橋 一夫 | 1,100 | 1 | フルメタルソニック3/16oz(フラッシュユニオン) | ||
11 | 福永 忠晃 | 950 | 1 | オーバーライド3/16oz(OSP) | ||
12 | 萩野 光康 | 940 | 1 | シャッドラップ(ラパラ) | ||
13 | 新井 俊也 | 900 | 1 | レベルシャッドDR(レイドジャパン) | ||
14 | 小川 芳明 | 890 | 2 | オーバーライド3/16oz(OSP) | ||
15 | 佐藤 仁吾 | 860 | 1 | スティーズシャッドMR(ダイワ) | ||
16 | 高部 忠宏 | 800 | 1 | ハイカット(OSP) | ||
17 | 山谷 幸大 | 630 | 1 | ハイカット(OSP) | ||
18 | 大野 全一 | 600 | 1 | シャッドラップ(ラパラ) | ||
加藤 裕司 | ||||||
伊藤 雄大 | ||||||
YANG YOUNG GON | ||||||
松村 浩邦 | ||||||
渡辺 睦 | ||||||
青木 雅弘 | ||||||
川村 光大郎 | ||||||
高山 達也 | ||||||
柴田 英紀 | ||||||
雨宮 正裕 | ||||||
小荷田 通弘 | ||||||
内田 弘之 | ||||||
原島 翼 | ||||||
越川 晴彦 | ||||||
斎藤 俊輔 | ||||||
吉本 一磨 | ||||||
小山 博隆 | ||||||
ワキ アレキサンダー ベルトツ | ||||||
横井 丈史 | ||||||
関 紀彦 | ||||||
小松 秀和 | ||||||
愛沢 圭吾 | ||||||
植田 貴宏 | ||||||
市川 敬規 | ||||||
片桐 創太 | ||||||
山口 敦史 | ||||||
石井 貴士 | ||||||
村井 義昌 | ||||||
上田 知輝(ジャック・シケオウ) | ||||||
阿部 秀樹 | ||||||
今井 舞子 | ||||||
永渕 正利 | ||||||
池田 篤 | ||||||
小俣 委 | ||||||
斉藤 拓 | ||||||
松丸 貴之 | ||||||
橋本 雅裕 | ||||||
吉田 和貴 | ||||||
清田 歩 | ||||||
岩城 伸 | ||||||
今井 康仁 |